您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 河北福彩好运2出号走势图
快速索引
  • 华东六省东方6+1
  • 华东六省福彩15选5
  • 江苏体彩7位数
  • 浙江体彩20选5
  • 浙江体彩6+1
  • 上海天天彩选4
  • 福建体彩36选7
  • 福建体彩22选5
  • 福建体彩31选7
  • 广东福彩好彩1
  • 广东福彩36选7
  • 黑龙江福彩36选7
  • 黑龙江福彩P62
  • 黑龙江福彩22选5
  • 黑龙江体彩6+1
  • 河北福彩20选5
  • 河北福彩好运3
  • 河北福彩好运2
  • 河北福彩排列5
  • 河北福彩排列7
  • 河南福彩22选5
  • 广西福彩快乐双彩
  • 海南体彩4+1
  • 河北福彩好运2
    3河北福彩好运2出号走势图
    我要报错
    期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
    奇偶
    质合
    基本号码0102030405060708091011121314151617181920
    202409012 03414 0361732913114 12121645349181591:1:01:11:11:1
    202409116 045151 041843101421512317 1664501920121:0:11:10:20:2
    202409219 16616211954111531623418 1675 19203530:0:22:01:11:1
    202409310 157173220651216 1017345 151861212550:1:12:01:10:2
    202409409 01 011843217613 0911845612972221081:1:00:22:01:1
    202409516 201195422871412195672 161083 203640:0:22:00:20:2
    202409618 03220 03523981523206783111 184121151:0:11:11:11:1
    202409712 173211624109163421 128942 171522950:1:12:01:11:1
    202409806 094222725 061017 0952219105312631531:1:00:21:10:2
    202409919 145233826111181623210 146423 1943350:1:12:01:11:1
    202410012 176244927212192724 1211175 174152950:1:12:01:11:1
    202410105 18725510 053132038251122861 182623131:0:11:11:11:1
    202410217 208266111414214926213397 1713 203730:0:22:01:11:1
    202410316 05927712 055152251027314410 16124121111:0:11:11:11:1
    202410417 16102881316162361128415511 16 173523310:0:22:01:11:1
    202410513 0811299142717 08712295 13612114632150:2:01:11:11:1
    202410619 04123010 04381818133061713225 19423151:0:11:11:11:1
    202410716 171331111491929143172814 16 176153310:0:22:01:11:1
    202410817 191432122510203101532839151 177 1963620:0:22:02:02:0
    202410918 121533133611214111633 124101621 18173060:1:12:00:20:2
    202411019 0216 02144712225121734151117321 19821171:0:11:11:12:0
    202411116 111711558132361318 11261218 1632192750:1:12:01:11:1
    202411218 13182166914247141913 13131914 182103150:1:12:01:11:1
    202411304 03193 03 04101525815202411420251311712:0:00:21:11:1
    202411407 0220 02111116 07916213521521362412952:0:00:21:12:0
    202411508 162112212171 0817224631622 16735132480:1:11:10:20:2
    202411619 01 0123313182118235741723184 191420181:0:11:12:02:0
    202411718 051344 0519321924685182429 1811523131:0:11:11:11:1
    202411811 172455120432025 119619253 1712162860:1:12:02:02:0
    202411916 1035662215421 1011072026 16123172660:1:12:00:20:2
    预测区
    01
    02
    03
    04
    05
    06
    07
    08
    09
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    预测区
    01
    02
    03
    04
    05
    06
    07
    08
    09
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    期号 开奖号码 第一区 第二区 第三区 和值 跨度 区比 大小
    奇偶
    质合
    基本号码0102030405060708091011121314151617181920
    出现次数 2
    2
    3
    3
    3
    1
    1
    2
    2
    2
    2
    4
    2
    1
    1
    9
    7
    5
    6
    2
    平均遗漏 996661414999959141422439
    最大遗漏 21331614272125232125341015202671185022
    最大连出 00000000000000022000
    欲出几率 00110100200201100011