期号
![]() |
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 特码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |
2025081 | 24 | 12 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 4 | 8 | 13 | 2 | 5 | 8 | 18 | 1 | 3 | 6 | 13 | 9 | 20 | 2 | 14 | 2 | 4 | 15 | 7 | 8 | 17 | 5 | 1 | 4 | 5 | 16 | 3 | 3 | 8 | 15 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 14 | 19 | 3 | 7 | 17 | 2 | 10 | 1 | 5 | 27 | 7 | 16 | 15 | 0 | 1 |
2025082 | 25 | 13 | 2 | 7 | 3 | 5 | 10 | 5 | 1 | 14 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 14 | 10 | 21 | 3 | 15 | 1 | 3 | 16 | 8 | 9 | 18 | 6 | 2 | 5 | 6 | 17 | 3 | 4 | 9 | 16 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 15 | 20 | 4 | 8 | 18 | 3 | 3 | 2 | 6 | 28 | 1 | 17 | 16 | 1 | 1 |
2025083 | 26 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 11 | 6 | 2 | 15 | 4 | 7 | 10 | 1 | 3 | 5 | 2 | 15 | 8 | 22 | 4 | 16 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | 19 | 7 | 3 | 6 | 7 | 18 | 1 | 5 | 10 | 17 | 4 | 3 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | 16 | 21 | 5 | 9 | 19 | 4 | 1 | 3 | 7 | 29 | 2 | 18 | 9 | 2 | 1 |
2025084 | 27 | 1 | 4 | 9 | 5 | 5 | 12 | 7 | 3 | 16 | 5 | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 16 | 1 | 23 | 5 | 17 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | 20 | 8 | 4 | 7 | 8 | 19 | 2 | 6 | 11 | 18 | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15 | 17 | 22 | 6 | 10 | 20 | 5 | 2 | 4 | 8 | 30 | 3 | 19 | 1 | 3 | 1 |
2025085 | 28 | 2 | 5 | 10 | 6 | 1 | 13 | 7 | 4 | 17 | 6 | 1 | 12 | 3 | 5 | 1 | 4 | 17 | 2 | 24 | 6 | 18 | 2 | 3 | 1 | 11 | 12 | 21 | 9 | 5 | 8 | 9 | 20 | 3 | 4 | 12 | 19 | 6 | 5 | 1 | 9 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 16 | 18 | 23 | 9 | 11 | 21 | 6 | 3 | 1 | 9 | 31 | 4 | 20 | 2 | 4 | 1 |
2025086 | 0 | 3 | 6 | 11 | 7 | 2 | 14 | 1 | 5 | 18 | 7 | 1 | 13 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 25 | 7 | 19 | 1 | 4 | 2 | 12 | 6 | 22 | 10 | 6 | 9 | 10 | 21 | 4 | 1 | 13 | 20 | 7 | 8 | 2 | 10 | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 17 | 19 | 24 | 1 | 12 | 22 | 7 | 1 | 2 | 10 | 32 | 5 | 21 | 9 | 0 | 1 |
2025087 | 1 | 4 | 7 | 12 | 8 | 3 | 15 | 2 | 6 | 9 | 8 | 2 | 14 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 26 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 1 | 23 | 11 | 7 | 10 | 11 | 2 | 5 | 2 | 14 | 21 | 8 | 1 | 3 | 11 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 18 | 20 | 25 | 2 | 13 | 23 | 8 | 2 | 3 | 11 | 33 | 6 | 22 | 9 | 1 | 1 |
2025088 | 2 | 5 | 8 | 13 | 4 | 4 | 16 | 3 | 7 | 1 | 9 | 3 | 15 | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 14 | 2 | 24 | 12 | 8 | 11 | 12 | 1 | 6 | 3 | 5 | 22 | 9 | 2 | 4 | 0 | 11 | 1 | 4 | 2 | 6 | 19 | 21 | 26 | 3 | 14 | 24 | 9 | 3 | 4 | 12 | 34 | 7 | 23 | 9 | 2 | 1 |
2025089 | 3 | 6 | 9 | 14 | 4 | 5 | 17 | 4 | 8 | 2 | 10 | 1 | 16 | 7 | 9 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 5 | 15 | 3 | 25 | 13 | 9 | 12 | 13 | 2 | 7 | 4 | 1 | 23 | 10 | 3 | 5 | 1 | 12 | 2 | 5 | 3 | 7 | 20 | 22 | 8 | 4 | 15 | 25 | 10 | 3 | 5 | 13 | 35 | 8 | 24 | 1 | 0 | 1 |
2025090 | 4 | 7 | 10 | 15 | 1 | 5 | 18 | 5 | 9 | 3 | 11 | 1 | 17 | 8 | 10 | 5 | 9 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 16 | 4 | 26 | 8 | 10 | 13 | 14 | 2 | 8 | 1 | 2 | 24 | 11 | 4 | 6 | 0 | 13 | 3 | 6 | 4 | 8 | 21 | 23 | 1 | 5 | 16 | 26 | 11 | 1 | 6 | 14 | 36 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 |
2025091 | 5 | 8 | 11 | 16 | 2 | 5 | 19 | 6 | 10 | 4 | 0 | 2 | 18 | 9 | 11 | 1 | 10 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 9 | 7 | 17 | 5 | 27 | 1 | 11 | 14 | 15 | 1 | 9 | 2 | 5 | 25 | 12 | 5 | 7 | 1 | 14 | 2 | 7 | 5 | 9 | 22 | 24 | 2 | 6 | 17 | 27 | 2 | 2 | 7 | 15 | 37 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 |
2025092 | 6 | 9 | 12 | 17 | 3 | 1 | 20 | 7 | 11 | 9 | 1 | 3 | 19 | 10 | 12 | 2 | 11 | 6 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 18 | 6 | 28 | 2 | 12 | 15 | 16 | 2 | 3 | 3 | 1 | 26 | 13 | 6 | 8 | 2 | 15 | 1 | 8 | 6 | 10 | 23 | 7 | 3 | 7 | 18 | 28 | 1 | 3 | 8 | 16 | 6 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 |
2025093 | 7 | 10 | 13 | 18 | 4 | 2 | 21 | 7 | 12 | 1 | 2 | 4 | 20 | 11 | 13 | 3 | 12 | 7 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 9 | 19 | 7 | 29 | 3 | 13 | 16 | 17 | 2 | 1 | 4 | 2 | 27 | 14 | 7 | 9 | 3 | 16 | 2 | 9 | 7 | 11 | 24 | 7 | 4 | 8 | 19 | 29 | 2 | 4 | 9 | 17 | 1 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 |
2025094 | 8 | 11 | 14 | 19 | 4 | 3 | 22 | 1 | 13 | 2 | 3 | 5 | 21 | 12 | 14 | 4 | 13 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 10 | 20 | 6 | 30 | 4 | 14 | 0 | 18 | 1 | 2 | 5 | 3 | 28 | 15 | 8 | 10 | 4 | 17 | 3 | 10 | 4 | 12 | 25 | 1 | 5 | 9 | 20 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | 2 | 13 | 1 | 6 | 3 | 1 |
2025095 | 9 | 12 | 15 | 20 | 1 | 4 | 23 | 7 | 14 | 3 | 4 | 6 | 22 | 13 | 4 | 5 | 14 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 11 | 21 | 1 | 31 | 8 | 15 | 1 | 19 | 2 | 3 | 6 | 4 | 29 | 16 | 9 | 11 | 5 | 1 | 4 | 11 | 1 | 13 | 26 | 2 | 6 | 10 | 21 | 1 | 4 | 6 | 11 | 5 | 3 | 14 | 2 | 7 | 0 | 1 |
2025096 | 10 | 13 | 16 | 3 | 2 | 5 | 24 | 1 | 15 | 4 | 5 | 7 | 23 | 14 | 4 | 6 | 15 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 22 | 2 | 32 | 1 | 16 | 2 | 20 | 1 | 4 | 7 | 5 | 30 | 7 | 10 | 12 | 0 | 1 | 5 | 12 | 2 | 14 | 27 | 3 | 7 | 11 | 22 | 2 | 5 | 7 | 12 | 5 | 4 | 15 | 3 | 8 | 1 | 1 |
2025097 | 11 | 14 | 17 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 16 | 5 | 6 | 8 | 2 | 15 | 1 | 7 | 16 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 23 | 3 | 33 | 2 | 17 | 3 | 21 | 2 | 5 | 8 | 5 | 31 | 1 | 11 | 13 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 15 | 28 | 4 | 8 | 12 | 23 | 3 | 6 | 8 | 13 | 1 | 5 | 16 | 4 | 9 | 0 | 1 |
2025098 | 12 | 15 | 18 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 17 | 6 | 0 | 9 | 1 | 16 | 2 | 8 | 17 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | 1 | 5 | 4 | 24 | 4 | 34 | 3 | 18 | 4 | 22 | 3 | 6 | 4 | 1 | 32 | 2 | 12 | 14 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 16 | 29 | 7 | 9 | 13 | 24 | 4 | 7 | 9 | 14 | 5 | 6 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
2025099 | 0 | 16 | 19 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 18 | 7 | 1 | 10 | 2 | 17 | 3 | 9 | 18 | 6 | 5 | 9 | 10 | 8 | 2 | 6 | 1 | 25 | 5 | 35 | 4 | 9 | 5 | 23 | 4 | 7 | 1 | 2 | 33 | 3 | 8 | 15 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 17 | 30 | 1 | 8 | 14 | 25 | 5 | 8 | 10 | 15 | 5 | 7 | 18 | 6 | 2 | 2 | 1 |
2025100 | 1 | 17 | 20 | 4 | 2 | 9 | 3 | 5 | 19 | 9 | 2 | 11 | 2 | 18 | 4 | 10 | 19 | 7 | 6 | 1 | 11 | 9 | 3 | 7 | 2 | 26 | 6 | 36 | 5 | 1 | 6 | 24 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 16 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 18 | 31 | 2 | 1 | 9 | 26 | 6 | 2 | 11 | 16 | 1 | 8 | 19 | 7 | 3 | 0 | 1 |
2025101 | 2 | 18 | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 6 | 20 | 1 | 3 | 12 | 1 | 19 | 5 | 11 | 20 | 7 | 7 | 2 | 0 | 10 | 4 | 8 | 3 | 27 | 1 | 37 | 6 | 2 | 0 | 25 | 6 | 9 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 17 | 0 | 6 | 10 | 4 | 7 | 19 | 32 | 3 | 2 | 1 | 27 | 7 | 1 | 3 | 17 | 2 | 9 | 20 | 8 | 4 | 0 | 2 |
2025102 | 3 | 19 | 1 | 6 | 4 | 11 | 5 | 7 | 21 | 2 | 4 | 13 | 2 | 20 | 6 | 12 | 21 | 7 | 8 | 3 | 1 | 11 | 5 | 9 | 4 | 28 | 2 | 38 | 8 | 3 | 1 | 26 | 7 | 10 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 18 | 1 | 7 | 11 | 5 | 8 | 5 | 33 | 4 | 3 | 2 | 28 | 8 | 2 | 1 | 18 | 3 | 6 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
2025103 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 12 | 6 | 8 | 22 | 3 | 5 | 14 | 3 | 21 | 7 | 13 | 22 | 1 | 8 | 4 | 0 | 12 | 6 | 10 | 5 | 29 | 3 | 39 | 1 | 4 | 2 | 27 | 2 | 11 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 19 | 2 | 8 | 12 | 6 | 9 | 5 | 34 | 5 | 4 | 3 | 29 | 9 | 3 | 3 | 19 | 4 | 1 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 |
2025104 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 13 | 7 | 9 | 23 | 4 | 6 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 | 23 | 2 | 1 | 5 | 1 | 13 | 2 | 11 | 6 | 30 | 4 | 40 | 2 | 5 | 3 | 28 | 1 | 12 | 4 | 7 | 4 | 8 | 5 | 20 | 3 | 9 | 13 | 7 | 10 | 5 | 35 | 6 | 5 | 4 | 30 | 10 | 4 | 1 | 20 | 5 | 6 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 |
2025105 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 5 | 8 | 10 | 24 | 5 | 7 | 16 | 5 | 1 | 9 | 15 | 24 | 3 | 8 | 6 | 2 | 14 | 1 | 12 | 7 | 31 | 5 | 41 | 8 | 6 | 4 | 29 | 2 | 13 | 1 | 8 | 5 | 7 | 6 | 21 | 4 | 10 | 14 | 8 | 4 | 1 | 36 | 7 | 6 | 5 | 31 | 1 | 5 | 2 | 21 | 6 | 1 | 24 | 12 | 8 | 0 | 1 |
2025106 | 7 | 2 | 5 | 10 | 4 | 1 | 9 | 11 | 25 | 6 | 8 | 17 | 2 | 2 | 10 | 16 | 25 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 32 | 6 | 42 | 1 | 7 | 0 | 30 | 3 | 14 | 2 | 9 | 6 | 1 | 7 | 22 | 5 | 11 | 15 | 9 | 1 | 2 | 37 | 8 | 8 | 6 | 32 | 1 | 6 | 3 | 22 | 7 | 2 | 25 | 13 | 9 | 1 | 1 |
2025107 | 8 | 3 | 6 | 11 | 1 | 2 | 10 | 12 | 8 | 7 | 9 | 18 | 1 | 3 | 11 | 17 | 26 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 33 | 7 | 7 | 2 | 8 | 1 | 31 | 4 | 15 | 3 | 10 | 7 | 2 | 8 | 23 | 6 | 12 | 16 | 10 | 2 | 3 | 38 | 9 | 1 | 9 | 33 | 1 | 7 | 4 | 23 | 8 | 3 | 26 | 14 | 9 | 2 | 1 |
2025108 | 9 | 4 | 7 | 12 | 2 | 3 | 6 | 13 | 1 | 8 | 10 | 19 | 2 | 1 | 12 | 18 | 27 | 6 | 8 | 9 | 5 | 2 | 4 | 15 | 10 | 34 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 32 | 5 | 16 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1 | 24 | 7 | 13 | 17 | 11 | 3 | 4 | 39 | 10 | 8 | 1 | 34 | 2 | 8 | 5 | 24 | 9 | 4 | 27 | 15 | 9 | 3 | 1 |
2025109 | 10 | 1 | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 14 | 2 | 9 | 11 | 20 | 2 | 2 | 13 | 19 | 28 | 7 | 1 | 10 | 6 | 3 | 2 | 16 | 11 | 35 | 1 | 2 | 4 | 10 | 0 | 33 | 6 | 17 | 5 | 1 | 9 | 4 | 2 | 25 | 8 | 14 | 18 | 12 | 4 | 5 | 40 | 11 | 8 | 2 | 35 | 3 | 9 | 6 | 25 | 10 | 6 | 28 | 16 | 1 | 0 | 1 |
2025110 | 11 | 1 | 9 | 14 | 4 | 5 | 2 | 15 | 8 | 10 | 12 | 21 | 1 | 3 | 4 | 20 | 29 | 8 | 2 | 11 | 7 | 4 | 1 | 3 | 12 | 36 | 2 | 3 | 5 | 11 | 1 | 34 | 7 | 18 | 4 | 2 | 10 | 5 | 3 | 26 | 9 | 1 | 19 | 13 | 5 | 6 | 41 | 12 | 1 | 3 | 36 | 4 | 10 | 3 | 26 | 11 | 1 | 29 | 17 | 2 | 0 | 2 |
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 |
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 |
期号
![]() |
第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 特码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |
出现次数 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 11 | 19 |
平均遗漏 | 9 | 5 | 14 | 14 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 14 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 29 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 29 | 4 | 6 | 3 | 5 | 14 | 9 | 6 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 5 | 5 | 29 | 6 | 4 | 6 | 29 | 6 | 9 | 3 | 14 | 5 | 5 | 14 | 9 | 2 | 1 | 0 |
最大遗漏 | 28 | 19 | 20 | 20 | 8 | 13 | 24 | 15 | 25 | 18 | 12 | 21 | 23 | 21 | 14 | 20 | 29 | 17 | 10 | 26 | 11 | 19 | 6 | 16 | 16 | 36 | 12 | 42 | 13 | 18 | 16 | 34 | 21 | 18 | 8 | 14 | 33 | 16 | 12 | 26 | 11 | 17 | 19 | 13 | 10 | 19 | 41 | 24 | 26 | 14 | 36 | 29 | 11 | 11 | 26 | 18 | 37 | 29 | 24 | 16 | 4 | 2 |
最大连出 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
欲出几率 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 2.5 | 0.0 | 1.7 | 1.3 | 2.3 | 0.2 | 0.5 | 0.0 | 3.3 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 2.4 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 2.9 | 1.8 | 0.0 | 3.2 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 2.0 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.0 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 2.1 | 1.9 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |