期号
![]() |
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
2025081 | 01 05 09 12 21 23 | 11 | 01 | 4 | 4 | 1 | 05 | 5 | 5 | 4 | 09 | 2 | 11 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | 2 | 23 | 1 | 82 | 22 | 2:3:2 | 3:4 | 6:1 | 4:3 |
2025082 | 01 02 03 04 08 21 | 07 | 01 | 02 | 03 | 04 | 1 | 6 | 07 | 08 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 21 | 3 | 1 | 2 | 46 | 20 | 6:0:1 | 1:6 | 4:3 | 4:3 |
2025083 | 04 05 06 19 21 24 | 10 | 1 | 1 | 1 | 04 | 05 | 06 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 19 | 3 | 21 | 4 | 2 | 24 | 89 | 20 | 3:1:3 | 3:4 | 3:4 | 2:5 |
2025084 | 04 07 12 14 16 22 | 05 | 2 | 2 | 2 | 04 | 05 | 1 | 07 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 | 5 | 14 | 6 | 16 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 22 | 3 | 1 | 80 | 18 | 3:3:1 | 4:3 | 2:5 | 2:5 |
2025085 | 01 02 08 09 17 18 | 23 | 01 | 02 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 08 | 09 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 17 | 18 | 2 | 5 | 2 | 1 | 23 | 2 | 78 | 22 | 3:1:3 | 3:4 | 4:3 | 4:3 |
2025086 | 06 07 08 14 22 23 | 04 | 1 | 1 | 4 | 04 | 2 | 06 | 07 | 08 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 14 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 22 | 23 | 3 | 84 | 19 | 4:1:2 | 3:4 | 2:5 | 2:5 |
2025087 | 15 16 19 20 22 24 | 11 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 3 | 8 | 1 | 15 | 16 | 2 | 2 | 19 | 20 | 4 | 22 | 1 | 24 | 127 | 13 | 0:3:4 | 6:1 | 3:4 | 2:5 |
2025088 | 03 14 15 17 20 22 | 18 | 3 | 3 | 03 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | 14 | 15 | 1 | 17 | 18 | 1 | 20 | 5 | 22 | 2 | 1 | 109 | 19 | 1:2:4 | 6:1 | 3:4 | 2:5 |
2025089 | 03 04 09 14 22 23 | 07 | 4 | 4 | 03 | 04 | 5 | 3 | 07 | 3 | 09 | 6 | 2 | 5 | 10 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 22 | 23 | 2 | 82 | 20 | 3:2:2 | 3:4 | 4:3 | 3:4 |
2025090 | 01 02 08 10 13 24 | 03 | 01 | 02 | 03 | 1 | 6 | 4 | 1 | 08 | 1 | 10 | 3 | 6 | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 24 | 61 | 23 | 4:2:1 | 2:5 | 3:4 | 4:3 |
2025091 | 02 03 07 18 19 20 | 01 | 01 | 02 | 03 | 2 | 7 | 5 | 07 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 18 | 19 | 20 | 8 | 2 | 2 | 1 | 70 | 19 | 4:0:3 | 3:4 | 4:3 | 5:2 |
2025092 | 04 06 09 13 20 23 | 08 | 1 | 1 | 1 | 04 | 8 | 06 | 1 | 08 | 09 | 2 | 5 | 8 | 13 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 20 | 9 | 3 | 23 | 2 | 83 | 19 | 3:2:2 | 3:4 | 3:4 | 2:5 |
2025093 | 02 04 05 07 11 20 | 22 | 2 | 02 | 2 | 04 | 05 | 1 | 07 | 1 | 1 | 3 | 11 | 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 20 | 10 | 22 | 1 | 3 | 71 | 20 | 4:1:2 | 2:5 | 3:4 | 4:3 |
2025094 | 01 02 17 19 20 22 | 09 | 01 | 02 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 09 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 6 | 7 | 17 | 3 | 19 | 20 | 11 | 22 | 2 | 4 | 90 | 21 | 2:1:4 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
2025095 | 03 09 13 16 21 24 | 12 | 1 | 1 | 03 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 09 | 5 | 2 | 12 | 13 | 6 | 7 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 21 | 1 | 3 | 24 | 98 | 21 | 1:4:2 | 5:2 | 4:3 | 2:5 |
2025096 | 03 08 11 13 19 24 | 10 | 2 | 2 | 03 | 3 | 3 | 4 | 3 | 08 | 1 | 10 | 11 | 1 | 13 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 19 | 2 | 1 | 2 | 4 | 24 | 88 | 21 | 2:3:2 | 3:4 | 4:3 | 4:3 |
2025097 | 05 08 09 11 13 22 | 02 | 3 | 02 | 1 | 4 | 05 | 5 | 4 | 08 | 09 | 1 | 11 | 2 | 13 | 8 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 22 | 5 | 1 | 70 | 20 | 3:3:1 | 2:5 | 4:3 | 4:3 |
2025098 | 09 11 12 14 16 19 | 10 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1 | 14 | 10 | 16 | 4 | 7 | 19 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 91 | 10 | 0:6:1 | 4:3 | 3:4 | 2:5 |
2025099 | 05 06 07 08 15 21 | 01 | 01 | 2 | 3 | 6 | 05 | 06 | 07 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 5 | 8 | 1 | 5 | 21 | 2 | 7 | 3 | 63 | 20 | 5:1:1 | 2:5 | 5:2 | 3:4 |
2025100 | 04 08 09 11 12 19 | 01 | 01 | 3 | 4 | 04 | 1 | 1 | 1 | 08 | 09 | 2 | 11 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 19 | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 64 | 18 | 3:3:1 | 2:5 | 4:3 | 3:4 |
2025101 | 07 09 10 16 22 24 | 23 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 07 | 1 | 09 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 16 | 7 | 10 | 1 | 7 | 2 | 22 | 23 | 24 | 111 | 17 | 1:3:3 | 4:3 | 3:4 | 2:5 |
2025102 | 05 09 11 12 13 18 | 22 | 2 | 5 | 6 | 2 | 05 | 3 | 1 | 2 | 09 | 1 | 11 | 12 | 13 | 4 | 3 | 1 | 8 | 18 | 2 | 8 | 3 | 22 | 1 | 1 | 90 | 17 | 1:4:2 | 4:3 | 4:3 | 3:4 |
2025103 | 03 05 06 09 19 21 | 14 | 3 | 6 | 03 | 3 | 05 | 06 | 2 | 3 | 09 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 2 | 9 | 1 | 19 | 9 | 21 | 1 | 2 | 2 | 77 | 18 | 3:2:2 | 3:4 | 5:2 | 3:4 |
2025104 | 04 10 11 21 23 24 | 14 | 4 | 7 | 1 | 04 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 14 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 10 | 21 | 2 | 23 | 24 | 107 | 20 | 1:3:3 | 4:3 | 3:4 | 2:5 |
2025105 | 02 06 08 11 12 15 | 20 | 5 | 02 | 2 | 1 | 2 | 06 | 4 | 08 | 2 | 1 | 11 | 12 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 | 3 | 2 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 74 | 18 | 3:3:1 | 3:4 | 2:5 | 2:5 |
2025106 | 02 04 10 12 13 24 | 17 | 6 | 02 | 3 | 04 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 | 1 | 12 | 13 | 2 | 1 | 5 | 17 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 24 | 82 | 22 | 2:3:2 | 4:3 | 2:5 | 3:4 |
2025107 | 02 06 07 08 17 21 | 13 | 7 | 02 | 4 | 1 | 4 | 06 | 07 | 08 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 3 | 2 | 6 | 17 | 5 | 4 | 2 | 21 | 5 | 3 | 1 | 74 | 19 | 4:1:2 | 3:4 | 4:3 | 4:3 |
2025108 | 01 02 04 06 11 21 | 15 | 01 | 02 | 5 | 04 | 5 | 06 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 2 | 1 | 4 | 15 | 7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 21 | 6 | 4 | 2 | 60 | 20 | 4:2:1 | 2:5 | 4:3 | 3:4 |
2025109 | 02 14 20 21 22 23 | 09 | 1 | 02 | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 09 | 3 | 1 | 3 | 2 | 14 | 1 | 8 | 2 | 7 | 6 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3 | 111 | 21 | 1:2:4 | 5:2 | 3:4 | 2:5 |
2025110 | 02 03 05 06 18 19 | 13 | 2 | 02 | 03 | 2 | 05 | 06 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 13 | 1 | 2 | 9 | 3 | 18 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 66 | 17 | 4:1:2 | 3:4 | 4:3 | 5:2 |
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
期号
![]() |
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
出现次数 | 9 | 13 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | 13 | 7 | 11 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 10 | 11 | 8 | 8 | ||||||||
平均遗漏 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
最大遗漏 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 11 | 10 | 6 | 10 | 11 | 6 | 8 | 4 | ||||||||
最大连出 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
欲出几率 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |