期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| 2026004 | 01 11 12 14 17 19 | 20 | 01 | 1 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 21 | 11 | 12 | 8 | 14 | 5 | 4 | 17 | 1 | 19 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 94 | 19 | 1:3:3 | 5:2 | 4:3 | 4:3 |
| 2026005 | 05 10 11 15 16 20 | 24 | 1 | 2 | 3 | 10 | 05 | 6 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | 1 | 9 | 1 | 15 | 16 | 1 | 2 | 1 | 20 | 4 | 2 | 2 | 24 | 101 | 19 | 1:4:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 |
| 2026006 | 02 04 05 07 16 20 | 11 | 2 | 02 | 4 | 04 | 05 | 7 | 07 | 4 | 4 | 1 | 11 | 2 | 10 | 2 | 1 | 16 | 2 | 3 | 2 | 20 | 5 | 3 | 3 | 1 | 65 | 18 | 4:2:1 | 2:5 | 3:4 | 4:3 |
| 2026007 | 01 07 08 10 14 20 | 16 | 01 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 07 | 08 | 5 | 10 | 1 | 3 | 11 | 14 | 2 | 16 | 3 | 4 | 3 | 20 | 6 | 4 | 4 | 2 | 76 | 19 | 3:3:1 | 3:4 | 2:5 | 2:5 |
| 2026008 | 06 07 08 16 17 24 | 05 | 1 | 2 | 6 | 2 | 05 | 06 | 07 | 08 | 6 | 1 | 2 | 4 | 12 | 1 | 3 | 16 | 17 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 | 24 | 83 | 19 | 4:1:2 | 3:4 | 3:4 | 3:4 |
| 2026009 | 07 12 14 16 21 24 | 09 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 07 | 1 | 09 | 2 | 3 | 12 | 13 | 14 | 4 | 16 | 1 | 6 | 5 | 2 | 21 | 6 | 6 | 24 | 103 | 17 | 1:4:2 | 5:2 | 3:4 | 1:6 |
| 2026010 | 01 03 14 20 21 23 | 18 | 01 | 4 | 03 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 14 | 14 | 5 | 1 | 2 | 18 | 6 | 20 | 21 | 7 | 23 | 1 | 100 | 22 | 2:1:4 | 5:2 | 4:3 | 3:4 |
| 2026011 | 04 09 14 16 17 24 | 03 | 1 | 5 | 03 | 04 | 3 | 3 | 2 | 3 | 09 | 4 | 5 | 2 | 15 | 14 | 6 | 16 | 17 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1 | 24 | 87 | 21 | 2:3:2 | 4:3 | 3:4 | 2:5 |
| 2026012 | 02 09 11 14 17 20 | 15 | 2 | 02 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 09 | 5 | 11 | 3 | 16 | 14 | 15 | 1 | 17 | 2 | 8 | 20 | 2 | 9 | 2 | 1 | 88 | 18 | 1:4:2 | 4:3 | 4:3 | 3:4 |
| 2026013 | 04 09 11 12 17 22 | 13 | 3 | 1 | 2 | 04 | 5 | 5 | 4 | 5 | 09 | 6 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1 | 2 | 17 | 3 | 9 | 1 | 3 | 22 | 3 | 2 | 88 | 18 | 1:4:2 | 4:3 | 4:3 | 3:4 |
| 2026014 | 07 09 11 13 18 19 | 21 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 07 | 6 | 09 | 7 | 11 | 1 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 18 | 19 | 2 | 21 | 1 | 4 | 3 | 98 | 14 | 1:3:3 | 4:3 | 6:1 | 4:3 |
| 2026015 | 05 07 09 10 12 20 | 11 | 5 | 3 | 4 | 2 | 05 | 7 | 07 | 7 | 09 | 10 | 11 | 12 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1 | 2 | 5 | 4 | 74 | 15 | 2:4:1 | 2:5 | 4:3 | 3:4 |
| 2026016 | 08 13 14 15 17 22 | 19 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 15 | 5 | 17 | 2 | 19 | 1 | 2 | 22 | 6 | 5 | 108 | 14 | 1:3:3 | 6:1 | 4:3 | 3:4 |
| 2026017 | 08 10 13 19 20 24 | 23 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 2 | 08 | 2 | 10 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 19 | 20 | 3 | 1 | 23 | 24 | 117 | 16 | 1:2:4 | 5:2 | 3:4 | 3:4 |
| 2026018 | 06 08 11 12 13 24 | 10 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 06 | 3 | 08 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 24 | 84 | 18 | 2:4:1 | 3:4 | 2:5 | 2:5 |
| 2026019 | 02 03 07 09 11 13 | 17 | 9 | 02 | 03 | 6 | 4 | 1 | 07 | 1 | 09 | 1 | 11 | 1 | 13 | 3 | 3 | 8 | 17 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 62 | 15 | 3:3:1 | 2:5 | 6:1 | 6:1 |
| 2026020 | 01 02 03 08 15 20 | 22 | 01 | 02 | 03 | 7 | 5 | 2 | 1 | 08 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 9 | 1 | 6 | 3 | 20 | 6 | 22 | 3 | 2 | 71 | 21 | 4:1:2 | 3:4 | 3:4 | 3:4 |
| 2026021 | 05 09 17 19 20 22 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 05 | 3 | 2 | 1 | 09 | 10 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 17 | 7 | 19 | 20 | 7 | 22 | 4 | 3 | 102 | 17 | 1:2:4 | 4:3 | 4:3 | 3:4 |
| 2026022 | 01 07 08 13 14 20 | 10 | 01 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 07 | 08 | 1 | 10 | 3 | 4 | 13 | 14 | 2 | 11 | 1 | 8 | 1 | 20 | 8 | 1 | 5 | 4 | 73 | 19 | 3:3:1 | 3:4 | 3:4 | 3:4 |
| 2026023 | 04 06 18 22 23 24 | 08 | 1 | 3 | 3 | 04 | 2 | 06 | 1 | 08 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 2 | 18 | 2 | 1 | 9 | 22 | 23 | 24 | 105 | 20 | 3:0:4 | 4:3 | 1:6 | 1:6 |
| 2026024 | 02 10 13 19 21 24 | 07 | 2 | 02 | 4 | 1 | 3 | 1 | 07 | 1 | 3 | 10 | 5 | 6 | 13 | 2 | 4 | 13 | 3 | 1 | 19 | 2 | 21 | 1 | 1 | 24 | 96 | 22 | 2:2:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
| 2026025 | 05 09 12 15 23 24 | 20 | 3 | 1 | 5 | 2 | 05 | 2 | 1 | 2 | 09 | 1 | 6 | 12 | 1 | 3 | 15 | 14 | 4 | 2 | 1 | 20 | 1 | 2 | 23 | 24 | 108 | 19 | 1:3:3 | 5:2 | 4:3 | 2:5 |
| 2026026 | 06 12 15 17 18 21 | 03 | 4 | 2 | 03 | 3 | 1 | 06 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 4 | 15 | 15 | 17 | 18 | 2 | 1 | 21 | 3 | 1 | 1 | 92 | 18 | 2:2:3 | 5:2 | 4:3 | 2:5 |
| 2026027 | 01 04 13 14 19 20 | 24 | 01 | 3 | 1 | 04 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 13 | 14 | 1 | 16 | 1 | 1 | 19 | 20 | 1 | 4 | 2 | 24 | 95 | 23 | 2:2:3 | 5:2 | 3:4 | 3:4 |
| 2026028 | 01 06 09 12 21 24 | 14 | 01 | 4 | 2 | 1 | 3 | 06 | 4 | 5 | 09 | 4 | 9 | 12 | 1 | 14 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | 5 | 3 | 24 | 87 | 23 | 2:3:2 | 4:3 | 3:4 | 1:6 |
| 2026029 | 03 08 11 13 18 24 | 15 | 1 | 5 | 03 | 2 | 4 | 1 | 5 | 08 | 1 | 5 | 11 | 1 | 13 | 1 | 15 | 18 | 3 | 18 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 24 | 92 | 21 | 2:3:2 | 4:3 | 4:3 | 3:4 |
| 2026030 | 05 07 14 17 19 23 | 16 | 2 | 6 | 1 | 3 | 05 | 2 | 07 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 16 | 17 | 1 | 19 | 3 | 2 | 7 | 23 | 1 | 101 | 18 | 2:2:3 | 5:2 | 5:2 | 5:2 |
| 2026031 | 05 12 13 19 20 22 | 24 | 3 | 7 | 2 | 4 | 05 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 12 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 20 | 3 | 22 | 1 | 24 | 115 | 19 | 1:2:4 | 6:1 | 3:4 | 3:4 |
| 2026032 | 04 09 15 16 20 21 | 24 | 4 | 8 | 3 | 04 | 1 | 4 | 2 | 3 | 09 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 15 | 16 | 2 | 3 | 1 | 20 | 21 | 1 | 2 | 24 | 109 | 20 | 1:3:3 | 5:2 | 3:4 | 0:7 |
| 2026033 | 07 08 12 17 23 24 | 11 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 5 | 07 | 08 | 1 | 9 | 11 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 23 | 24 | 102 | 17 | 2:2:3 | 4:3 | 4:3 | 4:3 |
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
| 预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
期号
|
开奖号码 | 第一区 | 第二区 | 第三区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
||||||||||||||||||||||
| 基本号码 | 特码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| 出现次数 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 11 | 10 | 11 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 5 | 9 | 15 | 7 | 6 | 6 | 15 | ||||||||
| 平均遗漏 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
| 最大遗漏 | 9 | 9 | 7 | 10 | 6 | 9 | 5 | 7 | 6 | 21 | 9 | 6 | 16 | 5 | 6 | 18 | 4 | 8 | 9 | 3 | 9 | 9 | 6 | 5 | ||||||||
| 最大连出 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||
| 欲出几率 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||