期号
![]() |
开奖号码 | 跨度 | 跨度分布 | 跨度值形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 特码 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | |||||||
2024138 | 05 07 13 15 17 21 22 | 01 | 17 | 2811 | 2811 | 1334 | 1170 | 492 | 273 | 240 | 47 | 407 | 44 | 56 | 17 | 21 | 14 | 9 | 6 | 1 | 3 | 19 | 4 | 8 | 2 | 17 | 5 | 17 | 1 | 1 | 17 | 17 | 1 | 2 | 1 | 17 |
2024139 | 03 06 09 13 24 26 28 | 16 | 25 | 2812 | 2812 | 1335 | 1171 | 493 | 274 | 241 | 48 | 408 | 45 | 57 | 1 | 22 | 15 | 10 | 7 | 2 | 4 | 20 | 25 | 9 | 3 | 18 | 6 | 25 | 2 | 25 | 1 | 1 | 25 | 3 | 25 | 1 |
2024140 | 12 16 19 25 26 27 29 | 22 | 17 | 2813 | 2813 | 1336 | 1172 | 494 | 275 | 242 | 49 | 409 | 46 | 58 | 17 | 23 | 16 | 11 | 8 | 3 | 5 | 21 | 1 | 10 | 4 | 19 | 7 | 17 | 3 | 1 | 17 | 17 | 1 | 4 | 1 | 17 |
2024141 | 01 03 06 07 23 27 28 | 16 | 27 | 2814 | 2814 | 1337 | 1173 | 495 | 276 | 243 | 50 | 410 | 47 | 59 | 1 | 24 | 17 | 12 | 9 | 4 | 6 | 22 | 2 | 11 | 27 | 20 | 8 | 27 | 4 | 27 | 1 | 1 | 27 | 27 | 2 | 1 |
2024142 | 07 08 11 13 15 16 29 | 02 | 22 | 2815 | 2815 | 1338 | 1174 | 496 | 277 | 244 | 51 | 411 | 48 | 60 | 2 | 25 | 18 | 13 | 10 | 22 | 7 | 23 | 3 | 12 | 1 | 21 | 9 | 1 | 22 | 22 | 2 | 2 | 22 | 1 | 22 | 2 |
2024143 | 02 05 13 14 20 26 29 | 07 | 27 | 2816 | 2816 | 1339 | 1175 | 497 | 278 | 245 | 52 | 412 | 49 | 61 | 3 | 26 | 19 | 14 | 11 | 1 | 8 | 24 | 4 | 13 | 27 | 22 | 10 | 27 | 1 | 27 | 3 | 3 | 27 | 27 | 1 | 3 |
2024144 | 01 06 12 17 19 20 25 | 15 | 24 | 2817 | 2817 | 1340 | 1176 | 498 | 279 | 246 | 53 | 413 | 50 | 62 | 4 | 27 | 20 | 15 | 12 | 2 | 9 | 24 | 5 | 14 | 1 | 23 | 11 | 1 | 24 | 24 | 4 | 4 | 24 | 24 | 2 | 4 |
2024145 | 02 03 05 08 18 25 28 | 01 | 26 | 2818 | 2818 | 1341 | 1177 | 499 | 280 | 247 | 54 | 414 | 51 | 63 | 5 | 28 | 21 | 16 | 13 | 3 | 10 | 1 | 6 | 26 | 2 | 24 | 12 | 2 | 26 | 26 | 5 | 5 | 26 | 1 | 3 | 26 |
2024146 | 01 03 05 11 16 18 24 | 29 | 23 | 2819 | 2819 | 1342 | 1178 | 500 | 281 | 248 | 55 | 415 | 52 | 64 | 6 | 29 | 22 | 17 | 14 | 4 | 23 | 2 | 7 | 1 | 3 | 25 | 13 | 23 | 1 | 23 | 6 | 23 | 1 | 2 | 4 | 23 |
2024147 | 01 05 09 13 14 16 24 | 22 | 23 | 2820 | 2820 | 1343 | 1179 | 501 | 282 | 249 | 56 | 416 | 53 | 65 | 7 | 30 | 23 | 18 | 15 | 5 | 23 | 3 | 8 | 2 | 4 | 26 | 14 | 23 | 2 | 23 | 7 | 23 | 2 | 3 | 5 | 23 |
2024148 | 03 10 14 15 19 23 25 | 26 | 22 | 2821 | 2821 | 1344 | 1180 | 502 | 283 | 250 | 57 | 417 | 54 | 66 | 8 | 31 | 24 | 19 | 16 | 22 | 1 | 4 | 9 | 3 | 5 | 27 | 15 | 1 | 22 | 22 | 8 | 1 | 22 | 4 | 22 | 1 |
2024149 | 02 03 04 18 21 24 25 | 05 | 23 | 2822 | 2822 | 1345 | 1181 | 503 | 284 | 251 | 58 | 418 | 55 | 67 | 9 | 32 | 25 | 20 | 17 | 1 | 23 | 5 | 10 | 4 | 6 | 28 | 16 | 23 | 1 | 23 | 9 | 23 | 1 | 5 | 1 | 23 |
2024150 | 04 05 08 10 16 27 28 | 09 | 24 | 2823 | 2823 | 1346 | 1182 | 504 | 285 | 252 | 59 | 419 | 56 | 68 | 10 | 33 | 26 | 21 | 18 | 2 | 1 | 24 | 11 | 5 | 7 | 29 | 17 | 1 | 24 | 24 | 10 | 1 | 24 | 24 | 2 | 1 |
2024151 | 08 16 18 20 23 24 29 | 02 | 21 | 2824 | 2824 | 1347 | 1183 | 505 | 286 | 253 | 60 | 420 | 57 | 69 | 11 | 34 | 27 | 22 | 21 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 8 | 30 | 18 | 21 | 1 | 21 | 11 | 2 | 21 | 21 | 3 | 2 |
2025001 | 07 08 09 13 21 26 28 | 06 | 21 | 2825 | 2825 | 1348 | 1184 | 506 | 287 | 254 | 61 | 421 | 58 | 70 | 12 | 35 | 28 | 23 | 21 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 9 | 31 | 19 | 21 | 2 | 21 | 12 | 3 | 21 | 21 | 4 | 3 |
2025002 | 04 07 12 15 20 22 27 | 06 | 23 | 2826 | 2826 | 1349 | 1185 | 507 | 288 | 255 | 62 | 422 | 59 | 71 | 13 | 36 | 29 | 24 | 1 | 5 | 23 | 3 | 14 | 8 | 10 | 32 | 20 | 23 | 3 | 23 | 13 | 23 | 1 | 1 | 5 | 23 |
2025003 | 02 03 06 07 18 24 26 | 04 | 24 | 2827 | 2827 | 1350 | 1186 | 508 | 289 | 256 | 63 | 423 | 60 | 72 | 14 | 37 | 30 | 25 | 2 | 6 | 1 | 24 | 15 | 9 | 11 | 33 | 21 | 1 | 24 | 24 | 14 | 1 | 24 | 24 | 6 | 1 |
2025004 | 09 21 24 26 27 28 30 | 08 | 21 | 2828 | 2828 | 1351 | 1187 | 509 | 290 | 257 | 64 | 424 | 61 | 73 | 15 | 38 | 31 | 26 | 21 | 7 | 2 | 1 | 16 | 10 | 12 | 34 | 22 | 21 | 1 | 21 | 15 | 2 | 21 | 21 | 7 | 2 |
2025005 | 02 06 09 13 15 21 23 | 18 | 21 | 2829 | 2829 | 1352 | 1188 | 510 | 291 | 258 | 65 | 425 | 62 | 74 | 16 | 39 | 32 | 27 | 21 | 8 | 3 | 2 | 17 | 11 | 13 | 35 | 23 | 21 | 2 | 21 | 16 | 3 | 21 | 21 | 8 | 3 |
2025006 | 01 09 14 21 24 26 30 | 12 | 29 | 2830 | 2830 | 1353 | 1189 | 511 | 292 | 259 | 66 | 426 | 63 | 75 | 17 | 40 | 33 | 28 | 1 | 9 | 4 | 3 | 18 | 12 | 14 | 36 | 29 | 29 | 3 | 29 | 17 | 29 | 1 | 1 | 9 | 29 |
2025007 | 07 10 12 20 22 25 29 | 14 | 22 | 2831 | 2831 | 1354 | 1190 | 512 | 293 | 260 | 67 | 427 | 64 | 76 | 18 | 41 | 34 | 29 | 2 | 22 | 5 | 4 | 19 | 13 | 15 | 37 | 1 | 1 | 22 | 22 | 18 | 1 | 22 | 2 | 22 | 1 |
2025008 | 10 11 14 17 21 22 28 | 08 | 18 | 2832 | 2832 | 1355 | 1191 | 513 | 294 | 261 | 68 | 428 | 65 | 77 | 19 | 18 | 35 | 30 | 3 | 1 | 6 | 5 | 20 | 14 | 16 | 38 | 2 | 2 | 18 | 18 | 19 | 2 | 18 | 18 | 1 | 2 |
2025009 | 01 07 10 12 18 26 29 | 04 | 28 | 2833 | 2833 | 1356 | 1192 | 514 | 295 | 262 | 69 | 429 | 66 | 78 | 20 | 1 | 36 | 31 | 4 | 2 | 7 | 6 | 21 | 15 | 17 | 28 | 3 | 3 | 28 | 28 | 20 | 3 | 28 | 1 | 28 | 3 |
2025010 | 02 09 10 12 13 20 25 | 03 | 23 | 2834 | 2834 | 1357 | 1193 | 515 | 296 | 263 | 70 | 430 | 67 | 79 | 21 | 2 | 37 | 32 | 5 | 3 | 23 | 7 | 22 | 16 | 18 | 1 | 4 | 23 | 1 | 23 | 21 | 23 | 1 | 2 | 1 | 23 |
2025011 | 03 11 12 19 22 27 29 | 01 | 26 | 2835 | 2835 | 1358 | 1194 | 516 | 297 | 264 | 71 | 431 | 68 | 80 | 22 | 3 | 38 | 33 | 6 | 4 | 1 | 8 | 23 | 26 | 19 | 2 | 5 | 1 | 26 | 26 | 22 | 1 | 26 | 3 | 2 | 26 |
2025012 | 03 08 10 11 13 24 25 | 04 | 22 | 2836 | 2836 | 1359 | 1195 | 517 | 298 | 265 | 72 | 432 | 69 | 81 | 23 | 4 | 39 | 34 | 7 | 22 | 2 | 9 | 24 | 1 | 20 | 3 | 6 | 2 | 22 | 22 | 23 | 2 | 22 | 4 | 22 | 1 |
2025013 | 02 03 18 20 25 26 29 | 22 | 27 | 2837 | 2837 | 1360 | 1196 | 518 | 299 | 266 | 73 | 433 | 70 | 82 | 24 | 5 | 40 | 35 | 8 | 1 | 3 | 10 | 25 | 2 | 27 | 4 | 7 | 27 | 1 | 27 | 24 | 3 | 27 | 27 | 1 | 2 |
2025014 | 04 07 19 20 21 26 29 | 14 | 25 | 2838 | 2838 | 1361 | 1197 | 519 | 300 | 267 | 74 | 434 | 71 | 83 | 25 | 6 | 41 | 36 | 9 | 2 | 4 | 11 | 25 | 3 | 1 | 5 | 8 | 25 | 2 | 25 | 25 | 4 | 25 | 1 | 25 | 3 |
2025015 | 01 06 08 22 25 27 29 | 15 | 28 | 2839 | 2839 | 1362 | 1198 | 520 | 301 | 268 | 75 | 435 | 72 | 84 | 26 | 7 | 42 | 37 | 10 | 3 | 5 | 12 | 1 | 4 | 2 | 28 | 9 | 1 | 28 | 28 | 26 | 5 | 28 | 2 | 28 | 4 |
2025016 | 07 12 13 15 17 20 30 | 27 | 23 | 2840 | 2840 | 1363 | 1199 | 521 | 302 | 269 | 76 | 436 | 73 | 85 | 27 | 8 | 43 | 38 | 11 | 4 | 23 | 13 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 23 | 1 | 23 | 27 | 23 | 1 | 3 | 1 | 23 |
预测区 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
|||
预测区 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
|||
期号
![]() |
开奖号码 | 跨度 | 跨度分布 | 跨度值形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特码 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | |||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 12 | 28 | 2 | 9 | 21 | 11 | 8 | 11 |
|||
平均遗漏 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 9 | 14 | 29 | 29 | 5 | 5 | 3 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||
最大遗漏 | 2840 | 2840 | 1363 | 1199 | 521 | 302 | 269 | 76 | 436 | 73 | 85 | 27 | 41 | 43 | 38 | 18 | 9 | 10 | 24 | 25 | 16 | 20 | 38 | 23 | 3 | 4 | 1 | 27 | 5 | 2 | 5 | 9 | 4 | |||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||
欲出几率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |