期号
|
开奖号码 | 跨度 | 跨度分布 | 跨度值形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 特码 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | |||||||
| 2026045 | 03 15 17 18 21 22 24 | 08 | 21 | 3019 | 3019 | 1542 | 1378 | 700 | 46 | 448 | 33 | 126 | 11 | 12 | 27 | 41 | 9 | 15 | 21 | 20 | 2 | 5 | 21 | 1 | 3 | 4 | 31 | 21 | 1 | 21 | 11 | 2 | 21 | 21 | 4 | 1 |
| 2026046 | 01 13 18 21 24 25 29 | 14 | 28 | 3020 | 3020 | 1543 | 1379 | 701 | 47 | 449 | 34 | 127 | 12 | 13 | 28 | 42 | 10 | 16 | 1 | 21 | 3 | 6 | 22 | 2 | 4 | 28 | 32 | 1 | 28 | 28 | 12 | 3 | 28 | 1 | 28 | 2 |
| 2026047 | 02 10 15 17 21 22 24 | 13 | 22 | 3021 | 3021 | 1544 | 1380 | 702 | 48 | 450 | 35 | 128 | 13 | 14 | 29 | 43 | 11 | 17 | 2 | 22 | 4 | 7 | 23 | 3 | 5 | 1 | 33 | 2 | 22 | 22 | 13 | 4 | 22 | 2 | 22 | 3 |
| 2026048 | 13 14 15 16 17 18 26 | 09 | 13 | 3022 | 3022 | 1545 | 1381 | 703 | 49 | 451 | 13 | 129 | 14 | 15 | 30 | 44 | 12 | 18 | 3 | 1 | 5 | 8 | 24 | 4 | 6 | 2 | 34 | 13 | 1 | 1 | 13 | 13 | 1 | 3 | 13 | 4 |
| 2026049 | 16 19 20 23 25 28 30 | 06 | 14 | 3023 | 3023 | 1546 | 1382 | 704 | 50 | 452 | 1 | 14 | 15 | 16 | 31 | 45 | 13 | 19 | 4 | 2 | 6 | 9 | 25 | 5 | 7 | 3 | 35 | 1 | 14 | 2 | 14 | 1 | 14 | 4 | 1 | 14 |
| 2026050 | 05 07 09 14 20 26 30 | 18 | 25 | 3024 | 3024 | 1547 | 1383 | 705 | 51 | 453 | 2 | 1 | 16 | 17 | 32 | 46 | 14 | 20 | 5 | 3 | 7 | 10 | 25 | 6 | 8 | 4 | 36 | 25 | 1 | 25 | 1 | 2 | 25 | 5 | 25 | 1 |
| 2026051 | 13 16 18 22 23 28 30 | 24 | 17 | 3025 | 3025 | 1548 | 1384 | 706 | 52 | 454 | 3 | 2 | 17 | 18 | 17 | 47 | 15 | 21 | 6 | 4 | 8 | 11 | 1 | 7 | 9 | 5 | 37 | 17 | 2 | 1 | 17 | 17 | 1 | 6 | 1 | 17 |
| 2026052 | 01 02 10 21 25 26 29 | 18 | 28 | 3026 | 3026 | 1549 | 1385 | 707 | 53 | 455 | 4 | 3 | 18 | 19 | 1 | 48 | 16 | 22 | 7 | 5 | 9 | 12 | 2 | 8 | 10 | 28 | 38 | 1 | 28 | 28 | 1 | 1 | 28 | 7 | 28 | 1 |
| 2026053 | 04 11 12 14 19 25 27 | 07 | 23 | 3027 | 3027 | 1550 | 1386 | 708 | 54 | 456 | 5 | 4 | 19 | 20 | 2 | 49 | 17 | 23 | 8 | 6 | 23 | 13 | 3 | 9 | 11 | 1 | 39 | 23 | 1 | 23 | 2 | 23 | 1 | 8 | 1 | 23 |
| 2026054 | 07 08 09 10 15 23 28 | 13 | 21 | 3028 | 3028 | 1551 | 1387 | 709 | 55 | 457 | 6 | 5 | 20 | 21 | 3 | 50 | 18 | 24 | 21 | 7 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 | 2 | 40 | 21 | 2 | 21 | 3 | 1 | 21 | 21 | 2 | 1 |
| 2026055 | 05 06 11 14 17 19 20 | 18 | 15 | 3029 | 3029 | 1552 | 1388 | 710 | 56 | 458 | 7 | 6 | 15 | 22 | 4 | 51 | 19 | 25 | 1 | 8 | 2 | 15 | 5 | 11 | 13 | 3 | 41 | 15 | 3 | 1 | 15 | 2 | 15 | 15 | 3 | 2 |
| 2026056 | 02 03 04 08 12 15 26 | 22 | 24 | 3030 | 3030 | 1553 | 1389 | 711 | 57 | 459 | 8 | 7 | 1 | 23 | 5 | 52 | 20 | 26 | 2 | 9 | 3 | 24 | 6 | 12 | 14 | 4 | 42 | 1 | 24 | 24 | 1 | 3 | 24 | 24 | 4 | 3 |
| 2026057 | 05 08 14 15 18 22 27 | 11 | 22 | 3031 | 3031 | 1554 | 1390 | 712 | 58 | 460 | 9 | 8 | 2 | 24 | 6 | 53 | 21 | 27 | 3 | 22 | 4 | 1 | 7 | 13 | 15 | 5 | 43 | 2 | 22 | 22 | 2 | 4 | 22 | 1 | 22 | 4 |
| 2026058 | 06 09 10 14 16 18 30 | 12 | 24 | 3032 | 3032 | 1555 | 1391 | 713 | 59 | 461 | 10 | 9 | 3 | 25 | 7 | 54 | 22 | 28 | 4 | 1 | 5 | 24 | 8 | 14 | 16 | 6 | 44 | 3 | 24 | 24 | 3 | 5 | 24 | 24 | 1 | 5 |
| 2026059 | 07 08 09 17 26 28 30 | 11 | 23 | 3033 | 3033 | 1556 | 1392 | 714 | 60 | 462 | 11 | 10 | 4 | 26 | 8 | 55 | 23 | 29 | 5 | 2 | 23 | 1 | 9 | 15 | 17 | 7 | 45 | 23 | 1 | 23 | 4 | 23 | 1 | 1 | 2 | 23 |
| 2026060 | 02 09 16 19 22 28 29 | 03 | 27 | 3034 | 3034 | 1557 | 1393 | 715 | 61 | 463 | 12 | 11 | 5 | 27 | 9 | 56 | 24 | 30 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 16 | 27 | 8 | 46 | 27 | 2 | 27 | 5 | 1 | 27 | 27 | 3 | 1 |
| 2026061 | 10 16 18 19 20 25 27 | 26 | 17 | 3035 | 3035 | 1558 | 1394 | 716 | 62 | 464 | 13 | 12 | 6 | 28 | 17 | 57 | 25 | 31 | 7 | 4 | 2 | 3 | 11 | 17 | 1 | 9 | 47 | 17 | 3 | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | 4 | 17 |
| 2026062 | 02 07 24 25 27 29 30 | 16 | 28 | 3036 | 3036 | 1559 | 1395 | 717 | 63 | 465 | 14 | 13 | 7 | 29 | 1 | 58 | 26 | 32 | 8 | 5 | 3 | 4 | 12 | 18 | 2 | 28 | 48 | 1 | 28 | 28 | 1 | 1 | 28 | 2 | 28 | 1 |
| 2026063 | 03 07 08 11 14 21 30 | 19 | 27 | 3037 | 3037 | 1560 | 1396 | 718 | 64 | 466 | 15 | 14 | 8 | 30 | 2 | 59 | 27 | 33 | 9 | 6 | 4 | 5 | 13 | 19 | 27 | 1 | 49 | 27 | 1 | 27 | 2 | 2 | 27 | 27 | 1 | 2 |
| 2026064 | 04 06 10 13 16 18 26 | 27 | 22 | 3038 | 3038 | 1561 | 1397 | 719 | 65 | 467 | 16 | 15 | 9 | 31 | 3 | 60 | 28 | 34 | 10 | 22 | 5 | 6 | 14 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 22 | 22 | 3 | 3 | 22 | 1 | 22 | 3 |
| 2026065 | 04 09 17 18 24 27 29 | 05 | 25 | 3039 | 3039 | 1562 | 1398 | 720 | 66 | 468 | 17 | 16 | 10 | 32 | 4 | 61 | 29 | 35 | 11 | 1 | 6 | 7 | 25 | 21 | 2 | 3 | 51 | 25 | 1 | 25 | 4 | 4 | 25 | 2 | 25 | 4 |
| 2026066 | 10 11 12 13 14 15 17 | 06 | 7 | 3040 | 7 | 1563 | 1399 | 721 | 67 | 469 | 18 | 17 | 11 | 33 | 5 | 62 | 30 | 36 | 12 | 2 | 7 | 8 | 1 | 22 | 3 | 4 | 52 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 5 |
| 2026067 | 02 05 15 17 23 25 30 | 16 | 28 | 3041 | 1 | 1564 | 1400 | 722 | 68 | 470 | 19 | 18 | 12 | 34 | 6 | 63 | 31 | 37 | 13 | 3 | 8 | 9 | 2 | 23 | 4 | 28 | 53 | 1 | 28 | 28 | 1 | 1 | 28 | 4 | 28 | 6 |
| 2026068 | 06 07 12 13 22 25 26 | 27 | 20 | 3042 | 2 | 1565 | 1401 | 723 | 69 | 471 | 20 | 19 | 13 | 35 | 7 | 64 | 32 | 20 | 14 | 4 | 9 | 10 | 3 | 24 | 5 | 1 | 54 | 2 | 20 | 20 | 2 | 2 | 20 | 5 | 1 | 20 |
| 2026069 | 03 04 12 14 15 27 30 | 28 | 27 | 3043 | 3 | 1566 | 1402 | 724 | 70 | 472 | 21 | 20 | 14 | 36 | 8 | 65 | 33 | 1 | 15 | 5 | 10 | 11 | 4 | 25 | 27 | 2 | 55 | 27 | 1 | 27 | 3 | 3 | 27 | 27 | 2 | 1 |
| 2026070 | 02 04 07 08 14 24 27 | 16 | 25 | 3044 | 4 | 1567 | 1403 | 725 | 71 | 473 | 22 | 21 | 15 | 37 | 9 | 66 | 34 | 2 | 16 | 6 | 11 | 12 | 25 | 26 | 1 | 3 | 56 | 25 | 2 | 25 | 4 | 4 | 25 | 1 | 25 | 2 |
| 2026071 | 10 12 14 20 25 26 30 | 21 | 20 | 3045 | 5 | 1568 | 1404 | 726 | 72 | 474 | 23 | 22 | 16 | 38 | 10 | 67 | 35 | 20 | 17 | 7 | 12 | 13 | 1 | 27 | 2 | 4 | 57 | 1 | 20 | 20 | 5 | 5 | 20 | 2 | 1 | 20 |
| 2026072 | 14 16 17 24 25 27 28 | 09 | 14 | 3046 | 6 | 1569 | 1405 | 727 | 73 | 475 | 24 | 14 | 17 | 39 | 11 | 68 | 36 | 1 | 18 | 8 | 13 | 14 | 2 | 28 | 3 | 5 | 58 | 2 | 14 | 1 | 14 | 6 | 14 | 3 | 2 | 14 |
| 2026073 | 01 03 06 16 25 27 29 | 09 | 28 | 3047 | 7 | 1570 | 1406 | 728 | 74 | 476 | 25 | 1 | 18 | 40 | 12 | 69 | 37 | 2 | 19 | 9 | 14 | 15 | 3 | 29 | 4 | 28 | 59 | 3 | 28 | 28 | 1 | 7 | 28 | 4 | 28 | 1 |
| 2026074 | 08 14 17 22 28 29 30 | 12 | 22 | 3048 | 8 | 1571 | 1407 | 729 | 75 | 477 | 26 | 2 | 19 | 41 | 13 | 70 | 38 | 3 | 20 | 22 | 15 | 16 | 4 | 30 | 5 | 1 | 60 | 4 | 22 | 22 | 2 | 8 | 22 | 5 | 22 | 2 |
| 预测区 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
|||
| 预测区 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
|||
期号
|
开奖号码 | 跨度 | 跨度分布 | 跨度值形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本号码 | 特码 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | |||||||
| 出现次数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 15 | 15 | 23 | 7 | 6 | 24 | 8 | 14 | 8 |
|||
| 平均遗漏 | 29 | 14 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 14 | 9 | 14 | 29 | 9 | 29 | 29 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 6 | 29 | 6 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏 | 3048 | 3039 | 1571 | 1407 | 729 | 75 | 477 | 35 | 129 | 20 | 41 | 32 | 70 | 38 | 37 | 20 | 21 | 15 | 16 | 25 | 30 | 17 | 9 | 60 | 4 | 3 | 2 | 13 | 8 | 1 | 8 | 4 | 6 | |||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 8 | 3 | 4 | 2 | |||
| 欲出几率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||