期号
|
开奖号码 | 跨度 | 跨度分布 | 跨度值形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本号码 | 特码 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | |||||||
| 2025125 | 04 09 23 25 26 29 30 | 16 | 26 | 2949 | 2949 | 1472 | 1308 | 630 | 411 | 378 | 21 | 56 | 87 | 55 | 54 | 1 | 31 | 5 | 26 | 13 | 7 | 17 | 4 | 26 | 14 | 2 | 8 | 4 | 26 | 26 | 21 | 7 | 26 | 1 | 2 | 26 |
| 2025126 | 14 15 17 20 22 26 29 | 01 | 15 | 2950 | 2950 | 1473 | 1309 | 631 | 412 | 379 | 22 | 57 | 15 | 56 | 55 | 2 | 32 | 6 | 27 | 14 | 8 | 18 | 5 | 1 | 15 | 3 | 9 | 15 | 1 | 1 | 15 | 8 | 15 | 15 | 3 | 1 |
| 2025127 | 04 12 19 20 22 24 29 | 01 | 25 | 2951 | 2951 | 1474 | 1310 | 632 | 413 | 380 | 23 | 58 | 1 | 57 | 56 | 3 | 33 | 7 | 28 | 15 | 9 | 19 | 25 | 2 | 16 | 4 | 10 | 25 | 2 | 25 | 1 | 9 | 25 | 1 | 25 | 2 |
| 2025128 | 01 03 07 11 13 22 28 | 26 | 27 | 2952 | 2952 | 1475 | 1311 | 633 | 414 | 381 | 24 | 59 | 2 | 58 | 57 | 4 | 34 | 8 | 29 | 16 | 10 | 20 | 1 | 3 | 27 | 5 | 11 | 27 | 3 | 27 | 2 | 10 | 27 | 27 | 1 | 3 |
| 2025129 | 01 03 07 20 22 26 29 | 06 | 28 | 2953 | 2953 | 1476 | 1312 | 634 | 415 | 382 | 25 | 60 | 3 | 59 | 58 | 5 | 35 | 9 | 30 | 17 | 11 | 21 | 2 | 4 | 1 | 28 | 12 | 1 | 28 | 28 | 3 | 11 | 28 | 1 | 28 | 4 |
| 2025130 | 02 03 09 11 14 23 27 | 04 | 25 | 2954 | 2954 | 1477 | 1313 | 635 | 416 | 383 | 26 | 61 | 4 | 60 | 59 | 6 | 36 | 10 | 31 | 18 | 12 | 22 | 25 | 5 | 2 | 1 | 13 | 25 | 1 | 25 | 4 | 12 | 25 | 2 | 25 | 5 |
| 2025131 | 03 07 09 13 15 19 25 | 28 | 22 | 2955 | 2955 | 1478 | 1314 | 636 | 417 | 384 | 27 | 62 | 5 | 61 | 60 | 7 | 37 | 11 | 32 | 22 | 13 | 23 | 1 | 6 | 3 | 2 | 14 | 1 | 22 | 22 | 5 | 13 | 22 | 3 | 22 | 6 |
| 2025132 | 04 09 15 20 23 25 27 | 21 | 23 | 2956 | 2956 | 1479 | 1315 | 637 | 418 | 385 | 28 | 63 | 6 | 62 | 61 | 8 | 38 | 12 | 33 | 1 | 23 | 24 | 2 | 7 | 4 | 3 | 15 | 23 | 1 | 23 | 6 | 23 | 1 | 4 | 1 | 23 |
| 2025133 | 02 05 10 11 12 22 24 | 06 | 22 | 2957 | 2957 | 1480 | 1316 | 638 | 419 | 386 | 29 | 64 | 7 | 63 | 62 | 9 | 39 | 13 | 34 | 22 | 1 | 25 | 3 | 8 | 5 | 4 | 16 | 1 | 22 | 22 | 7 | 1 | 22 | 5 | 22 | 1 |
| 2025134 | 01 02 07 13 22 25 29 | 19 | 28 | 2958 | 2958 | 1481 | 1317 | 639 | 420 | 387 | 30 | 65 | 8 | 64 | 63 | 10 | 40 | 14 | 35 | 1 | 2 | 26 | 4 | 9 | 6 | 28 | 17 | 2 | 28 | 28 | 8 | 2 | 28 | 6 | 28 | 2 |
| 2025135 | 05 06 12 22 26 27 29 | 08 | 24 | 2959 | 2959 | 1482 | 1318 | 640 | 421 | 388 | 31 | 66 | 9 | 65 | 64 | 11 | 41 | 15 | 36 | 2 | 3 | 24 | 5 | 10 | 7 | 1 | 18 | 3 | 24 | 24 | 9 | 3 | 24 | 24 | 1 | 3 |
| 2025136 | 02 04 06 10 24 27 30 | 25 | 28 | 2960 | 2960 | 1483 | 1319 | 641 | 422 | 389 | 32 | 67 | 10 | 66 | 65 | 12 | 42 | 16 | 37 | 3 | 4 | 1 | 6 | 11 | 8 | 28 | 19 | 4 | 28 | 28 | 10 | 4 | 28 | 1 | 28 | 4 |
| 2025137 | 02 05 10 12 15 20 25 | 13 | 23 | 2961 | 2961 | 1484 | 1320 | 642 | 423 | 390 | 33 | 68 | 11 | 67 | 66 | 13 | 43 | 17 | 38 | 4 | 23 | 2 | 7 | 12 | 9 | 1 | 20 | 23 | 1 | 23 | 11 | 23 | 1 | 2 | 1 | 23 |
| 2025138 | 07 09 10 12 22 23 24 | 04 | 17 | 2962 | 2962 | 1485 | 1321 | 643 | 424 | 391 | 34 | 69 | 12 | 68 | 17 | 14 | 44 | 18 | 39 | 5 | 1 | 3 | 8 | 13 | 10 | 2 | 21 | 17 | 2 | 1 | 17 | 17 | 2 | 3 | 2 | 17 |
| 2025139 | 01 02 19 20 26 27 28 | 23 | 27 | 2963 | 2963 | 1486 | 1322 | 644 | 425 | 392 | 35 | 70 | 13 | 69 | 1 | 15 | 45 | 19 | 40 | 6 | 2 | 4 | 9 | 14 | 27 | 3 | 22 | 27 | 3 | 27 | 1 | 1 | 27 | 27 | 3 | 1 |
| 2025140 | 01 06 07 09 13 20 27 | 30 | 26 | 2964 | 2964 | 1487 | 1323 | 645 | 426 | 393 | 36 | 71 | 14 | 70 | 2 | 16 | 46 | 20 | 41 | 7 | 3 | 5 | 10 | 26 | 1 | 4 | 23 | 1 | 26 | 26 | 2 | 2 | 26 | 1 | 4 | 26 |
| 2025141 | 01 03 05 14 24 25 28 | 10 | 27 | 2965 | 2965 | 1488 | 1324 | 646 | 427 | 394 | 37 | 72 | 15 | 71 | 3 | 17 | 47 | 21 | 42 | 8 | 4 | 6 | 11 | 1 | 27 | 5 | 24 | 27 | 1 | 27 | 3 | 3 | 27 | 27 | 5 | 1 |
| 2025142 | 07 09 20 21 24 27 29 | 25 | 22 | 2966 | 2966 | 1489 | 1325 | 647 | 428 | 395 | 38 | 73 | 16 | 72 | 4 | 18 | 48 | 22 | 43 | 22 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 6 | 25 | 1 | 22 | 22 | 4 | 4 | 22 | 1 | 22 | 2 |
| 2025143 | 05 11 18 21 27 28 30 | 01 | 25 | 2967 | 2967 | 1490 | 1326 | 648 | 429 | 396 | 39 | 74 | 17 | 73 | 5 | 19 | 49 | 23 | 44 | 1 | 6 | 8 | 25 | 3 | 2 | 7 | 26 | 25 | 1 | 25 | 5 | 5 | 25 | 2 | 25 | 3 |
| 2025144 | 01 03 09 19 24 27 28 | 21 | 27 | 2968 | 2968 | 1491 | 1327 | 649 | 430 | 397 | 40 | 75 | 18 | 74 | 6 | 20 | 50 | 24 | 45 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 27 | 8 | 27 | 27 | 2 | 27 | 6 | 6 | 27 | 27 | 1 | 4 |
| 2025145 | 02 08 10 20 26 27 28 | 11 | 26 | 2969 | 2969 | 1492 | 1328 | 650 | 431 | 398 | 41 | 76 | 19 | 75 | 7 | 21 | 51 | 25 | 46 | 3 | 8 | 10 | 2 | 26 | 1 | 9 | 28 | 1 | 26 | 26 | 7 | 7 | 26 | 1 | 2 | 26 |
| 2025146 | 04 14 18 22 24 28 30 | 26 | 26 | 2970 | 2970 | 1493 | 1329 | 651 | 432 | 399 | 42 | 77 | 20 | 76 | 8 | 22 | 52 | 26 | 47 | 4 | 9 | 11 | 3 | 26 | 2 | 10 | 29 | 2 | 26 | 26 | 8 | 8 | 26 | 2 | 3 | 26 |
| 2025147 | 01 04 08 12 13 25 27 | 09 | 26 | 2971 | 2971 | 1494 | 1330 | 652 | 433 | 400 | 43 | 78 | 21 | 77 | 9 | 23 | 53 | 27 | 48 | 5 | 10 | 12 | 4 | 26 | 3 | 11 | 30 | 3 | 26 | 26 | 9 | 9 | 26 | 3 | 4 | 26 |
| 2025148 | 04 05 07 13 14 23 30 | 12 | 26 | 2972 | 2972 | 1495 | 1331 | 653 | 434 | 401 | 44 | 79 | 22 | 78 | 10 | 24 | 54 | 28 | 49 | 6 | 11 | 13 | 5 | 26 | 4 | 12 | 31 | 4 | 26 | 26 | 10 | 10 | 26 | 4 | 5 | 26 |
| 2025149 | 01 03 04 05 07 11 12 | 29 | 11 | 2973 | 2973 | 1496 | 1332 | 654 | 11 | 402 | 45 | 80 | 23 | 79 | 11 | 25 | 55 | 29 | 50 | 7 | 12 | 14 | 6 | 1 | 5 | 13 | 32 | 11 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 5 | 6 | 11 |
| 2025150 | 03 09 16 17 20 26 28 | 23 | 25 | 2974 | 2974 | 1497 | 1333 | 655 | 1 | 403 | 46 | 81 | 24 | 80 | 12 | 26 | 56 | 30 | 51 | 8 | 13 | 15 | 25 | 2 | 6 | 14 | 33 | 25 | 2 | 25 | 1 | 1 | 25 | 6 | 25 | 1 |
| 2026001 | 05 07 13 15 20 22 29 | 11 | 24 | 2975 | 2975 | 1498 | 1334 | 656 | 2 | 404 | 47 | 82 | 25 | 81 | 13 | 27 | 57 | 31 | 52 | 9 | 14 | 24 | 1 | 3 | 7 | 15 | 34 | 1 | 24 | 24 | 2 | 2 | 24 | 24 | 1 | 2 |
| 2026002 | 05 07 08 14 17 23 27 | 29 | 22 | 2976 | 2976 | 1499 | 1335 | 657 | 3 | 405 | 48 | 83 | 26 | 82 | 14 | 28 | 58 | 32 | 53 | 22 | 15 | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 35 | 2 | 22 | 22 | 3 | 3 | 22 | 1 | 22 | 3 |
| 2026003 | 01 15 18 19 28 29 30 | 22 | 29 | 2977 | 2977 | 1500 | 1336 | 658 | 4 | 406 | 49 | 84 | 27 | 83 | 15 | 29 | 59 | 33 | 54 | 1 | 16 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | 29 | 29 | 1 | 29 | 4 | 29 | 1 | 2 | 1 | 29 |
| 2026004 | 07 14 17 21 23 24 25 | 19 | 18 | 2978 | 2978 | 1501 | 1337 | 659 | 5 | 407 | 50 | 85 | 28 | 84 | 16 | 18 | 60 | 34 | 55 | 2 | 17 | 3 | 4 | 6 | 10 | 18 | 1 | 1 | 18 | 18 | 5 | 1 | 18 | 18 | 2 | 1 |
| 预测区 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
|||
| 预测区 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
|||
期号
|
开奖号码 | 跨度 | 跨度分布 | 跨度值形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本号码 | 特码 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | |||||||
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 14 | 16 | 27 | 3 | 5 | 25 | 8 | 11 | 11 |
|||
| 平均遗漏 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 14 | 29 | 29 | 29 | 14 | 29 | 14 | 14 | 29 | 29 | 29 | 5 | 9 | 9 | 5 | 3 | 5 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
| 最大遗漏 | 2978 | 2978 | 1501 | 1337 | 659 | 434 | 407 | 50 | 85 | 87 | 84 | 66 | 29 | 60 | 34 | 55 | 18 | 17 | 26 | 12 | 14 | 16 | 18 | 35 | 4 | 3 | 1 | 21 | 13 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | 5 | |||
| 欲出几率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||