期号
![]() |
开奖号码 | 和值 | 和值分布 | 和值形态 | 和尾 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本号码 | 特码 | 28 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | 91 | 100 | 101 | 110 | 111 | 120 | 121 | 130 | 131 | 140 | 141 | 150 | 151 | 210 | 奇 | 偶 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
2025018 | 04 05 08 12 19 22 26 | 21 | 96 | 42 | 211 | 23 | 13 | 96 | 9 | 2 | 1 | 18 | 97 | 14 | 1 | 13 | 27 | 6 | 25 | 8 | 17 | 1 | 2 | 11 | 6 | 16 | 3 | 13 |
2025019 | 05 11 14 16 21 23 26 | 09 | 116 | 43 | 212 | 24 | 14 | 1 | 10 | 116 | 2 | 19 | 98 | 15 | 2 | 13 | 20 | 6 | 26 | 9 | 18 | 2 | 3 | 12 | 6 | 17 | 4 | 14 |
2025020 | 01 02 03 05 13 17 18 | 19 | 59 | 59 | 213 | 25 | 15 | 2 | 11 | 1 | 3 | 20 | 99 | 16 | 12 | 1 | 57 | 9 | 27 | 10 | 19 | 3 | 4 | 13 | 1 | 18 | 5 | 9 |
2025021 | 02 03 05 06 11 13 24 | 26 | 64 | 1 | 64 | 26 | 16 | 3 | 12 | 2 | 4 | 21 | 100 | 17 | 1 | 13 | 5 | 4 | 28 | 11 | 20 | 4 | 4 | 14 | 2 | 19 | 6 | 1 |
2025022 | 02 04 08 12 15 18 27 | 14 | 86 | 2 | 1 | 27 | 86 | 4 | 13 | 3 | 5 | 22 | 101 | 18 | 2 | 13 | 22 | 6 | 29 | 12 | 21 | 5 | 1 | 15 | 6 | 20 | 7 | 2 |
2025023 | 06 08 16 20 21 26 30 | 11 | 127 | 3 | 2 | 28 | 1 | 5 | 14 | 4 | 127 | 23 | 102 | 19 | 12 | 1 | 41 | 7 | 30 | 13 | 22 | 6 | 2 | 16 | 1 | 7 | 8 | 3 |
2025024 | 02 06 11 12 27 28 29 | 23 | 115 | 4 | 3 | 29 | 2 | 6 | 15 | 115 | 1 | 24 | 103 | 20 | 12 | 2 | 12 | 5 | 31 | 14 | 23 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 |
2025025 | 01 07 11 15 17 19 22 | 23 | 92 | 5 | 4 | 30 | 3 | 92 | 16 | 1 | 2 | 25 | 104 | 21 | 1 | 13 | 23 | 2 | 32 | 15 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 5 |
2025026 | 07 09 11 18 19 20 22 | 16 | 106 | 6 | 5 | 31 | 4 | 1 | 106 | 2 | 3 | 26 | 105 | 22 | 2 | 13 | 14 | 6 | 33 | 16 | 1 | 9 | 5 | 2 | 6 | 3 | 11 | 6 |
2025027 | 06 09 15 22 23 26 30 | 11 | 131 | 7 | 6 | 32 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 131 | 106 | 23 | 12 | 1 | 25 | 1 | 34 | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 4 | 12 | 7 |
2025028 | 05 08 09 14 16 22 28 | 12 | 102 | 8 | 7 | 33 | 6 | 3 | 102 | 4 | 5 | 1 | 107 | 24 | 1 | 13 | 29 | 2 | 35 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 2 | 5 | 13 | 8 |
2025029 | 02 05 09 13 14 17 29 | 15 | 89 | 9 | 8 | 34 | 89 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 108 | 25 | 12 | 1 | 13 | 9 | 36 | 2 | 1 | 12 | 8 | 5 | 3 | 6 | 14 | 9 |
2025030 | 06 11 16 18 19 23 30 | 14 | 123 | 10 | 9 | 35 | 1 | 5 | 2 | 6 | 123 | 3 | 109 | 26 | 12 | 2 | 34 | 3 | 37 | 3 | 2 | 3 | 9 | 6 | 4 | 7 | 15 | 1 |
2025031 | 05 11 13 17 19 20 23 | 25 | 108 | 11 | 10 | 36 | 2 | 6 | 108 | 7 | 1 | 4 | 110 | 27 | 1 | 13 | 15 | 8 | 38 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 5 | 8 | 8 | 2 |
2025032 | 01 10 17 20 22 27 30 | 03 | 127 | 12 | 11 | 37 | 3 | 7 | 1 | 8 | 127 | 5 | 111 | 28 | 12 | 1 | 19 | 7 | 39 | 5 | 4 | 2 | 11 | 8 | 6 | 7 | 1 | 3 |
2025033 | 03 09 12 15 17 20 24 | 13 | 100 | 13 | 12 | 38 | 4 | 100 | 2 | 9 | 1 | 6 | 112 | 29 | 1 | 13 | 27 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 12 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 |
2025034 | 04 14 17 20 22 23 25 | 11 | 125 | 14 | 13 | 39 | 5 | 1 | 3 | 10 | 125 | 7 | 113 | 30 | 12 | 1 | 25 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 13 | 5 | 8 | 2 | 3 | 5 |
2025035 | 01 08 12 13 21 28 30 | 15 | 113 | 15 | 14 | 40 | 6 | 2 | 4 | 113 | 1 | 8 | 114 | 31 | 12 | 2 | 12 | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | 14 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 |
2025036 | 08 13 15 22 28 29 30 | 23 | 145 | 16 | 15 | 41 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 145 | 32 | 12 | 3 | 32 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 15 | 5 | 10 | 4 | 5 | 7 |
2025037 | 01 03 07 21 22 23 26 | 13 | 103 | 17 | 16 | 42 | 8 | 4 | 103 | 2 | 3 | 10 | 1 | 33 | 12 | 4 | 42 | 3 | 4 | 10 | 9 | 3 | 16 | 1 | 11 | 5 | 6 | 8 |
2025038 | 03 07 09 12 14 15 18 | 20 | 78 | 18 | 17 | 78 | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 34 | 1 | 13 | 25 | 8 | 5 | 11 | 10 | 1 | 17 | 2 | 12 | 6 | 8 | 9 |
2025039 | 02 06 14 16 22 23 24 | 10 | 107 | 19 | 18 | 1 | 10 | 6 | 107 | 4 | 5 | 12 | 3 | 35 | 12 | 1 | 29 | 7 | 6 | 12 | 11 | 2 | 18 | 3 | 13 | 7 | 1 | 10 |
2025040 | 02 08 12 14 16 21 24 | 05 | 97 | 20 | 19 | 2 | 11 | 97 | 1 | 5 | 6 | 13 | 4 | 36 | 12 | 2 | 10 | 7 | 7 | 13 | 12 | 3 | 19 | 4 | 14 | 7 | 2 | 11 |
2025041 | 04 13 14 15 16 18 26 | 01 | 106 | 21 | 20 | 3 | 12 | 1 | 106 | 6 | 7 | 14 | 5 | 37 | 1 | 13 | 9 | 6 | 8 | 14 | 13 | 4 | 20 | 5 | 6 | 1 | 3 | 12 |
2025042 | 03 09 10 14 27 28 30 | 24 | 121 | 22 | 21 | 4 | 13 | 2 | 1 | 7 | 121 | 15 | 6 | 38 | 12 | 1 | 15 | 1 | 9 | 1 | 14 | 5 | 21 | 6 | 1 | 2 | 4 | 13 |
2025043 | 04 10 13 19 23 27 28 | 16 | 124 | 23 | 22 | 5 | 14 | 3 | 2 | 8 | 124 | 16 | 7 | 39 | 1 | 13 | 3 | 4 | 10 | 1 | 15 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 14 |
2025044 | 02 03 13 14 18 28 29 | 20 | 107 | 24 | 23 | 6 | 15 | 4 | 107 | 9 | 1 | 17 | 8 | 40 | 12 | 1 | 17 | 7 | 11 | 2 | 16 | 7 | 1 | 8 | 3 | 7 | 6 | 15 |
2025045 | 01 08 19 21 23 26 27 | 17 | 125 | 25 | 24 | 7 | 16 | 5 | 1 | 10 | 125 | 18 | 9 | 41 | 12 | 2 | 18 | 5 | 12 | 3 | 17 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 16 |
2025046 | 01 04 05 11 16 17 25 | 07 | 79 | 26 | 25 | 79 | 17 | 6 | 2 | 11 | 1 | 19 | 10 | 42 | 12 | 3 | 46 | 9 | 13 | 4 | 18 | 9 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 |
2025047 | 08 15 19 23 25 26 27 | 04 | 143 | 27 | 26 | 1 | 18 | 7 | 3 | 12 | 2 | 20 | 143 | 43 | 12 | 4 | 64 | 3 | 14 | 5 | 19 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 |
预测区 | 28 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | 91 | 100 | 101 | 110 | 111 | 120 | 121 | 130 | 131 | 140 | 141 | 150 | 151 | 210 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|||||
预测区 | 28 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | 91 | 100 | 101 | 110 | 111 | 120 | 121 | 130 | 131 | 140 | 141 | 150 | 151 | 210 | 奇 | 偶 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|||||
期号
![]() |
开奖号码 | 和值 | 和值分布 | 和值形态 | 和尾 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||
基本号码 | 特码 | 28 | 60 | 61 | 70 | 71 | 80 | 81 | 90 | 91 | 100 | 101 | 110 | 111 | 120 | 121 | 130 | 131 | 140 | 141 | 150 | 151 | 210 | 奇 | 偶 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
出现次数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 |
|||||||
平均遗漏 | 14 | 14 | 9 | 9 | 5 | 2 | 6 | 2 | 14 | 9 | 29 | 14 | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | |||||||
最大遗漏 | 43 | 213 | 42 | 18 | 7 | 16 | 12 | 7 | 26 | 114 | 43 | 39 | 16 | 23 | 12 | 21 | 16 | 14 | 20 | 15 | 16 | |||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
欲出几率 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |