期号
|
开奖号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 大小形态 | 大小 比 |
大小比走势 | 最大奇数 | 最小奇数 | 最大偶数 | 最小偶数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
| 2025289 | 68566 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大大大大大 | 5:0 | 12 | 2 | 1 | 6 | 10 | 5:0 | 35 | 19 | 2 | 5 | 5 | 4 | 35 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | 10 | 14 | 4 | 5 | 1 | 8 | 10 | 1 | 5 | 16 | 6 | 15 |
| 2025290 | 12510 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小小大小小 | 1:4 | 13 | 1:4 | 2 | 7 | 11 | 1 | 36 | 20 | 3 | 5 | 6 | 5 | 36 | 1 | 5 | 1 | 9 | 14 | 11 | 15 | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 | 0 | 6 | 17 | 1 | 16 |
| 2025291 | 94856 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大小大大大 | 4:1 | 14 | 1 | 3 | 8 | 4:1 | 2 | 37 | 21 | 4 | 1 | 7 | 9 | 37 | 1 | 6 | 5 | 10 | 15 | 12 | 16 | 1 | 7 | 3 | 8 | 12 | 1 | 7 | 4 | 2 | 17 |
| 2025292 | 67358 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大大小大大 | 4:1 | 15 | 2 | 4 | 9 | 4:1 | 3 | 38 | 22 | 5 | 2 | 7 | 1 | 38 | 2 | 3 | 1 | 11 | 16 | 13 | 17 | 2 | 8 | 4 | 8 | 13 | 2 | 8 | 1 | 6 | 18 |
| 2025293 | 09441 | 1 | 小 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小大小小小 | 1:4 | 16 | 1:4 | 5 | 10 | 1 | 4 | 39 | 23 | 6 | 3 | 1 | 9 | 39 | 1 | 1 | 2 | 12 | 17 | 14 | 18 | 3 | 4 | 5 | 1 | 14 | 0 | 9 | 2 | 1 | 19 |
| 2025294 | 99449 | 大 | 1 | 大 | 3 | 3 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大大小小大 | 3:2 | 17 | 1 | 6 | 3:2 | 2 | 5 | 40 | 24 | 7 | 4 | 2 | 9 | 40 | 1 | 2 | 3 | 13 | 9 | 15 | 19 | 4 | 4 | 6 | 2 | 15 | 1 | 10 | 4 | 2 | 20 |
| 2025295 | 12451 | 1 | 小 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 小小小大小 | 1:4 | 18 | 1:4 | 7 | 1 | 3 | 6 | 41 | 25 | 8 | 5 | 3 | 1 | 41 | 1 | 3 | 4 | 14 | 1 | 16 | 20 | 5 | 4 | 7 | 3 | 16 | 2 | 2 | 1 | 3 | 21 |
| 2025296 | 05235 | 2 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 小大小小大 | 2:3 | 19 | 1 | 2:3 | 2 | 4 | 7 | 42 | 26 | 9 | 5 | 4 | 2 | 42 | 1 | 3 | 5 | 15 | 2 | 17 | 21 | 2 | 1 | 8 | 4 | 17 | 0 | 1 | 2 | 4 | 22 |
| 2025297 | 45386 | 3 | 小 | 大 | 2 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 小大小大大 | 3:2 | 20 | 2 | 1 | 3:2 | 5 | 8 | 43 | 27 | 10 | 5 | 5 | 3 | 43 | 2 | 3 | 6 | 16 | 3 | 18 | 22 | 1 | 2 | 9 | 8 | 18 | 1 | 2 | 4 | 5 | 23 |
| 2025298 | 14127 | 4 | 小 | 1 | 小 | 7 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 小小小小大 | 1:4 | 21 | 1:4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 44 | 28 | 11 | 1 | 7 | 4 | 44 | 1 | 1 | 7 | 17 | 4 | 19 | 23 | 2 | 4 | 10 | 1 | 19 | 2 | 2 | 1 | 6 | 24 |
| 2025299 | 30097 | 5 | 小 | 2 | 小 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 小小小大大 | 2:3 | 22 | 1 | 2:3 | 2 | 7 | 10 | 45 | 29 | 12 | 2 | 1 | 9 | 45 | 1 | 3 | 8 | 18 | 5 | 20 | 0 | 3 | 1 | 11 | 2 | 20 | 0 | 1 | 2 | 7 | 25 |
| 2025300 | 84300 | 大 | 1 | 3 | 小 | 9 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大小小小小 | 1:4 | 23 | 1:4 | 1 | 3 | 8 | 11 | 46 | 30 | 3 | 3 | 2 | 1 | 46 | 2 | 3 | 9 | 19 | 6 | 21 | 1 | 4 | 2 | 12 | 8 | 21 | 0 | 2 | 3 | 8 | 26 |
| 2025301 | 58209 | 大 | 2 | 大 | 1 | 10 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大大小小大 | 3:2 | 24 | 1 | 2 | 3:2 | 9 | 12 | 47 | 31 | 1 | 4 | 3 | 9 | 47 | 3 | 1 | 5 | 20 | 7 | 22 | 2 | 5 | 3 | 13 | 8 | 22 | 0 | 3 | 4 | 9 | 27 |
| 2025302 | 01631 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 3 | 小 | 1 | 小 | 小小大小小 | 1:4 | 25 | 1:4 | 3 | 1 | 10 | 13 | 48 | 32 | 3 | 5 | 4 | 1 | 48 | 1 | 2 | 1 | 21 | 8 | 23 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 23 | 0 | 4 | 5 | 10 | 28 |
| 2025303 | 94382 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大小小大小 | 2:3 | 26 | 1 | 2:3 | 2 | 11 | 14 | 49 | 33 | 1 | 6 | 5 | 9 | 49 | 1 | 3 | 2 | 22 | 9 | 24 | 4 | 7 | 5 | 1 | 8 | 24 | 1 | 2 | 6 | 11 | 29 |
| 2025304 | 07913 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 小大大小小 | 2:3 | 27 | 2 | 2:3 | 3 | 12 | 15 | 50 | 34 | 2 | 7 | 6 | 9 | 50 | 1 | 1 | 3 | 23 | 10 | 25 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 25 | 0 | 1 | 7 | 12 | 30 |
| 2025305 | 49749 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 小大大小大 | 3:2 | 28 | 3 | 1 | 3:2 | 13 | 16 | 51 | 35 | 3 | 8 | 7 | 9 | 51 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 26 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 26 | 1 | 2 | 4 | 13 | 31 |
| 2025306 | 17867 | 3 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 1 | 大 | 2 | 小大大大大 | 4:1 | 29 | 4 | 2 | 1 | 4:1 | 17 | 52 | 36 | 4 | 9 | 7 | 1 | 52 | 1 | 3 | 5 | 1 | 12 | 27 | 2 | 10 | 1 | 4 | 8 | 27 | 2 | 3 | 1 | 6 | 32 |
| 2025307 | 61811 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大小大小小 | 2:3 | 30 | 5 | 2:3 | 2 | 1 | 18 | 53 | 1 | 5 | 10 | 1 | 2 | 53 | 1 | 4 | 6 | 2 | 13 | 28 | 3 | 11 | 2 | 5 | 8 | 28 | 3 | 4 | 2 | 6 | 33 |
| 2025308 | 23465 | 1 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小小小大大 | 2:3 | 31 | 6 | 2:3 | 3 | 2 | 19 | 54 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | 54 | 1 | 3 | 7 | 3 | 14 | 29 | 4 | 12 | 3 | 6 | 1 | 29 | 4 | 2 | 3 | 1 | 34 |
| 2025309 | 52729 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大小大小大 | 3:2 | 32 | 7 | 1 | 3:2 | 3 | 20 | 55 | 2 | 7 | 1 | 3 | 9 | 55 | 2 | 1 | 5 | 4 | 15 | 30 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 30 | 5 | 2 | 4 | 2 | 35 |
| 2025310 | 01659 | 1 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 3 | 小小大大大 | 3:2 | 33 | 8 | 2 | 3:2 | 4 | 21 | 56 | 3 | 8 | 2 | 4 | 9 | 56 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16 | 31 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 31 | 0 | 1 | 5 | 3 | 36 |
| 2025311 | 11450 | 2 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 小小小大小 | 1:4 | 34 | 1:4 | 3 | 1 | 5 | 22 | 57 | 4 | 9 | 5 | 5 | 1 | 57 | 1 | 3 | 2 | 6 | 17 | 32 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 32 | 0 | 2 | 6 | 4 | 37 |
| 2025312 | 10950 | 3 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 2 | 小 | 小小大大小 | 2:3 | 35 | 1 | 2:3 | 2 | 6 | 23 | 58 | 5 | 10 | 1 | 6 | 9 | 58 | 1 | 4 | 3 | 7 | 18 | 33 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 33 | 0 | 3 | 7 | 5 | 38 |
| 2025313 | 44551 | 4 | 小 | 7 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 3 | 小 | 小小大大小 | 2:3 | 36 | 2 | 2:3 | 3 | 7 | 24 | 59 | 6 | 11 | 5 | 7 | 1 | 59 | 1 | 5 | 4 | 8 | 19 | 34 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 34 | 1 | 4 | 4 | 6 | 39 |
| 2025314 | 80245 | 大 | 1 | 8 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大小小小大 | 2:3 | 37 | 3 | 2:3 | 4 | 8 | 25 | 60 | 7 | 12 | 5 | 8 | 2 | 60 | 1 | 6 | 5 | 9 | 20 | 35 | 2 | 5 | 1 | 4 | 8 | 35 | 0 | 5 | 1 | 7 | 40 |
| 2025315 | 97367 | 大 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大大小大大 | 4:1 | 38 | 4 | 1 | 5 | 4:1 | 26 | 61 | 8 | 13 | 1 | 9 | 9 | 61 | 2 | 3 | 1 | 10 | 21 | 36 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 36 | 1 | 6 | 2 | 6 | 41 |
| 2025316 | 91815 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大小大小大 | 3:2 | 39 | 5 | 2 | 3:2 | 1 | 27 | 62 | 9 | 14 | 2 | 10 | 9 | 62 | 1 | 1 | 2 | 11 | 22 | 37 | 4 | 7 | 3 | 1 | 8 | 37 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 |
| 2025317 | 75669 | 大 | 4 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大大大大大 | 5:0 | 40 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:0 | 63 | 10 | 15 | 3 | 11 | 9 | 63 | 1 | 2 | 5 | 12 | 23 | 38 | 5 | 8 | 4 | 6 | 1 | 38 | 3 | 8 | 4 | 6 | 1 |
| 2025318 | 43849 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 大 | 5 | 小小大小大 | 2:3 | 41 | 7 | 2:3 | 2 | 3 | 1 | 64 | 11 | 16 | 4 | 12 | 9 | 64 | 2 | 3 | 1 | 13 | 24 | 39 | 6 | 9 | 5 | 1 | 8 | 39 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 |
| 预测区 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
|||
| 预测区 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
|||
期号
|
开奖号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 大小形态 | 大小 比 |
大小比走势 | 最大奇数 | 最小奇数 | 最大偶数 | 最小偶数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 0:5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 空 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||
| 出现次数 | 13 | 17 | 12 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 11 | 0 | 7 | 10 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 15 | 0 | 13 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 12 | 0 | 12 | 5 | 6 | 6 | 1 |
|||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 29 | 14 | 9 | 2 | 6 | 0 | 29 | 1 | 2 | 3 | 14 | 14 | 29 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 29 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | |||
| 最大遗漏 | 5 | 4 | 8 | 3 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 41 | 8 | 7 | 10 | 13 | 27 | 64 | 36 | 16 | 10 | 12 | 5 | 64 | 3 | 6 | 9 | 23 | 24 | 39 | 23 | 12 | 8 | 13 | 6 | 39 | 5 | 10 | 17 | 13 | 41 | |||
| 最大连出 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 10 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 欲出几率 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 1.4 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 2.2 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.2 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 4.0 | 2.2 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | |||