期号
|
开奖号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 2026208 | 47186 | 8 | 5 | 35 | 9 | 4 | 13 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | 12 | 5 | 24 | 18 | 1 | 7 | 15 | 13 | 15 | 1 | 7 | 11 | 4 | 5 | 1 | 8 | 33 | 2 | 3 | 13 | 8 | 12 | 1 | 42 | 2 | 6 | 8 | 30 | 6 | 7 | 12 | 29 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 17 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 26 | 7 |
| 2026209 | 98277 | 9 | 6 | 36 | 10 | 1 | 14 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 11 | 13 | 6 | 25 | 19 | 2 | 1 | 8 | 14 | 16 | 1 | 2 | 12 | 5 | 6 | 2 | 9 | 34 | 3 | 4 | 14 | 9 | 13 | 2 | 43 | 3 | 7 | 1 | 31 | 7 | 8 | 13 | 30 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 18 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 33 | 7 |
| 2026210 | 09451 | 0 | 7 | 37 | 11 | 2 | 15 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | 7 | 26 | 20 | 3 | 2 | 1 | 9 | 17 | 2 | 1 | 13 | 4 | 7 | 3 | 10 | 35 | 4 | 5 | 15 | 10 | 14 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 32 | 8 | 1 | 14 | 31 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 19 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 19 | 9 |
| 2026211 | 51543 | 1 | 8 | 38 | 12 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 15 | 8 | 27 | 21 | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 | 3 | 2 | 14 | 1 | 5 | 4 | 11 | 36 | 5 | 6 | 16 | 11 | 15 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 33 | 9 | 1 | 15 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 20 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 18 | 4 |
| 2026212 | 83943 | 2 | 9 | 39 | 13 | 4 | 1 | 8 | 6 | 8 | 3 | 6 | 1 | 16 | 3 | 28 | 22 | 5 | 4 | 3 | 2 | 19 | 4 | 3 | 15 | 2 | 1 | 5 | 12 | 37 | 9 | 7 | 17 | 12 | 16 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 34 | 10 | 2 | 16 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 21 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 27 | 6 |
| 2026213 | 74071 | 3 | 10 | 40 | 14 | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 17 | 1 | 4 | 23 | 6 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 4 | 16 | 3 | 2 | 6 | 13 | 38 | 1 | 8 | 18 | 13 | 17 | 1 | 3 | 7 | 7 | 5 | 35 | 11 | 1 | 17 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 22 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 19 | 7 |
| 2026214 | 01490 | 0 | 11 | 41 | 15 | 6 | 3 | 10 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 18 | 2 | 1 | 24 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 17 | 4 | 3 | 7 | 14 | 39 | 2 | 9 | 19 | 14 | 18 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 18 | 2 | 7 | 8 | 6 | 5 | 9 | 23 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 14 | 9 |
| 2026215 | 92738 | 1 | 12 | 42 | 16 | 7 | 4 | 11 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 18 | 1 | 4 | 8 | 7 | 40 | 3 | 10 | 20 | 15 | 3 | 3 | 5 | 9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 19 | 3 | 8 | 9 | 7 | 6 | 8 | 24 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 29 | 7 |
| 2026216 | 95300 | 2 | 13 | 43 | 17 | 8 | 5 | 12 | 3 | 4 | 9 | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 5 | 9 | 1 | 41 | 4 | 0 | 21 | 16 | 1 | 4 | 6 | 10 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 20 | 4 | 9 | 10 | 8 | 7 | 1 | 25 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 17 | 9 |
| 2026217 | 01966 | 0 | 14 | 44 | 18 | 9 | 6 | 13 | 4 | 5 | 1 | 11 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 9 | 8 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 42 | 9 | 1 | 22 | 17 | 2 | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 21 | 5 | 10 | 11 | 6 | 8 | 2 | 26 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 22 | 9 |
| 2026218 | 07950 | 0 | 15 | 45 | 19 | 10 | 7 | 14 | 5 | 6 | 2 | 12 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 11 | 7 | 9 | 8 | 5 | 10 | 9 | 2 | 4 | 7 | 11 | 3 | 43 | 9 | 2 | 23 | 18 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 10 | 4 | 0 | 5 | 22 | 6 | 11 | 12 | 1 | 9 | 3 | 27 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 21 | 9 |
| 2026219 | 66219 | 1 | 16 | 46 | 20 | 11 | 8 | 6 | 6 | 7 | 3 | 13 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 1 | 10 | 9 | 6 | 11 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 4 | 44 | 1 | 3 | 1 | 19 | 4 | 7 | 1 | 2 | 6 | 11 | 5 | 1 | 6 | 23 | 7 | 12 | 13 | 2 | 10 | 4 | 9 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 24 | 8 |
| 2026220 | 48299 | 2 | 17 | 47 | 21 | 4 | 9 | 1 | 7 | 8 | 4 | 14 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | 7 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 13 | 5 | 45 | 2 | 4 | 1 | 20 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | 12 | 9 | 2 | 7 | 24 | 8 | 13 | 14 | 3 | 11 | 5 | 9 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 32 | 7 |
| 2026221 | 96988 | 3 | 18 | 48 | 22 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 | 9 | 15 | 4 | 6 | 9 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 11 | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 14 | 6 | 46 | 9 | 5 | 2 | 21 | 6 | 9 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 3 | 8 | 25 | 9 | 14 | 15 | 4 | 12 | 8 | 1 | 5:0 | 2:3 | 0:5 | 40 | 3 |
| 2026222 | 87771 | 4 | 19 | 49 | 23 | 2 | 11 | 3 | 9 | 8 | 1 | 16 | 5 | 7 | 10 | 9 | 6 | 1 | 7 | 2 | 12 | 9 | 14 | 2 | 6 | 8 | 11 | 15 | 7 | 47 | 1 | 6 | 3 | 22 | 7 | 10 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 26 | 10 | 15 | 16 | 5 | 13 | 1 | 2 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 30 | 7 |
| 2026223 | 22373 | 5 | 20 | 2 | 24 | 3 | 12 | 4 | 10 | 1 | 2 | 17 | 6 | 2 | 11 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 16 | 1 | 48 | 2 | 7 | 4 | 23 | 8 | 11 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 27 | 3 | 16 | 17 | 6 | 14 | 2 | 3 | 1:4 | 3:2 | 5:0 | 17 | 5 |
| 2026224 | 91240 | 6 | 21 | 1 | 25 | 4 | 13 | 5 | 11 | 2 | 9 | 18 | 1 | 1 | 12 | 11 | 8 | 3 | 2 | 4 | 14 | 11 | 16 | 2 | 1 | 10 | 13 | 17 | 2 | 49 | 3 | 8 | 5 | 24 | 9 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 28 | 1 | 17 | 18 | 7 | 15 | 3 | 4 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 16 | 9 |
| 2026225 | 11635 | 7 | 1 | 2 | 26 | 5 | 14 | 6 | 12 | 3 | 1 | 19 | 1 | 2 | 13 | 12 | 9 | 4 | 3 | 5 | 15 | 12 | 17 | 1 | 2 | 11 | 14 | 6 | 3 | 50 | 4 | 9 | 6 | 25 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 29 | 2 | 18 | 5 | 8 | 16 | 4 | 5 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 16 | 5 |
| 2026226 | 20169 | 8 | 1 | 2 | 27 | 6 | 15 | 7 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 13 | 10 | 5 | 4 | 6 | 16 | 13 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | 1 | 4 | 51 | 5 | 10 | 7 | 26 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 30 | 3 | 19 | 1 | 9 | 17 | 5 | 9 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 18 | 9 |
| 2026227 | 43195 | 9 | 2 | 1 | 28 | 4 | 16 | 8 | 14 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14 | 11 | 6 | 5 | 7 | 17 | 14 | 1 | 3 | 4 | 13 | 16 | 2 | 5 | 52 | 6 | 11 | 8 | 27 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | 5 | 31 | 4 | 20 | 5 | 10 | 18 | 6 | 1 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 22 | 8 |
| 2026228 | 56025 | 10 | 3 | 2 | 29 | 1 | 5 | 9 | 15 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 15 | 12 | 6 | 6 | 8 | 18 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | 17 | 3 | 6 | 53 | 7 | 12 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 32 | 5 | 21 | 5 | 11 | 19 | 7 | 2 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 18 | 6 |
| 2026229 | 28054 | 11 | 4 | 2 | 30 | 2 | 1 | 10 | 16 | 7 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 16 | 13 | 1 | 7 | 8 | 19 | 0 | 2 | 5 | 6 | 15 | 18 | 4 | 7 | 54 | 8 | 13 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 | 33 | 6 | 4 | 1 | 12 | 20 | 8 | 3 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 19 | 8 |
| 2026230 | 94683 | 12 | 5 | 1 | 31 | 3 | 2 | 11 | 17 | 8 | 9 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 14 | 2 | 8 | 1 | 20 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 | 19 | 6 | 8 | 55 | 9 | 14 | 11 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 6 | 8 | 34 | 3 | 1 | 2 | 13 | 21 | 9 | 4 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 30 | 6 |
| 2026231 | 18799 | 13 | 1 | 2 | 32 | 4 | 3 | 12 | 18 | 9 | 1 | 5 | 6 | 8 | 4 | 1 | 15 | 3 | 9 | 8 | 21 | 2 | 4 | 7 | 8 | 17 | 20 | 1 | 7 | 56 | 10 | 15 | 12 | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 9 | 7 | 9 | 35 | 1 | 2 | 3 | 14 | 22 | 10 | 9 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 34 | 8 |
| 2026232 | 80233 | 14 | 1 | 3 | 33 | 5 | 4 | 13 | 19 | 8 | 2 | 0 | 7 | 9 | 5 | 2 | 16 | 4 | 10 | 1 | 22 | 3 | 5 | 2 | 9 | 18 | 21 | 2 | 1 | 57 | 11 | 16 | 13 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 8 | 10 | 36 | 3 | 3 | 4 | 15 | 23 | 11 | 1 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 16 | 8 |
| 2026233 | 16340 | 15 | 1 | 4 | 34 | 6 | 5 | 14 | 20 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 | 6 | 3 | 17 | 6 | 11 | 2 | 23 | 4 | 6 | 1 | 3 | 19 | 22 | 3 | 2 | 58 | 12 | 17 | 14 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | 10 | 3 | 2 | 0 | 11 | 37 | 1 | 4 | 5 | 16 | 24 | 12 | 2 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 14 | 6 |
| 2026234 | 30129 | 16 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 15 | 21 | 2 | 4 | 0 | 9 | 11 | 7 | 4 | 18 | 1 | 12 | 3 | 24 | 5 | 1 | 2 | 1 | 20 | 23 | 4 | 3 | 59 | 13 | 18 | 15 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | 12 | 38 | 2 | 5 | 6 | 17 | 25 | 13 | 9 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 15 | 9 |
| 2026235 | 77967 | 17 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 | 16 | 7 | 3 | 5 | 1 | 10 | 12 | 8 | 5 | 19 | 2 | 7 | 4 | 25 | 6 | 1 | 3 | 2 | 21 | 24 | 5 | 4 | 60 | 9 | 19 | 16 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 12 | 5 | 4 | 2 | 13 | 39 | 3 | 6 | 7 | 18 | 7 | 14 | 1 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 36 | 3 |
| 2026236 | 17326 | 18 | 1 | 7 | 2 | 9 | 8 | 17 | 1 | 4 | 6 | 2 | 11 | 13 | 9 | 6 | 20 | 3 | 7 | 5 | 26 | 7 | 2 | 4 | 3 | 22 | 25 | 6 | 5 | 61 | 1 | 20 | 17 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 13 | 6 | 5 | 3 | 14 | 40 | 4 | 7 | 8 | 6 | 1 | 15 | 2 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 19 | 6 |
| 2026237 | 95081 | 19 | 1 | 8 | 3 | 10 | 9 | 18 | 2 | 5 | 9 | 3 | 12 | 14 | 10 | 7 | 5 | 4 | 1 | 6 | 27 | 0 | 3 | 5 | 1 | 23 | 26 | 7 | 6 | 62 | 2 | 21 | 18 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 14 | 8 | 6 | 4 | 1 | 41 | 5 | 8 | 9 | 1 | 2 | 16 | 3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 23 | 9 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
期号
|
开奖号 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 出现次数 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 平均遗漏 | 5 | 5 | 6 | 14 | 6 | 9 | 14 | 9 | 6 | 2 | 6 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 5 | 14 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 14 | 9 | 6 | 29 | 4 | 14 | 14 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 29 | 4 | 14 | 6 | 6 | 9 | 9 | 4 | ||||||
| 最大遗漏 | 19 | 21 | 49 | 34 | 11 | 16 | 18 | 21 | 9 | 6 | 19 | 12 | 18 | 14 | 28 | 25 | 11 | 12 | 15 | 27 | 19 | 17 | 9 | 18 | 23 | 26 | 17 | 14 | 62 | 13 | 21 | 23 | 27 | 18 | 11 | 43 | 10 | 14 | 12 | 35 | 11 | 14 | 41 | 31 | 21 | 18 | 18 | 25 | 16 | 27 | ||||||
| 最大连出 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 欲出几率 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 1.0 | 2.1 | 0.5 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 2.8 | 0.0 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | ||||||