期号
|
开奖号 | 千位 | 千位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
千位号码形态 | 振幅 | 千位振幅分布 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| 2025351 | 61729 | 1 | 12 | 1 | 5 | 2 | 25 | 11 | 13 | 1 | 17 | 4 | 23 | 否 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 23 | 5 | 3 | 18 | 1 | 11 | 6 | 4 | 7 | 69 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 25 | 8 |
| 2026001 | 83013 | 3 | 13 | 1 | 6 | 3 | 26 | 12 | 14 | 2 | 18 | 5 | 24 | 否 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 5 | 0 | 1 | 6 | 2 | 24 | 6 | 2 | 19 | 2 | 12 | 1 | 5 | 8 | 70 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 15 | 8 |
| 2026002 | 68923 | 8 | 14 | 2 | 7 | 1 | 27 | 13 | 15 | 3 | 8 | 6 | 25 | 否 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 5 | 25 | 7 | 1 | 20 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 71 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 28 | 7 |
| 2026003 | 08689 | 8 | 15 | 3 | 8 | 2 | 28 | 14 | 16 | 4 | 8 | 7 | 是 | 1 | 6 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 21 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 72 | 4:1 | 1:4 | 0:5 | 31 | 9 |
| 2026004 | 87882 | 7 | 16 | 4 | 9 | 3 | 29 | 15 | 17 | 7 | 1 | 8 | 1 | 否 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 5 | 2 | 4 | 8 | 11 | 73 | 4:1 | 1:4 | 2:3 | 33 | 6 |
| 2026005 | 06169 | 6 | 17 | 5 | 10 | 4 | 30 | 16 | 6 | 1 | 2 | 9 | 2 | 否 | 4 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 23 | 6 | 3 | 5 | 9 | 12 | 74 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 22 | 9 |
| 2026006 | 71888 | 1 | 18 | 1 | 11 | 5 | 31 | 17 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 否 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 24 | 7 | 5 | 6 | 10 | 13 | 75 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | 32 | 7 |
| 2026007 | 12660 | 2 | 19 | 1 | 2 | 6 | 32 | 18 | 2 | 3 | 4 | 11 | 4 | 否 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 25 | 8 | 1 | 7 | 11 | 14 | 76 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 15 | 6 |
| 2026008 | 50963 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 33 | 19 | 3 | 4 | 5 | 12 | 5 | 否 | 4 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 26 | 9 | 2 | 8 | 12 | 15 | 77 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 23 | 9 |
| 2026009 | 24821 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 20 | 4 | 5 | 6 | 13 | 6 | 否 | 3 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 27 | 4 | 3 | 9 | 13 | 16 | 78 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | 17 | 7 |
| 2026010 | 92034 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 1 | 21 | 5 | 6 | 7 | 14 | 7 | 否 | 3 | 5 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 28 | 1 | 4 | 10 | 14 | 17 | 79 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 18 | 9 |
| 2026011 | 03067 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 22 | 6 | 7 | 8 | 15 | 8 | 否 | 3 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 29 | 2 | 5 | 11 | 15 | 18 | 80 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 16 | 7 |
| 2026012 | 52201 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 23 | 7 | 8 | 9 | 16 | 9 | 否 | 2 | 7 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 30 | 3 | 6 | 12 | 16 | 19 | 81 | 1:4 | 2:3 | 4:1 | 10 | 5 |
| 2026013 | 47787 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 8 | 7 | 10 | 17 | 10 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 3 | 31 | 4 | 5 | 13 | 17 | 20 | 82 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 33 | 4 |
| 2026014 | 83382 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 5 | 25 | 9 | 1 | 11 | 18 | 11 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 2 | 4 | 32 | 4 | 1 | 14 | 18 | 21 | 83 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 24 | 6 |
| 2026015 | 20244 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 6 | 26 | 10 | 2 | 12 | 19 | 12 | 否 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 12 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 15 | 19 | 22 | 84 | 0:5 | 0:5 | 2:3 | 12 | 4 |
| 2026016 | 21591 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 27 | 11 | 3 | 13 | 20 | 13 | 否 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 13 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | 20 | 23 | 85 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 18 | 8 |
| 2026017 | 11288 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 28 | 12 | 4 | 14 | 21 | 是 | 1 | 4 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 17 | 21 | 24 | 86 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 20 | 7 |
| 2026018 | 89632 | 9 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 29 | 13 | 5 | 15 | 9 | 1 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 18 | 22 | 8 | 87 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 28 | 7 |
| 2026019 | 84897 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 30 | 14 | 6 | 16 | 1 | 2 | 否 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 5 | 19 | 23 | 1 | 88 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 36 | 5 |
| 2026020 | 09584 | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 31 | 15 | 7 | 17 | 9 | 3 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 10 | 5 | 6 | 5 | 20 | 24 | 2 | 89 | 3:2 | 2:3 | 1:4 | 26 | 9 |
| 2026021 | 26302 | 6 | 6 | 4 | 9 | 7 | 2 | 32 | 6 | 8 | 18 | 1 | 4 | 否 | 2 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 5 | 11 | 3 | 7 | 1 | 21 | 25 | 3 | 90 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | 13 | 6 |
| 2026022 | 25502 | 5 | 7 | 5 | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 9 | 19 | 2 | 5 | 否 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 12 | 1 | 8 | 2 | 22 | 26 | 4 | 91 | 2:3 | 2:3 | 4:1 | 14 | 5 |
| 2026023 | 49527 | 9 | 8 | 6 | 11 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10 | 20 | 9 | 6 | 否 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 13 | 2 | 4 | 3 | 23 | 27 | 5 | 92 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 27 | 7 |
| 2026024 | 26832 | 6 | 9 | 7 | 12 | 10 | 5 | 2 | 6 | 11 | 21 | 1 | 7 | 否 | 4 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 24 | 28 | 6 | 93 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 21 | 6 |
| 2026025 | 18111 | 8 | 10 | 8 | 13 | 11 | 6 | 3 | 1 | 12 | 8 | 2 | 8 | 否 | 2 | 大 | 6 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 6 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 25 | 29 | 7 | 94 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 12 | 7 |
| 2026026 | 29144 | 9 | 11 | 9 | 14 | 12 | 7 | 4 | 2 | 13 | 1 | 9 | 9 | 否 | 4 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 26 | 30 | 8 | 95 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 20 | 8 |
| 2026027 | 08407 | 8 | 12 | 10 | 15 | 13 | 8 | 5 | 3 | 14 | 8 | 1 | 10 | 否 | 3 | 大 | 8 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 8 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 27 | 31 | 9 | 96 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 19 | 8 |
| 2026028 | 49995 | 9 | 13 | 11 | 16 | 14 | 9 | 6 | 4 | 15 | 1 | 9 | 11 | 否 | 7 | 大 | 9 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 9 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 28 | 32 | 10 | 97 | 4:1 | 4:1 | 1:4 | 36 | 5 |
| 2026029 | 61378 | 1 | 14 | 1 | 17 | 15 | 10 | 7 | 5 | 16 | 2 | 1 | 12 | 否 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 29 | 33 | 8 | 98 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 25 | 7 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
期号
|
开奖号 | 千位 | 千位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
千位号码形态 | 振幅 | 千位振幅分布 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| 出现次数 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 16 | 13 | 9 | 8 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 平均遗漏 | 9 | 4 | 6 | 6 | 9 | 14 | 6 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 14 | 29 | 9 | 29 | |||||||||||
| 最大遗漏 | 19 | 11 | 17 | 15 | 33 | 32 | 17 | 16 | 21 | 21 | 7 | 9 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 9 | 9 | 25 | 8 | 14 | 32 | 9 | 12 | 29 | 33 | 24 | 98 | |||||||||||
| 最大连出 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 欲出几率 | 1.6 | 0.0 | 2.8 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 0.0 | 3.4 | |||||||||||