期号
|
开奖号 | 千位 | 千位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
千位号码形态 | 振幅 | 千位振幅分布 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| 2025273 | 41733 | 1 | 9 | 1 | 5 | 15 | 7 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 20 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 20 | 6 | 22 | 1 | 7 | 5 | 3 | 19 | 2 | 27 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 18 | 6 |
| 2025274 | 78771 | 8 | 10 | 1 | 6 | 16 | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 | 3 | 21 | 否 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 7 | 21 | 7 | 23 | 2 | 8 | 1 | 4 | 7 | 3 | 28 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 30 | 7 |
| 2025275 | 15070 | 5 | 11 | 2 | 7 | 17 | 9 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 22 | 否 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 | 8 | 24 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 29 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 13 | 7 |
| 2025276 | 98262 | 8 | 12 | 3 | 8 | 18 | 10 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 23 | 否 | 5 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 3 | 2 | 3 | 23 | 9 | 25 | 3 | 10 | 3 | 6 | 2 | 5 | 30 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 27 | 7 |
| 2025277 | 43221 | 3 | 13 | 4 | 9 | 3 | 11 | 2 | 5 | 8 | 1 | 6 | 24 | 否 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 24 | 10 | 26 | 1 | 11 | 5 | 7 | 3 | 6 | 31 | 0:5 | 2:3 | 4:1 | 12 | 3 |
| 2025278 | 62782 | 2 | 14 | 5 | 2 | 1 | 12 | 3 | 6 | 9 | 2 | 7 | 25 | 否 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 25 | 1 | 27 | 2 | 12 | 1 | 8 | 4 | 7 | 32 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 25 | 6 |
| 2025279 | 37575 | 7 | 15 | 6 | 1 | 2 | 13 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 26 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 26 | 1 | 28 | 3 | 13 | 5 | 9 | 5 | 8 | 33 | 4:1 | 5:0 | 5:0 | 27 | 4 |
| 2025280 | 53932 | 3 | 16 | 7 | 2 | 3 | 14 | 5 | 8 | 1 | 4 | 9 | 27 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 27 | 2 | 29 | 4 | 4 | 1 | 10 | 6 | 9 | 34 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 22 | 7 |
| 2025281 | 70794 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | 2 | 5 | 10 | 28 | 否 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 28 | 3 | 30 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 10 | 35 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 27 | 9 |
| 2025282 | 09691 | 9 | 1 | 9 | 4 | 2 | 16 | 7 | 10 | 3 | 6 | 9 | 29 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 3 | 4 | 9 | 29 | 4 | 31 | 1 | 2 | 3 | 12 | 8 | 11 | 9 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 25 | 9 |
| 2025283 | 05783 | 5 | 2 | 10 | 5 | 3 | 17 | 5 | 11 | 4 | 7 | 1 | 30 | 否 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 30 | 5 | 32 | 2 | 4 | 4 | 13 | 9 | 12 | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 23 | 8 |
| 2025284 | 24733 | 4 | 3 | 11 | 6 | 4 | 4 | 1 | 12 | 5 | 8 | 2 | 31 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 31 | 1 | 33 | 3 | 1 | 5 | 14 | 10 | 13 | 2 | 1:4 | 3:2 | 4:1 | 19 | 5 |
| 2025285 | 90532 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 9 | 3 | 32 | 否 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 4 | 32 | 1 | 34 | 4 | 4 | 6 | 15 | 11 | 14 | 3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 19 | 9 |
| 2025286 | 64105 | 4 | 1 | 13 | 8 | 6 | 4 | 3 | 14 | 7 | 10 | 4 | 33 | 否 | 3 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 33 | 2 | 35 | 5 | 4 | 7 | 16 | 12 | 15 | 4 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 16 | 6 |
| 2025287 | 18032 | 8 | 2 | 14 | 9 | 7 | 1 | 4 | 15 | 8 | 8 | 5 | 34 | 否 | 2 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 34 | 3 | 36 | 6 | 4 | 8 | 17 | 13 | 16 | 5 | 1:4 | 2:3 | 3:2 | 14 | 8 |
| 2025288 | 50426 | 0 | 0 | 15 | 10 | 8 | 2 | 5 | 16 | 9 | 1 | 6 | 35 | 否 | 3 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 2 | 1 | 8 | 35 | 4 | 37 | 7 | 1 | 9 | 18 | 14 | 8 | 6 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 17 | 6 |
| 2025289 | 68566 | 8 | 1 | 16 | 11 | 9 | 3 | 6 | 17 | 10 | 8 | 7 | 36 | 否 | 6 | 大 | 1 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 3 | 2 | 8 | 36 | 5 | 38 | 8 | 2 | 10 | 19 | 15 | 8 | 7 | 5:0 | 1:4 | 1:4 | 31 | 3 |
| 2025290 | 12510 | 2 | 2 | 17 | 2 | 10 | 4 | 7 | 18 | 11 | 1 | 8 | 37 | 否 | 1 | 1 | 小 | 7 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 37 | 6 | 39 | 9 | 3 | 11 | 6 | 16 | 1 | 8 | 1:4 | 3:2 | 4:1 | 9 | 5 |
| 2025291 | 94856 | 4 | 3 | 18 | 1 | 11 | 4 | 8 | 19 | 12 | 2 | 9 | 38 | 否 | 6 | 2 | 小 | 8 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 38 | 7 | 2 | 10 | 4 | 12 | 1 | 17 | 2 | 9 | 4:1 | 2:3 | 1:4 | 32 | 5 |
| 2025292 | 67358 | 7 | 4 | 19 | 2 | 12 | 1 | 9 | 20 | 7 | 3 | 10 | 39 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 39 | 8 | 1 | 3 | 5 | 13 | 2 | 18 | 3 | 10 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 29 | 5 |
| 2025293 | 09441 | 9 | 5 | 20 | 3 | 13 | 2 | 10 | 21 | 1 | 4 | 9 | 40 | 否 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 40 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 3 | 19 | 4 | 11 | 1:4 | 2:3 | 1:4 | 18 | 9 |
| 2025294 | 99449 | 9 | 6 | 21 | 4 | 14 | 3 | 11 | 22 | 2 | 5 | 9 | 是 | 1 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 7 | 15 | 4 | 20 | 5 | 12 | 3:2 | 3:2 | 0:5 | 35 | 5 |
| 2025295 | 12451 | 2 | 7 | 22 | 2 | 15 | 4 | 12 | 23 | 3 | 6 | 1 | 1 | 否 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 11 | 2 | 3 | 8 | 16 | 5 | 7 | 6 | 13 | 1:4 | 3:2 | 4:1 | 13 | 4 |
| 2025296 | 05235 | 5 | 8 | 23 | 1 | 16 | 5 | 5 | 24 | 4 | 7 | 2 | 2 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 12 | 3 | 3 | 9 | 17 | 6 | 1 | 7 | 14 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 15 | 5 |
| 2025297 | 45386 | 5 | 9 | 24 | 2 | 17 | 6 | 5 | 25 | 5 | 8 | 3 | 是 | 1 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 1 | 10 | 18 | 7 | 2 | 8 | 15 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 26 | 5 |
| 2025298 | 14127 | 4 | 10 | 25 | 3 | 18 | 4 | 1 | 26 | 6 | 9 | 4 | 1 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 19 | 8 | 3 | 9 | 16 | 1:4 | 3:2 | 4:1 | 15 | 6 |
| 2025299 | 30097 | 0 | 0 | 26 | 4 | 19 | 1 | 2 | 27 | 7 | 10 | 5 | 2 | 否 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 20 | 9 | 4 | 10 | 17 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 19 | 9 |
| 2025300 | 84300 | 4 | 1 | 27 | 5 | 20 | 4 | 3 | 28 | 8 | 11 | 6 | 3 | 否 | 3 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 21 | 10 | 5 | 11 | 18 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 15 | 8 |
| 2025301 | 58209 | 8 | 2 | 28 | 6 | 21 | 1 | 4 | 29 | 9 | 8 | 7 | 4 | 否 | 4 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 22 | 11 | 6 | 12 | 19 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 24 | 9 |
| 2025302 | 01631 | 1 | 3 | 1 | 7 | 22 | 2 | 5 | 30 | 10 | 1 | 8 | 5 | 否 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 1 | 23 | 12 | 7 | 13 | 20 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 11 | 6 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
期号
|
开奖号 | 千位 | 千位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
千位号码形态 | 振幅 | 千位振幅分布 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| 出现次数 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | 16 | 13 | 17 | 13 | 17 | 9 | 9 | 12 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 平均遗漏 | 5 | 9 | 6 | 9 | 4 | 5 | 29 | 9 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 9 | 4 | 2 | 6 | 14 | 6 | 9 | 14 | |||||||||||
| 最大遗漏 | 16 | 28 | 11 | 22 | 17 | 12 | 30 | 12 | 11 | 10 | 3 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 13 | 39 | 10 | 13 | 23 | 19 | 20 | 16 | 35 | |||||||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 欲出几率 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 2.4 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 3.8 | 0.9 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||