期号
|
开奖号 | 千位 | 千位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
千位号码形态 | 振幅 | 千位振幅分布 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| 2026135 | 93925 | 3 | 32 | 1 | 16 | 3 | 2 | 12 | 4 | 5 | 6 | 15 | 2 | 否 | 5 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | 14 | 41 | 6 | 31 | 32 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 28 | 7 |
| 2026136 | 46623 | 6 | 33 | 2 | 17 | 1 | 3 | 13 | 6 | 6 | 7 | 16 | 3 | 否 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 42 | 7 | 32 | 33 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 21 | 4 |
| 2026137 | 54436 | 4 | 34 | 3 | 18 | 2 | 4 | 14 | 1 | 7 | 8 | 17 | 4 | 否 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 20 | 16 | 43 | 8 | 33 | 34 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 22 | 3 |
| 2026138 | 26356 | 6 | 35 | 4 | 19 | 3 | 1 | 15 | 6 | 8 | 9 | 18 | 5 | 否 | 4 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 21 | 17 | 44 | 9 | 34 | 35 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 22 | 4 |
| 2026139 | 19811 | 9 | 36 | 5 | 20 | 4 | 2 | 16 | 1 | 9 | 10 | 9 | 6 | 否 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 2 | 10 | 3 | 6 | 8 | 1 | 3 | 22 | 18 | 45 | 10 | 35 | 36 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 20 | 8 |
| 2026140 | 42178 | 2 | 37 | 6 | 2 | 5 | 3 | 17 | 2 | 10 | 11 | 1 | 7 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | 2 | 1 | 23 | 19 | 46 | 7 | 36 | 37 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 22 | 7 |
| 2026141 | 21582 | 1 | 38 | 1 | 1 | 6 | 4 | 18 | 3 | 11 | 12 | 2 | 8 | 否 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 24 | 20 | 47 | 1 | 37 | 38 | 2:3 | 2:3 | 4:1 | 18 | 7 |
| 2026142 | 91617 | 1 | 39 | 1 | 2 | 7 | 5 | 19 | 4 | 12 | 13 | 3 | 是 | 1 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 25 | 21 | 48 | 2 | 38 | 39 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 24 | 8 |
| 2026143 | 74400 | 4 | 40 | 1 | 3 | 8 | 4 | 20 | 5 | 13 | 14 | 4 | 1 | 否 | 3 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 26 | 22 | 49 | 3 | 39 | 40 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 15 | 7 |
| 2026144 | 46265 | 6 | 41 | 2 | 4 | 9 | 1 | 21 | 6 | 14 | 15 | 5 | 2 | 否 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 27 | 23 | 50 | 4 | 40 | 41 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 23 | 4 |
| 2026145 | 99300 | 9 | 42 | 3 | 5 | 10 | 2 | 22 | 1 | 15 | 16 | 9 | 3 | 否 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 28 | 24 | 51 | 5 | 41 | 42 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 21 | 9 |
| 2026146 | 15492 | 5 | 43 | 4 | 6 | 11 | 3 | 5 | 2 | 16 | 17 | 1 | 4 | 否 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 25 | 52 | 6 | 42 | 43 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 21 | 8 |
| 2026147 | 59053 | 9 | 44 | 5 | 7 | 12 | 4 | 1 | 3 | 17 | 18 | 9 | 5 | 否 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 26 | 53 | 7 | 43 | 44 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 22 | 9 |
| 2026148 | 06562 | 6 | 45 | 6 | 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 19 | 1 | 6 | 否 | 3 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 27 | 54 | 8 | 44 | 45 | 3:2 | 1:4 | 2:3 | 19 | 6 |
| 2026149 | 32533 | 2 | 46 | 7 | 2 | 14 | 6 | 3 | 1 | 19 | 20 | 2 | 7 | 否 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 4 | 28 | 55 | 9 | 45 | 46 | 1:4 | 4:1 | 5:0 | 16 | 3 |
| 2026150 | 34071 | 4 | 47 | 8 | 1 | 15 | 4 | 4 | 2 | 20 | 21 | 3 | 8 | 否 | 3 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 29 | 56 | 10 | 46 | 47 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 15 | 7 |
| 2026151 | 98394 | 8 | 48 | 9 | 2 | 16 | 1 | 5 | 3 | 21 | 8 | 4 | 9 | 否 | 6 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | 1 | 3 | 4 | 30 | 57 | 11 | 47 | 48 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 33 | 6 |
| 2026152 | 15148 | 5 | 49 | 10 | 3 | 17 | 2 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 10 | 否 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | 2 | 3 | 1 | 31 | 58 | 12 | 48 | 49 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 19 | 7 |
| 2026153 | 38949 | 8 | 50 | 11 | 4 | 18 | 3 | 1 | 5 | 23 | 8 | 6 | 11 | 否 | 6 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 3 | 3 | 2 | 32 | 59 | 13 | 49 | 50 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 33 | 6 |
| 2026154 | 47386 | 7 | 51 | 12 | 5 | 19 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 12 | 否 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 4 | 1 | 3 | 33 | 60 | 14 | 50 | 51 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 28 | 5 |
| 2026155 | 48547 | 8 | 52 | 13 | 6 | 20 | 5 | 3 | 7 | 1 | 8 | 8 | 13 | 否 | 5 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | 5 | 2 | 4 | 34 | 61 | 15 | 51 | 52 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 28 | 4 |
| 2026156 | 64170 | 4 | 53 | 14 | 7 | 21 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 9 | 14 | 否 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 8 | 1 | 1 | 4 | 14 | 1 | 6 | 3 | 4 | 35 | 62 | 16 | 52 | 53 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 18 | 7 |
| 2026157 | 83034 | 3 | 54 | 15 | 8 | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | 10 | 15 | 否 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 7 | 4 | 1 | 36 | 63 | 17 | 53 | 54 | 1:4 | 2:3 | 2:3 | 18 | 8 |
| 2026158 | 91133 | 1 | 55 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 | 3 | 11 | 16 | 否 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 1 | 2 | 5 | 2 | 37 | 64 | 18 | 54 | 55 | 1:4 | 5:0 | 4:1 | 17 | 8 |
| 2026159 | 55760 | 5 | 56 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5 | 4 | 12 | 17 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 17 | 2 | 1 | 6 | 4 | 38 | 65 | 19 | 55 | 56 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 23 | 7 |
| 2026160 | 55164 | 5 | 57 | 2 | 11 | 3 | 4 | 5 | 12 | 6 | 5 | 13 | 是 | 1 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 39 | 66 | 20 | 56 | 57 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 21 | 5 |
| 2026161 | 56205 | 6 | 58 | 3 | 12 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 6 | 14 | 1 | 否 | 3 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 40 | 67 | 21 | 57 | 58 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 18 | 6 |
| 2026162 | 36963 | 6 | 59 | 4 | 13 | 5 | 6 | 2 | 6 | 8 | 7 | 15 | 是 | 1 | 5 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 3 | 41 | 68 | 22 | 58 | 59 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 27 | 6 |
| 2026163 | 34649 | 4 | 60 | 5 | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8 | 16 | 1 | 否 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 42 | 69 | 23 | 59 | 60 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 26 | 6 |
| 2026164 | 71572 | 1 | 61 | 1 | 15 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 9 | 17 | 2 | 否 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 43 | 70 | 24 | 60 | 61 | 3:2 | 4:1 | 5:0 | 22 | 6 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
期号
|
开奖号 | 千位 | 千位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
千位号码形态 | 振幅 | 千位振幅分布 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| 出现次数 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 17 | 13 | 14 | 16 | 13 | 17 | 11 | 10 | 9 | 3 | 5 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 平均遗漏 | 29 | 5 | 9 | 9 | 4 | 5 | 3 | 14 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 29 | 29 | 14 | 29 | 29 | |||||||||||
| 最大遗漏 | 61 | 15 | 20 | 21 | 6 | 22 | 12 | 23 | 21 | 18 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 10 | 17 | 12 | 7 | 10 | 28 | 43 | 70 | 24 | 60 | 61 | |||||||||||
| 最大连出 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 欲出几率 | 2.1 | 0.0 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.5 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | |||||||||||