期号
|
开奖号 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
个位号码形态 | 振幅 | 个位振幅分布 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| 2025321 | 56808 | 8 | 2 | 8 | 1 | 17 | 40 | 5 | 24 | 6 | 8 | 3 | 3 | 否 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 34 | 4 | 54 | 6 | 21 | 19 | 2 | 4:1 | 1:4 | 1:4 | 27 | 8 |
| 2025322 | 14838 | 8 | 3 | 9 | 2 | 18 | 41 | 6 | 25 | 7 | 8 | 4 | 是 | 1 | 4 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 35 | 5 | 55 | 1 | 22 | 20 | 3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 24 | 7 |
| 2025323 | 68714 | 4 | 4 | 10 | 3 | 19 | 4 | 7 | 26 | 8 | 1 | 5 | 1 | 否 | 5 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 3 | 合 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | 3 | 36 | 4 | 56 | 2 | 23 | 21 | 4 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 26 | 7 |
| 2025324 | 51396 | 6 | 5 | 11 | 4 | 20 | 1 | 8 | 6 | 9 | 2 | 6 | 2 | 否 | 4 | 大 | 1 | 6 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 37 | 1 | 57 | 3 | 24 | 22 | 5 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 24 | 8 |
| 2025325 | 83603 | 3 | 6 | 12 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 58 | 4 | 25 | 23 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 20 | 8 |
| 2025326 | 04519 | 9 | 7 | 13 | 6 | 1 | 3 | 10 | 2 | 11 | 4 | 9 | 4 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 13 | 2 | 1 | 3 | 59 | 6 | 26 | 24 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 19 | 9 |
| 2025327 | 82924 | 4 | 8 | 14 | 7 | 2 | 4 | 11 | 3 | 12 | 5 | 1 | 5 | 否 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 14 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 27 | 25 | 8 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 25 | 7 |
| 2025328 | 82516 | 6 | 9 | 15 | 8 | 3 | 1 | 12 | 6 | 13 | 6 | 2 | 6 | 否 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 15 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 28 | 26 | 9 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 22 | 7 |
| 2025329 | 37090 | 0 | 0 | 16 | 9 | 4 | 2 | 13 | 1 | 14 | 7 | 3 | 7 | 否 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 2 | 7 | 6 | 7 | 16 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 29 | 27 | 10 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 19 | 9 |
| 2025330 | 59454 | 4 | 1 | 17 | 10 | 5 | 4 | 14 | 2 | 15 | 8 | 4 | 8 | 否 | 5 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 17 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 30 | 28 | 11 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 27 | 5 |
| 2025331 | 98091 | 1 | 2 | 1 | 11 | 6 | 1 | 15 | 3 | 16 | 9 | 5 | 9 | 否 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 9 | 18 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 31 | 29 | 12 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 27 | 9 |
| 2025332 | 93941 | 1 | 3 | 1 | 12 | 7 | 2 | 16 | 4 | 17 | 10 | 6 | 是 | 1 | 5 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 32 | 30 | 13 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 26 | 8 |
| 2025333 | 96103 | 3 | 4 | 1 | 13 | 3 | 3 | 17 | 5 | 18 | 11 | 7 | 1 | 否 | 3 | 5 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 1 | 20 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 33 | 31 | 14 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 19 | 9 |
| 2025334 | 58337 | 7 | 5 | 2 | 14 | 1 | 4 | 18 | 6 | 7 | 12 | 8 | 2 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2 | 21 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 34 | 32 | 15 | 3:2 | 4:1 | 4:1 | 26 | 5 |
| 2025335 | 27645 | 5 | 6 | 3 | 15 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 13 | 9 | 3 | 否 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 22 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 35 | 33 | 16 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 24 | 5 |
| 2025336 | 41260 | 0 | 0 | 4 | 16 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 14 | 10 | 4 | 否 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 23 | 1 | 5 | 2 | 5 | 7 | 36 | 34 | 17 | 1:4 | 1:4 | 2:3 | 13 | 6 |
| 2025337 | 55438 | 8 | 1 | 5 | 17 | 4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 8 | 11 | 5 | 否 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | 24 | 2 | 6 | 3 | 1 | 8 | 37 | 8 | 18 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 25 | 5 |
| 2025338 | 16463 | 3 | 2 | 6 | 18 | 3 | 8 | 3 | 10 | 4 | 1 | 12 | 6 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 25 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 38 | 1 | 19 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 20 | 5 |
| 2025339 | 90049 | 9 | 3 | 7 | 19 | 1 | 9 | 4 | 11 | 5 | 2 | 9 | 7 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 5 | 2 | 6 | 7 | 26 | 4 | 8 | 5 | 1 | 6 | 39 | 2 | 20 | 2:3 | 2:3 | 0:5 | 22 | 9 |
| 2025340 | 25560 | 0 | 0 | 8 | 20 | 2 | 10 | 5 | 12 | 6 | 3 | 1 | 8 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 6 | 3 | 9 | 8 | 27 | 5 | 9 | 6 | 2 | 1 | 40 | 3 | 9 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 18 | 6 |
| 2025341 | 81754 | 4 | 1 | 9 | 21 | 3 | 4 | 6 | 13 | 7 | 4 | 2 | 9 | 否 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 28 | 6 | 10 | 4 | 3 | 2 | 41 | 4 | 1 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 25 | 7 |
| 2025342 | 07923 | 3 | 2 | 10 | 22 | 3 | 1 | 7 | 14 | 8 | 5 | 3 | 10 | 否 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 1 | 7 | 11 | 1 | 4 | 3 | 42 | 5 | 2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 21 | 9 |
| 2025343 | 01259 | 9 | 3 | 11 | 23 | 1 | 2 | 8 | 15 | 9 | 6 | 9 | 11 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 6 | 6 | 11 | 1 | 8 | 12 | 2 | 5 | 6 | 43 | 6 | 3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 17 | 9 |
| 2025344 | 49570 | 0 | 0 | 12 | 24 | 2 | 3 | 9 | 16 | 10 | 7 | 1 | 12 | 否 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 7 | 9 | 12 | 2 | 9 | 13 | 3 | 6 | 1 | 44 | 7 | 9 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 25 | 9 |
| 2025345 | 43197 | 7 | 1 | 13 | 25 | 3 | 4 | 10 | 17 | 7 | 8 | 2 | 13 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 13 | 3 | 10 | 14 | 4 | 7 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2:3 | 4:1 | 3:2 | 24 | 8 |
| 2025346 | 82608 | 8 | 2 | 14 | 26 | 4 | 5 | 11 | 18 | 1 | 8 | 3 | 14 | 否 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 11 | 15 | 5 | 8 | 3 | 1 | 9 | 2 | 3:2 | 0:5 | 1:4 | 24 | 8 |
| 2025347 | 69567 | 7 | 3 | 15 | 27 | 5 | 6 | 12 | 19 | 7 | 1 | 4 | 15 | 否 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 12 | 16 | 6 | 9 | 4 | 2 | 10 | 3 | 5:0 | 3:2 | 2:3 | 33 | 4 |
| 2025348 | 37314 | 4 | 4 | 16 | 28 | 6 | 4 | 13 | 20 | 1 | 2 | 5 | 16 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1 | 13 | 3 | 7 | 10 | 5 | 3 | 11 | 4 | 1:4 | 4:1 | 4:1 | 18 | 6 |
| 2025349 | 03226 | 6 | 5 | 17 | 29 | 7 | 1 | 14 | 6 | 2 | 3 | 6 | 17 | 否 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | 6 | 4 | 12 | 5 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | 13 | 6 |
| 2025350 | 67344 | 4 | 6 | 18 | 30 | 8 | 4 | 15 | 1 | 3 | 4 | 7 | 18 | 否 | 4 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | 3 | 2 | 2 | 9 | 12 | 7 | 5 | 13 | 6 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 24 | 4 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
期号
|
开奖号 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
个位号码形态 | 振幅 | 个位振幅分布 | 大小 比 |
奇偶 比 |
质合 比 |
和值 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
| 出现次数 | 4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 14 | 16 | 13 | 17 | 10 | 20 | 14 | 11 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 平均遗漏 | 5 | 9 | 29 | 5 | 3 | 14 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 14 | 14 | 9 | |||||||||||
| 最大遗漏 | 9 | 18 | 30 | 20 | 41 | 18 | 26 | 18 | 14 | 12 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 12 | 18 | 28 | 13 | 37 | 9 | 59 | 9 | 44 | 34 | 20 | |||||||||||
| 最大连出 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 欲出几率 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 1.6 | 0.0 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 2.0 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | |||||||||||