期号
|
开奖号码 | 后区 | 第4位走势 | 重号 | 平均 值 |
第4位综合形态 | 振幅 | 第4位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026008 | 4 5 4 1 9 9 | 14 | 12 | 1 | 7 | 16 | 20 | 2 | 3 | 22 | 13 | 1 | 38 | 否 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 38 | 2 | 21 | 6 | 1 | 9 | 16 | 14 | 8 | 11 | 32 | 2 | 8 |
| 2026009 | 8 0 1 9 5 6 | 2 | 13 | 1 | 8 | 17 | 21 | 3 | 4 | 23 | 14 | 9 | 39 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 8 | 39 | 3 | 22 | 7 | 2 | 10 | 17 | 15 | 8 | 12 | 29 | 9 | 9 |
| 2026010 | 8 3 9 2 6 3 | 2 | 14 | 2 | 2 | 18 | 22 | 4 | 5 | 24 | 15 | 1 | 40 | 否 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 40 | 4 | 23 | 8 | 3 | 11 | 18 | 7 | 1 | 13 | 31 | 1 | 7 |
| 2026011 | 6 3 5 2 7 3 | 13 | 15 | 3 | 2 | 19 | 23 | 5 | 6 | 25 | 16 | 2 | 是 | 1 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 24 | 9 | 4 | 12 | 19 | 1 | 2 | 14 | 26 | 6 | 5 |
| 2026012 | 6 4 0 6 6 8 | 6 | 16 | 4 | 1 | 20 | 24 | 6 | 6 | 26 | 17 | 3 | 1 | 否 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 25 | 10 | 4 | 13 | 20 | 2 | 3 | 15 | 30 | 0 | 8 |
| 2026013 | 9 5 5 2 3 6 | 6 | 17 | 5 | 2 | 21 | 25 | 7 | 1 | 27 | 18 | 4 | 2 | 否 | 5 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 26 | 11 | 4 | 14 | 21 | 3 | 4 | 16 | 30 | 0 | 7 |
| 2026014 | 9 8 8 2 5 1 | 1 | 18 | 6 | 2 | 22 | 26 | 8 | 2 | 28 | 19 | 5 | 是 | 1 | 5 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 27 | 12 | 1 | 15 | 22 | 4 | 5 | 17 | 33 | 3 | 8 |
| 2026015 | 0 1 9 9 1 1 | 5 | 19 | 7 | 1 | 23 | 27 | 9 | 3 | 29 | 20 | 9 | 1 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | 7 | 1 | 9 | 28 | 13 | 2 | 16 | 23 | 7 | 6 | 18 | 21 | 1 | 9 |
| 2026016 | 6 4 3 7 3 4 | 13 | 20 | 8 | 2 | 24 | 28 | 10 | 4 | 7 | 21 | 1 | 2 | 否 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 14 | 3 | 17 | 24 | 1 | 7 | 19 | 27 | 7 | 4 |
| 2026017 | 8 0 2 6 8 0 | 0 | 21 | 9 | 3 | 25 | 29 | 11 | 6 | 1 | 22 | 2 | 3 | 否 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 4 | 18 | 25 | 2 | 8 | 20 | 24 | 4 | 8 |
| 2026018 | 2 9 3 6 5 7 | 2 | 22 | 10 | 4 | 26 | 30 | 12 | 6 | 2 | 23 | 3 | 是 | 1 | 5 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 5 | 19 | 26 | 3 | 9 | 21 | 32 | 2 | 7 |
| 2026019 | 6 0 8 8 2 7 | 1 | 23 | 11 | 5 | 27 | 31 | 13 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 否 | 5 | 大 | 5 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 6 | 20 | 27 | 4 | 10 | 22 | 31 | 1 | 8 |
| 2026020 | 5 5 0 9 5 6 | 4 | 24 | 12 | 6 | 28 | 32 | 14 | 2 | 4 | 1 | 9 | 2 | 否 | 5 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 7 | 21 | 28 | 5 | 11 | 23 | 30 | 0 | 9 |
| 2026021 | 6 4 3 5 6 3 | 2 | 25 | 13 | 7 | 29 | 33 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 否 | 4 | 大 | 7 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 19 | 4 | 22 | 29 | 6 | 12 | 24 | 27 | 7 | 3 |
| 2026022 | 7 9 9 1 0 2 | 3 | 26 | 1 | 8 | 30 | 34 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 20 | 4 | 23 | 30 | 7 | 13 | 25 | 28 | 8 | 9 |
| 2026023 | 2 8 3 8 4 8 | 13 | 27 | 1 | 9 | 31 | 35 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 否 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 | 21 | 1 | 24 | 31 | 7 | 14 | 26 | 33 | 3 | 6 |
| 2026024 | 5 4 4 9 0 3 | 12 | 28 | 2 | 10 | 32 | 36 | 3 | 6 | 8 | 1 | 9 | 6 | 否 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 22 | 2 | 25 | 32 | 1 | 15 | 27 | 25 | 5 | 9 |
| 2026025 | 8 4 0 5 5 3 | 13 | 29 | 3 | 11 | 33 | 37 | 5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 7 | 否 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 23 | 4 | 26 | 33 | 2 | 16 | 28 | 25 | 5 | 8 |
| 2026026 | 2 6 9 8 3 8 | 14 | 30 | 4 | 12 | 34 | 38 | 1 | 8 | 10 | 8 | 2 | 8 | 否 | 6 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 27 | 34 | 3 | 17 | 29 | 36 | 6 | 7 |
| 2026027 | 8 7 7 3 6 0 | 9 | 31 | 5 | 13 | 3 | 39 | 2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 9 | 否 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 9 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 35 | 4 | 18 | 30 | 31 | 1 | 8 |
| 2026028 | 7 9 8 0 1 1 | 6 | 0 | 6 | 14 | 1 | 40 | 3 | 10 | 12 | 2 | 4 | 10 | 否 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 2 | 3 | 10 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 36 | 5 | 19 | 31 | 26 | 6 | 9 |
| 2026029 | 1 4 0 4 3 2 | 11 | 1 | 7 | 15 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | 3 | 5 | 11 | 否 | 2 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 5 | 10 | 1 | 4 | 2 | 37 | 6 | 20 | 32 | 14 | 4 | 4 |
| 2026030 | 1 9 8 1 5 9 | 13 | 2 | 1 | 16 | 3 | 1 | 5 | 12 | 14 | 4 | 6 | 12 | 否 | 5 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 6 | 11 | 3 | 1 | 3 | 38 | 7 | 21 | 33 | 33 | 3 | 8 |
| 2026031 | 6 8 9 5 2 2 | 13 | 3 | 1 | 17 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | 5 | 7 | 13 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | 7 | 12 | 1 | 4 | 4 | 39 | 8 | 22 | 34 | 32 | 2 | 7 |
| 2026032 | 3 1 6 4 4 5 | 14 | 4 | 2 | 18 | 5 | 4 | 1 | 14 | 16 | 6 | 8 | 14 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 13 | 2 | 1 | 5 | 40 | 9 | 23 | 35 | 23 | 3 | 5 |
| 2026033 | 1 8 9 1 9 3 | 14 | 5 | 1 | 19 | 6 | 1 | 2 | 15 | 17 | 7 | 9 | 15 | 否 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 15 | 1 | 14 | 3 | 2 | 6 | 41 | 10 | 24 | 36 | 31 | 1 | 8 |
| 2026034 | 3 9 9 1 5 3 | 5 | 6 | 1 | 20 | 7 | 2 | 3 | 16 | 18 | 8 | 10 | 是 | 1 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 3 | 7 | 42 | 11 | 25 | 37 | 30 | 0 | 8 |
| 2026035 | 7 4 2 7 2 7 | 2 | 7 | 1 | 21 | 8 | 3 | 4 | 17 | 7 | 9 | 11 | 1 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 16 | 2 | 4 | 8 | 6 | 12 | 26 | 38 | 29 | 9 | 5 |
| 2026036 | 2 8 8 9 7 9 | 8 | 8 | 2 | 22 | 9 | 4 | 5 | 18 | 1 | 10 | 9 | 2 | 否 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 13 | 27 | 39 | 43 | 3 | 7 |
| 2026037 | 9 9 6 9 4 0 | 1 | 9 | 3 | 23 | 10 | 5 | 6 | 19 | 2 | 11 | 9 | 是 | 1 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 5 | 2 | 合 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 14 | 28 | 40 | 37 | 7 | 9 |
| 预测区 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 预测区 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
期号
|
开奖号码 | 后区 | 第4位走势 | 重号 | 平均 值 |
第4位综合形态 | 振幅 | 第4位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 17 | 13 | 17 | 13 | 15 | 15 | 11 | 9 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||||
| 平均遗漏 | 14 | 4 | 5 | 14 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 14 | 14 | 6 | 9 | 29 | |||||||||
| 最大遗漏 | 31 | 13 | 23 | 34 | 40 | 14 | 19 | 29 | 23 | 11 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 40 | 10 | 28 | 23 | 7 | 27 | 42 | 15 | 28 | 40 | |||||||||
| 最大连出 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 欲出几率 | 0.6 | 0.8 | 4.6 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 3.2 | 0.2 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 3.0 | 0.7 | 0.1 | 2.3 | 3.1 | 1.4 | |||||||||