期号
![]() |
开奖号码 | 后区 | 第3位走势 | 重号 | 平均 值 |
第3位综合形态 | 振幅 | 第3位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2025018 | 6 9 6 6 4 2 | 10 | 1 | 32 | 14 | 10 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 25 | 37 | 否 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 6 | 37 | 2 | 5 | 11 | 9 | 1 | 6 | 72 | 59 | 131 | 33 | 3 | 7 |
2025019 | 0 5 0 5 2 3 | 10 | 0 | 33 | 15 | 11 | 6 | 3 | 1 | 8 | 9 | 26 | 38 | 否 | 2 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 6 | 3 | 6 | 38 | 3 | 6 | 12 | 10 | 2 | 6 | 73 | 60 | 132 | 15 | 5 | 5 |
2025020 | 7 9 8 2 0 5 | 9 | 1 | 34 | 16 | 12 | 7 | 4 | 2 | 9 | 8 | 27 | 39 | 否 | 5 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 7 | 2 | 8 | 39 | 4 | 7 | 13 | 11 | 3 | 1 | 74 | 8 | 133 | 31 | 1 | 9 |
2025021 | 3 2 2 1 2 8 | 13 | 2 | 35 | 2 | 13 | 8 | 5 | 3 | 10 | 1 | 28 | 40 | 否 | 3 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 40 | 5 | 8 | 14 | 12 | 4 | 6 | 75 | 1 | 134 | 18 | 8 | 7 |
2025022 | 1 2 0 4 0 6 | 5 | 0 | 36 | 1 | 14 | 9 | 6 | 4 | 11 | 2 | 29 | 41 | 否 | 2 | 2 | 小 | 6 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 9 | 1 | 2 | 41 | 6 | 2 | 15 | 13 | 5 | 1 | 76 | 2 | 135 | 13 | 3 | 6 |
2025023 | 1 2 4 5 5 7 | 8 | 1 | 37 | 2 | 15 | 4 | 7 | 5 | 12 | 3 | 30 | 42 | 否 | 4 | 3 | 小 | 7 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 42 | 7 | 1 | 16 | 4 | 6 | 2 | 77 | 3 | 136 | 24 | 4 | 6 |
2025024 | 9 0 7 0 7 0 | 0 | 2 | 38 | 3 | 16 | 1 | 8 | 6 | 7 | 4 | 31 | 43 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 43 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 78 | 4 | 137 | 23 | 3 | 9 |
2025025 | 8 8 6 4 0 1 | 14 | 3 | 39 | 4 | 17 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 32 | 44 | 否 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 44 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 79 | 5 | 138 | 27 | 7 | 8 |
2025026 | 9 5 4 3 4 8 | 12 | 4 | 40 | 5 | 18 | 4 | 10 | 1 | 2 | 6 | 33 | 45 | 否 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 5 | 2 | 45 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 80 | 6 | 139 | 33 | 3 | 6 |
2025027 | 8 2 3 5 6 0 | 12 | 5 | 41 | 6 | 3 | 1 | 11 | 2 | 3 | 7 | 34 | 46 | 否 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 46 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 | 81 | 7 | 140 | 24 | 4 | 8 |
2025028 | 3 4 1 6 9 7 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 12 | 3 | 4 | 8 | 35 | 47 | 否 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 47 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 7 | 82 | 8 | 141 | 30 | 0 | 8 |
2025029 | 1 4 9 0 5 7 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 | 13 | 4 | 5 | 9 | 9 | 48 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 8 | 48 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 8 | 83 | 8 | 142 | 26 | 6 | 9 |
2025030 | 6 4 7 8 8 8 | 14 | 8 | 2 | 9 | 3 | 4 | 14 | 5 | 7 | 10 | 1 | 49 | 否 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 49 | 3 | 2 | 6 | 7 | 13 | 9 | 84 | 1 | 143 | 41 | 1 | 4 |
2025031 | 4 7 8 1 3 5 | 7 | 9 | 3 | 10 | 4 | 5 | 15 | 6 | 1 | 8 | 2 | 50 | 否 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50 | 1 | 1 | 7 | 8 | 14 | 10 | 85 | 2 | 144 | 28 | 8 | 7 |
2025032 | 9 0 5 0 2 5 | 9 | 10 | 4 | 11 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 51 | 否 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 51 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | 11 | 86 | 3 | 145 | 21 | 1 | 9 |
2025033 | 1 7 7 7 6 6 | 8 | 11 | 5 | 12 | 6 | 7 | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 | 52 | 否 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 52 | 2 | 2 | 1 | 10 | 16 | 12 | 87 | 4 | 146 | 34 | 4 | 6 |
2025034 | 0 9 2 8 4 0 | 6 | 12 | 6 | 2 | 7 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 53 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 53 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 13 | 88 | 5 | 147 | 23 | 3 | 9 |
2025035 | 6 6 6 8 0 3 | 8 | 13 | 7 | 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 54 | 否 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 54 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | 89 | 6 | 148 | 29 | 9 | 8 |
2025036 | 2 8 4 8 6 5 | 9 | 14 | 8 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 55 | 否 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 55 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 15 | 90 | 7 | 149 | 33 | 3 | 6 |
2025037 | 0 2 2 2 6 6 | 7 | 15 | 9 | 2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 56 | 否 | 3 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 56 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 16 | 91 | 8 | 150 | 18 | 8 | 6 |
2025038 | 9 4 9 1 3 5 | 2 | 16 | 10 | 1 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 9 | 57 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 7 | 57 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 17 | 7 | 9 | 151 | 31 | 1 | 8 |
2025039 | 3 4 5 7 3 3 | 4 | 17 | 11 | 2 | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 58 | 否 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 58 | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 | 18 | 1 | 10 | 152 | 25 | 5 | 4 |
2025040 | 7 8 3 3 9 8 | 9 | 18 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 9 | 2 | 59 | 否 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 59 | 9 | 2 | 8 | 1 | 6 | 19 | 2 | 11 | 153 | 38 | 8 | 6 |
2025041 | 7 5 1 8 7 1 | 4 | 19 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 10 | 3 | 60 | 否 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 60 | 10 | 2 | 9 | 2 | 7 | 20 | 3 | 12 | 154 | 29 | 9 | 7 |
2025042 | 6 3 9 7 9 7 | 4 | 20 | 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | 9 | 61 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 8 | 61 | 11 | 1 | 10 | 3 | 8 | 21 | 4 | 8 | 155 | 41 | 1 | 6 |
2025043 | 0 3 0 8 5 7 | 11 | 0 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | 8 | 10 | 12 | 1 | 62 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 9 | 62 | 12 | 2 | 11 | 4 | 9 | 22 | 5 | 1 | 9 | 23 | 3 | 8 |
2025044 | 0 6 1 9 0 8 | 11 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 5 | 9 | 11 | 13 | 2 | 63 | 否 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 63 | 1 | 3 | 12 | 5 | 10 | 23 | 6 | 2 | 1 | 24 | 4 | 9 |
2025045 | 2 3 4 6 5 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 3 | 64 | 否 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 6 | 3 | 64 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | 24 | 7 | 3 | 2 | 21 | 1 | 5 |
2025046 | 8 5 7 2 6 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | 7 | 11 | 7 | 15 | 4 | 65 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 65 | 2 | 5 | 3 | 7 | 12 | 25 | 8 | 4 | 3 | 30 | 0 | 6 |
2025047 | 3 5 2 1 0 3 | 12 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 8 | 12 | 1 | 16 | 5 | 66 | 否 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 66 | 3 | 6 | 1 | 8 | 5 | 26 | 9 | 5 | 4 | 14 | 4 | 5 |
预测区 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
预测区 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
期号
![]() |
开奖号码 | 后区 | 第3位走势 | 重号 | 平均 值 |
第3位综合形态 | 振幅 | 第3位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
出现次数 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | 14 | 16 | 15 | 15 | 11 | 11 | 8 | 0 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
平均遗漏 | 6 | 6 | 5 | 9 | 5 | 9 | 6 | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 6 | 14 | 6 | 14 | |||||||||
最大遗漏 | 20 | 41 | 16 | 18 | 9 | 15 | 12 | 12 | 16 | 35 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 9 | 66 | 12 | 8 | 16 | 13 | 16 | 26 | 91 | 60 | 155 | |||||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
欲出几率 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 2.0 | 0.2 | 1.8 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | 0.6 | 3.0 | 0.2 | 1.3 | 0.0 | 4.3 | 0.6 | 0.8 | 0.3 |