期号
|
开奖号码 | 后区 | 第5位走势 | 重号 | 平均 值 |
第5位综合形态 | 振幅 | 第5位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025125 | 4 5 6 3 8 7 | 9 | 27 | 12 | 10 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 是 | 1 | 5 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 5 | 4 | 10 | 11 | 67 | 128 | 33 | 3 | 5 |
| 2025126 | 2 9 6 6 2 4 | 12 | 28 | 13 | 2 | 10 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 否 | 4 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 13 | 6 | 5 | 6 | 12 | 68 | 129 | 29 | 9 | 7 |
| 2025127 | 4 1 9 0 7 5 | 6 | 29 | 14 | 1 | 11 | 6 | 8 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 14 | 7 | 5 | 1 | 13 | 69 | 130 | 26 | 6 | 9 |
| 2025128 | 3 2 1 1 1 2 | 12 | 30 | 1 | 2 | 12 | 7 | 9 | 6 | 1 | 3 | 8 | 3 | 否 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 15 | 8 | 1 | 6 | 14 | 70 | 131 | 10 | 0 | 2 |
| 2025129 | 9 7 0 6 3 7 | 3 | 31 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 7 | 2 | 4 | 9 | 4 | 否 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 16 | 9 | 2 | 1 | 15 | 71 | 132 | 32 | 2 | 9 |
| 2025130 | 7 0 4 0 3 4 | 5 | 32 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | 8 | 3 | 5 | 10 | 是 | 1 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | 10 | 3 | 2 | 16 | 72 | 133 | 18 | 8 | 7 |
| 2025131 | 3 5 0 2 1 1 | 0 | 33 | 1 | 5 | 1 | 10 | 12 | 9 | 4 | 6 | 11 | 1 | 否 | 2 | 4 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 17 | 73 | 134 | 12 | 2 | 5 |
| 2025132 | 3 2 3 6 9 9 | 9 | 34 | 1 | 6 | 2 | 11 | 13 | 10 | 5 | 7 | 9 | 2 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 6 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 8 | 1 | 19 | 12 | 5 | 4 | 18 | 8 | 135 | 32 | 2 | 7 |
| 2025133 | 2 4 7 9 1 3 | 4 | 35 | 1 | 7 | 3 | 12 | 14 | 11 | 6 | 8 | 1 | 3 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 7 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 9 | 2 | 20 | 13 | 6 | 5 | 19 | 8 | 136 | 26 | 6 | 8 |
| 2025134 | 3 4 9 8 8 9 | 13 | 36 | 1 | 8 | 4 | 13 | 15 | 12 | 7 | 8 | 2 | 4 | 否 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 10 | 3 | 21 | 14 | 7 | 6 | 7 | 1 | 137 | 41 | 1 | 6 |
| 2025135 | 8 6 7 2 6 1 | 9 | 37 | 2 | 9 | 5 | 14 | 16 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 否 | 5 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2 | 22 | 15 | 8 | 7 | 1 | 2 | 138 | 30 | 0 | 7 |
| 2025136 | 8 9 5 9 9 4 | 0 | 38 | 3 | 10 | 6 | 15 | 17 | 1 | 9 | 2 | 9 | 6 | 否 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 12 | 1 | 3 | 16 | 9 | 8 | 2 | 3 | 139 | 44 | 4 | 5 |
| 2025137 | 6 4 9 7 5 8 | 2 | 39 | 4 | 11 | 7 | 16 | 5 | 2 | 10 | 3 | 1 | 7 | 否 | 6 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 13 | 2 | 1 | 4 | 10 | 9 | 3 | 4 | 140 | 39 | 9 | 5 |
| 2025138 | 9 2 3 5 1 0 | 0 | 40 | 1 | 12 | 8 | 17 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 8 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 4 | 5 | 141 | 20 | 0 | 9 |
| 2025139 | 7 8 3 4 9 8 | 3 | 41 | 1 | 13 | 9 | 18 | 2 | 4 | 12 | 5 | 9 | 9 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 5 | 8 | 142 | 39 | 9 | 6 |
| 2025140 | 3 0 6 9 2 7 | 11 | 42 | 2 | 2 | 10 | 19 | 3 | 5 | 13 | 6 | 1 | 10 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 16 | 5 | 4 | 2 | 13 | 12 | 7 | 1 | 143 | 27 | 7 | 9 |
| 2025141 | 4 1 9 5 3 0 | 4 | 43 | 3 | 1 | 3 | 20 | 4 | 6 | 14 | 7 | 2 | 11 | 否 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 1 | 6 | 5 | 3 | 14 | 13 | 1 | 2 | 144 | 22 | 2 | 9 |
| 2025142 | 4 2 4 9 9 1 | 6 | 44 | 4 | 2 | 1 | 21 | 5 | 7 | 15 | 8 | 9 | 12 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 7 | 6 | 4 | 15 | 6 | 2 | 3 | 145 | 29 | 9 | 8 |
| 2025143 | 0 1 6 3 7 6 | 7 | 45 | 5 | 3 | 2 | 22 | 6 | 8 | 7 | 9 | 1 | 13 | 否 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 2 | 2 | 7 | 5 | 16 | 1 | 3 | 4 | 146 | 23 | 3 | 7 |
| 2025144 | 0 5 1 2 0 4 | 7 | 0 | 6 | 4 | 3 | 23 | 7 | 9 | 1 | 10 | 2 | 14 | 否 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 7 | 14 | 3 | 1 | 8 | 6 | 17 | 2 | 7 | 5 | 147 | 12 | 2 | 5 |
| 2025145 | 8 9 0 9 9 8 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 24 | 8 | 10 | 2 | 11 | 9 | 15 | 否 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 9 | 15 | 4 | 2 | 9 | 7 | 18 | 3 | 1 | 6 | 9 | 43 | 3 | 9 |
| 2025146 | 6 4 0 8 5 6 | 13 | 2 | 8 | 6 | 5 | 25 | 5 | 11 | 3 | 12 | 1 | 16 | 否 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 16 | 5 | 3 | 10 | 4 | 19 | 4 | 2 | 7 | 1 | 29 | 9 | 8 |
| 2025147 | 1 5 6 0 1 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 26 | 1 | 12 | 4 | 13 | 2 | 17 | 否 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 17 | 6 | 4 | 11 | 4 | 20 | 5 | 3 | 8 | 2 | 16 | 6 | 6 |
| 2025148 | 2 7 0 9 4 8 | 10 | 4 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 13 | 5 | 14 | 3 | 18 | 否 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18 | 7 | 5 | 3 | 1 | 21 | 6 | 4 | 9 | 3 | 30 | 0 | 9 |
| 2025149 | 2 8 8 6 5 2 | 7 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 | 14 | 6 | 15 | 4 | 19 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 6 | 1 | 2 | 22 | 7 | 5 | 10 | 4 | 31 | 1 | 6 |
| 2025150 | 8 5 3 1 8 7 | 1 | 6 | 3 | 10 | 9 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 5 | 20 | 否 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 2 | 2 | 3 | 20 | 1 | 7 | 3 | 3 | 23 | 8 | 6 | 11 | 5 | 32 | 2 | 7 |
| 2025151 | 8 8 7 5 7 6 | 9 | 7 | 4 | 11 | 10 | 3 | 2 | 16 | 7 | 1 | 6 | 21 | 否 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 8 | 1 | 4 | 24 | 9 | 7 | 12 | 6 | 41 | 1 | 3 |
| 2026001 | 1 1 1 2 4 1 | 1 | 8 | 5 | 12 | 11 | 4 | 3 | 17 | 1 | 2 | 7 | 22 | 否 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 3 | 22 | 1 | 9 | 3 | 5 | 25 | 10 | 8 | 13 | 7 | 10 | 0 | 3 |
| 2026002 | 3 4 5 5 9 8 | 9 | 9 | 6 | 13 | 12 | 1 | 4 | 18 | 2 | 3 | 9 | 23 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 5 | 23 | 2 | 10 | 1 | 6 | 5 | 11 | 9 | 14 | 8 | 34 | 4 | 6 |
| 2026003 | 5 5 1 9 3 1 | 0 | 10 | 7 | 14 | 3 | 2 | 5 | 19 | 3 | 4 | 1 | 24 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 24 | 3 | 11 | 2 | 7 | 1 | 6 | 10 | 15 | 9 | 24 | 4 | 8 |
| 预测区 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 预测区 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | | 大 小 奇 偶 质 合 0 1 2 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
期号
|
开奖号码 | 后区 | 第5位走势 | 重号 | 平均 值 |
第5位综合形态 | 振幅 | 第5位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 16 | 14 | 21 | 9 | 17 | 13 | 12 | 10 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| 平均遗漏 | 14 | 4 | 9 | 5 | 9 | 6 | 14 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 14 | |||||||||
| 最大遗漏 | 45 | 14 | 14 | 12 | 26 | 17 | 19 | 15 | 15 | 11 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 24 | 16 | 11 | 22 | 16 | 25 | 13 | 19 | 73 | 147 | |||||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 欲出几率 | 0.7 | 1.8 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 0.5 | 2.2 | 0.4 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 1.7 | 2.5 | 0.6 | |||||||||