您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 7星彩跨度走势图
37星彩跨度走势图
返回旧版 我要报错
期号 开奖号码 后区 和值 和值分布 和尾 和尾分布 和值形态[切换]
0-161718192021222324252627282930313233343536373839-540123456789振幅奇偶大小012路
20250885 4 6 6 0 4 142511197357281541619 255321183092322867629144652892319 5529173 11 3 12
20250897 1 9 6 0 0 14231219836829165 23201633219311034238777301547329103 3201630282 22 41 2
20250909 5 1 8 0 8 6311319937930176121273432032 3145248878311648130 141212731398 3 15 11
20250912 0 4 9 3 8 826142003810311872223 263542133156258979321749631152223 63241051 261 2
20250929 7 0 2 0 1 4191520139 19321983234136522342672690803318509322632341335 97 11 7 11
20250930 7 4 8 2 8 1029162024013320942452376 29353782791813419519333742452346 910 2 181 2
20250946 1 0 6 4 1 121817203 18234211052563387136489289282352052834485256335 81111 1 021
20250956 1 5 2 9 3 132618204133522116267 263982375910299383362153635596267 6361282 113 2
20250962 6 3 0 4 7 92219205243623 2272781409338610113094843722542366 272781372343 1 2 11
20250973 9 7 3 6 5 633202063537241828924110439711 3331958538235533771 32892383411 1 1 012
20250982 4 8 4 0 7 825212074638252929 2534211540812132968639245653882129 5339458 21 1 13
20250997 2 3 9 4 5 123022208573926310301443126 3091323397874025570 09323014405651 1 014
20251000 7 4 3 4 6 82423209684027411 242544137110143349888412658411043 425416762 1 025
20251015 0 5 0 3 6 1219242107 19412851213645148211154359989422759921154136427 95 12 1 16
20251027 7 7 6 6 8 841252118142296132474615931216536100904328 4113 165247438122 2 121 2
20251037 6 2 2 4 0 321262129243 2171435847161041317637101914429114 176358449220 31 021
20251049 1 2 3 7 9 031272131034418154694817115 3118738102924530215 1874694510310 4 11 12
20251057 8 7 3 4 7 0362821411445291657104918126119839103 36463136619857 64611451 2 013
20251069 2 6 9 2 1 32929215125463101768115019 2972209401041473249721096814712 97 1 312 2
20251078 4 8 8 2 0 330302161364741118791251201 3032110411052483350 0311107924813111 4 031
20251080 2 1 1 9 1 914 1421714748512198101352212142211421063493464141211 410349142162 1 14 2
20251093 6 7 1 8 3 1328121815849613209111453 283252312431074503578251312111450 83143 12 11
20251106 5 2 8 1 9 12312219169507142110121554143 3124134410855136813 11413212551143 1 23 12
20251119 0 4 8 4 2 1127322017105181522111316 27254125144510965237974115143136 7254 2 3 013
20251125 5 7 1 4 6 10284221181152916231214171 286522615461107533810852161541471 8611 41 14
20251130 9 1 4 1 1 816 162221912531017241315182176327164711185439116631716515 6217122 1 2 15
20251148 3 3 2 8 3 3271223201354111825141619 272874281748112955401277418176161 72811 1 1 016
20251151 7 0 6 2 9 1225222421145512192615 2520139852918491131056411358519187 521392 21 1 17
20251166 6 4 2 3 1 922322522155613 22271612124109630195011411574214296 219813241031 2 2 18
20251174 5 4 2 7 1 4234226231657141 231722235111073120511151258431531071 392435111 13 31 2
预测区
0-16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39-54
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
预测区
0-16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39-54
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
期号 开奖号码 后区 和值 和值分布 和尾 和尾分布 和值形态[切换]
0-161718192021222324252627282930313233343536373839-540123456789振幅奇偶大小012路
出现次数 2
0
1
2
0
1
2
2
1
3
2
2
2
2
2
3
0
1
0
0
1
0
0
1
2
5
2
3
2
3
4
2
3
4
17
13
16
14
9
13
8
平均遗漏 929149291499146999996291429291429291494969659650101212
最大遗漏 3022640165729192730162254212240133120511159258435938111919301695114113434848
最大连出 00000000000000000000000003000000024343220
欲出几率 0.47.81.61.82.01.00.10.01.20.32.40.30.61.21.11.21.11.41.84.00.92.01.51.11.11.80.10.01.00.30.80.30.82.20.01.00.00.01.51.00.0