期号
![]() |
开奖号码 | 后区 | 和值 | 和值分布 | 和尾 | 和尾分布 | 和值形态[切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | |||||||||
2025018 | 6 9 6 6 4 2 | 10 | 33 | 11 | 127 | 77 | 10 | 8 | 76 | 37 | 28 | 1 | 31 | 29 | 3 | 24 | 26 | 5 | 74 | 2 | 33 | 7 | 16 | 6 | 9 | 25 | 51 | 3 | 5 | 54 | 2 | 3 | 1 | 14 | 6 | 3 | 24 | 10 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 7 | 2 |
2025019 | 0 5 0 5 2 3 | 10 | 15 | 15 | 128 | 78 | 11 | 9 | 77 | 38 | 29 | 2 | 32 | 30 | 4 | 25 | 27 | 6 | 75 | 3 | 1 | 8 | 17 | 7 | 10 | 26 | 52 | 5 | 6 | 55 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 25 | 11 | 18 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 8 | 3 |
2025020 | 7 9 8 2 0 5 | 9 | 31 | 1 | 129 | 79 | 12 | 10 | 78 | 39 | 30 | 3 | 33 | 31 | 5 | 26 | 28 | 7 | 31 | 4 | 2 | 9 | 18 | 8 | 11 | 27 | 53 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 26 | 12 | 16 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2025021 | 3 2 2 1 2 8 | 13 | 18 | 2 | 130 | 18 | 13 | 11 | 79 | 40 | 31 | 4 | 34 | 32 | 6 | 27 | 29 | 8 | 1 | 5 | 3 | 10 | 19 | 9 | 12 | 28 | 54 | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 8 | 13 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 1 | 5 |
2025022 | 1 2 0 4 0 6 | 5 | 13 | 13 | 131 | 1 | 14 | 12 | 80 | 41 | 32 | 5 | 35 | 33 | 7 | 28 | 30 | 9 | 2 | 6 | 4 | 11 | 20 | 10 | 13 | 29 | 55 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 10 | 7 | 1 | 14 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 1 | 1 | 6 |
2025023 | 1 2 4 5 5 7 | 8 | 24 | 1 | 132 | 2 | 15 | 13 | 81 | 42 | 33 | 24 | 36 | 34 | 8 | 29 | 31 | 10 | 3 | 7 | 5 | 12 | 21 | 11 | 14 | 30 | 56 | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 11 | 8 | 2 | 15 | 11 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 1 | 7 |
2025024 | 9 0 7 0 7 0 | 0 | 23 | 2 | 133 | 3 | 16 | 14 | 82 | 43 | 23 | 1 | 37 | 35 | 9 | 30 | 32 | 11 | 4 | 8 | 6 | 13 | 22 | 12 | 15 | 31 | 57 | 3 | 11 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 12 | 9 | 3 | 16 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 1 | 2 | 2 |
2025025 | 8 8 6 4 0 1 | 14 | 27 | 3 | 134 | 4 | 17 | 15 | 83 | 44 | 1 | 2 | 38 | 36 | 27 | 31 | 33 | 12 | 5 | 9 | 7 | 14 | 23 | 13 | 16 | 32 | 58 | 7 | 12 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 7 | 4 | 17 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2025026 | 9 5 4 3 4 8 | 12 | 33 | 4 | 135 | 5 | 18 | 16 | 84 | 45 | 2 | 3 | 39 | 37 | 1 | 32 | 34 | 13 | 6 | 10 | 33 | 15 | 24 | 14 | 17 | 33 | 59 | 3 | 13 | 6 | 10 | 3 | 3 | 7 | 14 | 1 | 5 | 18 | 6 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 0 | 4 | 2 |
2025027 | 8 2 3 5 6 0 | 12 | 24 | 5 | 136 | 6 | 19 | 17 | 85 | 46 | 3 | 24 | 40 | 38 | 2 | 33 | 35 | 14 | 7 | 11 | 1 | 16 | 25 | 15 | 18 | 34 | 60 | 4 | 14 | 7 | 11 | 1 | 4 | 8 | 15 | 2 | 6 | 19 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 5 | 3 |
2025028 | 3 4 1 6 9 7 | 3 | 30 | 6 | 137 | 7 | 20 | 18 | 86 | 47 | 4 | 1 | 41 | 39 | 3 | 34 | 36 | 30 | 8 | 12 | 2 | 17 | 26 | 16 | 19 | 35 | 61 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 3 | 7 | 20 | 6 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 6 | 4 |
2025029 | 1 4 9 0 5 7 | 1 | 26 | 7 | 138 | 8 | 21 | 19 | 87 | 48 | 5 | 2 | 42 | 26 | 4 | 35 | 37 | 1 | 9 | 13 | 3 | 18 | 27 | 17 | 20 | 36 | 62 | 6 | 1 | 9 | 13 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 | 21 | 4 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 7 | 2 |
2025030 | 6 4 7 8 8 8 | 14 | 41 | 8 | 139 | 9 | 22 | 20 | 88 | 49 | 6 | 3 | 43 | 1 | 5 | 36 | 38 | 2 | 10 | 14 | 4 | 19 | 28 | 18 | 21 | 37 | 41 | 1 | 2 | 1 | 14 | 4 | 3 | 11 | 1 | 5 | 9 | 22 | 15 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 2 | 8 | 2 |
2025031 | 4 7 8 1 3 5 | 7 | 28 | 9 | 140 | 10 | 23 | 21 | 89 | 50 | 7 | 4 | 44 | 2 | 6 | 28 | 39 | 3 | 11 | 15 | 5 | 20 | 29 | 19 | 22 | 38 | 1 | 8 | 3 | 1 | 15 | 5 | 4 | 12 | 2 | 6 | 8 | 23 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 3 | 1 | 1 |
2025032 | 9 0 5 0 2 5 | 9 | 21 | 10 | 141 | 11 | 24 | 22 | 21 | 51 | 8 | 5 | 45 | 3 | 7 | 1 | 40 | 4 | 12 | 16 | 6 | 21 | 30 | 20 | 23 | 39 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 | 6 | 5 | 13 | 3 | 7 | 1 | 24 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 0 | 1 | 2 |
2025033 | 1 7 7 7 6 6 | 8 | 34 | 11 | 142 | 12 | 25 | 23 | 1 | 52 | 9 | 6 | 46 | 4 | 8 | 2 | 41 | 5 | 13 | 17 | 7 | 34 | 31 | 21 | 24 | 40 | 3 | 4 | 5 | 1 | 17 | 7 | 4 | 14 | 4 | 8 | 2 | 25 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2025034 | 0 9 2 8 4 0 | 6 | 23 | 12 | 143 | 13 | 26 | 24 | 2 | 53 | 23 | 7 | 47 | 5 | 9 | 3 | 42 | 6 | 14 | 18 | 8 | 1 | 32 | 22 | 25 | 41 | 4 | 3 | 6 | 2 | 18 | 3 | 1 | 15 | 5 | 9 | 3 | 26 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1 | 2 |
2025035 | 6 6 6 8 0 3 | 8 | 29 | 13 | 144 | 14 | 27 | 25 | 3 | 54 | 1 | 8 | 48 | 6 | 10 | 4 | 29 | 7 | 15 | 19 | 9 | 2 | 33 | 23 | 26 | 42 | 5 | 9 | 7 | 3 | 19 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 4 | 9 | 6 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 3 | 2 | 2 |
2025036 | 2 8 4 8 6 5 | 9 | 33 | 14 | 145 | 15 | 28 | 26 | 4 | 55 | 2 | 9 | 49 | 7 | 11 | 5 | 1 | 8 | 16 | 20 | 33 | 3 | 34 | 24 | 27 | 43 | 6 | 3 | 8 | 4 | 20 | 3 | 3 | 17 | 7 | 11 | 5 | 1 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 0 | 3 | 1 |
2025037 | 0 2 2 2 6 6 | 7 | 18 | 15 | 146 | 18 | 29 | 27 | 5 | 56 | 3 | 10 | 50 | 8 | 12 | 6 | 2 | 9 | 17 | 21 | 1 | 4 | 35 | 25 | 28 | 44 | 7 | 8 | 9 | 5 | 21 | 1 | 4 | 18 | 8 | 12 | 8 | 2 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 4 | 2 |
2025038 | 9 4 9 1 3 5 | 2 | 31 | 16 | 147 | 1 | 30 | 28 | 6 | 57 | 4 | 11 | 51 | 9 | 13 | 7 | 3 | 10 | 31 | 22 | 2 | 5 | 36 | 26 | 29 | 45 | 8 | 1 | 10 | 1 | 22 | 2 | 5 | 19 | 9 | 13 | 1 | 3 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2025039 | 3 4 5 7 3 3 | 4 | 25 | 17 | 148 | 2 | 31 | 29 | 7 | 58 | 5 | 12 | 25 | 10 | 14 | 8 | 4 | 11 | 1 | 23 | 3 | 6 | 37 | 27 | 30 | 46 | 9 | 5 | 11 | 1 | 23 | 3 | 6 | 5 | 10 | 14 | 2 | 4 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 2 | 1 | 4 |
2025040 | 7 8 3 3 9 8 | 9 | 38 | 18 | 149 | 3 | 32 | 30 | 8 | 59 | 6 | 13 | 1 | 11 | 15 | 9 | 5 | 12 | 2 | 24 | 4 | 7 | 38 | 28 | 31 | 38 | 10 | 8 | 12 | 2 | 24 | 4 | 7 | 1 | 11 | 15 | 8 | 5 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2025041 | 7 5 1 8 7 1 | 4 | 29 | 19 | 150 | 4 | 33 | 31 | 9 | 60 | 7 | 14 | 2 | 12 | 16 | 10 | 29 | 13 | 3 | 25 | 5 | 8 | 39 | 29 | 32 | 1 | 11 | 9 | 13 | 3 | 25 | 5 | 8 | 2 | 12 | 16 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 4 | 2 | 2 |
2025042 | 6 3 9 7 9 7 | 4 | 41 | 20 | 151 | 5 | 34 | 32 | 10 | 61 | 8 | 15 | 3 | 13 | 17 | 11 | 1 | 14 | 4 | 26 | 6 | 9 | 40 | 30 | 33 | 2 | 41 | 1 | 14 | 1 | 26 | 6 | 9 | 3 | 13 | 17 | 2 | 1 | 12 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 5 | 3 | 2 |
2025043 | 0 3 0 8 5 7 | 11 | 23 | 21 | 152 | 6 | 35 | 33 | 11 | 62 | 23 | 16 | 4 | 14 | 18 | 12 | 2 | 15 | 5 | 27 | 7 | 10 | 41 | 31 | 34 | 3 | 1 | 3 | 15 | 1 | 27 | 3 | 10 | 4 | 14 | 18 | 3 | 2 | 18 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 6 | 4 | 2 |
2025044 | 0 6 1 9 0 8 | 11 | 24 | 22 | 153 | 7 | 36 | 34 | 12 | 63 | 1 | 24 | 5 | 15 | 19 | 13 | 3 | 16 | 6 | 28 | 8 | 11 | 42 | 32 | 35 | 4 | 2 | 4 | 16 | 2 | 28 | 1 | 4 | 5 | 15 | 19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 5 | 1 |
2025045 | 2 3 4 6 5 1 | 1 | 21 | 23 | 154 | 8 | 37 | 35 | 21 | 64 | 2 | 1 | 6 | 16 | 20 | 14 | 4 | 17 | 7 | 29 | 9 | 12 | 43 | 33 | 36 | 5 | 3 | 1 | 17 | 1 | 29 | 2 | 1 | 6 | 16 | 20 | 5 | 4 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 0 | 6 | 2 |
2025046 | 8 5 7 2 6 2 | 2 | 30 | 24 | 155 | 9 | 38 | 36 | 1 | 65 | 3 | 2 | 7 | 17 | 21 | 15 | 5 | 30 | 8 | 30 | 10 | 13 | 44 | 34 | 37 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30 | 3 | 2 | 7 | 17 | 21 | 6 | 5 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 7 | 3 |
2025047 | 3 5 2 1 0 3 | 12 | 14 | 14 | 156 | 10 | 39 | 37 | 2 | 66 | 4 | 3 | 8 | 18 | 22 | 16 | 6 | 1 | 9 | 31 | 11 | 14 | 45 | 35 | 38 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 31 | 4 | 4 | 8 | 18 | 22 | 7 | 6 | 16 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 8 | 2 |
预测区 | 0-16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39-54 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 奇 偶 大 小 0 1 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预测区 | 0-16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39-54 | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 奇 偶 大 小 0 1 2
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期号
![]() |
开奖号码 | 后区 | 和值 | 和值分布 | 和尾 | 和尾分布 | 和值形态[切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0-16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | |||||||||
出现次数 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 18 | 12 | 16 | 14 | 14 | 6 | 10 |
|||||
平均遗漏 | 6 | 29 | 9 | 29 | 29 | 9 | 29 | 6 | 6 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 9 | 9 | 29 | 6 | 14 | 29 | 29 | 29 | 14 | 9 | 9 | 3 | 29 | 2 | 4 | 9 | 14 | 14 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
最大遗漏 | 24 | 156 | 79 | 39 | 37 | 89 | 66 | 33 | 16 | 51 | 39 | 22 | 36 | 42 | 17 | 75 | 31 | 11 | 21 | 45 | 35 | 38 | 46 | 62 | 17 | 55 | 31 | 7 | 10 | 19 | 18 | 22 | 26 | 26 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | |||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | |||||
欲出几率 | 0.0 | 5.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 2.0 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.7 | 0.0 |