期号
![]() |
星期 | 开奖号码 | 重 | 重数 | 邻 | 邻数 | 孤 | 孤数 | 重邻孤比 | 排位 | 红球分析 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 和值 | 跨度 | AC值 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 012路比 | ||||||
2024135 | 7 | 05,11,17,18,30,31 | 13 | 2 | 3 | 6 | 18 | 5 | 2 | 1 | 05 | 5 | 17 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | 3 | 30 | 31 | 3 | 1:2:3 | 邻 | 孤 | 邻 | 重 | 孤 | 孤 | 112 | 26 | 5 | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 2:1:3 |
2024136 | 2 | 03,11,15,21,25,26 | 03 | 3 | 11 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 03 | 1 | 15 | 21 | 25 | 26 | 5 | 1:0:5 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 101 | 23 | 8 | 3:3 | 5:1 | 2:4 | 3:1:2 |
2024137 | 4 | 04,09,10,19,26,27 | 12 | 4 | 1 | 8 | 2 | 26 | 4 | 1 | 04 | 7 | 10 | 3 | 6 | 27 | 3 | 1 | 09 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 1:3:2 | 邻 | 孤 | 邻 | 孤 | 重 | 邻 | 95 | 23 | 8 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 2:3:1 |
2024138 | 7 | 02,07,11,21,27,28 | 02 | 5 | 2 | 9 | 3 | 27 | 5 | 1 | 1 | 8 | 11 | 4 | 7 | 28 | 2 | 02 | 07 | 2 | 21 | 2 | 2 | 3 | 1:2:3 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 重 | 邻 | 96 | 26 | 10 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 2:2:2 |
2024139 | 2 | 15,16,20,22,23,29 | 14 | 6 | 3 | 10 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 | 20 | 22 | 8 | 29 | 3 | 15 | 16 | 3 | 1 | 23 | 3 | 3 | 0:3:3 | 孤 | 孤 | 邻 | 邻 | 孤 | 邻 | 125 | 14 | 6 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:2:3 |
2024140 | 4 | 04,07,08,17,22,26 | 15 | 7 | 4 | 11 | 5 | 22 | 7 | 1 | 3 | 10 | 1 | 17 | 9 | 1 | 1 | 04 | 07 | 08 | 2 | 1 | 26 | 4 | 1:1:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 重 | 孤 | 84 | 22 | 7 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 0:3:3 |
2024141 | 7 | 01,02,07,15,24,29 | 12 | 8 | 5 | 07 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 11 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 01 | 02 | 1 | 15 | 24 | 29 | 5 | 1:0:5 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 78 | 28 | 7 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 2:2:2 |
2024142 | 2 | 04,06,13,21,22,25 | 06 | 9 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 0 | 5 | 06 | 3 | 2 | 11 | 25 | 2 | 04 | 1 | 13 | 21 | 22 | 1 | 4 | 0:2:4 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 91 | 21 | 9 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 2:4:0 |
2024143 | 4 | 02,05,11,22,30,33 | 10 | 10 | 7 | 2 | 22 | 3 | 10 | 1 | 6 | 05 | 4 | 3 | 12 | 1 | 1 | 02 | 2 | 11 | 1 | 30 | 33 | 4 | 1:1:4 | 孤 | 邻 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 103 | 31 | 7 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:1:3 |
2024144 | 7 | 02,09,11,17,20,30 | 11 | 02 | 8 | 11 | 1 | 4 | 30 | 3 | 7 | 1 | 5 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 09 | 1 | 17 | 20 | 1 | 3 | 3:0:3 | 重 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 重 | 89 | 28 | 9 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:0:4 |
2024145 | 2 | 01,03,16,22,23,30 | 03 | 1 | 9 | 1 | 2 | 5 | 30 | 1 | 01 | 03 | 16 | 5 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 22 | 23 | 2 | 2 | 1:3:2 | 邻 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 重 | 95 | 29 | 9 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:3:1 |
2024146 | 4 | 02,04,11,22,27,32 | 10 | 2 | 10 | 2 | 22 | 6 | 1 | 1 | 02 | 04 | 1 | 6 | 15 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 1 | 27 | 32 | 3 | 1:2:3 | 邻 | 邻 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 98 | 30 | 9 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 1:2:3 |
2024147 | 7 | 05,11,13,16,21,30 | 10 | 3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 05 | 1 | 2 | 7 | 21 | 5 | 2 | 4 | 3 | 13 | 16 | 1 | 30 | 3 | 1:2:3 | 邻 | 重 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 96 | 25 | 8 | 2:4 | 4:2 | 3:3 | 2:2:2 |
2024148 | 2 | 02,06,15,16,21,23 | 11 | 4 | 1 | 4 | 16 | 21 | 3 | 2 | 1 | 06 | 15 | 8 | 1 | 6 | 2 | 02 | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 2 | 2:2:2 | 孤 | 邻 | 邻 | 重 | 重 | 孤 | 83 | 21 | 10 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:1:2 |
2024149 | 4 | 03,09,16,17,18,22 | 16 | 5 | 2 | 16 | 1 | 1 | 4 | 1 | 03 | 1 | 1 | 17 | 2 | 22 | 3 | 1 | 09 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 1:3:2 | 邻 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | 邻 | 85 | 19 | 7 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 3:2:1 |
2024150 | 7 | 13,14,20,22,26,32 | 02 | 6 | 3 | 1 | 22 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 13 | 14 | 20 | 3 | 26 | 32 | 5 | 1:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 127 | 19 | 7 | 4:2 | 1:5 | 1:5 | 0:2:4 |
2024151 | 2 | 05,10,16,19,29,32 | 04 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 32 | 1 | 2 | 3 | 3 | 19 | 4 | 2 | 1 | 05 | 10 | 16 | 4 | 29 | 1 | 4 | 1:1:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 重 | 111 | 27 | 8 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 0:3:3 |
2025001 | 4 | 02,03,17,18,22,33 | 16 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17 | 18 | 5 | 33 | 3 | 02 | 03 | 1 | 5 | 22 | 2 | 3 | 0:3:3 | 孤 | 孤 | 邻 | 邻 | 孤 | 邻 | 95 | 31 | 6 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 3:1:2 |
2025002 | 7 | 09,12,13,15,22,26 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 22 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 09 | 12 | 13 | 15 | 1 | 26 | 5 | 1:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 97 | 17 | 7 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 3:2:1 |
2025003 | 2 | 10,19,20,26,28,29 | 15 | 10 | 7 | 5 | 26 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 19 | 20 | 1 | 28 | 29 | 4 | 1:1:4 | 邻 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 132 | 19 | 6 | 5:1 | 2:4 | 2:4 | 0:3:3 |
2025004 | 4 | 03,07,17,27,29,32 | 04 | 11 | 8 | 6 | 1 | 29 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 27 | 8 | 3 | 1 | 03 | 07 | 17 | 2 | 1 | 32 | 4 | 1:1:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 重 | 孤 | 115 | 29 | 9 | 4:2 | 5:1 | 4:2 | 2:1:3 |
2025005 | 7 | 10,16,19,27,28,30 | 09 | 12 | 9 | 7 | 27 | 1 | 5 | 1 | 2 | 16 | 4 | 1 | 28 | 30 | 3 | 10 | 1 | 19 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1:3:2 | 孤 | 邻 | 孤 | 重 | 邻 | 邻 | 130 | 20 | 7 | 4:2 | 2:4 | 1:5 | 2:4:0 |
2025006 | 2 | 01,07,08,17,20,22 | 06 | 13 | 10 | 8 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 17 | 20 | 1 | 2 | 01 | 07 | 08 | 4 | 3 | 22 | 4 | 0:2:4 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 邻 | 孤 | 75 | 21 | 10 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 0:3:3 |
2025007 | 4 | 07,08,14,18,21,27 | 11 | 07 | 08 | 9 | 2 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 6 | 18 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 5 | 4 | 27 | 2 | 2:2:2 | 重 | 重 | 孤 | 邻 | 邻 | 孤 | 95 | 20 | 7 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 3:1:2 |
2025008 | 7 | 09,14,16,17,25,33 | 11 | 1 | 14 | 10 | 3 | 4 | 8 | 1 | 09 | 3 | 7 | 17 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 6 | 25 | 33 | 3 | 1:2:3 | 邻 | 重 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 114 | 24 | 7 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 2:2:2 |
2025009 | 2 | 02,04,11,12,23,25 | 06 | 2 | 1 | 11 | 4 | 5 | 25 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 02 | 04 | 11 | 12 | 23 | 1 | 5 | 1:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 77 | 23 | 8 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 1:2:3 |
2025010 | 4 | 04,06,07,16,17,21 | 08 | 04 | 2 | 12 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 06 | 07 | 16 | 17 | 21 | 5 | 1:0:5 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 71 | 17 | 8 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 2:3:1 |
2025011 | 7 | 06,13,17,22,24,29 | 11 | 06 | 3 | 17 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 22 | 4 | 6 | 1 | 2 | 13 | 1 | 1 | 24 | 29 | 3 | 2:1:3 | 重 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 111 | 23 | 5 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 |
2025012 | 4 | 07,11,13,18,27,31 | 11 | 1 | 4 | 13 | 7 | 8 | 3 | 1 | 07 | 7 | 11 | 18 | 5 | 7 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 27 | 31 | 3 | 1:2:3 | 邻 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 107 | 24 | 8 | 3:3 | 5:1 | 4:2 | 2:3:1 |
2025013 | 7 | 04,14,16,23,24,30 | 14 | 2 | 5 | 1 | 8 | 9 | 4 | 0 | 1 | 14 | 12 | 1 | 6 | 30 | 2 | 04 | 1 | 16 | 23 | 24 | 1 | 4 | 0:2:4 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 111 | 26 | 8 | 3:3 | 1:5 | 1:5 | 2:2:2 |
预测区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
预测区 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
期号
![]() |
星期 | 开奖号码 | 重 | 重数 | 邻 | 邻数 | 孤 | 孤数 | 重邻孤比 | 排位 | 红球分析 | |||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 和值 | 跨度 | AC值 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 012路比 | ||||||
出现次数 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 9 | 7 | 7 | 11 | 4 | 8 | 17 | 19 | 18 | 12 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||||
平均遗漏 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 13 | 10 | 12 | 8 | 9 | 10 | 7 | 11 | 12 | 8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
最大连出 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 9 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
欲出几率 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |