期号
|
开奖号码 | 和值 | 和值分布 | 和值形态 | 和尾 | 和尾分布 | 和尾形态 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 奇 | 偶 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 振幅 | ||||
| 2025126 | 02,12,13,16,19,25 | 10 | 87 | 6 | 16 | 49 | 87 | 1 | 5 | 3 | 4 | 15 | 174 | 485 | 377 | 奇 | 2 | 8 | 7 | 12 | 13 | 32 | 15 | 2 | 1 | 11 | 7 | 5 | 4 | 奇 | 2 | 2 | |
| 2025127 | 03,09,15,17,19,28 | 03 | 91 | 7 | 17 | 50 | 1 | 91 | 6 | 4 | 5 | 16 | 175 | 486 | 378 | 奇 | 3 | 4 | 1 | 13 | 1 | 33 | 16 | 3 | 2 | 12 | 1 | 6 | 5 | 奇 | 3 | 6 | |
| 2025128 | 02,10,18,19,24,27 | 01 | 100 | 8 | 18 | 51 | 2 | 100 | 7 | 5 | 6 | 17 | 176 | 487 | 379 | 1 | 偶 | 9 | 0 | 0 | 1 | 34 | 17 | 4 | 3 | 13 | 2 | 7 | 6 | 1 | 偶 | 1 | |
| 2025129 | 03,04,07,13,20,30 | 03 | 77 | 9 | 19 | 77 | 3 | 1 | 8 | 6 | 7 | 18 | 177 | 488 | 380 | 奇 | 1 | 23 | 7 | 1 | 2 | 35 | 18 | 5 | 4 | 14 | 7 | 8 | 7 | 奇 | 1 | 7 | |
| 2025130 | 01,05,08,14,19,23 | 06 | 70 | 10 | 70 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 8 | 19 | 178 | 489 | 381 | 1 | 偶 | 7 | 0 | 0 | 3 | 36 | 19 | 6 | 5 | 15 | 1 | 9 | 8 | 1 | 偶 | 7 | |
| 2025131 | 03,13,14,18,24,31 | 03 | 103 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 | 103 | 8 | 9 | 20 | 179 | 490 | 382 | 奇 | 1 | 33 | 3 | 1 | 4 | 37 | 3 | 7 | 6 | 16 | 2 | 10 | 9 | 奇 | 1 | 3 | |
| 2025132 | 04,08,10,21,23,32 | 11 | 98 | 12 | 2 | 3 | 6 | 98 | 1 | 9 | 10 | 21 | 180 | 491 | 383 | 1 | 偶 | 5 | 8 | 2 | 5 | 38 | 1 | 8 | 7 | 17 | 3 | 8 | 10 | 1 | 偶 | 5 | |
| 2025133 | 05,14,17,19,20,33 | 07 | 108 | 13 | 3 | 4 | 7 | 1 | 108 | 10 | 11 | 22 | 181 | 492 | 384 | 2 | 偶 | 10 | 8 | 3 | 6 | 39 | 2 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 11 | 2 | 偶 | 0 | |
| 2025134 | 03,05,09,13,26,29 | 12 | 85 | 14 | 4 | 5 | 85 | 2 | 1 | 11 | 12 | 23 | 182 | 493 | 385 | 奇 | 1 | 23 | 5 | 4 | 7 | 40 | 3 | 10 | 5 | 19 | 5 | 1 | 12 | 奇 | 1 | 3 | |
| 2025135 | 01,02,05,09,25,32 | 10 | 74 | 15 | 5 | 74 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | 24 | 183 | 494 | 386 | 1 | 偶 | 11 | 4 | 5 | 8 | 41 | 4 | 4 | 1 | 20 | 6 | 2 | 13 | 1 | 偶 | 1 | |
| 2025136 | 08,10,14,23,28,32 | 12 | 115 | 16 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 115 | 14 | 25 | 184 | 495 | 387 | 奇 | 1 | 41 | 5 | 6 | 9 | 42 | 5 | 1 | 5 | 21 | 7 | 3 | 14 | 奇 | 1 | 1 | |
| 2025137 | 02,08,11,23,27,29 | 05 | 100 | 17 | 7 | 2 | 3 | 100 | 4 | 1 | 15 | 26 | 185 | 496 | 388 | 1 | 偶 | 15 | 0 | 0 | 10 | 43 | 6 | 2 | 1 | 22 | 8 | 4 | 15 | 1 | 偶 | 5 | |
| 2025138 | 10,13,14,23,24,27 | 15 | 111 | 18 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 111 | 16 | 27 | 186 | 497 | 389 | 奇 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 44 | 7 | 3 | 2 | 23 | 9 | 5 | 16 | 奇 | 1 | 1 | |
| 2025139 | 02,05,17,22,30,33 | 06 | 109 | 19 | 9 | 4 | 5 | 2 | 109 | 1 | 17 | 28 | 187 | 498 | 390 | 奇 | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 45 | 8 | 4 | 3 | 24 | 10 | 6 | 9 | 奇 | 2 | 8 | |
| 2025140 | 01,03,04,12,18,24 | 05 | 62 | 20 | 62 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 29 | 188 | 499 | 391 | 1 | 偶 | 47 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 25 | 11 | 7 | 1 | 1 | 偶 | 7 | |
| 2025141 | 02,04,05,10,12,13 | 06 | 46 | 46 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 19 | 30 | 189 | 500 | 392 | 2 | 偶 | 16 | 6 | 4 | 3 | 1 | 10 | 6 | 5 | 6 | 12 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 4 | |
| 2025142 | 02,13,15,23,27,31 | 16 | 111 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | 111 | 20 | 31 | 190 | 501 | 393 | 奇 | 1 | 65 | 1 | 5 | 1 | 2 | 11 | 7 | 6 | 1 | 13 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 5 | |
| 2025143 | 02,09,12,13,15,24 | 03 | 75 | 2 | 3 | 75 | 9 | 6 | 4 | 1 | 21 | 32 | 191 | 502 | 394 | 奇 | 2 | 36 | 5 | 6 | 1 | 3 | 12 | 8 | 5 | 2 | 14 | 10 | 4 | 奇 | 2 | 4 | |
| 2025144 | 01,08,15,20,26,33 | 13 | 103 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 103 | 2 | 22 | 33 | 192 | 503 | 395 | 奇 | 3 | 28 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 3 | 15 | 11 | 5 | 奇 | 3 | 2 | |
| 2025145 | 11,12,15,18,25,32 | 14 | 113 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | 1 | 113 | 23 | 34 | 193 | 504 | 396 | 奇 | 4 | 10 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 10 | 2 | 4 | 16 | 12 | 6 | 奇 | 4 | 0 | |
| 2025146 | 05,07,12,24,26,28 | 02 | 102 | 5 | 6 | 3 | 12 | 9 | 102 | 1 | 24 | 35 | 194 | 505 | 397 | 1 | 偶 | 11 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 5 | 17 | 13 | 7 | 1 | 偶 | 1 | |
| 2025147 | 01,03,05,08,22,33 | 08 | 72 | 6 | 7 | 72 | 13 | 10 | 1 | 2 | 25 | 36 | 195 | 506 | 398 | 2 | 偶 | 30 | 2 | 10 | 5 | 2 | 2 | 12 | 4 | 6 | 18 | 14 | 8 | 2 | 偶 | 0 | |
| 2025148 | 03,04,09,10,15,22 | 16 | 63 | 7 | 63 | 1 | 14 | 11 | 2 | 3 | 26 | 37 | 196 | 507 | 399 | 奇 | 1 | 9 | 3 | 11 | 6 | 1 | 3 | 13 | 5 | 7 | 19 | 15 | 9 | 奇 | 1 | 1 | |
| 2025149 | 01,02,04,06,22,30 | 10 | 65 | 8 | 65 | 2 | 15 | 12 | 3 | 4 | 27 | 38 | 197 | 508 | 400 | 奇 | 2 | 2 | 5 | 12 | 7 | 2 | 1 | 14 | 5 | 8 | 20 | 16 | 10 | 奇 | 2 | 2 | |
| 2025150 | 06,13,17,19,24,31 | 08 | 110 | 9 | 1 | 3 | 16 | 13 | 110 | 5 | 28 | 39 | 198 | 509 | 401 | 1 | 偶 | 45 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 15 | 1 | 9 | 21 | 17 | 11 | 1 | 偶 | 5 | |
| 2025151 | 08,09,14,22,28,30 | 04 | 111 | 10 | 2 | 4 | 17 | 14 | 1 | 111 | 29 | 40 | 199 | 510 | 402 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | 2 | 10 | 22 | 18 | 12 | 奇 | 1 | 1 | |
| 2026001 | 02,06,11,12,13,33 | 15 | 77 | 11 | 3 | 77 | 18 | 15 | 2 | 1 | 30 | 41 | 200 | 511 | 403 | 奇 | 2 | 34 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 17 | 3 | 11 | 7 | 19 | 13 | 奇 | 2 | 6 | |
| 2026002 | 01,05,07,18,30,32 | 02 | 93 | 12 | 4 | 1 | 19 | 93 | 3 | 2 | 31 | 42 | 201 | 512 | 404 | 奇 | 3 | 16 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 18 | 4 | 12 | 1 | 20 | 14 | 奇 | 3 | 4 | |
| 2026003 | 05,06,09,21,28,30 | 16 | 99 | 13 | 5 | 2 | 20 | 99 | 4 | 3 | 32 | 43 | 202 | 513 | 405 | 奇 | 4 | 6 | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 19 | 5 | 13 | 2 | 21 | 9 | 奇 | 4 | 6 | |
| 2026004 | 03,07,08,09,18,32 | 10 | 77 | 14 | 6 | 77 | 21 | 1 | 5 | 4 | 33 | 44 | 203 | 514 | 406 | 奇 | 5 | 22 | 7 | 5 | 4 | 8 | 2 | 20 | 6 | 14 | 7 | 22 | 1 | 奇 | 5 | 2 | |
| 预测区 | 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 预测区 | 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
期号
|
开奖号码 | 和值 | 和值分布 | 和值形态 | 和尾 | 和尾分布 | 和尾形态 | ||||||||||||||||||||||||||
| 红球 | 蓝球 | 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 奇 | 偶 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 振幅 | ||||
| 出现次数 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 平均遗漏 | 14 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 5 | 5 | 6 | 4 | 14 | 5 | 14 | 5 | 9 | 9 | |||||||||||
| 最大遗漏 | 20 | 19 | 51 | 21 | 15 | 9 | 12 | 33 | 44 | 203 | 514 | 406 | 13 | 13 | 45 | 19 | 20 | 8 | 25 | 22 | 22 | 16 | |||||||||||
| 最大连出 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
| 欲出几率 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||