期号
|
开奖号码 | 和值 | 和值分布 | 和值形态 | 和尾 | 和尾分布 | 和尾形态 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 奇 | 偶 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 振幅 | ||||
| 2026024 | 01,02,13,21,23,29 | 14 | 89 | 34 | 26 | 1 | 89 | 5 | 4 | 6 | 3 | 19 | 2 | 534 | 426 | 奇 | 1 | 15 | 9 | 6 | 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 5 | 17 | 3 | 9 | 奇 | 1 | 5 | |
| 2026025 | 02,03,15,20,23,24 | 10 | 87 | 35 | 27 | 2 | 87 | 6 | 5 | 7 | 4 | 20 | 3 | 535 | 427 | 奇 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 14 | 5 | 2 | 9 | 6 | 7 | 4 | 1 | 奇 | 2 | 2 | |
| 2026026 | 02,09,16,22,25,29 | 03 | 103 | 36 | 28 | 3 | 1 | 7 | 103 | 8 | 5 | 21 | 4 | 536 | 428 | 奇 | 3 | 16 | 3 | 8 | 4 | 15 | 3 | 3 | 10 | 7 | 1 | 5 | 2 | 奇 | 3 | 4 | |
| 2026027 | 02,13,17,18,25,26 | 13 | 101 | 37 | 29 | 4 | 2 | 8 | 101 | 9 | 6 | 22 | 5 | 537 | 429 | 奇 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 16 | 1 | 4 | 11 | 8 | 2 | 6 | 3 | 奇 | 4 | 2 | |
| 2026028 | 02,06,09,17,25,28 | 15 | 87 | 38 | 30 | 5 | 87 | 9 | 1 | 10 | 7 | 23 | 6 | 538 | 430 | 奇 | 5 | 14 | 7 | 10 | 1 | 17 | 2 | 5 | 12 | 9 | 7 | 7 | 4 | 奇 | 5 | 6 | |
| 2026029 | 06,19,22,23,28,31 | 05 | 129 | 39 | 31 | 6 | 1 | 10 | 2 | 11 | 129 | 24 | 7 | 539 | 431 | 奇 | 6 | 42 | 9 | 11 | 2 | 18 | 3 | 6 | 13 | 10 | 1 | 8 | 9 | 奇 | 6 | 2 | |
| 2026030 | 10,11,14,19,22,24 | 04 | 100 | 40 | 32 | 7 | 2 | 100 | 3 | 12 | 1 | 25 | 8 | 540 | 432 | 1 | 偶 | 29 | 0 | 0 | 3 | 19 | 4 | 7 | 14 | 11 | 2 | 9 | 1 | 1 | 偶 | 9 | |
| 2026031 | 03,10,12,13,18,33 | 08 | 89 | 41 | 33 | 8 | 89 | 1 | 4 | 13 | 2 | 26 | 9 | 541 | 433 | 奇 | 1 | 11 | 9 | 1 | 4 | 20 | 5 | 8 | 15 | 12 | 3 | 10 | 9 | 奇 | 1 | 9 | |
| 2026032 | 01,03,11,18,31,33 | 02 | 97 | 42 | 34 | 9 | 1 | 97 | 5 | 14 | 3 | 27 | 10 | 542 | 434 | 奇 | 2 | 8 | 7 | 2 | 5 | 21 | 6 | 9 | 16 | 13 | 7 | 11 | 1 | 奇 | 2 | 2 | |
| 2026033 | 03,06,13,21,28,29 | 06 | 100 | 43 | 35 | 10 | 2 | 100 | 6 | 15 | 4 | 28 | 11 | 543 | 435 | 1 | 偶 | 3 | 0 | 0 | 6 | 22 | 7 | 10 | 17 | 14 | 1 | 12 | 2 | 1 | 偶 | 7 | |
| 2026034 | 01,03,07,13,22,23 | 07 | 69 | 44 | 69 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 5 | 29 | 12 | 544 | 436 | 奇 | 1 | 31 | 9 | 1 | 7 | 23 | 8 | 11 | 18 | 15 | 2 | 13 | 9 | 奇 | 1 | 9 | |
| 2026035 | 02,06,12,24,25,32 | 02 | 101 | 45 | 1 | 12 | 4 | 2 | 101 | 17 | 6 | 30 | 13 | 545 | 437 | 奇 | 2 | 32 | 1 | 2 | 1 | 24 | 9 | 12 | 19 | 16 | 3 | 14 | 1 | 奇 | 2 | 8 | |
| 2026036 | 06,10,12,15,22,28 | 08 | 93 | 46 | 2 | 13 | 5 | 93 | 1 | 18 | 7 | 31 | 14 | 546 | 438 | 奇 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 25 | 3 | 13 | 20 | 17 | 4 | 15 | 2 | 奇 | 3 | 2 | |
| 2026037 | 11,22,27,29,31,33 | 12 | 153 | 47 | 3 | 14 | 6 | 1 | 2 | 19 | 8 | 32 | 15 | 153 | 439 | 奇 | 4 | 60 | 3 | 4 | 2 | 26 | 3 | 14 | 21 | 18 | 5 | 16 | 3 | 奇 | 4 | 0 | |
| 2026038 | 01,02,13,23,25,27 | 05 | 91 | 48 | 4 | 15 | 7 | 91 | 3 | 20 | 9 | 33 | 16 | 1 | 440 | 奇 | 5 | 62 | 1 | 5 | 1 | 27 | 1 | 15 | 22 | 19 | 6 | 17 | 4 | 奇 | 5 | 2 | |
| 2026039 | 08,17,18,21,25,30 | 05 | 119 | 49 | 5 | 16 | 8 | 1 | 4 | 119 | 10 | 34 | 17 | 2 | 441 | 奇 | 6 | 28 | 9 | 6 | 1 | 28 | 2 | 16 | 23 | 20 | 7 | 18 | 9 | 奇 | 6 | 8 | |
| 2026040 | 03,04,14,22,23,33 | 04 | 99 | 50 | 6 | 17 | 9 | 99 | 5 | 1 | 11 | 35 | 18 | 3 | 442 | 奇 | 7 | 20 | 9 | 7 | 2 | 29 | 3 | 17 | 24 | 21 | 8 | 19 | 9 | 奇 | 7 | 0 | |
| 2026041 | 02,08,10,17,19,24 | 13 | 80 | 51 | 7 | 80 | 10 | 1 | 6 | 2 | 12 | 36 | 19 | 4 | 443 | 1 | 偶 | 19 | 0 | 0 | 3 | 30 | 4 | 18 | 25 | 22 | 9 | 20 | 1 | 1 | 偶 | 9 | |
| 2026042 | 02,07,12,19,24,31 | 10 | 95 | 52 | 8 | 1 | 11 | 95 | 7 | 3 | 13 | 37 | 20 | 5 | 444 | 奇 | 1 | 15 | 5 | 1 | 4 | 31 | 5 | 19 | 5 | 23 | 10 | 21 | 2 | 奇 | 1 | 5 | |
| 2026043 | 06,09,14,16,25,32 | 16 | 102 | 53 | 9 | 2 | 12 | 1 | 102 | 4 | 14 | 38 | 21 | 6 | 445 | 1 | 偶 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 20 | 1 | 24 | 11 | 22 | 3 | 1 | 偶 | 3 | |
| 2026044 | 02,14,17,18,22,30 | 01 | 103 | 54 | 10 | 3 | 13 | 2 | 103 | 5 | 15 | 39 | 22 | 7 | 446 | 奇 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 21 | 2 | 25 | 12 | 23 | 4 | 奇 | 1 | 1 | |
| 2026045 | 04,11,15,17,24,30 | 15 | 101 | 55 | 11 | 4 | 14 | 3 | 101 | 6 | 16 | 40 | 23 | 8 | 447 | 奇 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 22 | 3 | 26 | 13 | 24 | 5 | 奇 | 2 | 2 | |
| 2026046 | 02,09,10,24,31,33 | 16 | 109 | 56 | 12 | 5 | 15 | 4 | 109 | 7 | 17 | 41 | 24 | 9 | 448 | 奇 | 3 | 8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 23 | 4 | 27 | 14 | 25 | 9 | 奇 | 3 | 8 | |
| 2026047 | 07,16,21,24,27,30 | 07 | 125 | 57 | 13 | 6 | 16 | 5 | 1 | 8 | 125 | 42 | 25 | 10 | 449 | 奇 | 4 | 16 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 24 | 5 | 28 | 15 | 26 | 1 | 奇 | 4 | 4 | |
| 2026048 | 09,15,18,24,28,33 | 01 | 127 | 58 | 14 | 7 | 17 | 6 | 2 | 9 | 127 | 43 | 26 | 11 | 450 | 奇 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 25 | 1 | 29 | 7 | 27 | 2 | 奇 | 5 | 2 | |
| 2026049 | 03,04,14,15,18,20 | 02 | 74 | 59 | 15 | 74 | 18 | 7 | 3 | 10 | 1 | 44 | 27 | 12 | 451 | 1 | 偶 | 53 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 30 | 1 | 28 | 3 | 1 | 偶 | 3 | |
| 2026050 | 06,09,25,27,28,30 | 03 | 125 | 60 | 16 | 1 | 19 | 8 | 4 | 11 | 125 | 45 | 28 | 13 | 452 | 奇 | 1 | 51 | 5 | 9 | 5 | 7 | 6 | 1 | 5 | 31 | 2 | 29 | 4 | 奇 | 1 | 1 | |
| 2026051 | 09,14,15,16,29,30 | 10 | 113 | 61 | 17 | 2 | 20 | 9 | 5 | 113 | 1 | 46 | 29 | 14 | 453 | 奇 | 2 | 12 | 3 | 10 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 32 | 3 | 30 | 5 | 奇 | 2 | 2 | |
| 2026052 | 01,03,11,22,26,31 | 11 | 94 | 62 | 18 | 3 | 21 | 94 | 6 | 1 | 2 | 47 | 30 | 15 | 454 | 1 | 偶 | 19 | 4 | 11 | 7 | 9 | 1 | 4 | 2 | 33 | 4 | 31 | 6 | 1 | 偶 | 1 | |
| 2026053 | 01,02,03,08,13,14 | 02 | 41 | 41 | 19 | 4 | 22 | 1 | 7 | 2 | 3 | 48 | 31 | 16 | 455 | 奇 | 1 | 53 | 1 | 12 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 34 | 5 | 32 | 7 | 奇 | 1 | 3 | |
| 预测区 | 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
| 预测区 | 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
期号
|
开奖号码 | 和值 | 和值分布 | 和值形态 | 和尾 | 和尾分布 | 和尾形态 | ||||||||||||||||||||||||||
| 红球 | 蓝球 | 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 奇 | 偶 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 振幅 | ||||
| 出现次数 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| 平均遗漏 | 14 | 14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | 29 | 29 | 14 | 29 | 6 | 4 | 14 | 4 | 9 | 6 | 29 | 5 | 29 | 2 | |||||||||||
| 最大遗漏 | 62 | 35 | 17 | 22 | 10 | 7 | 20 | 17 | 48 | 31 | 546 | 455 | 12 | 7 | 31 | 9 | 25 | 25 | 34 | 17 | 32 | 7 | |||||||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 欲出几率 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||