您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 双色球周四走势图
3双色球周四走势图
返回旧版 我要报错
期号 第一区 第二区 第三区 蓝球
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
2025119 13439 06142 09111968612842511 2312 265 282143 322 564113183111932 1181220236
2025122 227212121314222119 165 18 19 2081434 2538311 3125 59741621342165311 1323269
2025125 11 03515424 0947 12 13141238113117222 26116443 321 6210719243754 0926141262912
2025128 4 0218187571 10102217121 18 1964205 2423 27177634 0113122274087329174293215
2025131 13 0321102143135 13 14454 18127231 245634102 3167 316 032530111106512207323518
2025134 46 032 051352 092168 131781311226238 2667 295321 619328334113982 1210353821
2025137 2 02352168 0821 11113110114644529 23623 271 298614 922631 0574161225113384124
2025140 011 03 04119113523 122213141 1877812 24562431941 1225934 051719155841641227
2025143 3 0232222146 0926 12 135 15174310101141 24891764174 1528 0337321022188117194451
2025146 2365 0525 072351 1238120711321474 241 264 2897412 18 02340651325211114102184
2025149 01 021 042 0632114361112310416517 2273437312 30742 2136439816224 10171354111
2026001 3 02435 066114 11 12 13142627282011027610115127 33 246911211192273201687 154
2026004 23 03611 07 08 09733347295 18511141351091311815 323 272124151422530 102319111031
2026007 21394133 091066 137103283 19241111312 271 29 30832 01515718172583322622141314
2026010 541 047166 09 1099110 152116 19574141 262433262 3818102120281136129 12171647
2026013 821 041419 09312 12 13133 161493 2010741435766225 011121224233113943232019710
2026016 1154 04 057112 09 10153116631712231317472 27109 30128 2142452726344427351 13221013
2026019 2823210 07 0833164191 16 17 1856161107153132 304211 011727230291745103843251316
2026021 110 035412225538 13132227813121 25 265154 30 31413 2129 0432313947124065271518
2026024 01 02187155181611 13425521011 216 2342382 2933216 543233516125015298 141821
2026027 3 0221110188414914 13721 17 181323122 25 26115166519 8716384915532512 1332124
2026030 625141311172 10 11173 145423 1956 221 2423141491822 11104 0417121856581536227
2026033 15 031716 0614105212 133875138 213435617 28 29121111 141734 06152598111869530
2026036 2122019 062138 104 1226 1510846113 22211920 28315414 171106732 0862111421912833
2026039 115232235 081132319313 17 18914 21214 2512132 30242 204139 05653651417212151136
2026042 4 0222256 0711415 124261613 1917322 243154653 3172 237162398668 102051181439
2026045 715 042823424 11371 152 171320615 24218798 30325 110195612119713238421 152
2026048 1028331517 09236104 1513 18623148 245211 2811125 33 0113228915112746261172432
2026051 13522341410 0956913 14 15 1662924711312411 29 30583 32111121841577 102914102765
2026054 11153747138212 131339512 2072146 25244 29 30211 33 6 024141521718803217133098
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
期号 第一区 第二区 第三区 蓝球
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
出现次数 3
8
7
6
3
5
4
4
11
5
4
8
12
3
6
4
4
9
6
3
3
3
3
9
5
7
4
5
7
9
4
3
3
5
2
2
2
3
1
0
1
1
4
1
2
3
1
2
0
平均遗漏 62236455145216355236666242542256649996142914145149614929
最大遗漏 13108233725141314101622131913321712162320291471324201521159112262283243384034258015402220444139
最大连出 0223020050033030022000030002230000000200000000000
欲出几率 0001611032060010124010230101000101001210150012210

参数说明

隐藏