期号
![]() |
星期 | 开奖号码 | 0路 | 1路 | 2路 | 红球分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 和值 | 跨度 | AC值 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 012路比 | ||
2024139 | 2 | 15,16,20,22,23,29 | 14 | 3 | 21 | 2 | 9 | 15 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 16 | 2 | 22 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | 13 | 4 | 20 | 23 | 2 | 29 | 8 | 125 | 14 | 6 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:2:3 |
2024140 | 4 | 04,07,08,17,22,26 | 15 | 4 | 22 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 5 | 7 | 7 | 04 | 07 | 3 | 6 | 1 | 3 | 22 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 08 | 2 | 14 | 17 | 1 | 1 | 26 | 1 | 9 | 84 | 22 | 7 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 0:3:3 |
2024141 | 7 | 01,02,07,15,24,29 | 12 | 5 | 23 | 4 | 11 | 15 | 6 | 3 | 24 | 3 | 6 | 8 | 01 | 1 | 07 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 02 | 6 | 1 | 3 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 29 | 10 | 78 | 28 | 7 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 2:2:2 |
2024142 | 2 | 04,06,13,21,22,25 | 06 | 6 | 06 | 5 | 12 | 1 | 7 | 21 | 1 | 4 | 7 | 9 | 1 | 04 | 1 | 5 | 13 | 3 | 5 | 22 | 25 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 91 | 21 | 9 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 2:4:0 |
2024143 | 4 | 02,05,11,22,30,33 | 10 | 7 | 1 | 6 | 13 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 30 | 33 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 22 | 1 | 5 | 8 | 02 | 05 | 3 | 11 | 17 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 12 | 103 | 31 | 7 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:1:3 |
2024144 | 7 | 02,09,11,17,20,30 | 11 | 8 | 2 | 09 | 14 | 3 | 9 | 2 | 3 | 6 | 30 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 9 | 02 | 1 | 4 | 11 | 18 | 17 | 20 | 5 | 4 | 3 | 13 | 89 | 28 | 9 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:0:4 |
2024145 | 2 | 01,03,16,22,23,30 | 03 | 03 | 3 | 1 | 15 | 4 | 10 | 3 | 4 | 7 | 30 | 2 | 01 | 3 | 4 | 8 | 3 | 16 | 8 | 22 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | 19 | 1 | 1 | 23 | 5 | 4 | 14 | 95 | 29 | 9 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:3:1 |
2024146 | 4 | 02,04,11,22,27,32 | 10 | 1 | 4 | 2 | 16 | 5 | 11 | 4 | 5 | 27 | 1 | 3 | 1 | 04 | 5 | 9 | 4 | 1 | 9 | 22 | 4 | 8 | 11 | 02 | 3 | 6 | 11 | 20 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 32 | 98 | 30 | 9 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 1:2:3 |
2024147 | 7 | 05,11,13,16,21,30 | 10 | 2 | 5 | 3 | 17 | 6 | 12 | 21 | 6 | 1 | 30 | 4 | 2 | 1 | 6 | 10 | 13 | 16 | 10 | 1 | 5 | 9 | 12 | 1 | 05 | 7 | 11 | 21 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 96 | 25 | 8 | 2:4 | 4:2 | 3:3 | 2:2:2 |
2024148 | 2 | 02,06,15,16,21,23 | 11 | 3 | 06 | 4 | 18 | 15 | 13 | 21 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 11 | 1 | 16 | 11 | 2 | 6 | 10 | 13 | 02 | 1 | 8 | 1 | 22 | 4 | 4 | 23 | 8 | 7 | 2 | 83 | 21 | 10 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:1:2 |
2024149 | 4 | 03,09,16,17,18,22 | 16 | 03 | 1 | 09 | 19 | 1 | 18 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 12 | 2 | 16 | 12 | 22 | 7 | 11 | 14 | 1 | 2 | 9 | 2 | 23 | 17 | 5 | 1 | 9 | 8 | 3 | 85 | 19 | 7 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 3:2:1 |
2024150 | 7 | 13,14,20,22,26,32 | 02 | 1 | 2 | 1 | 20 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 | 13 | 13 | 1 | 13 | 22 | 8 | 12 | 15 | 2 | 3 | 10 | 3 | 14 | 1 | 20 | 2 | 26 | 9 | 32 | 127 | 19 | 7 | 4:2 | 1:5 | 1:5 | 0:2:4 |
2024151 | 2 | 05,10,16,19,29,32 | 04 | 2 | 3 | 2 | 21 | 3 | 2 | 3 | 10 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 10 | 10 | 1 | 16 | 19 | 1 | 9 | 13 | 16 | 3 | 05 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 29 | 32 | 111 | 27 | 8 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 0:3:3 |
2025001 | 4 | 02,03,17,18,22,33 | 16 | 03 | 4 | 3 | 22 | 4 | 18 | 4 | 11 | 6 | 5 | 33 | 7 | 6 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 10 | 14 | 17 | 02 | 1 | 12 | 5 | 2 | 17 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 95 | 31 | 6 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 3:1:2 |
2025002 | 7 | 09,12,13,15,22,26 | 11 | 1 | 5 | 09 | 12 | 15 | 1 | 5 | 12 | 7 | 6 | 1 | 8 | 7 | 12 | 2 | 13 | 2 | 2 | 22 | 11 | 15 | 18 | 1 | 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 26 | 2 | 2 | 97 | 17 | 7 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 3:2:1 |
2025003 | 2 | 10,19,20,26,28,29 | 15 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | 8 | 7 | 2 | 9 | 8 | 13 | 10 | 1 | 3 | 19 | 1 | 12 | 28 | 19 | 2 | 3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 20 | 6 | 26 | 29 | 3 | 132 | 19 | 6 | 5:1 | 2:4 | 2:4 | 0:3:3 |
2025004 | 4 | 03,07,17,27,29,32 | 04 | 03 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 14 | 27 | 8 | 3 | 10 | 9 | 07 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | 1 | 20 | 3 | 4 | 15 | 8 | 5 | 17 | 1 | 7 | 1 | 29 | 32 | 115 | 29 | 9 | 4:2 | 5:1 | 4:2 | 2:1:3 |
2025005 | 7 | 10,16,19,27,28,30 | 09 | 1 | 8 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 15 | 27 | 30 | 4 | 11 | 10 | 1 | 10 | 3 | 16 | 19 | 3 | 14 | 28 | 21 | 4 | 5 | 16 | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 130 | 20 | 7 | 4:2 | 2:4 | 1:5 | 2:4:0 |
2025006 | 2 | 01,07,08,17,20,22 | 06 | 2 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 16 | 1 | 1 | 5 | 01 | 11 | 07 | 1 | 4 | 1 | 1 | 22 | 15 | 1 | 22 | 5 | 6 | 08 | 10 | 7 | 17 | 20 | 9 | 3 | 2 | 2 | 75 | 21 | 10 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 0:3:3 |
2025007 | 4 | 07,08,14,18,21,27 | 11 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 18 | 21 | 17 | 27 | 2 | 6 | 1 | 12 | 07 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 23 | 6 | 7 | 08 | 11 | 14 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 95 | 20 | 7 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 3:1:2 |
2025008 | 7 | 09,14,16,17,25,33 | 11 | 4 | 11 | 09 | 6 | 6 | 1 | 1 | 18 | 1 | 3 | 33 | 2 | 13 | 1 | 3 | 6 | 16 | 3 | 2 | 25 | 3 | 24 | 7 | 8 | 1 | 12 | 14 | 17 | 2 | 11 | 5 | 4 | 4 | 114 | 24 | 7 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 2:2:2 |
2025009 | 2 | 02,04,11,12,23,25 | 06 | 5 | 12 | 1 | 12 | 7 | 2 | 2 | 19 | 2 | 4 | 1 | 3 | 04 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 25 | 4 | 25 | 02 | 9 | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 23 | 6 | 5 | 5 | 77 | 23 | 8 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 1:2:3 |
2025010 | 4 | 04,06,07,16,17,21 | 08 | 6 | 06 | 2 | 1 | 8 | 3 | 21 | 20 | 3 | 5 | 2 | 4 | 04 | 07 | 5 | 8 | 16 | 5 | 4 | 1 | 5 | 26 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 17 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 71 | 17 | 8 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 2:3:1 |
2025011 | 7 | 06,13,17,22,24,29 | 11 | 7 | 06 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 24 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 13 | 1 | 6 | 22 | 2 | 6 | 27 | 2 | 11 | 4 | 2 | 3 | 17 | 5 | 2 | 8 | 29 | 7 | 111 | 23 | 5 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 |
2025012 | 4 | 07,11,13,18,27,31 | 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 18 | 2 | 1 | 27 | 7 | 4 | 6 | 2 | 07 | 7 | 13 | 2 | 7 | 1 | 3 | 7 | 31 | 3 | 12 | 5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 8 | 107 | 24 | 8 | 3:3 | 5:1 | 4:2 | 2:3:1 |
2025013 | 7 | 04,14,16,23,24,30 | 14 | 9 | 2 | 5 | 4 | 11 | 1 | 3 | 24 | 1 | 30 | 5 | 7 | 04 | 1 | 8 | 1 | 16 | 8 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 13 | 6 | 1 | 14 | 2 | 7 | 23 | 10 | 2 | 9 | 111 | 26 | 8 | 3:3 | 1:5 | 1:5 | 2:2:2 |
2025014 | 2 | 06,07,09,13,21,27 | 05 | 10 | 06 | 09 | 5 | 12 | 2 | 21 | 1 | 27 | 1 | 6 | 8 | 1 | 07 | 9 | 13 | 1 | 9 | 3 | 5 | 9 | 2 | 5 | 14 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 11 | 3 | 10 | 83 | 21 | 8 | 2:4 | 5:1 | 2:4 | 4:2:0 |
2025015 | 4 | 04,11,15,24,25,33 | 15 | 11 | 1 | 1 | 6 | 15 | 3 | 1 | 24 | 1 | 2 | 33 | 9 | 04 | 1 | 10 | 1 | 2 | 10 | 4 | 25 | 10 | 3 | 6 | 15 | 8 | 11 | 2 | 4 | 9 | 2 | 12 | 4 | 11 | 112 | 29 | 9 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 3:2:1 |
2025016 | 7 | 02,03,12,16,20,29 | 14 | 03 | 2 | 2 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 11 | 2 | 16 | 11 | 5 | 1 | 11 | 4 | 02 | 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 20 | 3 | 13 | 29 | 12 | 82 | 27 | 6 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 2:1:3 |
2025017 | 2 | 04,12,15,18,28,29 | 05 | 1 | 3 | 3 | 12 | 15 | 18 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 04 | 3 | 12 | 3 | 1 | 12 | 6 | 2 | 28 | 5 | 1 | 17 | 10 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 14 | 29 | 13 | 106 | 25 | 7 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 3:2:1 |
预测区 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | ||||||||||
预测区 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | ||||||||||
期号
![]() |
星期 | 开奖号码 | 0路 | 1路 | 2路 | 红球分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 和值 | 跨度 | AC值 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 012路比 | ||
出现次数 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 8 | 8 | 3 | 7 | 11 | 3 | 12 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
平均遗漏 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 14 | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
最大遗漏 | 11 | 23 | 6 | 22 | 12 | 13 | 9 | 20 | 8 | 8 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 8 | 5 | 13 | 6 | 16 | 15 | 27 | 7 | 17 | 16 | 12 | 23 | 6 | 9 | 11 | 14 | 9 | 14 | ||||||||||
最大连出 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
欲出几率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |