期号
|
星期 | 红球号码 | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | 红球分析 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一区(01-11) | 二区(12-22) | 三区(23-33) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 和值 | 跨度 | AC值 | 三区比 | 奇偶比 | 012余数 | 重号 | 连号 | |||
| 2026037 | 7 | 11 | 22 | 27 29 31 33 | 15 | 1 | 1 | 3 | 14 | 127 | 770 | 14 | 1 | 3 | 1 | 24 | 113 | 1473 | 24 | 1 | 4 | 2 | 4 | 364 | 2243 | 153 | 22 | 6 | 1:1:4 | 5:1 | 2:1:0:2:1:0 | 1 | 0 | 12 |
| 2026038 | 2 | 01 02 | 13 | 23 25 27 | 16 | 1 | 2 | 4 | 15 | 128 | 771 | 15 | 1 | 4 | 2 | 25 | 114 | 1474 | 25 | 2 | 5 | 3 | 1 | 365 | 2244 | 91 | 26 | 8 | 2:1:3 | 5:1 | 1:2:1:2:1:0 | 1 | 1 | 05 |
| 2026039 | 4 | 08 | 17 18 21 | 25 30 | 17 | 1 | 1 | 5 | 16 | 129 | 772 | 16 | 1 | 5 | 3 | 26 | 115 | 1475 | 26 | 3 | 2 | 1 | 2 | 366 | 2245 | 119 | 22 | 7 | 1:3:2 | 3:3 | 2:2:0:0:1:0 | 1 | 1 | 05 |
| 2026040 | 7 | 03 04 | 14 22 | 23 33 | 18 | 1 | 2 | 6 | 17 | 130 | 773 | 17 | 2 | 2 | 1 | 27 | 116 | 1476 | 27 | 4 | 2 | 2 | 3 | 367 | 2246 | 99 | 30 | 5 | 2:2:2 | 3:3 | 0:1:2:1:2:0 | 0 | 2 | 04 |
| 2026041 | 2 | 02 08 10 | 17 19 | 24 | 19 | 2 | 1 | 3 | 18 | 131 | 774 | 18 | 3 | 2 | 2 | 28 | 117 | 1477 | 28 | 1 | 1 | 3 | 4 | 368 | 2247 | 80 | 22 | 7 | 3:2:1 | 2:4 | 2:2:1:2:1:0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026042 | 4 | 02 07 | 12 19 | 24 31 | 20 | 3 | 2 | 1 | 19 | 132 | 775 | 19 | 4 | 2 | 3 | 29 | 118 | 1478 | 29 | 1 | 2 | 4 | 5 | 369 | 2248 | 95 | 29 | 4 | 2:2:2 | 3:3 | 2:1:0:1:0:1 | 3 | 0 | 10 |
| 2026043 | 7 | 06 09 | 14 16 | 25 32 | 21 | 4 | 2 | 2 | 20 | 133 | 776 | 20 | 5 | 2 | 4 | 30 | 119 | 1479 | 30 | 2 | 2 | 5 | 6 | 370 | 2249 | 102 | 26 | 8 | 2:2:2 | 2:4 | 0:0:2:1:1:2 | 0 | 0 | 16 |
| 2026044 | 2 | 02 | 14 17 18 22 | 30 | 22 | 1 | 1 | 3 | 21 | 134 | 777 | 21 | 6 | 1 | 5 | 4 | 120 | 1480 | 31 | 1 | 1 | 6 | 7 | 371 | 2250 | 103 | 28 | 6 | 1:4:1 | 1:5 | 2:2:2:0:1:0 | 1 | 1 | 01 |
| 2026045 | 4 | 04 11 | 15 17 | 24 30 | 23 | 1 | 2 | 4 | 22 | 135 | 778 | 22 | 7 | 2 | 6 | 1 | 121 | 1481 | 32 | 1 | 2 | 7 | 8 | 372 | 2251 | 101 | 26 | 6 | 2:2:2 | 3:3 | 1:2:0:2:0:0 | 2 | 0 | 15 |
| 2026046 | 7 | 02 09 10 | 24 31 33 | 24 | 2 | 1 | 3 | 23 | 136 | 779 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2 | 122 | 1482 | 33 | 2 | 1 | 3 | 9 | 373 | 2252 | 109 | 31 | 8 | 3:0:3 | 3:3 | 2:0:1:0:1:0 | 1 | 1 | 16 | |
| 2026047 | 2 | 07 | 16 21 | 24 27 30 | 25 | 1 | 2 | 1 | 24 | 137 | 780 | 1 | 9 | 2 | 8 | 3 | 123 | 1483 | 34 | 3 | 2 | 3 | 10 | 374 | 2253 | 125 | 23 | 5 | 1:2:3 | 3:3 | 1:1:0:0:0:0 | 1 | 0 | 07 |
| 2026048 | 4 | 09 | 15 18 | 24 28 33 | 26 | 1 | 3 | 2 | 25 | 138 | 781 | 2 | 10 | 2 | 9 | 4 | 124 | 1484 | 35 | 4 | 3 | 3 | 11 | 375 | 2254 | 127 | 24 | 6 | 1:2:3 | 3:3 | 0:0:0:0:1:0 | 1 | 0 | 01 |
| 2026049 | 7 | 03 04 | 14 15 18 20 | 27 | 1 | 2 | 3 | 26 | 139 | 782 | 3 | 11 | 1 | 10 | 4 | 125 | 1485 | 0 | 5 | 4 | 1 | 12 | 376 | 2255 | 74 | 17 | 8 | 2:4:0 | 2:4 | 0:1:2:0:0:2 | 2 | 2 | 02 | |
| 2026050 | 2 | 06 09 | 25 27 28 30 | 28 | 2 | 2 | 4 | 27 | 140 | 783 | 0 | 12 | 2 | 11 | 1 | 126 | 1486 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 377 | 2256 | 125 | 24 | 5 | 2:0:4 | 3:3 | 0:0:1:0:1:0 | 0 | 1 | 03 | |
| 2026051 | 4 | 09 | 14 15 16 | 29 30 | 29 | 1 | 1 | 5 | 28 | 141 | 784 | 1 | 13 | 3 | 3 | 2 | 127 | 1487 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 378 | 2257 | 113 | 21 | 6 | 1:3:2 | 3:3 | 0:2:0:1:2:0 | 2 | 3 |
10 |
| 2026052 | 7 | 01 03 11 | 22 | 26 31 | 30 | 1 | 2 | 3 | 29 | 142 | 785 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 128 | 1488 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 379 | 2258 | 94 | 30 | 10 | 3:1:2 | 4:2 | 1:0:2:1:2:1 | 0 | 0 | 11 |
| 2026053 | 2 | 01 02 03 08 | 13 14 | 31 | 2 | 3 | 1 | 4 | 143 | 786 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 129 | 1489 | 0 | 9 | 1 | 5 | 3 | 380 | 2259 | 41 | 13 | 4 | 4:2:0 | 3:3 | 1:2:0:2:1:2 | 2 | 3 |
02 | |
| 2026054 | 4 | 13 20 | 25 29 30 33 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 144 | 787 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 130 | 1490 | 1 | 10 | 2 | 6 | 4 | 381 | 2260 | 150 | 20 | 8 | 0:2:4 | 4:2 | 1:2:1:2:0:0 | 1 | 1 | 02 | |
| 2026055 | 7 | 04 11 | 24 25 32 33 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 145 | 788 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 131 | 1491 | 2 | 11 | 3 | 7 | 4 | 382 | 2261 | 129 | 29 | 6 | 2:0:4 | 3:3 | 1:2:0:1:2:0 | 2 | 2 | 13 | |
| 2026056 | 2 | 10 | 19 21 22 | 31 33 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 146 | 789 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 132 | 1492 | 3 | 12 | 2 | 8 | 1 | 383 | 2262 | 136 | 23 | 5 | 1:3:2 | 4:2 | 1:1:0:1:1:0 | 1 | 1 | 05 |
| 2026057 | 4 | 01 10 | 22 | 24 28 30 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 147 | 790 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 133 | 1493 | 4 | 13 | 1 | 3 | 2 | 384 | 2263 | 115 | 29 | 8 | 2:1:3 | 1:5 | 1:1:1:0:1:0 | 2 | 0 | 07 |
| 2026058 | 7 | 01 04 07 | 21 | 29 30 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 148 | 791 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 134 | 1494 | 5 | 14 | 2 | 1 | 3 | 385 | 2264 | 92 | 29 | 9 | 3:1:2 | 4:2 | 1:1:1:0:2:0 | 2 | 1 | 01 |
| 2026059 | 2 | 08 | 16 | 26 28 29 30 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 149 | 792 | 4 | 1 | 5 | 3 | 10 | 135 | 1495 | 6 | 15 | 1 | 2 | 4 | 386 | 2265 | 137 | 22 | 8 | 1:1:4 | 1:5 | 2:1:2:1:2:0 | 2 | 2 | 15 |
| 2026060 | 4 | 07 09 10 | 16 22 | 27 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 150 | 793 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 136 | 1496 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 387 | 2266 | 91 | 20 | 9 | 3:2:1 | 3:3 | 1:0:1:1:1:0 | 1 | 1 | 11 |
| 2026061 | 7 | 01 04 05 | 15 | 23 28 | 7 | 2 | 4 | 3 | 8 | 151 | 794 | 6 | 1 | 1 | 5 | 12 | 137 | 1497 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 388 | 2267 | 76 | 27 | 10 | 3:1:2 | 4:2 | 1:1:2:0:2:1 | 0 | 1 | 07 |
| 2026062 | 2 | 02 04 07 | 14 | 28 29 | 8 | 3 | 5 | 3 | 9 | 152 | 795 | 7 | 1 | 2 | 6 | 13 | 138 | 1498 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 389 | 2268 | 84 | 27 | 10 | 3:1:2 | 2:4 | 2:1:1:2:1:2 | 2 | 1 | 09 |
| 2026063 | 4 | 02 08 | 25 28 30 31 | 9 | 4 | 2 | 1 | 10 | 153 | 796 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | 139 | 1499 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 390 | 2269 | 124 | 29 | 7 | 2:0:4 | 2:4 | 2:2:1:1:0:1 | 2 | 1 | 02 | |
| 2026064 | 7 | 01 09 | 15 18 | 29 33 | 10 | 5 | 2 | 2 | 11 | 154 | 797 | 1 | 2 | 2 | 8 | 15 | 140 | 1500 | 11 | 4 | 2 | 7 | 1 | 391 | 2270 | 105 | 32 | 9 | 2:2:2 | 5:1 | 1:0:0:0:2:0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026065 | 2 | 07 08 | 16 | 24 30 32 | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 155 | 798 | 2 | 1 | 1 | 9 | 16 | 141 | 1501 | 12 | 5 | 1 | 3 | 2 | 392 | 2271 | 117 | 25 | 7 | 2:1:3 | 1:5 | 1:2:1:0:0:2 | 0 | 1 | 02 |
| 2026066 | 4 | 05 11 | 21 | 23 24 29 | 12 | 7 | 2 | 4 | 13 | 156 | 799 | 3 | 1 | 2 | 10 | 17 | 142 | 1502 | 13 | 6 | 2 | 3 | 3 | 393 | 2272 | 113 | 24 | 8 | 2:1:3 | 5:1 | 2:2:0:2:0:2 | 1 | 1 | 16 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
期号
|
星期 | 红球号码 | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | 红球分析 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一区(01-11) | 二区(12-22) | 三区(23-33) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 和值 | 跨度 | AC值 | 三区比 | 奇偶比 | 012余数 | 重号 | 连号 | |||
| 出现次数 | 1 | 8 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 平均遗漏 | 14 | 2 | 1 | 2 | 14 | 29 | 29 | 5 | 1 | 1 | 6 | 9 | 29 | 29 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 29 | 29 | |||||||||||||
| 最大遗漏 | 31 | 7 | 5 | 6 | 29 | 156 | 799 | 22 | 13 | 5 | 11 | 30 | 142 | 1502 | 35 | 15 | 5 | 8 | 12 | 393 | 2272 | |||||||||||||
| 最大连出 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 欲出几率 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||