期号
|
星期 | 红球号码 | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | 红球分析 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一区(01-11) | 二区(12-22) | 三区(23-33) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 和值 | 跨度 | AC值 | 三区比 | 奇偶比 | 012余数 | 重号 | 连号 | |||
| 2026057 | 4 | 01 10 | 22 | 24 28 30 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 147 | 790 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 133 | 1493 | 4 | 13 | 1 | 3 | 2 | 384 | 2263 | 115 | 29 | 8 | 2:1:3 | 1:5 | 1:1:1:0:1:0 | 2 | 0 | 07 |
| 2026058 | 7 | 01 04 07 | 21 | 29 30 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 148 | 791 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 134 | 1494 | 5 | 14 | 2 | 1 | 3 | 385 | 2264 | 92 | 29 | 9 | 3:1:2 | 4:2 | 1:1:1:0:2:0 | 2 | 1 | 01 |
| 2026059 | 2 | 08 | 16 | 26 28 29 30 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 149 | 792 | 4 | 1 | 5 | 3 | 10 | 135 | 1495 | 6 | 15 | 1 | 2 | 4 | 386 | 2265 | 137 | 22 | 8 | 1:1:4 | 1:5 | 2:1:2:1:2:0 | 2 | 2 | 15 |
| 2026060 | 4 | 07 09 10 | 16 22 | 27 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 150 | 793 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 136 | 1496 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 387 | 2266 | 91 | 20 | 9 | 3:2:1 | 3:3 | 1:0:1:1:1:0 | 1 | 1 | 11 |
| 2026061 | 7 | 01 04 05 | 15 | 23 28 | 7 | 2 | 4 | 3 | 8 | 151 | 794 | 6 | 1 | 1 | 5 | 12 | 137 | 1497 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 388 | 2267 | 76 | 27 | 10 | 3:1:2 | 4:2 | 1:1:2:0:2:1 | 0 | 1 | 07 |
| 2026062 | 2 | 02 04 07 | 14 | 28 29 | 8 | 3 | 5 | 3 | 9 | 152 | 795 | 7 | 1 | 2 | 6 | 13 | 138 | 1498 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 389 | 2268 | 84 | 27 | 10 | 3:1:2 | 2:4 | 2:1:1:2:1:2 | 2 | 1 | 09 |
| 2026063 | 4 | 02 08 | 25 28 30 31 | 9 | 4 | 2 | 1 | 10 | 153 | 796 | 0 | 1 | 3 | 7 | 14 | 139 | 1499 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 | 390 | 2269 | 124 | 29 | 7 | 2:0:4 | 2:4 | 2:2:1:1:0:1 | 2 | 1 | 02 | |
| 2026064 | 7 | 01 09 | 15 18 | 29 33 | 10 | 5 | 2 | 2 | 11 | 154 | 797 | 1 | 2 | 2 | 8 | 15 | 140 | 1500 | 11 | 4 | 2 | 7 | 1 | 391 | 2270 | 105 | 32 | 9 | 2:2:2 | 5:1 | 1:0:0:0:2:0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026065 | 2 | 07 08 | 16 | 24 30 32 | 11 | 6 | 2 | 3 | 12 | 155 | 798 | 2 | 1 | 1 | 9 | 16 | 141 | 1501 | 12 | 5 | 1 | 3 | 2 | 392 | 2271 | 117 | 25 | 7 | 2:1:3 | 1:5 | 1:2:1:0:0:2 | 0 | 1 | 02 |
| 2026066 | 4 | 05 11 | 21 | 23 24 29 | 12 | 7 | 2 | 4 | 13 | 156 | 799 | 3 | 1 | 2 | 10 | 17 | 142 | 1502 | 13 | 6 | 2 | 3 | 3 | 393 | 2272 | 113 | 24 | 8 | 2:1:3 | 5:1 | 2:2:0:2:0:2 | 1 | 1 | 16 |
| 2026067 | 7 | 04 | 19 | 27 29 30 32 | 13 | 1 | 1 | 5 | 14 | 157 | 800 | 4 | 1 | 3 | 11 | 18 | 143 | 1503 | 14 | 7 | 3 | 1 | 4 | 394 | 2273 | 141 | 28 | 8 | 1:1:4 | 3:3 | 1:1:0:2:0:2 | 1 | 1 | 13 |
| 2026068 | 2 | 03 05 | 16 18 | 29 32 | 14 | 1 | 2 | 6 | 15 | 158 | 801 | 5 | 1 | 2 | 12 | 19 | 144 | 1504 | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | 395 | 2274 | 103 | 29 | 6 | 2:2:2 | 3:3 | 0:2:1:0:2:2 | 2 | 0 | 04 |
| 2026069 | 4 | 12 14 16 17 18 | 32 | 0 | 2 | 1 | 7 | 16 | 159 | 802 | 6 | 2 | 1 | 13 | 20 | 5 | 1505 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 396 | 2275 | 109 | 20 | 6 | 0:5:1 | 1:5 | 0:2:1:2:0:2 | 3 | 2 | 08 | |
| 2026070 | 7 | 03 06 08 | 14 | 26 27 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 160 | 803 | 7 | 1 | 2 | 14 | 21 | 1 | 1506 | 17 | 1 | 2 | 4 | 3 | 397 | 2276 | 84 | 24 | 10 | 3:1:2 | 2:4 | 0:0:2:2:2:0 | 1 | 1 | 08 |
| 2026071 | 2 | 03 08 | 19 | 25 31 33 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | 161 | 804 | 8 | 1 | 3 | 15 | 22 | 2 | 1507 | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 | 398 | 2277 | 119 | 30 | 9 | 2:1:3 | 5:1 | 0:2:1:1:1:0 | 2 | 0 | 05 |
| 2026072 | 4 | 07 08 | 12 15 17 21 | 3 | 5 | 2 | 2 | 19 | 162 | 805 | 9 | 1 | 4 | 16 | 4 | 3 | 1508 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 399 | 2278 | 80 | 14 | 7 | 2:4:0 | 4:2 | 1:2:0:0:2:0 | 1 | 1 | 01 | |
| 2026073 | 7 | 09 10 | 13 16 19 21 | 4 | 6 | 2 | 3 | 20 | 163 | 806 | 10 | 2 | 5 | 17 | 4 | 4 | 1509 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 | 400 | 2279 | 88 | 12 | 7 | 2:4:0 | 4:2 | 0:1:1:1:1:0 | 1 | 1 | 08 | |
| 2026074 | 2 | 02 | 23 24 26 28 32 | 5 | 1 | 1 | 4 | 21 | 164 | 807 | 0 | 3 | 6 | 18 | 1 | 5 | 1510 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2280 | 135 | 30 | 8 | 1:0:5 | 1:5 | 2:2:0:2:1:2 | 0 | 1 | 04 | |
| 2026075 | 4 | 08 | 12 18 21 | 24 30 | 6 | 1 | 2 | 5 | 22 | 165 | 808 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1511 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2281 | 113 | 22 | 5 | 1:3:2 | 1:5 | 2:0:0:0:0:0 | 1 | 0 | 01 |
| 2026076 | 7 | 01 03 | 19 20 | 24 25 | 7 | 1 | 2 | 6 | 23 | 166 | 809 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1512 | 3 | 7 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2282 | 92 | 24 | 8 | 2:2:2 | 4:2 | 1:0:1:2:0:1 | 1 | 2 | 07 |
| 2026077 | 2 | 01 04 05 | 14 18 | 25 | 8 | 2 | 1 | 3 | 24 | 167 | 810 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1513 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 3 | 2283 | 67 | 24 | 8 | 3:2:1 | 3:3 | 1:1:2:2:0:1 | 2 | 1 | 04 |
| 2026078 | 4 | 07 11 | 14 16 | 27 28 | 9 | 3 | 2 | 1 | 25 | 168 | 811 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 9 | 1514 | 5 | 1 | 2 | 7 | 11 | 4 | 2284 | 103 | 21 | 10 | 2:2:2 | 3:3 | 1:2:2:1:0:1 | 1 | 1 | 06 |
| 2026079 | 7 | 01 11 | 17 22 | 24 29 | 10 | 4 | 2 | 2 | 26 | 169 | 812 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1515 | 6 | 2 | 2 | 8 | 12 | 5 | 2285 | 104 | 28 | 8 | 2:2:2 | 4:2 | 1:2:2:1:0:2 | 1 | 0 | 04 |
| 2026080 | 2 | 04 05 11 | 19 | 27 32 | 11 | 5 | 1 | 3 | 27 | 170 | 813 | 6 | 1 | 1 | 5 | 7 | 11 | 1516 | 7 | 3 | 2 | 9 | 13 | 6 | 2286 | 98 | 28 | 9 | 3:1:2 | 4:2 | 1:2:2:1:0:2 | 1 | 1 | 01 |
| 2026081 | 4 | 06 10 | 12 15 | 24 27 | 12 | 6 | 2 | 1 | 28 | 171 | 814 | 7 | 1 | 2 | 6 | 8 | 12 | 1517 | 8 | 4 | 2 | 10 | 14 | 7 | 2287 | 94 | 21 | 7 | 2:2:2 | 2:4 | 0:1:0:0:0:0 | 1 | 0 | 12 |
| 2026082 | 7 | 05 07 10 | 14 21 | 28 | 13 | 7 | 1 | 3 | 29 | 172 | 815 | 8 | 2 | 2 | 7 | 9 | 13 | 1518 | 9 | 1 | 1 | 11 | 15 | 8 | 2288 | 85 | 23 | 7 | 3:2:1 | 3:3 | 2:1:1:2:0:1 | 1 | 0 | 04 |
| 2026083 | 2 | 07 | 14 15 | 23 28 33 | 14 | 1 | 2 | 1 | 30 | 173 | 816 | 9 | 3 | 2 | 8 | 10 | 14 | 1519 | 10 | 1 | 2 | 3 | 16 | 9 | 2289 | 120 | 26 | 8 | 1:2:3 | 4:2 | 1:2:0:2:1:0 | 3 | 1 | 03 |
| 2026084 | 4 | 01 05 06 10 | 12 16 | 15 | 1 | 3 | 2 | 4 | 174 | 817 | 10 | 4 | 2 | 9 | 11 | 15 | 1520 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 | 10 | 2290 | 50 | 15 | 5 | 4:2:0 | 2:4 | 1:2:0:1:0:1 | 0 | 1 | 05 | |
| 2026085 | 7 | 06 09 | 13 17 | 24 28 | 16 | 2 | 2 | 3 | 1 | 175 | 818 | 11 | 5 | 2 | 10 | 12 | 16 | 1521 | 1 | 3 | 2 | 2 | 18 | 11 | 2291 | 97 | 22 | 4 | 2:2:2 | 3:3 | 0:0:1:2:0:1 | 1 | 0 | 15 |
| 2026086 | 2 | 02 05 | 14 | 25 30 32 | 17 | 3 | 2 | 4 | 2 | 176 | 819 | 12 | 1 | 1 | 11 | 13 | 17 | 1522 | 2 | 4 | 1 | 3 | 19 | 12 | 2292 | 108 | 30 | 10 | 2:1:3 | 2:4 | 2:2:2:1:0:2 | 0 | 0 | 05 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
期号
|
星期 | 红球号码 | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | 红球分析 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一区(01-11) | 二区(12-22) | 三区(23-33) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 和值 | 跨度 | AC值 | 三区比 | 奇偶比 | 012余数 | 重号 | 连号 | |||
| 出现次数 | 1 | 5 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 平均遗漏 | 14 | 4 | 0 | 2 | 14 | 29 | 29 | 9 | 1 | 1 | 14 | 9 | 14 | 29 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 14 | 29 | |||||||||||||
| 最大遗漏 | 17 | 7 | 5 | 7 | 30 | 176 | 819 | 12 | 8 | 7 | 18 | 22 | 144 | 1522 | 18 | 15 | 4 | 11 | 19 | 400 | 2292 | |||||||||||||
| 最大连出 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 欲出几率 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||