期号
|
星期 | 红球号码 | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | 红球分析 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一区(01-11) | 二区(12-22) | 三区(23-33) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 和值 | 跨度 | AC值 | 三区比 | 奇偶比 | 012余数 | 重号 | 连号 | |||
| 2025114 | 7 | 01 | 20 21 | 25 26 27 | 11 | 1 | 1 | 2 | 13 | 53 | 696 | 41 | 7 | 2 | 4 | 29 | 39 | 1399 | 4 | 2 | 1 | 3 | 48 | 290 | 2169 | 120 | 26 | 6 | 1:2:3 | 4:2 | 1:2:0:1:2:0 | 0 | 3 |
10 |
| 2025115 | 2 | 02 03 08 | 19 | 24 30 | 12 | 1 | 2 | 3 | 14 | 54 | 697 | 42 | 1 | 1 | 5 | 30 | 40 | 1400 | 5 | 3 | 2 | 1 | 49 | 291 | 2170 | 86 | 28 | 5 | 3:1:2 | 2:4 | 2:0:2:1:0:0 | 0 | 1 | 02 |
| 2025116 | 4 | 02 04 08 | 24 28 31 | 13 | 2 | 3 | 3 | 15 | 55 | 698 | 0 | 1 | 2 | 6 | 31 | 41 | 1401 | 6 | 4 | 1 | 3 | 50 | 292 | 2171 | 97 | 29 | 8 | 3:0:3 | 1:5 | 2:1:2:0:1:1 | 3 | 0 | 09 | |
| 2025117 | 7 | 06 08 | 17 20 | 25 33 | 14 | 3 | 2 | 1 | 16 | 56 | 699 | 1 | 2 | 2 | 7 | 32 | 42 | 1402 | 7 | 5 | 2 | 1 | 51 | 293 | 2172 | 109 | 27 | 9 | 2:2:2 | 3:3 | 0:2:2:2:1:0 | 1 | 0 | 10 |
| 2025118 | 2 | 01 10 11 | 16 | 24 26 | 15 | 4 | 1 | 3 | 17 | 57 | 700 | 2 | 1 | 1 | 8 | 33 | 43 | 1403 | 8 | 6 | 2 | 2 | 52 | 294 | 2173 | 88 | 25 | 8 | 3:1:2 | 2:4 | 1:1:2:1:0:2 | 0 | 1 | 03 |
| 2025119 | 4 | 06 09 | 23 26 28 32 | 16 | 5 | 2 | 1 | 18 | 58 | 701 | 0 | 1 | 2 | 9 | 34 | 44 | 1404 | 9 | 7 | 1 | 3 | 4 | 295 | 2174 | 124 | 26 | 8 | 2:0:4 | 2:4 | 0:0:2:2:1:2 | 1 | 0 | 11 | |
| 2025120 | 7 | 01 02 04 07 | 13 | 32 | 17 | 6 | 1 | 2 | 4 | 59 | 702 | 1 | 1 | 3 | 10 | 35 | 45 | 1405 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 296 | 2175 | 59 | 31 | 8 | 4:1:1 | 3:3 | 1:2:1:1:1:2 | 1 | 1 | 07 |
| 2025121 | 2 | 06 08 10 | 25 29 30 | 18 | 7 | 2 | 3 | 1 | 60 | 703 | 0 | 1 | 4 | 11 | 36 | 46 | 1406 | 11 | 1 | 3 | 3 | 2 | 297 | 2176 | 108 | 24 | 7 | 3:0:3 | 2:4 | 0:2:1:1:2:0 | 0 | 1 | 08 | |
| 2025122 | 4 | 16 18 19 20 | 25 31 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 61 | 704 | 1 | 2 | 5 | 12 | 4 | 47 | 1407 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 298 | 2177 | 129 | 15 | 7 | 0:4:2 | 3:3 | 1:0:1:2:1:1 | 1 | 2 | 13 | |
| 2025123 | 7 | 07 09 | 23 24 25 26 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 62 | 705 | 0 | 3 | 6 | 13 | 1 | 48 | 1408 | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 299 | 2178 | 114 | 19 | 4 | 2:0:4 | 4:2 | 1:0:2:0:1:2 | 1 | 3 |
10 | |
| 2025124 | 2 | 01 02 | 18 19 21 | 33 | 2 | 10 | 2 | 3 | 4 | 63 | 706 | 1 | 4 | 7 | 3 | 2 | 49 | 1409 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 300 | 2179 | 94 | 32 | 8 | 2:3:1 | 4:2 | 1:2:0:1:0:0 | 0 | 2 | 13 |
| 2025125 | 4 | 03 09 | 12 13 | 26 32 | 3 | 11 | 2 | 4 | 5 | 64 | 707 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 50 | 1410 | 15 | 1 | 2 | 4 | 2 | 301 | 2180 | 95 | 29 | 8 | 2:2:2 | 3:3 | 0:0:0:1:2:2 | 0 | 1 | 09 |
| 2025126 | 7 | 02 | 12 13 16 19 | 25 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 65 | 708 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 51 | 1411 | 16 | 1 | 1 | 5 | 3 | 302 | 2181 | 87 | 23 | 8 | 1:4:1 | 3:3 | 2:0:1:1:1:1 | 2 | 1 | 10 |
| 2025127 | 2 | 03 09 | 15 17 19 | 28 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 66 | 709 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 52 | 1412 | 17 | 1 | 2 | 6 | 4 | 303 | 2182 | 91 | 25 | 8 | 2:3:1 | 5:1 | 0:0:0:2:1:1 | 1 | 0 | 03 |
| 2025128 | 4 | 02 10 | 18 19 | 24 27 | 6 | 2 | 2 | 7 | 8 | 67 | 710 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 53 | 1413 | 18 | 1 | 2 | 7 | 5 | 304 | 2183 | 100 | 25 | 6 | 2:2:2 | 2:4 | 2:1:0:1:0:0 | 1 | 1 | 01 |
| 2025129 | 7 | 03 04 07 | 13 20 | 30 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 68 | 711 | 6 | 9 | 2 | 2 | 3 | 54 | 1414 | 19 | 1 | 1 | 8 | 6 | 305 | 2184 | 77 | 27 | 8 | 3:2:1 | 3:3 | 0:1:1:1:2:0 | 0 | 1 | 03 |
| 2025130 | 2 | 01 05 08 | 14 19 | 23 | 8 | 4 | 2 | 3 | 10 | 69 | 712 | 7 | 10 | 2 | 3 | 4 | 55 | 1415 | 20 | 1 | 2 | 9 | 7 | 306 | 2185 | 70 | 22 | 7 | 3:2:1 | 4:2 | 1:2:2:2:1:2 | 0 | 0 | 06 |
| 2025131 | 4 | 03 | 13 14 18 | 24 31 | 9 | 1 | 3 | 1 | 11 | 70 | 713 | 8 | 11 | 1 | 3 | 5 | 56 | 1416 | 21 | 1 | 2 | 10 | 8 | 307 | 2186 | 103 | 28 | 8 | 1:3:2 | 3:3 | 0:1:2:0:0:1 | 1 | 1 | 03 |
| 2025132 | 7 | 04 08 10 | 21 | 23 32 | 10 | 1 | 4 | 3 | 12 | 71 | 714 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 57 | 1417 | 22 | 2 | 2 | 11 | 9 | 308 | 2187 | 98 | 28 | 7 | 3:1:2 | 2:4 | 1:2:1:0:2:2 | 0 | 0 | 11 |
| 2025133 | 2 | 05 | 14 17 19 20 | 33 | 11 | 1 | 5 | 1 | 13 | 72 | 715 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 58 | 1418 | 23 | 1 | 1 | 12 | 10 | 309 | 2188 | 108 | 28 | 8 | 1:4:1 | 4:2 | 2:2:2:1:2:0 | 0 | 1 | 07 |
| 2025134 | 4 | 03 05 09 | 13 | 26 29 | 12 | 1 | 6 | 3 | 14 | 73 | 716 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 59 | 1419 | 24 | 1 | 2 | 13 | 11 | 310 | 2189 | 85 | 26 | 9 | 3:1:2 | 5:1 | 0:2:0:1:2:2 | 1 | 0 | 12 |
| 2025135 | 7 | 01 02 05 09 | 25 32 | 13 | 2 | 7 | 1 | 4 | 74 | 717 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 60 | 1420 | 25 | 2 | 2 | 14 | 12 | 311 | 2190 | 74 | 31 | 7 | 4:0:2 | 4:2 | 1:2:2:0:1:2 | 2 | 1 | 10 | |
| 2025136 | 2 | 08 10 | 14 | 23 28 32 | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 75 | 718 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 61 | 1421 | 26 | 3 | 1 | 3 | 13 | 312 | 2191 | 115 | 24 | 7 | 2:1:3 | 1:5 | 2:1:2:2:1:2 | 1 | 0 | 12 |
| 2025137 | 4 | 02 08 11 | 23 27 29 | 15 | 4 | 1 | 3 | 2 | 76 | 719 | 0 | 1 | 7 | 6 | 4 | 62 | 1422 | 27 | 4 | 2 | 3 | 14 | 313 | 2192 | 100 | 27 | 8 | 3:0:3 | 4:2 | 2:2:2:2:0:2 | 2 | 0 | 05 | |
| 2025138 | 7 | 10 | 13 14 | 23 24 27 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 77 | 720 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 63 | 1423 | 28 | 5 | 3 | 3 | 15 | 314 | 2193 | 111 | 17 | 4 | 1:2:3 | 3:3 | 1:1:2:2:0:0 | 2 | 2 | 15 |
| 2025139 | 2 | 02 05 | 17 22 | 30 33 | 17 | 1 | 2 | 2 | 4 | 78 | 721 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 64 | 1424 | 29 | 6 | 2 | 1 | 16 | 315 | 2194 | 109 | 31 | 8 | 2:2:2 | 3:3 | 2:2:2:1:0:0 | 0 | 0 | 06 |
| 2025140 | 4 | 01 03 04 | 12 18 | 24 | 18 | 2 | 1 | 3 | 5 | 79 | 722 | 3 | 4 | 2 | 9 | 7 | 65 | 1425 | 30 | 1 | 1 | 2 | 17 | 316 | 2195 | 62 | 23 | 9 | 3:2:1 | 2:4 | 1:0:1:0:0:0 | 0 | 1 | 05 |
| 2025141 | 7 | 02 04 05 10 | 12 13 | 19 | 3 | 2 | 1 | 4 | 80 | 723 | 4 | 5 | 2 | 10 | 8 | 66 | 1426 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | 317 | 2196 | 46 | 11 | 5 | 4:2:0 | 2:4 | 2:1:2:1:0:1 | 2 | 2 | 06 | |
| 2025142 | 2 | 02 | 13 15 | 23 27 31 | 20 | 1 | 3 | 2 | 1 | 81 | 724 | 5 | 6 | 2 | 11 | 9 | 67 | 1427 | 1 | 2 | 3 | 3 | 19 | 318 | 2197 | 111 | 29 | 8 | 1:2:3 | 5:1 | 2:1:0:2:0:1 | 2 | 0 | 16 |
| 2025143 | 4 | 02 09 | 12 13 15 | 24 | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 | 82 | 725 | 6 | 7 | 1 | 3 | 10 | 68 | 1428 | 2 | 1 | 4 | 1 | 20 | 319 | 2198 | 75 | 22 | 8 | 2:3:1 | 3:3 | 2:0:0:1:0:0 | 3 | 1 | 03 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
期号
|
星期 | 红球号码 | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | 红球分析 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一区(01-11) | 二区(12-22) | 三区(23-33) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 和值 | 跨度 | AC值 | 三区比 | 奇偶比 | 012余数 | 重号 | 连号 | |||
| 出现次数 | 1 | 6 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 平均遗漏 | 14 | 3 | 1 | 1 | 6 | 29 | 29 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 29 | 29 | 14 | 2 | 1 | 2 | 9 | 29 | 29 | |||||||||||||
| 最大遗漏 | 21 | 11 | 7 | 7 | 18 | 82 | 725 | 42 | 11 | 7 | 13 | 36 | 68 | 1428 | 30 | 7 | 4 | 14 | 52 | 319 | 2198 | |||||||||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 欲出几率 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||