期号
![]() |
星期 | 红球号码 | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | 红球分析 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一区(01-11) | 二区(12-22) | 三区(23-33) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 和值 | 跨度 | AC值 | 三区比 | 奇偶比 | 012余数 | 重号 | 连号 | |||
2025064 | 7 | 02 10 | 13 22 | 29 33 | 16 | 1 | 2 | 2 | 13 | 3 | 646 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 124 | 1349 | 6 | 3 | 2 | 4 | 83 | 240 | 2119 | 109 | 31 | 8 | 2:2:2 | 3:3 | 2:1:1:1:2:0 | 2 | 0 | 16 |
2025065 | 2 | 06 10 | 13 14 15 20 | 17 | 2 | 2 | 3 | 14 | 4 | 647 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 125 | 1350 | 0 | 4 | 1 | 5 | 84 | 241 | 2120 | 78 | 14 | 6 | 2:4:0 | 2:4 | 0:1:1:2:0:2 | 2 | 2 | 11 | |
2025066 | 4 | 06 | 22 | 24 27 28 30 | 18 | 1 | 1 | 4 | 15 | 5 | 648 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 126 | 1351 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 242 | 2121 | 137 | 24 | 7 | 1:1:4 | 1:5 | 0:1:0:0:1:0 | 1 | 1 | 04 |
2025067 | 7 | 01 05 10 | 17 20 22 | 19 | 1 | 2 | 3 | 16 | 6 | 649 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 127 | 1352 | 0 | 6 | 3 | 7 | 1 | 243 | 2122 | 75 | 21 | 8 | 3:3:0 | 3:3 | 1:2:1:2:2:1 | 1 | 0 | 05 | |
2025068 | 2 | 05 07 08 | 19 20 | 31 | 20 | 2 | 3 | 3 | 17 | 7 | 650 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 128 | 1353 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 244 | 2123 | 90 | 26 | 6 | 3:2:1 | 4:2 | 2:1:2:1:2:1 | 2 | 2 | 07 |
2025069 | 4 | 02 04 | 19 | 23 27 30 | 21 | 3 | 2 | 1 | 18 | 8 | 651 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 129 | 1354 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 245 | 2124 | 105 | 28 | 9 | 2:1:3 | 3:3 | 2:1:1:2:0:0 | 1 | 0 | 05 |
2025070 | 7 | 02 03 | 15 21 22 | 33 | 22 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 652 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 130 | 1355 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 246 | 2125 | 96 | 31 | 6 | 2:3:1 | 4:2 | 2:0:0:0:1:0 | 1 | 2 | 06 |
2025071 | 2 | 01 | 12 18 | 23 25 28 | 23 | 1 | 1 | 3 | 20 | 10 | 653 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 131 | 1356 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 247 | 2126 | 107 | 27 | 8 | 1:2:3 | 3:3 | 1:0:0:2:1:1 | 0 | 0 | 07 |
2025072 | 4 | 02 | 14 17 | 25 27 29 | 24 | 1 | 2 | 4 | 21 | 11 | 654 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 | 132 | 1357 | 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 248 | 2127 | 114 | 27 | 7 | 1:2:3 | 4:2 | 2:2:2:1:0:2 | 1 | 0 | 05 |
2025073 | 7 | 02 07 10 | 27 30 33 | 25 | 1 | 3 | 3 | 22 | 12 | 655 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 133 | 1358 | 6 | 3 | 9 | 3 | 7 | 249 | 2128 | 109 | 31 | 6 | 3:0:3 | 3:3 | 2:1:1:0:0:0 | 2 | 0 | 11 | |
2025074 | 2 | 03 04 | 12 20 | 32 33 | 26 | 2 | 2 | 1 | 23 | 13 | 656 | 1 | 5 | 2 | 4 | 9 | 134 | 1359 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 250 | 2129 | 104 | 30 | 7 | 2:2:2 | 2:4 | 0:1:0:2:2:0 | 1 | 2 | 13 |
2025075 | 4 | 10 | 12 14 19 20 21 | 27 | 1 | 1 | 2 | 24 | 14 | 657 | 2 | 6 | 1 | 5 | 10 | 5 | 1360 | 0 | 5 | 1 | 2 | 9 | 251 | 2130 | 96 | 11 | 5 | 1:5:0 | 2:4 | 1:0:2:1:2:0 | 2 | 2 | 15 | |
2025076 | 7 | 02 06 09 | 12 14 | 30 | 28 | 1 | 2 | 3 | 25 | 15 | 658 | 3 | 7 | 2 | 6 | 11 | 1 | 1361 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 252 | 2131 | 73 | 28 | 9 | 3:2:1 | 1:5 | 2:0:0:0:2:0 | 2 | 0 | 08 |
2025077 | 2 | 04 07 08 | 15 20 21 | 29 | 2 | 3 | 3 | 26 | 16 | 659 | 4 | 8 | 1 | 3 | 12 | 2 | 1362 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 253 | 2132 | 75 | 17 | 8 | 3:3:0 | 3:3 | 1:1:2:0:2:0 | 0 | 2 | 15 | |
2025078 | 4 | 06 | 15 17 | 30 32 33 | 30 | 1 | 4 | 1 | 27 | 17 | 660 | 5 | 9 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1363 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | 254 | 2133 | 133 | 27 | 8 | 1:2:3 | 3:3 | 0:0:2:0:2:0 | 1 | 1 | 14 |
2025079 | 7 | 08 11 | 14 15 | 30 32 | 31 | 1 | 2 | 2 | 28 | 18 | 661 | 6 | 10 | 2 | 2 | 14 | 4 | 1364 | 2 | 3 | 2 | 1 | 13 | 255 | 2134 | 110 | 24 | 9 | 2:2:2 | 2:4 | 2:2:2:0:0:2 | 3 | 1 | 05 |
2025080 | 2 | 03 07 08 10 | 16 19 | 32 | 2 | 1 | 3 | 4 | 19 | 662 | 7 | 11 | 2 | 3 | 15 | 5 | 1365 | 0 | 4 | 1 | 2 | 14 | 256 | 2135 | 63 | 16 | 8 | 4:2:0 | 3:3 | 0:1:2:1:1:1 | 1 | 1 | 05 | |
2025081 | 4 | 03 06 | 18 20 | 23 28 | 33 | 3 | 2 | 4 | 1 | 20 | 663 | 8 | 12 | 2 | 4 | 16 | 6 | 1366 | 1 | 5 | 2 | 3 | 15 | 257 | 2136 | 98 | 25 | 7 | 2:2:2 | 2:4 | 0:0:0:2:2:1 | 1 | 0 | 05 |
2025082 | 7 | 04 06 09 | 14 | 32 33 | 34 | 4 | 1 | 3 | 2 | 21 | 664 | 9 | 1 | 1 | 5 | 17 | 7 | 1367 | 2 | 6 | 2 | 4 | 16 | 258 | 2137 | 98 | 29 | 9 | 3:1:2 | 2:4 | 1:0:0:2:2:0 | 1 | 1 | 11 |
2025083 | 2 | 10 | 15 16 17 | 27 29 | 35 | 1 | 2 | 1 | 3 | 22 | 665 | 10 | 1 | 2 | 3 | 18 | 8 | 1368 | 3 | 7 | 2 | 5 | 17 | 259 | 2138 | 114 | 19 | 7 | 1:3:2 | 4:2 | 1:0:1:2:0:2 | 0 | 2 | 12 |
2025084 | 4 | 06 08 10 | 14 | 24 33 | 36 | 1 | 3 | 3 | 4 | 23 | 666 | 11 | 1 | 3 | 1 | 19 | 9 | 1369 | 4 | 8 | 2 | 6 | 18 | 260 | 2139 | 95 | 27 | 8 | 3:1:2 | 1:5 | 0:2:1:2:0:0 | 1 | 0 | 15 |
2025085 | 7 | 11 | 14 15 18 21 | 24 | 37 | 1 | 4 | 1 | 5 | 24 | 667 | 12 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 1370 | 5 | 1 | 1 | 7 | 19 | 261 | 2140 | 103 | 13 | 3 | 1:4:1 | 3:3 | 2:2:0:0:0:0 | 2 | 1 | 13 |
2025086 | 2 | 02 06 08 10 | 17 | 24 | 38 | 1 | 5 | 2 | 4 | 25 | 668 | 13 | 1 | 5 | 3 | 1 | 11 | 1371 | 6 | 1 | 2 | 8 | 20 | 262 | 2141 | 67 | 22 | 7 | 4:1:1 | 1:5 | 2:0:2:1:2:0 | 1 | 0 | 06 |
2025087 | 4 | 02 06 | 14 15 | 24 26 | 39 | 2 | 2 | 3 | 1 | 26 | 669 | 14 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 | 1372 | 7 | 1 | 2 | 9 | 21 | 263 | 2142 | 87 | 24 | 8 | 2:2:2 | 1:5 | 2:0:2:0:0:2 | 3 | 1 | 08 |
2025088 | 7 | 01 03 | 13 18 21 | 25 | 40 | 3 | 2 | 4 | 2 | 27 | 670 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 1373 | 8 | 1 | 1 | 10 | 22 | 264 | 2143 | 81 | 24 | 9 | 2:3:1 | 5:1 | 1:0:1:0:0:1 | 0 | 0 | 06 |
2025089 | 2 | 04 06 08 | 18 | 31 33 | 41 | 4 | 1 | 3 | 3 | 28 | 671 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | 1374 | 9 | 1 | 2 | 11 | 23 | 265 | 2144 | 100 | 29 | 6 | 3:1:2 | 2:4 | 1:0:2:0:1:0 | 1 | 0 | 05 |
2025090 | 4 | 06 11 | 12 21 | 27 28 | 42 | 5 | 2 | 1 | 4 | 29 | 672 | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | 1375 | 10 | 2 | 2 | 12 | 24 | 266 | 2145 | 105 | 22 | 6 | 2:2:2 | 3:3 | 0:2:0:0:0:1 | 1 | 2 | 15 |
2025091 | 7 | 03 04 | 17 19 | 25 27 | 43 | 6 | 2 | 2 | 5 | 30 | 673 | 18 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16 | 1376 | 11 | 3 | 2 | 13 | 25 | 267 | 2146 | 95 | 24 | 8 | 2:2:2 | 5:1 | 0:1:2:1:1:0 | 1 | 1 | 14 |
2025092 | 2 | 02 11 | 14 17 | 23 24 | 44 | 7 | 2 | 3 | 6 | 31 | 674 | 19 | 3 | 2 | 4 | 7 | 17 | 1377 | 12 | 4 | 2 | 14 | 26 | 268 | 2147 | 91 | 22 | 6 | 2:2:2 | 3:3 | 2:2:2:2:2:0 | 1 | 1 | 12 |
2025093 | 4 | 09 11 | 12 | 24 25 26 | 45 | 8 | 2 | 4 | 7 | 32 | 675 | 20 | 1 | 1 | 5 | 8 | 18 | 1378 | 13 | 5 | 1 | 3 | 27 | 269 | 2148 | 107 | 17 | 4 | 2:1:3 | 3:3 | 0:2:0:0:1:2 | 2 | 3 |
10 |
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
期号
![]() |
星期 | 红球号码 | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | 红球分析 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||
一区(01-11) | 二区(12-22) | 三区(23-33) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 和值 | 跨度 | AC值 | 三区比 | 奇偶比 | 012余数 | 重号 | 连号 | |||
出现次数 | 0 | 7 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
平均遗漏 | 29 | 2 | 1 | 2 | 9 | 29 | 29 | 14 | 2 | 1 | 4 | 9 | 14 | 29 | 4 | 3 | 1 | 3 | 14 | 29 | 29 | |||||||||||||
最大遗漏 | 45 | 8 | 5 | 4 | 28 | 32 | 675 | 20 | 12 | 5 | 6 | 19 | 134 | 1378 | 13 | 8 | 9 | 14 | 84 | 269 | 2148 | |||||||||||||
最大连出 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
欲出几率 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |