期号
![]() |
星期 | 红球号码 | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | 红球分析 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一区(01-11) | 二区(12-22) | 三区(23-33) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 和值 | 跨度 | AC值 | 三区比 | 奇偶比 | 012余数 | 重号 | 连号 | |||
2025037 | 7 | 03 06 11 | 20 21 | 31 | 12 | 8 | 1 | 3 | 6 | 70 | 619 | 6 | 4 | 2 | 1 | 18 | 97 | 1322 | 5 | 1 | 2 | 4 | 56 | 213 | 2092 | 92 | 28 | 9 | 3:2:1 | 4:2 | 0:0:2:2:0:1 | 1 | 1 | 02 |
2025038 | 2 | 06 | 19 20 | 23 26 33 | 13 | 1 | 2 | 1 | 7 | 71 | 620 | 7 | 5 | 2 | 2 | 19 | 98 | 1323 | 6 | 1 | 3 | 3 | 57 | 214 | 2093 | 127 | 27 | 6 | 1:2:3 | 3:3 | 0:1:2:2:2:0 | 2 | 1 | 09 |
2025039 | 4 | 08 10 | 12 15 17 | 23 | 14 | 1 | 2 | 2 | 8 | 72 | 621 | 8 | 6 | 1 | 3 | 20 | 99 | 1324 | 7 | 1 | 4 | 1 | 58 | 215 | 2094 | 85 | 15 | 6 | 2:3:1 | 3:3 | 2:1:0:0:2:2 | 1 | 0 | 11 |
2025040 | 7 | 02 06 08 09 10 | 24 | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 622 | 0 | 7 | 2 | 1 | 21 | 100 | 1325 | 8 | 1 | 5 | 2 | 59 | 216 | 2095 | 59 | 22 | 7 | 5:0:1 | 1:5 | 2:0:2:0:1:0 | 2 | 2 | 11 | |
2025041 | 2 | 06 10 | 17 19 | 25 31 | 16 | 3 | 2 | 4 | 10 | 1 | 623 | 1 | 8 | 2 | 2 | 22 | 101 | 1326 | 9 | 1 | 2 | 3 | 60 | 217 | 2096 | 108 | 25 | 9 | 2:2:2 | 4:2 | 0:1:2:1:1:1 | 2 | 0 | 06 |
2025042 | 4 | 07 | 13 19 | 23 27 33 | 17 | 1 | 1 | 5 | 11 | 2 | 624 | 2 | 9 | 2 | 3 | 23 | 102 | 1327 | 10 | 2 | 1 | 3 | 61 | 218 | 2097 | 122 | 26 | 4 | 1:2:3 | 6:0 | 1:1:1:2:0:0 | 1 | 0 | 12 |
2025043 | 7 | 03 | 12 16 19 20 | 32 | 18 | 1 | 2 | 6 | 12 | 3 | 625 | 3 | 10 | 1 | 4 | 4 | 103 | 1328 | 11 | 1 | 2 | 1 | 62 | 219 | 2098 | 102 | 29 | 7 | 1:4:1 | 2:4 | 0:0:1:1:2:2 | 1 | 1 | 13 |
2025044 | 2 | 02 03 07 08 | 14 | 28 | 19 | 1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 626 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 104 | 1329 | 12 | 1 | 3 | 2 | 63 | 220 | 2099 | 62 | 26 | 7 | 4:1:1 | 2:4 | 2:0:1:2:2:1 | 1 | 2 | 11 |
2025045 | 4 | 02 | 14 19 | 24 29 33 | 20 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 627 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 105 | 1330 | 13 | 1 | 4 | 3 | 64 | 221 | 2100 | 121 | 31 | 7 | 1:2:3 | 3:3 | 2:2:1:0:2:0 | 2 | 0 | 13 |
2025046 | 7 | 02 03 10 | 16 | 29 33 | 21 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 628 | 6 | 1 | 1 | 7 | 3 | 106 | 1331 | 14 | 2 | 2 | 1 | 65 | 222 | 2101 | 93 | 31 | 9 | 3:1:2 | 3:3 | 2:0:1:1:2:0 | 3 | 1 | 01 |
2025047 | 2 | 01 | 14 21 22 | 23 31 | 22 | 1 | 6 | 1 | 3 | 7 | 629 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 107 | 1332 | 15 | 3 | 2 | 2 | 66 | 223 | 2102 | 112 | 30 | 7 | 1:3:2 | 4:2 | 1:2:0:1:2:1 | 0 | 2 | 12 |
2025048 | 4 | 16 21 22 | 23 27 31 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 | 630 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 108 | 1333 | 16 | 4 | 1 | 3 | 67 | 224 | 2103 | 140 | 15 | 6 | 0:3:3 | 4:2 | 1:0:1:2:0:1 | 4 | 2 | 10 | |
2025049 | 7 | 03 06 | 19 | 27 29 33 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 631 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 109 | 1334 | 17 | 5 | 2 | 3 | 68 | 225 | 2104 | 117 | 30 | 10 | 2:1:3 | 5:1 | 0:0:1:0:2:0 | 1 | 0 | 11 |
2025050 | 2 | 09 | 12 15 18 22 | 33 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 632 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 110 | 1335 | 18 | 1 | 3 | 1 | 69 | 226 | 2105 | 109 | 24 | 7 | 1:4:1 | 3:3 | 0:0:0:0:1:0 | 1 | 0 | 16 |
2025051 | 4 | 01 02 03 04 | 17 22 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 11 | 633 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 111 | 1336 | 0 | 1 | 4 | 2 | 70 | 227 | 2106 | 49 | 21 | 7 | 4:2:0 | 3:3 | 1:2:0:1:2:1 | 1 | 3 |
01 | |
2025052 | 7 | 06 07 10 | 17 20 | 26 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | 634 | 12 | 3 | 2 | 4 | 2 | 112 | 1337 | 1 | 1 | 5 | 3 | 71 | 228 | 2107 | 86 | 20 | 8 | 3:2:1 | 2:4 | 0:1:1:2:2:2 | 1 | 1 | 09 |
2025053 | 2 | 06 09 10 | 13 | 30 33 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 13 | 635 | 13 | 1 | 1 | 5 | 3 | 113 | 1338 | 2 | 1 | 2 | 4 | 72 | 229 | 2108 | 101 | 27 | 5 | 3:1:2 | 3:3 | 0:0:1:1:0:0 | 2 | 1 | 07 |
2025054 | 4 | 05 07 10 | 21 | 24 27 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 14 | 636 | 14 | 1 | 2 | 6 | 4 | 114 | 1339 | 3 | 2 | 2 | 5 | 73 | 230 | 2109 | 94 | 22 | 6 | 3:1:2 | 4:2 | 2:1:1:0:0:0 | 1 | 0 | 16 |
2025055 | 7 | 02 05 | 22 | 27 29 33 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 15 | 637 | 15 | 1 | 3 | 7 | 5 | 115 | 1340 | 4 | 3 | 1 | 3 | 74 | 231 | 2110 | 118 | 31 | 10 | 2:1:3 | 4:2 | 2:2:1:0:2:0 | 2 | 0 | 12 |
2025056 | 2 | 01 02 10 | 14 | 28 31 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 16 | 638 | 16 | 1 | 4 | 8 | 6 | 116 | 1341 | 5 | 4 | 2 | 1 | 75 | 232 | 2111 | 86 | 30 | 10 | 3:1:2 | 2:4 | 1:2:1:2:1:1 | 1 | 1 | 03 |
2025057 | 4 | 04 09 | 15 16 | 25 30 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 17 | 639 | 17 | 1 | 2 | 9 | 7 | 117 | 1342 | 6 | 5 | 2 | 2 | 76 | 233 | 2112 | 99 | 26 | 8 | 2:2:2 | 3:3 | 1:0:0:1:1:0 | 0 | 1 | 14 |
2025058 | 7 | 02 06 07 09 10 | 20 | 10 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 640 | 18 | 1 | 1 | 10 | 8 | 118 | 1343 | 0 | 6 | 1 | 3 | 77 | 234 | 2113 | 54 | 18 | 7 | 5:1:0 | 2:4 | 2:0:1:0:1:2 | 1 | 2 | 06 | |
2025059 | 2 | 04 10 11 | 12 13 | 24 | 11 | 9 | 2 | 3 | 8 | 1 | 641 | 19 | 1 | 2 | 11 | 9 | 119 | 1344 | 1 | 1 | 2 | 4 | 78 | 235 | 2114 | 74 | 20 | 7 | 3:2:1 | 2:4 | 1:1:2:0:1:0 | 1 | 3 |
01 |
2025060 | 4 | 06 | 14 18 | 25 28 30 | 12 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 642 | 20 | 2 | 2 | 12 | 10 | 120 | 1345 | 2 | 1 | 3 | 3 | 79 | 236 | 2115 | 121 | 24 | 9 | 1:2:3 | 1:5 | 0:2:0:1:1:0 | 0 | 0 | 01 |
2025061 | 7 | 06 07 09 10 11 | 32 | 13 | 1 | 4 | 2 | 10 | 5 | 643 | 0 | 3 | 1 | 13 | 11 | 121 | 1346 | 3 | 1 | 4 | 1 | 80 | 237 | 2116 | 75 | 26 | 5 | 5:0:1 | 3:3 | 0:1:0:1:2:2 | 1 | 3 |
09 | |
2025062 | 2 | 06 08 09 | 13 | 25 31 | 14 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | 644 | 1 | 1 | 2 | 14 | 12 | 122 | 1347 | 4 | 1 | 2 | 2 | 81 | 238 | 2117 | 92 | 25 | 10 | 3:1:2 | 4:2 | 0:2:0:1:1:1 | 2 | 1 | 14 |
2025063 | 4 | 02 | 19 21 22 | 28 30 | 15 | 1 | 6 | 1 | 12 | 2 | 645 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 123 | 1348 | 5 | 2 | 2 | 3 | 82 | 239 | 2118 | 122 | 28 | 8 | 1:3:2 | 2:4 | 2:1:0:1:1:0 | 0 | 1 | 01 |
2025064 | 7 | 02 10 | 13 22 | 29 33 | 16 | 1 | 2 | 2 | 13 | 3 | 646 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 124 | 1349 | 6 | 3 | 2 | 4 | 83 | 240 | 2119 | 109 | 31 | 8 | 2:2:2 | 3:3 | 2:1:1:1:2:0 | 2 | 0 | 16 |
2025065 | 2 | 06 10 | 13 14 15 20 | 17 | 2 | 2 | 3 | 14 | 4 | 647 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 125 | 1350 | 0 | 4 | 1 | 5 | 84 | 241 | 2120 | 78 | 14 | 6 | 2:4:0 | 2:4 | 0:1:1:2:0:2 | 2 | 2 | 11 | |
2025066 | 4 | 06 | 22 | 24 27 28 30 | 18 | 1 | 1 | 4 | 15 | 5 | 648 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 126 | 1351 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 242 | 2121 | 137 | 24 | 7 | 1:1:4 | 1:5 | 0:1:0:0:1:0 | 1 | 1 | 04 |
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
期号
![]() |
星期 | 红球号码 | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | 红球分析 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||
一区(01-11) | 二区(12-22) | 三区(23-33) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 和值 | 跨度 | AC值 | 三区比 | 奇偶比 | 012余数 | 重号 | 连号 | |||
出现次数 | 1 | 9 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
平均遗漏 | 14 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 29 | 9 | 1 | 1 | 5 | 6 | 29 | 29 | 6 | 2 | 1 | 2 | 14 | 29 | 29 | |||||||||||||
最大遗漏 | 22 | 9 | 7 | 8 | 15 | 72 | 648 | 20 | 10 | 5 | 14 | 23 | 126 | 1351 | 18 | 6 | 5 | 6 | 84 | 242 | 2121 | |||||||||||||
最大连出 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
欲出几率 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |