期号
![]() |
星期 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度值分布 | 跨度分析 | 跨度振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | |||||||||
2025018 | 4 | 03,09,18,21,28,29 | 11 | 26 | 3344 | 3344 | 1693 | 3229 | 634 | 472 | 78 | 387 | 51 | 30 | 129 | 67 | 8 | 35 | 15 | 11 | 4 | 29 | 7 | 6 | 1 | 26 | 2 | 25 | 3 | 23 | 17 | 36 | 1 | 偶 | 大 | 8 | 3 | 合 | 2 | 1 | 2 | 26 |
2025019 | 7 | 05,13,17,18,22,23 | 11 | 18 | 3345 | 3345 | 1694 | 3230 | 635 | 473 | 79 | 388 | 52 | 31 | 130 | 68 | 9 | 18 | 16 | 12 | 5 | 30 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 26 | 4 | 24 | 18 | 37 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 0 | 2 | 1 | 18 |
2025020 | 2 | 04,11,13,16,26,30 | 15 | 26 | 3346 | 3346 | 1695 | 3231 | 636 | 474 | 80 | 389 | 53 | 32 | 131 | 69 | 10 | 1 | 17 | 13 | 6 | 31 | 9 | 8 | 3 | 26 | 4 | 27 | 5 | 25 | 19 | 38 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 5 | 合 | 1 | 3 | 2 | 26 |
2025021 | 4 | 07,08,16,18,25,32 | 14 | 25 | 3347 | 3347 | 1696 | 3232 | 637 | 475 | 81 | 390 | 54 | 33 | 132 | 70 | 11 | 2 | 18 | 14 | 7 | 32 | 10 | 9 | 25 | 1 | 5 | 28 | 6 | 26 | 20 | 39 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 6 | 合 | 2 | 1 | 1 | 25 |
2025022 | 7 | 11,17,18,20,28,30 | 10 | 19 | 3348 | 3348 | 1697 | 3233 | 638 | 476 | 82 | 391 | 55 | 34 | 133 | 71 | 12 | 3 | 19 | 15 | 8 | 33 | 11 | 10 | 1 | 2 | 6 | 29 | 7 | 27 | 21 | 40 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 |
2025023 | 2 | 09,12,13,24,25,33 | 07 | 24 | 3349 | 3349 | 1698 | 3234 | 639 | 477 | 83 | 392 | 56 | 35 | 134 | 72 | 13 | 4 | 1 | 16 | 9 | 34 | 12 | 24 | 2 | 3 | 7 | 30 | 8 | 28 | 22 | 41 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 24 |
2025024 | 4 | 10,11,22,27,30,32 | 15 | 22 | 3350 | 3350 | 1699 | 3235 | 640 | 478 | 84 | 393 | 57 | 36 | 135 | 73 | 14 | 5 | 2 | 17 | 10 | 22 | 13 | 1 | 3 | 4 | 8 | 31 | 9 | 29 | 23 | 42 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 | 22 |
2025025 | 7 | 12,15,21,23,25,30 | 02 | 18 | 3351 | 3351 | 1700 | 3236 | 641 | 479 | 85 | 394 | 58 | 37 | 136 | 74 | 15 | 18 | 3 | 18 | 11 | 1 | 14 | 2 | 4 | 5 | 9 | 32 | 10 | 30 | 24 | 43 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 0 | 1 | 5 | 18 |
2025026 | 2 | 09,10,12,14,19,32 | 07 | 23 | 3352 | 3352 | 1701 | 3237 | 642 | 480 | 86 | 395 | 59 | 38 | 137 | 75 | 16 | 1 | 4 | 19 | 12 | 2 | 23 | 3 | 5 | 6 | 10 | 33 | 11 | 31 | 25 | 44 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 |
2025027 | 4 | 05,07,08,15,16,23 | 06 | 18 | 3353 | 3353 | 1702 | 3238 | 643 | 481 | 87 | 396 | 60 | 39 | 138 | 76 | 17 | 18 | 5 | 20 | 13 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 11 | 34 | 12 | 32 | 26 | 45 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 18 |
2025028 | 7 | 04,09,14,15,18,25 | 15 | 21 | 3354 | 3354 | 1703 | 3239 | 644 | 482 | 88 | 397 | 61 | 40 | 139 | 77 | 18 | 1 | 6 | 21 | 21 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 12 | 35 | 13 | 33 | 27 | 46 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 21 |
2025029 | 2 | 05,15,16,25,30,33 | 16 | 28 | 3355 | 3355 | 1704 | 3240 | 645 | 483 | 89 | 398 | 62 | 41 | 140 | 78 | 19 | 2 | 7 | 22 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | 9 | 13 | 28 | 14 | 34 | 28 | 47 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 28 |
2025030 | 4 | 04,06,07,30,31,33 | 06 | 29 | 3356 | 3356 | 1705 | 3241 | 646 | 484 | 90 | 399 | 63 | 42 | 141 | 79 | 20 | 3 | 8 | 23 | 2 | 6 | 4 | 7 | 9 | 10 | 14 | 1 | 29 | 35 | 29 | 48 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 |
2025031 | 7 | 01,05,06,08,23,28 | 01 | 27 | 3357 | 3357 | 1706 | 3242 | 647 | 485 | 91 | 400 | 64 | 43 | 142 | 80 | 21 | 4 | 9 | 24 | 3 | 7 | 5 | 8 | 10 | 11 | 27 | 2 | 1 | 36 | 30 | 49 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 27 |
2025032 | 2 | 03,08,10,14,16,21 | 03 | 18 | 3358 | 3358 | 1707 | 3243 | 648 | 486 | 92 | 401 | 65 | 44 | 143 | 81 | 22 | 18 | 10 | 25 | 4 | 8 | 6 | 9 | 11 | 12 | 1 | 3 | 2 | 37 | 31 | 50 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 18 |
2025033 | 4 | 03,05,18,25,26,33 | 08 | 30 | 3359 | 3359 | 1708 | 3244 | 649 | 487 | 93 | 402 | 66 | 45 | 144 | 82 | 23 | 1 | 11 | 26 | 5 | 9 | 7 | 10 | 12 | 13 | 2 | 4 | 3 | 30 | 32 | 51 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 | 30 |
2025034 | 7 | 05,08,13,14,24,26 | 12 | 21 | 3360 | 3360 | 1709 | 3245 | 650 | 488 | 94 | 403 | 67 | 46 | 145 | 83 | 24 | 2 | 12 | 27 | 21 | 10 | 8 | 11 | 13 | 14 | 3 | 5 | 4 | 1 | 33 | 52 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 4 | 合 | 0 | 5 | 4 | 21 |
2025035 | 2 | 01,08,16,18,25,31 | 01 | 30 | 3361 | 3361 | 1710 | 3246 | 651 | 489 | 95 | 404 | 68 | 47 | 146 | 84 | 25 | 3 | 13 | 28 | 1 | 11 | 9 | 12 | 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 30 | 34 | 53 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 5 | 合 | 0 | 6 | 5 | 30 |
2025036 | 4 | 05,11,13,16,19,32 | 07 | 27 | 3362 | 3362 | 1711 | 3247 | 652 | 490 | 96 | 405 | 69 | 48 | 147 | 85 | 26 | 4 | 14 | 29 | 2 | 12 | 10 | 13 | 15 | 16 | 27 | 7 | 6 | 1 | 35 | 54 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 6 | 合 | 0 | 7 | 6 | 27 |
2025037 | 7 | 03,06,11,20,21,31 | 02 | 28 | 3363 | 3363 | 1712 | 3248 | 653 | 491 | 97 | 406 | 70 | 49 | 148 | 86 | 27 | 5 | 15 | 30 | 3 | 13 | 11 | 14 | 16 | 17 | 1 | 28 | 7 | 2 | 36 | 55 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 7 | 合 | 1 | 1 | 7 | 28 |
2025038 | 2 | 06,19,20,23,26,33 | 09 | 27 | 3364 | 3364 | 1713 | 3249 | 654 | 492 | 98 | 407 | 71 | 50 | 149 | 87 | 28 | 6 | 16 | 31 | 4 | 14 | 12 | 15 | 17 | 18 | 27 | 1 | 8 | 3 | 37 | 56 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 8 | 合 | 0 | 1 | 8 | 27 |
2025039 | 4 | 08,10,12,15,17,23 | 11 | 15 | 3365 | 3365 | 1714 | 3250 | 655 | 493 | 99 | 408 | 72 | 51 | 15 | 88 | 29 | 7 | 17 | 32 | 5 | 15 | 13 | 16 | 18 | 19 | 1 | 2 | 9 | 4 | 38 | 57 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 9 | 合 | 0 | 2 | 9 | 15 |
2025040 | 7 | 02,06,08,09,10,24 | 11 | 22 | 3366 | 3366 | 1715 | 3251 | 656 | 494 | 100 | 409 | 73 | 52 | 1 | 89 | 30 | 8 | 18 | 33 | 6 | 22 | 14 | 17 | 19 | 20 | 2 | 3 | 10 | 5 | 39 | 58 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 10 | 合 | 1 | 1 | 10 | 22 |
2025041 | 2 | 06,10,17,19,25,31 | 06 | 25 | 3367 | 3367 | 1716 | 3252 | 657 | 495 | 101 | 410 | 74 | 53 | 2 | 90 | 31 | 9 | 19 | 34 | 7 | 1 | 15 | 18 | 25 | 21 | 3 | 4 | 11 | 6 | 40 | 59 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 11 | 合 | 2 | 1 | 11 | 25 |
2025042 | 4 | 07,13,19,23,27,33 | 12 | 26 | 3368 | 3368 | 1717 | 3253 | 658 | 496 | 102 | 411 | 75 | 54 | 3 | 91 | 32 | 10 | 20 | 35 | 8 | 2 | 16 | 19 | 1 | 26 | 4 | 5 | 12 | 7 | 41 | 60 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 12 | 合 | 3 | 1 | 2 | 26 |
2025043 | 7 | 03,12,16,19,20,32 | 13 | 29 | 3369 | 3369 | 1718 | 3254 | 659 | 497 | 103 | 412 | 76 | 55 | 4 | 92 | 33 | 11 | 21 | 36 | 9 | 3 | 17 | 20 | 2 | 1 | 5 | 6 | 29 | 8 | 42 | 61 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 |
2025044 | 2 | 02,03,07,08,14,28 | 11 | 26 | 3370 | 3370 | 1719 | 3255 | 660 | 498 | 104 | 413 | 77 | 56 | 5 | 93 | 34 | 12 | 22 | 37 | 10 | 4 | 18 | 21 | 3 | 26 | 6 | 7 | 1 | 9 | 43 | 62 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 合 | 5 | 3 | 2 | 26 |
2025045 | 4 | 02,14,19,24,29,33 | 13 | 31 | 3371 | 3371 | 1720 | 3256 | 661 | 499 | 105 | 414 | 78 | 57 | 6 | 94 | 35 | 13 | 23 | 38 | 11 | 5 | 19 | 22 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 | 31 | 63 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 | 31 |
2025046 | 7 | 02,03,10,16,29,33 | 01 | 31 | 3372 | 3372 | 1721 | 3257 | 662 | 500 | 106 | 415 | 79 | 58 | 7 | 95 | 36 | 14 | 24 | 39 | 12 | 6 | 20 | 23 | 5 | 2 | 8 | 9 | 3 | 11 | 31 | 64 | 奇 | 2 | 大 | 7 | 质 | 2 | 7 | 1 | 2 | 31 |
2025047 | 2 | 01,14,21,22,23,31 | 12 | 30 | 3373 | 3373 | 1722 | 3258 | 663 | 501 | 107 | 416 | 80 | 59 | 8 | 96 | 37 | 15 | 25 | 40 | 13 | 7 | 21 | 24 | 6 | 3 | 9 | 10 | 4 | 30 | 1 | 65 | 1 | 偶 | 大 | 8 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 30 |
预测区 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||||
预测区 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||||
期号
![]() |
星期 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度值分布 | 跨度分析 | 跨度振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | |||||||||
出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 | 16 | 25 | 5 | 6 | 24 | 14 | 9 | 7 | |||||
平均遗漏 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 14 | 29 | 29 | 5 | 14 | 29 | 9 | 9 | 14 | 14 | 9 | 5 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 29 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||
最大遗漏 | 3373 | 3373 | 1722 | 3258 | 663 | 501 | 107 | 416 | 80 | 59 | 149 | 96 | 37 | 35 | 25 | 40 | 13 | 34 | 21 | 24 | 19 | 21 | 14 | 35 | 14 | 37 | 43 | 65 | 3 | 2 | 1 | 8 | 12 | 2 | 7 | 7 | 11 | |||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 12 | 6 | 2 | 3 | |||||
欲出几率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |