期号
|
星期 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度值分布 | 跨度分析 | 跨度振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | |||||||||
| 2026018 | 2 | 11,15,17,22,25,30 | 07 | 19 | 3495 | 3495 | 1844 | 3380 | 785 | 623 | 28 | 538 | 84 | 104 | 47 | 5 | 31 | 59 | 19 | 110 | 6 | 8 | 23 | 3 | 4 | 2 | 10 | 36 | 14 | 7 | 1 | 13 | 奇 | 2 | 大 | 5 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 19 |
| 2026019 | 4 | 07,08,16,17,18,30 | 01 | 23 | 3496 | 3496 | 1845 | 3381 | 786 | 624 | 29 | 539 | 85 | 105 | 48 | 6 | 32 | 60 | 1 | 111 | 7 | 9 | 23 | 4 | 5 | 3 | 11 | 37 | 15 | 8 | 2 | 14 | 奇 | 3 | 大 | 6 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 | 23 |
| 2026020 | 2 | 01,13,14,21,24,30 | 02 | 29 | 3497 | 3497 | 1846 | 3382 | 787 | 625 | 30 | 540 | 86 | 106 | 49 | 7 | 33 | 61 | 2 | 112 | 8 | 10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 12 | 38 | 29 | 9 | 3 | 15 | 奇 | 4 | 大 | 7 | 质 | 4 | 5 | 2 | 2 | 29 |
| 2026021 | 4 | 03,13,25,26,30,31 | 04 | 28 | 3498 | 3498 | 1847 | 3383 | 788 | 626 | 31 | 541 | 87 | 107 | 50 | 8 | 34 | 62 | 3 | 113 | 9 | 11 | 2 | 6 | 7 | 5 | 13 | 28 | 1 | 10 | 4 | 16 | 1 | 偶 | 大 | 8 | 1 | 合 | 6 | 1 | 1 | 28 |
| 2026022 | 7 | 15,18,23,25,28,32 | 11 | 17 | 3499 | 3499 | 1848 | 3384 | 789 | 627 | 32 | 542 | 88 | 108 | 51 | 9 | 17 | 63 | 4 | 114 | 10 | 12 | 3 | 7 | 8 | 6 | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | 17 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2 | 17 |
| 2026023 | 2 | 01,03,08,10,23,29 | 06 | 28 | 3500 | 3500 | 1849 | 3385 | 790 | 628 | 33 | 543 | 89 | 109 | 52 | 10 | 1 | 64 | 5 | 115 | 11 | 13 | 4 | 8 | 9 | 7 | 15 | 28 | 3 | 12 | 6 | 18 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 8 | 1 | 1 | 28 |
| 2026024 | 4 | 01,02,13,21,23,29 | 14 | 28 | 3501 | 3501 | 1850 | 3386 | 791 | 629 | 34 | 544 | 90 | 110 | 53 | 11 | 2 | 65 | 6 | 116 | 12 | 14 | 5 | 9 | 10 | 8 | 16 | 28 | 4 | 13 | 7 | 19 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 9 | 1 | 2 | 28 |
| 2026025 | 7 | 02,03,15,20,23,24 | 10 | 22 | 3502 | 3502 | 1851 | 3387 | 792 | 630 | 35 | 545 | 91 | 111 | 54 | 12 | 3 | 66 | 7 | 117 | 13 | 22 | 6 | 10 | 11 | 9 | 17 | 1 | 5 | 14 | 8 | 20 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 10 | 1 | 3 | 22 |
| 2026026 | 2 | 02,09,16,22,25,29 | 03 | 27 | 3503 | 3503 | 1852 | 3388 | 793 | 631 | 36 | 546 | 92 | 112 | 55 | 13 | 4 | 67 | 8 | 118 | 14 | 1 | 7 | 11 | 12 | 10 | 27 | 2 | 6 | 15 | 9 | 21 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 4 | 合 | 0 | 1 | 4 | 27 |
| 2026027 | 4 | 02,13,17,18,25,26 | 13 | 24 | 3504 | 3504 | 1853 | 3389 | 794 | 632 | 37 | 547 | 93 | 113 | 56 | 14 | 5 | 68 | 9 | 119 | 15 | 2 | 8 | 24 | 13 | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 10 | 22 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 5 | 合 | 0 | 2 | 5 | 24 |
| 2026028 | 7 | 02,06,09,17,25,28 | 15 | 26 | 3505 | 3505 | 1854 | 3390 | 795 | 633 | 38 | 548 | 94 | 114 | 57 | 15 | 6 | 69 | 10 | 120 | 16 | 3 | 9 | 1 | 14 | 26 | 2 | 4 | 8 | 17 | 11 | 23 | 2 | 偶 | 大 | 6 | 6 | 合 | 1 | 3 | 2 | 26 |
| 2026029 | 2 | 06,19,22,23,28,31 | 05 | 25 | 3506 | 3506 | 1855 | 3391 | 796 | 634 | 39 | 549 | 95 | 115 | 58 | 16 | 7 | 70 | 11 | 121 | 17 | 4 | 10 | 2 | 25 | 1 | 3 | 5 | 9 | 18 | 12 | 24 | 奇 | 1 | 大 | 7 | 7 | 合 | 2 | 1 | 1 | 25 |
| 2026030 | 4 | 10,11,14,19,22,24 | 04 | 14 | 3507 | 3507 | 1856 | 3392 | 797 | 635 | 40 | 550 | 96 | 14 | 59 | 17 | 8 | 71 | 12 | 122 | 18 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 19 | 13 | 25 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 8 | 合 | 3 | 1 | 2 | 14 |
| 2026031 | 7 | 03,10,12,13,18,33 | 08 | 30 | 3508 | 3508 | 1857 | 3393 | 798 | 636 | 41 | 551 | 97 | 1 | 60 | 18 | 9 | 72 | 13 | 123 | 19 | 6 | 12 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 30 | 14 | 26 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 9 | 合 | 0 | 2 | 1 | 30 |
| 2026032 | 2 | 01,03,11,18,31,33 | 02 | 32 | 3509 | 3509 | 1858 | 3394 | 799 | 637 | 42 | 552 | 98 | 2 | 61 | 19 | 10 | 73 | 14 | 124 | 20 | 7 | 13 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 1 | 15 | 32 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 10 | 合 | 1 | 3 | 2 | 32 |
| 2026033 | 4 | 03,06,13,21,28,29 | 06 | 26 | 3510 | 3510 | 1859 | 3395 | 800 | 638 | 43 | 553 | 99 | 3 | 62 | 20 | 11 | 74 | 15 | 125 | 21 | 8 | 14 | 6 | 4 | 26 | 7 | 9 | 13 | 2 | 16 | 1 | 4 | 偶 | 大 | 3 | 11 | 合 | 2 | 4 | 2 | 26 |
| 2026034 | 7 | 01,03,07,13,22,23 | 07 | 22 | 3511 | 3511 | 1860 | 3396 | 801 | 639 | 44 | 554 | 100 | 4 | 63 | 21 | 12 | 75 | 16 | 126 | 22 | 22 | 15 | 7 | 5 | 1 | 8 | 10 | 14 | 3 | 17 | 2 | 5 | 偶 | 大 | 4 | 12 | 合 | 3 | 1 | 1 | 22 |
| 2026035 | 2 | 02,06,12,24,25,32 | 02 | 30 | 3512 | 3512 | 1861 | 3397 | 802 | 640 | 45 | 555 | 101 | 5 | 64 | 22 | 13 | 76 | 17 | 127 | 23 | 1 | 16 | 8 | 6 | 2 | 9 | 11 | 15 | 30 | 18 | 3 | 6 | 偶 | 大 | 5 | 13 | 合 | 0 | 1 | 2 | 30 |
| 2026036 | 4 | 06,10,12,15,22,28 | 08 | 22 | 3513 | 3513 | 1862 | 3398 | 803 | 641 | 46 | 556 | 102 | 6 | 65 | 23 | 14 | 77 | 18 | 128 | 24 | 22 | 17 | 9 | 7 | 3 | 10 | 12 | 16 | 1 | 19 | 4 | 7 | 偶 | 大 | 6 | 14 | 合 | 1 | 1 | 3 | 22 |
| 2026037 | 7 | 11,22,27,29,31,33 | 12 | 22 | 3514 | 3514 | 1863 | 3399 | 804 | 642 | 47 | 557 | 103 | 7 | 66 | 24 | 15 | 78 | 19 | 129 | 25 | 22 | 18 | 10 | 8 | 4 | 11 | 13 | 17 | 2 | 20 | 5 | 8 | 偶 | 大 | 7 | 15 | 合 | 2 | 1 | 4 | 22 |
| 2026038 | 2 | 01,02,13,23,25,27 | 05 | 26 | 3515 | 3515 | 1864 | 3400 | 805 | 643 | 48 | 558 | 104 | 8 | 67 | 25 | 16 | 79 | 20 | 130 | 26 | 1 | 19 | 11 | 9 | 26 | 12 | 14 | 18 | 3 | 21 | 6 | 9 | 偶 | 大 | 8 | 16 | 合 | 3 | 1 | 2 | 26 |
| 2026039 | 4 | 08,17,18,21,25,30 | 05 | 22 | 3516 | 3516 | 1865 | 3401 | 806 | 644 | 49 | 559 | 105 | 9 | 68 | 26 | 17 | 80 | 21 | 131 | 27 | 22 | 20 | 12 | 10 | 1 | 13 | 15 | 19 | 4 | 22 | 7 | 10 | 偶 | 大 | 9 | 17 | 合 | 4 | 1 | 1 | 22 |
| 2026040 | 7 | 03,04,14,22,23,33 | 04 | 30 | 3517 | 3517 | 1866 | 3402 | 807 | 645 | 50 | 560 | 106 | 10 | 69 | 27 | 18 | 81 | 22 | 132 | 28 | 1 | 21 | 13 | 11 | 2 | 14 | 16 | 20 | 30 | 23 | 8 | 11 | 偶 | 大 | 10 | 18 | 合 | 0 | 1 | 2 | 30 |
| 2026041 | 2 | 02,08,10,17,19,24 | 13 | 22 | 3518 | 3518 | 1867 | 3403 | 808 | 646 | 51 | 561 | 107 | 11 | 70 | 28 | 19 | 82 | 23 | 133 | 29 | 22 | 22 | 14 | 12 | 3 | 15 | 17 | 21 | 1 | 24 | 9 | 12 | 偶 | 大 | 11 | 19 | 合 | 1 | 1 | 3 | 22 |
| 2026042 | 4 | 02,07,12,19,24,31 | 10 | 29 | 3519 | 3519 | 1868 | 3404 | 809 | 647 | 52 | 562 | 108 | 12 | 71 | 29 | 20 | 83 | 24 | 134 | 30 | 1 | 23 | 15 | 13 | 4 | 16 | 18 | 29 | 2 | 25 | 10 | 奇 | 1 | 大 | 12 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 |
| 2026043 | 7 | 06,09,14,16,25,32 | 16 | 26 | 3520 | 3520 | 1869 | 3405 | 810 | 648 | 53 | 563 | 109 | 13 | 72 | 30 | 21 | 84 | 25 | 135 | 31 | 2 | 24 | 16 | 14 | 26 | 17 | 19 | 1 | 3 | 26 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 13 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 26 |
| 2026044 | 2 | 02,14,17,18,22,30 | 01 | 28 | 3521 | 3521 | 1870 | 3406 | 811 | 649 | 54 | 564 | 110 | 14 | 73 | 31 | 22 | 85 | 26 | 136 | 32 | 3 | 25 | 17 | 15 | 1 | 18 | 28 | 2 | 4 | 27 | 12 | 2 | 偶 | 大 | 14 | 2 | 合 | 4 | 1 | 1 | 28 |
| 2026045 | 4 | 04,11,15,17,24,30 | 15 | 26 | 3522 | 3522 | 1871 | 3407 | 812 | 650 | 55 | 565 | 111 | 15 | 74 | 32 | 23 | 86 | 27 | 137 | 33 | 4 | 26 | 18 | 16 | 26 | 19 | 1 | 3 | 5 | 28 | 13 | 3 | 偶 | 大 | 15 | 3 | 合 | 5 | 1 | 2 | 26 |
| 2026046 | 7 | 02,09,10,24,31,33 | 16 | 31 | 3523 | 3523 | 1872 | 3408 | 813 | 651 | 56 | 566 | 112 | 16 | 75 | 33 | 24 | 87 | 28 | 138 | 34 | 5 | 27 | 19 | 17 | 1 | 20 | 2 | 4 | 6 | 31 | 14 | 奇 | 1 | 大 | 16 | 质 | 1 | 6 | 1 | 1 | 31 |
| 2026047 | 2 | 07,16,21,24,27,30 | 07 | 23 | 3524 | 3524 | 1873 | 3409 | 814 | 652 | 57 | 567 | 113 | 17 | 76 | 34 | 25 | 88 | 29 | 139 | 35 | 6 | 23 | 20 | 18 | 2 | 21 | 3 | 5 | 7 | 1 | 15 | 奇 | 2 | 大 | 17 | 质 | 2 | 7 | 1 | 2 | 23 |
| 预测区 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 预测区 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||||
期号
|
星期 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度值分布 | 跨度分析 | 跨度振幅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红球 | 蓝球 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | |||||||||
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 21 | 28 | 2 | 7 | 23 | 5 | 13 | 12 | |||||
| 平均遗漏 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 14 | 29 | 29 | 14 | 29 | 14 | 29 | 29 | 3 | 9 | 14 | 14 | 4 | 14 | 5 | 9 | 6 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 最大遗漏 | 3524 | 3524 | 1873 | 3409 | 814 | 652 | 57 | 567 | 113 | 115 | 76 | 34 | 34 | 88 | 29 | 139 | 35 | 14 | 27 | 20 | 18 | 11 | 21 | 38 | 21 | 19 | 28 | 26 | 12 | 4 | 1 | 17 | 19 | 4 | 10 | 4 | 5 | |||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 17 | 0 | 3 | 19 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 欲出几率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||