期号
![]() |
星期 | 开奖号码 | 红球一 | 红球二 | 红球三 | 红球四 | 红球五 | 红球六 | 红球分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 和值 | 跨度 | AC值 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 012路比 | ||
2023084 | 7 | 09,13,14,17,19,27 | 03 | 金 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 水 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 土 | 4 | 1 | 2 | 6 | 土 | 3 | 2 | 4 | 火 | 1 | 5 | 木 | 43 | 1 | 11 | 99 | 18 | 6 | 3:3 | 5:1 | 3:3 | 2:2:2 |
2023085 | 2 | 11,18,23,24,31,33 | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 土 | 2 | 9 | 1 | 火 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 土 | 5 | 2 | 水 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 火 | 2 | 金 | 1 | 44 | 2 | 12 | 140 | 22 | 8 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 3:1:2 |
2023086 | 4 | 08,09,10,22,26,32 | 12 | 2 | 4 | 5 | 3 | 土 | 金 | 10 | 2 | 1 | 5 | 金 | 5 | 3 | 4 | 1 | 金 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 土 | 1 | 2 | 45 | 3 | 土 | 107 | 24 | 9 | 3:3 | 1:5 | 0:6 | 1:2:3 |
2023087 | 7 | 02,09,15,17,28,33 | 01 | 3 | 5 | 6 | 4 | 土 | 金 | 11 | 3 | 2 | 6 | 1 | 木 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 土 | 6 | 木 | 7 | 2 | 1 | 金 | 3 | 46 | 4 | 1 | 104 | 31 | 9 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 3:1:2 |
2023088 | 2 | 01,14,18,26,31,33 | 05 | 4 | 6 | 水 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | 3 | 土 | 2 | 1 | 5 | 火 | 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | 土 | 7 | 1 | 8 | 火 | 2 | 金 | 4 | 47 | 5 | 2 | 123 | 32 | 8 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 2:2:2 |
2023089 | 4 | 08,13,15,27,28,31 | 11 | 5 | 7 | 1 | 6 | 土 | 2 | 13 | 水 | 4 | 1 | 3 | 木 | 6 | 1 | 4 | 3 | 木 | 4 | 11 | 1 | 8 | 木 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 48 | 火 | 3 | 122 | 23 | 10 | 3:3 | 4:2 | 2:4 | 2:3:1 |
2023090 | 7 | 01,02,09,26,30,31 | 07 | 6 | 8 | 水 | 7 | 1 | 3 | 14 | 1 | 5 | 土 | 金 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 12 | 土 | 9 | 1 | 10 | 火 | 4 | 2 | 6 | 49 | 火 | 4 | 99 | 30 | 8 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 |
2023091 | 2 | 16,20,22,26,30,32 | 16 | 7 | 木 | 1 | 8 | 2 | 4 | 15 | 2 | 6 | 土 | 金 | 2 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 13 | 土 | 10 | 2 | 11 | 火 | 5 | 3 | 7 | 50 | 1 | 土 | 146 | 16 | 3 | 5:1 | 0:6 | 0:6 | 1:2:3 |
2023092 | 4 | 03,12,24,25,32,33 | 13 | 8 | 木 | 2 | 9 | 3 | 5 | 16 | 水 | 7 | 1 | 1 | 3 | 水 | 4 | 7 | 6 | 3 | 水 | 14 | 1 | 11 | 3 | 12 | 1 | 土 | 金 | 8 | 51 | 2 | 1 | 129 | 30 | 6 | 4:2 | 3:3 | 1:5 | 4:1:1 |
2023093 | 7 | 10,21,24,25,27,32 | 07 | 金 | 1 | 3 | 10 | 4 | 金 | 17 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 水 | 5 | 8 | 7 | 4 | 水 | 15 | 2 | 12 | 木 | 13 | 2 | 1 | 1 | 9 | 52 | 3 | 土 | 139 | 22 | 8 | 5:1 | 3:3 | 0:6 | 3:2:1 |
2023094 | 2 | 06,10,12,14,30,31 | 12 | 1 | 2 | 4 | 火 | 5 | 金 | 18 | 2 | 9 | 3 | 3 | 5 | 水 | 6 | 9 | 8 | 5 | 1 | 16 | 土 | 13 | 1 | 14 | 火 | 2 | 2 | 10 | 53 | 火 | 1 | 103 | 25 | 8 | 2:4 | 1:5 | 1:5 | 3:2:1 |
2023095 | 4 | 03,08,16,17,22,26 | 11 | 2 | 木 | 5 | 1 | 6 | 1 | 19 | 3 | 10 | 土 | 4 | 木 | 1 | 7 | 10 | 9 | 6 | 2 | 17 | 土 | 金 | 2 | 15 | 1 | 3 | 3 | 11 | 54 | 1 | 土 | 92 | 23 | 7 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 1:2:3 |
2023096 | 7 | 08,11,18,26,31,32 | 15 | 3 | 1 | 6 | 2 | 土 | 2 | 20 | 4 | 11 | 土 | 5 | 1 | 2 | 火 | 11 | 10 | 7 | 3 | 18 | 土 | 1 | 3 | 16 | 火 | 4 | 4 | 12 | 55 | 2 | 土 | 126 | 24 | 10 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 1:1:4 |
2023097 | 2 | 01,09,14,19,29,30 | 15 | 4 | 2 | 水 | 3 | 1 | 金 | 21 | 5 | 12 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 土 | 11 | 8 | 4 | 火 | 1 | 2 | 4 | 17 | 1 | 土 | 5 | 13 | 56 | 火 | 1 | 102 | 29 | 8 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 2:2:2 |
2023098 | 4 | 02,10,11,14,21,27 | 11 | 5 | 3 | 1 | 4 | 土 | 金 | 22 | 6 | 13 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 土 | 12 | 9 | 5 | 1 | 土 | 金 | 5 | 18 | 2 | 1 | 6 | 木 | 57 | 1 | 2 | 85 | 25 | 10 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 2:1:3 |
2023099 | 7 | 09,11,14,19,27,33 | 05 | 金 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 23 | 7 | 14 | 土 | 8 | 4 | 5 | 3 | 土 | 13 | 10 | 6 | 火 | 1 | 1 | 木 | 19 | 3 | 2 | 金 | 1 | 58 | 2 | 3 | 113 | 24 | 8 | 3:3 | 5:1 | 2:4 | 3:1:2 |
2023100 | 2 | 05,06,12,15,23,25 | 04 | 1 | 5 | 3 | 6 | 土 | 2 | 24 | 8 | 火 | 1 | 9 | 5 | 水 | 4 | 1 | 14 | 木 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 4 | 土 | 1 | 2 | 水 | 3 | 4 | 86 | 20 | 9 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 3:1:2 |
2023101 | 4 | 01,05,09,15,18,26 | 04 | 2 | 6 | 水 | 7 | 1 | 3 | 25 | 9 | 1 | 土 | 金 | 6 | 1 | 5 | 2 | 15 | 木 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 | 火 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 土 | 74 | 25 | 7 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 3:1:2 |
2023102 | 7 | 01,09,10,13,21,28 | 10 | 3 | 7 | 水 | 8 | 2 | 金 | 26 | 10 | 2 | 1 | 金 | 7 | 2 | 6 | 3 | 16 | 1 | 水 | 3 | 4 | 金 | 3 | 22 | 1 | 2 | 3 | 木 | 2 | 5 | 1 | 82 | 27 | 8 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 2:4:0 |
2023103 | 2 | 05,06,13,24,25,29 | 15 | 4 | 8 | 1 | 9 | 土 | 1 | 27 | 11 | 火 | 2 | 1 | 8 | 水 | 7 | 4 | 17 | 2 | 水 | 4 | 5 | 1 | 4 | 水 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 土 | 102 | 24 | 8 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 2:2:2 |
2023104 | 4 | 10,19,23,25,30,31 | 12 | 金 | 9 | 2 | 10 | 1 | 2 | 28 | 12 | 火 | 3 | 2 | 9 | 1 | 8 | 土 | 18 | 3 | 水 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 火 | 4 | 5 | 2 | 4 | 火 | 1 | 138 | 21 | 9 | 5:1 | 4:2 | 3:3 | 1:4:1 |
2023105 | 7 | 01,03,05,26,30,32 | 16 | 1 | 10 | 水 | 11 | 2 | 3 | 木 | 13 | 1 | 4 | 3 | 10 | 2 | 9 | 土 | 19 | 4 | 1 | 6 | 土 | 3 | 6 | 2 | 火 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 土 | 97 | 31 | 4 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:1:3 |
2023106 | 2 | 07,09,10,20,22,24 | 07 | 2 | 11 | 1 | 火 | 3 | 金 | 1 | 14 | 2 | 5 | 金 | 11 | 3 | 10 | 1 | 20 | 5 | 2 | 7 | 土 | 金 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 水 | 2 | 1 | 92 | 17 | 6 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 2:3:1 |
2023107 | 4 | 03,07,18,25,29,33 | 14 | 3 | 木 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 | 火 | 6 | 1 | 12 | 4 | 火 | 2 | 21 | 6 | 水 | 8 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 土 | 金 | 5 | 1 | 3 | 2 | 115 | 30 | 4 | 4:2 | 5:1 | 3:3 | 3:2:1 |
2023108 | 7 | 01,03,06,08,18,24 | 09 | 4 | 1 | 水 | 2 | 5 | 2 | 木 | 16 | 1 | 7 | 2 | 13 | 5 | 火 | 3 | 22 | 7 | 1 | 9 | 土 | 2 | 9 | 5 | 火 | 1 | 1 | 6 | 水 | 4 | 3 | 60 | 23 | 8 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 4:1:1 |
2023109 | 2 | 06,08,10,13,16,28 | 13 | 5 | 2 | 1 | 火 | 6 | 3 | 1 | 17 | 2 | 土 | 金 | 14 | 6 | 1 | 4 | 23 | 8 | 水 | 10 | 1 | 3 | 木 | 6 | 1 | 2 | 2 | 木 | 1 | 5 | 4 | 81 | 22 | 8 | 1:5 | 1:5 | 1:5 | 1:4:1 |
2023110 | 4 | 02,06,20,25,29,33 | 16 | 6 | 3 | 2 | 1 | 土 | 4 | 2 | 18 | 火 | 1 | 1 | 15 | 7 | 2 | 土 | 24 | 9 | 水 | 11 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 土 | 金 | 1 | 2 | 6 | 5 | 115 | 31 | 6 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 2:1:3 |
2023111 | 7 | 05,06,12,17,20,33 | 09 | 7 | 4 | 3 | 2 | 土 | 5 | 3 | 19 | 火 | 2 | 2 | 16 | 水 | 3 | 1 | 25 | 10 | 1 | 12 | 土 | 5 | 2 | 8 | 3 | 土 | 金 | 2 | 3 | 7 | 6 | 93 | 28 | 10 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 3:0:3 |
2023112 | 2 | 09,12,13,22,24,31 | 04 | 金 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 水 | 1 | 3 | 3 | 17 | 水 | 4 | 2 | 金 | 11 | 2 | 13 | 1 | 6 | 3 | 水 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 火 | 7 | 111 | 22 | 9 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 3:3:0 |
2023113 | 4 | 01,02,13,18,25,27 | 03 | 1 | 6 | 水 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 土 | 4 | 18 | 水 | 5 | 3 | 1 | 12 | 3 | 火 | 2 | 7 | 4 | 水 | 5 | 2 | 2 | 木 | 5 | 1 | 8 | 86 | 26 | 9 | 3:3 | 4:2 | 3:3 | 2:3:1 |
预测区 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||||||||
预测区 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||||||||
期号
![]() |
星期 | 开奖号码 | 红球一 | 红球二 | 红球三 | 红球四 | 红球五 | 红球六 | 红球分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 和值 | 跨度 | AC值 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 012路比 | ||
出现次数 | 5 | 4 | 8 | 3 | 10 | 8 | 2 | 4 | 7 | 9 | 7 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 3 | 9 | 3 | 13 | 4 | 5 | 3 | 11 | 7 | 8 | 5 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||
平均遗漏 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 9 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||
最大遗漏 | 8 | 11 | 6 | 11 | 6 | 7 | 28 | 19 | 14 | 7 | 9 | 18 | 8 | 10 | 11 | 25 | 12 | 8 | 18 | 6 | 13 | 9 | 22 | 5 | 6 | 7 | 13 | 58 | 7 | 12 | ||||||||||
最大连出 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
欲出几率 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |