期号
![]() |
星期 | 开奖号码 | 红球一 | 红球二 | 红球三 | 红球四 | 红球五 | 红球六 | 红球分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 和值 | 跨度 | AC值 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 012路比 | ||
2024139 | 2 | 15,16,20,22,23,29 | 14 | 10 | 木 | 6 | 25 | 1 | 2 | 木 | 22 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 19 | 土 | 金 | 5 | 13 | 2 | 9 | 28 | 1 | 3 | 4 | 土 | 6 | 1 | 9 | 4 | 土 | 125 | 14 | 6 | 4:2 | 3:3 | 2:4 | 1:2:3 |
2024140 | 4 | 04,07,08,17,22,26 | 15 | 11 | 木 | 7 | 26 | 2 | 3 | 1 | 23 | 火 | 4 | 3 | 4 | 6 | 20 | 土 | 1 | 6 | 14 | 3 | 土 | 金 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 10 | 5 | 土 | 84 | 22 | 7 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 0:3:3 |
2024141 | 7 | 01,02,07,15,24,29 | 12 | 12 | 1 | 水 | 27 | 3 | 4 | 2 | 24 | 1 | 土 | 4 | 5 | 7 | 火 | 1 | 2 | 木 | 15 | 4 | 1 | 1 | 3 | 水 | 6 | 2 | 8 | 3 | 11 | 6 | 土 | 78 | 28 | 7 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 2:2:2 |
2024142 | 2 | 04,06,13,21,22,25 | 06 | 13 | 木 | 1 | 28 | 4 | 5 | 3 | 25 | 火 | 1 | 5 | 6 | 水 | 1 | 2 | 金 | 1 | 16 | 5 | 2 | 金 | 4 | 1 | 7 | 3 | 9 | 4 | 水 | 7 | 1 | 91 | 21 | 9 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 2:4:0 |
2024143 | 4 | 02,05,11,22,30,33 | 10 | 14 | 1 | 2 | 29 | 土 | 6 | 4 | 26 | 1 | 土 | 6 | 7 | 1 | 2 | 土 | 金 | 2 | 17 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 火 | 4 | 金 | 5 | 1 | 8 | 2 | 103 | 31 | 7 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:1:3 |
2024144 | 7 | 02,09,11,17,20,30 | 11 | 15 | 2 | 3 | 30 | 土 | 金 | 5 | 27 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 土 | 1 | 3 | 18 | 7 | 土 | 2 | 6 | 3 | 1 | 土 | 1 | 6 | 2 | 火 | 3 | 89 | 28 | 9 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:0:4 |
2024145 | 2 | 01,03,16,22,23,30 | 03 | 16 | 3 | 水 | 31 | 1 | 1 | 木 | 28 | 3 | 2 | 8 | 木 | 3 | 4 | 1 | 金 | 4 | 19 | 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 土 | 2 | 7 | 3 | 火 | 4 | 95 | 29 | 9 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 2:3:1 |
2024146 | 4 | 02,04,11,22,27,32 | 10 | 17 | 4 | 1 | 32 | 土 | 2 | 木 | 29 | 4 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 土 | 金 | 5 | 20 | 9 | 2 | 4 | 木 | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 土 | 98 | 30 | 9 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 1:2:3 |
2024147 | 7 | 05,11,13,16,21,30 | 10 | 18 | 5 | 2 | 33 | 土 | 3 | 1 | 30 | 5 | 土 | 10 | 2 | 水 | 6 | 1 | 1 | 木 | 21 | 10 | 3 | 金 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 9 | 5 | 火 | 1 | 96 | 25 | 8 | 2:4 | 4:2 | 3:3 | 2:2:2 |
2024148 | 2 | 02,06,15,16,21,23 | 11 | 19 | 6 | 3 | 34 | 土 | 4 | 2 | 31 | 火 | 1 | 11 | 木 | 1 | 7 | 2 | 2 | 木 | 22 | 11 | 4 | 金 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 10 | 6 | 1 | 土 | 83 | 21 | 10 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 3:1:2 |
2024149 | 4 | 03,09,16,17,18,22 | 16 | 20 | 木 | 4 | 35 | 1 | 金 | 3 | 32 | 1 | 2 | 12 | 木 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 23 | 12 | 土 | 1 | 3 | 8 | 火 | 4 | 金 | 11 | 7 | 2 | 1 | 85 | 19 | 7 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 3:2:1 |
2024150 | 7 | 13,14,20,22,26,32 | 02 | 21 | 1 | 水 | 36 | 2 | 1 | 4 | 33 | 2 | 土 | 13 | 1 | 3 | 9 | 土 | 金 | 2 | 24 | 13 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 土 | 1 | 12 | 8 | 3 | 土 | 127 | 19 | 7 | 4:2 | 1:5 | 1:5 | 0:2:4 |
2024151 | 2 | 05,10,16,19,29,32 | 04 | 22 | 2 | 1 | 37 | 土 | 金 | 5 | 34 | 3 | 1 | 14 | 木 | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 25 | 火 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 土 | 2 | 13 | 9 | 4 | 土 | 111 | 27 | 8 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 0:3:3 |
2025001 | 4 | 02,03,17,18,22,33 | 16 | 23 | 3 | 2 | 38 | 土 | 1 | 木 | 35 | 4 | 2 | 15 | 1 | 5 | 11 | 土 | 2 | 4 | 26 | 火 | 3 | 金 | 6 | 11 | 3 | 1 | 金 | 14 | 10 | 5 | 1 | 95 | 31 | 6 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 3:1:2 |
2025002 | 7 | 09,12,13,15,22,26 | 11 | 金 | 4 | 3 | 39 | 1 | 2 | 1 | 水 | 5 | 3 | 16 | 2 | 水 | 12 | 1 | 3 | 木 | 27 | 1 | 4 | 金 | 7 | 12 | 4 | 2 | 1 | 15 | 11 | 6 | 土 | 97 | 17 | 7 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 3:2:1 |
2025003 | 2 | 10,19,20,26,28,29 | 15 | 金 | 5 | 4 | 40 | 2 | 3 | 2 | 1 | 火 | 4 | 17 | 3 | 1 | 13 | 土 | 4 | 1 | 28 | 2 | 土 | 1 | 木 | 13 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 7 | 土 | 132 | 19 | 6 | 5:1 | 2:4 | 2:4 | 0:3:3 |
2025004 | 4 | 03,07,17,27,29,32 | 04 | 1 | 木 | 5 | 41 | 3 | 4 | 3 | 2 | 火 | 5 | 18 | 4 | 2 | 14 | 土 | 5 | 木 | 29 | 3 | 1 | 2 | 1 | 14 | 6 | 土 | 3 | 17 | 13 | 8 | 土 | 115 | 29 | 9 | 4:2 | 5:1 | 4:2 | 2:1:3 |
2025005 | 7 | 10,16,19,27,28,30 | 09 | 金 | 1 | 6 | 42 | 4 | 5 | 木 | 3 | 1 | 6 | 19 | 5 | 3 | 火 | 1 | 6 | 木 | 30 | 4 | 2 | 3 | 木 | 15 | 7 | 1 | 4 | 18 | 14 | 火 | 1 | 130 | 20 | 7 | 4:2 | 2:4 | 1:5 | 2:4:0 |
2025006 | 2 | 01,07,08,17,20,22 | 06 | 1 | 2 | 水 | 43 | 5 | 6 | 1 | 4 | 火 | 7 | 20 | 6 | 4 | 1 | 土 | 7 | 1 | 31 | 5 | 土 | 4 | 1 | 16 | 8 | 土 | 金 | 19 | 15 | 1 | 2 | 75 | 21 | 10 | 3:3 | 3:3 | 3:3 | 0:3:3 |
2025007 | 4 | 07,08,14,18,21,27 | 11 | 2 | 3 | 1 | 火 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 土 | 21 | 7 | 5 | 2 | 土 | 8 | 2 | 32 | 火 | 1 | 金 | 2 | 17 | 9 | 1 | 1 | 木 | 16 | 2 | 3 | 95 | 20 | 7 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 3:1:2 |
2025008 | 7 | 09,14,16,17,25,33 | 11 | 金 | 4 | 2 | 1 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 | 土 | 22 | 木 | 6 | 3 | 1 | 9 | 3 | 33 | 1 | 土 | 1 | 3 | 水 | 10 | 2 | 金 | 1 | 17 | 3 | 4 | 114 | 24 | 7 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 2:2:2 |
2025009 | 2 | 02,04,11,12,23,25 | 06 | 1 | 5 | 3 | 2 | 土 | 9 | 木 | 7 | 3 | 1 | 23 | 1 | 7 | 4 | 土 | 10 | 4 | 水 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 土 | 1 | 2 | 水 | 4 | 5 | 77 | 23 | 8 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 1:2:3 |
2025010 | 4 | 04,06,07,16,17,21 | 08 | 2 | 木 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 8 | 火 | 2 | 24 | 2 | 8 | 火 | 1 | 11 | 木 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 12 | 土 | 金 | 3 | 1 | 5 | 6 | 71 | 17 | 8 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 2:3:1 |
2025011 | 7 | 06,13,17,22,24,29 | 11 | 3 | 1 | 5 | 火 | 2 | 11 | 2 | 水 | 1 | 3 | 25 | 3 | 9 | 1 | 土 | 金 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 水 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 土 | 111 | 23 | 5 | 4:2 | 3:3 | 3:3 | 2:2:2 |
2025012 | 4 | 07,11,13,18,27,31 | 11 | 4 | 2 | 6 | 火 | 3 | 12 | 3 | 1 | 2 | 土 | 26 | 4 | 水 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 火 | 4 | 5 | 木 | 1 | 14 | 2 | 2 | 5 | 3 | 火 | 1 | 107 | 24 | 8 | 3:3 | 5:1 | 4:2 | 2:3:1 |
2025013 | 7 | 04,14,16,23,24,30 | 14 | 5 | 木 | 7 | 1 | 4 | 13 | 4 | 2 | 3 | 土 | 27 | 木 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 土 | 6 | 1 | 水 | 15 | 3 | 3 | 6 | 4 | 火 | 2 | 111 | 26 | 8 | 3:3 | 1:5 | 1:5 | 2:2:2 |
2025014 | 2 | 06,07,09,13,21,27 | 05 | 6 | 1 | 8 | 火 | 5 | 14 | 5 | 3 | 火 | 1 | 金 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 水 | 2 | 1 | 金 | 2 | 1 | 16 | 4 | 4 | 木 | 5 | 1 | 3 | 83 | 21 | 8 | 2:4 | 5:1 | 2:4 | 4:2:0 |
2025015 | 4 | 04,11,15,24,25,33 | 15 | 7 | 木 | 9 | 1 | 6 | 15 | 6 | 4 | 1 | 土 | 1 | 木 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 水 | 3 | 2 | 1 | 3 | 水 | 17 | 5 | 金 | 1 | 6 | 2 | 4 | 112 | 29 | 9 | 3:3 | 4:2 | 1:5 | 3:2:1 |
2025016 | 7 | 02,03,12,16,20,29 | 14 | 8 | 1 | 10 | 2 | 土 | 16 | 木 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 水 | 6 | 5 | 5 | 木 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 18 | 土 | 1 | 2 | 7 | 3 | 土 | 82 | 27 | 6 | 2:4 | 2:4 | 3:3 | 2:1:3 |
2025017 | 2 | 04,12,15,18,28,29 | 05 | 9 | 木 | 11 | 3 | 1 | 17 | 1 | 水 | 3 | 2 | 3 | 木 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 火 | 4 | 3 | 木 | 2 | 19 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 土 | 106 | 25 | 7 | 3:3 | 2:4 | 1:5 | 3:2:1 |
预测区 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||||||||
预测区 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||||||||
期号
![]() |
星期 | 开奖号码 | 红球一 | 红球二 | 红球三 | 红球四 | 红球五 | 红球六 | 红球分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
红球 | 蓝球 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 和值 | 跨度 | AC值 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | 012路比 | ||
出现次数 | 4 | 9 | 4 | 4 | 9 | 3 | 7 | 3 | 8 | 9 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 6 | 13 | ||||||||||
平均遗漏 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 14 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 | ||||||||||
最大遗漏 | 23 | 6 | 11 | 43 | 7 | 17 | 6 | 35 | 5 | 7 | 27 | 8 | 9 | 20 | 6 | 11 | 6 | 33 | 13 | 9 | 28 | 7 | 17 | 19 | 5 | 9 | 19 | 17 | 8 | 6 | ||||||||||
最大连出 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
欲出几率 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |