您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 大乐透重邻孤走势图
3大乐透重邻孤走势图
返回旧版 我要报错
期号 星期 开奖号码 重数 邻数 孤数 重邻孤比 排位 前区分析
前区 后区 12345123451234512345和值跨度AC值三区比奇偶比012余数
2025018 6 01,07,09,20,2801,0413158 28164 09171 01 071 20131:1:3 652743:1:13:21:1:0:2:1
2025019 1 07,08,11,18,2303,11 07269117 08128111 11 18 2331:1:3 671663:2:03:21:2:2:0:2
2025020 3 01,09,12,22,2905,0913710208 09 12 2293 01211 2920:3:2 732863:1:13:21:0:0:1:2
2025021 6 10,18,25,30,3503,122481130 1011 301021 18 252 3530:2:3
118
2551:2:22:31:0:1:0:2
2025022 1 01,11,13,27,2904,1035912401 1121 292 011 13 27130:2:3 812842:1:2
5:0
1:2:1:0:2
2025023 3 10,20,22,24,2509,1246101350 10132111 20 22 24 2540:1:4 1011551:4:01:41:2:1:0:1
2025024 6 06,12,13,16,2305,08571114601243 231 06 12 13 16140:1:4 701742:3:02:30:0:1:1:2
2025025 1 03,06,08,10,2503,076 06121571235410 031 08 10 2541:0:4 522254:1:02:30:0:2:1:1
2025026 3 02,03,07,17,3001,097 03131681 024 07522121 17 3021:2:2 592863:1:13:22:0:1:2:0
2025027 6 03,06,11,13,2001,11 0311417911 06163123 11 13 2031:1:3 531753:2:03:20:0:2:1:2
2025028 1 06,08,20,25,2903,07 062 20181022127403 081 25 2932:0:3 882362:2:12:30:2:2:1:2
2025029 3 05,09,26,31,3303,1013119110 05 09 26853412 31 3320:3:2 1042862:0:34:12:0:2:1:0
2025030 6 03,09,14,24,2806,072 09220121111960 032 14 24 2841:0:4 782562:2:12:30:0:2:0:1
2025031 1 14,18,20,25,3501,07 141321131222 25711 18 201 3531:1:3
112
2160:4:12:32:0:2:1:2
2025032 3 12,22,25,27,2801,0212 2522141333180 12 221 27 2841:0:4
114
1651:2:22:30:1:1:0:1
2025033 6 01,02,08,10,3310,1223123150444290 01 02 08 10 3350:0:5 54
32
64:0:12:31:2:2:1:0
2025034 1 04,15,22,28,3306,0834224 3315553100 04 15 22 28141:0:4 1022941:2:22:31:0:1:1:0
2025035 3 22,25,28,29,3004,08 225 282512666 291111 2511 3022:1:2
134
840:2:32:31:1:1:2:0
2025036 6 04,07,13,27,3002,0616126 301777 27121 04 07 132131:1:3 812642:1:23:21:1:1:0:0
2025037 1 05,20,23,27,3104,06272 2711 05881 3121 20 233221:2:2 1062651:2:24:12:2:2:0:1
2025038 3 07,08,20,26,3408,0938 20121199 2611 07 0814 3431:1:3 952762:1:21:41:2:2:2:1
2025039 6 03,07,14,15,1906,104 071231210101 191 031 14 15131:1:3 581642:3:04:10:1:2:0:1
2025040 1 02,08,16,31,3204,12512340 02 08 16213121 31 3220:3:2 89
30
62:1:21:42:2:1:1:2
2025041 3 03,04,21,22,2705,11623450 03113212 04 21 22 2740:1:4 772442:2:13:20:1:0:1:0
2025042 6 06,08,11,18,2005,117345601224 201 06 08 11 18140:1:4 631443:2:01:40:2:2:0:2
2025043 1 03,16,20,21,2709,1184 20671233 2111 03 1611 2731:1:3 872461:3:13:20:1:2:0:0
2025044 3 15,17,21,22,2602,0895 21781 15 174 22 2641122101:4:0 1011140:4:13:20:2:0:1:2
2025045 6 08,11,21,23,2703,08106 21891115 23 272 08 1133221:2:2 901962:2:14:12:2:0:2:0
2025046 1 04,10,15,20,3404,07117191002 106 2012 041 154 3430:2:3 83
30
52:2:11:41:1:0:2:1
2025047 3 03,10,11,12,2102,0312 10210111 031 111 213121 12111:3:1 571844:1:03:20:1:2:0:0
预测区
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
预测区
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
期号 星期 开奖号码 重数 邻数 孤数 重邻孤比 排位 前区分析
前区 后区 12345123451234512345和值跨度AC值三区比奇偶比012余数
出现次数 5
5
7
1
3
9
8
6
10
8
16
17
17
19
19
平均遗漏 4421462231200000
最大遗漏 1381426158101091243342
最大连出 223002204238599
欲出几率 301010001000000