您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 大乐透重邻孤走势图
3大乐透重邻孤走势图
返回旧版 我要报错
期号 星期 开奖号码 重 重数 邻 邻数 孤 孤数 重邻孤比 排位 前区分析
前区 后区 12345123451234512345和值跨度AC值三区比奇偶比012余数
2026080 6 05,10,15,21,2307,085666 231 05221511 10 15 21131:1:3邻孤孤孤重 741852:3:04:12:1:0:0:2
2026081 1 08,16,18,24,3409,126777101 163 2462 081 181 3430:2:3孤邻孤邻孤 1002631:3:1
0:5
2:1:0:0:1
2026082 3 16,26,27,28,3402,06 16888 3422141701 26 27 28132:0:3重孤孤孤重
131
1850:1:41:41:2:0:1:1
2026083 6 14,15,16,23,2607,0919 169 2623 155281 1411 23222:1:2孤邻重孤重 941250:4:12:32:0:1:2:2
2026084 1 13,25,30,32,3304,0521011010 13 25639212 30 32 3330:2:3邻邻孤孤孤
133
2060:2:33:21:1:0:2:0
2026085 3 03,04,14,28,3105,073112112011 144 312 03 041 28130:2:3孤孤邻孤邻 802862:1:22:30:1:2:1:1
2026086 6 10,11,18,22,3506,1241231230221510 10 11 18 22 3550:0:5孤孤孤孤孤 962562:2:12:31:2:0:1:2
2026087 1 05,10,16,24,2704,105 1041341332620 051 16 24 2741:0:4孤重孤孤孤 822252:2:12:32:1:1:0:0
2026088 3 03,09,11,24,2705,11615 24 2724 09 11732 03211112:2:1孤邻邻重重 742463:1:14:10:0:2:0:0
2026089 6 03,07,12,14,2605,11 032611151 128 2621 072 14221:2:2重孤邻孤邻 622363:1:12:30:1:0:2:2
2026090 1 09,14,17,19,2402,091 147221621910 091 17 19 2441:0:4孤重孤孤孤 831531:4:03:20:2:2:1:0
2026091 3 03,04,07,12,3201,022183307321020 03 04 07 12 3250:0:5孤孤孤孤孤 582964:0:12:30:1:1:0:2
2026092 6 12,16,19,29,3307,09 122944184311 3311 16 19 29131:1:3重孤孤孤邻 1092141:2:23:20:1:1:2:0
2026093 1 08,10,22,26,2903,1013105 2919541210 08 10 22 26241:0:4孤孤孤孤重 952162:1:21:42:1:1:2:2
2026094 3 05,14,15,17,3301,07241161010651320 05 14 15 17 3350:0:5孤孤孤孤孤 842861:3:14:12:2:0:2:0
2026095 6 04,06,08,10,1404,0535127 141 04 066143211 08 10121:2:2邻邻孤孤重
42
1014:1:0
0:5
1:0:2:1:2
2026096 1 08,09,10,11,2504,12 086 108121 097 11422211 2512:2:1重邻重邻孤 631734:1:03:22:0:1:2:1
2026097 3 03,10,12,20,2501,091 1019 25221 12151 0332 20122:1:2孤重邻孤重 702263:2:02:30:1:0:2:1
2026098 6 07,09,18,19,2102,0921210103 091 19 213 074 181220:3:2孤邻孤邻邻 741442:3:04:11:0:0:1:0
2026099 1 02,17,20,29,3308,0932311204 17 20112 0251 29 3330:2:3孤邻邻孤孤 101
31
61:2:23:22:2:2:2:0
2026100 3 02,06,11,15,3107,08 023412315112201 06 11 15 3141:0:4重孤孤孤孤 652943:1:13:22:0:2:0:1
2026101 6 09,11,18,26,3309,111 1151341622330 091 18 26 3341:0:4孤重孤孤孤 972442:1:23:20:2:0:2:0
2026102 1 01,03,07,27,2806,072161450733 2741 01 03 071 2840:1:4孤孤孤邻孤 662763:0:24:11:0:1:0:1
2026103 3 03,16,17,32,3502,12 032715618441501 16 17 32 3541:0:4重孤孤孤孤 103
32
61:2:23:20:1:2:2:2
2026104 6 01,06,14,15,2608,091381670955 1561 01 06 141 2640:1:4孤孤孤邻孤 622562:2:12:31:0:2:0:2
2026105 1 10,14,30,33,3409,122 14917811066170 101 30 33 3441:0:4孤重孤孤孤
121
2441:1:31:41:2:0:0:1
2026106 3 14,17,21,25,2804,06 14110189111772801 17 21 25 2841:0:4重孤孤孤孤 1051420:4:13:22:2:0:1:1
2026107 6 02,05,07,14,2204,101211 1410112883 221 02 05 071131:1:3孤孤孤重邻
50
2063:2:02:32:2:1:2:1
2026108 1 01,05,07,21,3501,042 05 071112 0199 21121112 3512:2:1邻重重邻孤 69
34
53:1:1
5:0
1:2:1:0:2
2026109 3 12,14,16,27,3404,083112120110101 341 12 14 16 27140:1:4孤孤孤孤邻 1032251:2:21:40:2:1:0:1
预测区
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
预测区
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
期号 星期 开奖号码 重 重数 邻 邻数 孤 孤数 重邻孤比 排位 前区分析
前区 后区 12345123451234512345和值跨度AC值三区比奇偶比012余数
出现次数 7
6
3
2
7
4
8
5
6
6
19
16
22
22
17
平均遗漏 236925243300000
最大遗漏 61212181212101014925222
最大连出 000020220044878
欲出几率 100060520000000