您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 大乐透质合走势图
3大乐透质合走势图
返回旧版 我要报错
期号 星期 开奖号码 质数左区 质数右区 合数左区 合区右区 前区分析
前区 后区 1235711131719232931468910121415161820212224252627283032333435和值跨度AC值三区比奇偶比012余数
2026072 1 01,13,26,29,3009,11 11841104 138315 299252817631825592137 26155 301171211 992961:1:33:21:1:2:2:0
2026073 3 04,10,22,23,3302,1211952115194 23110 462918 10419366103 2248116612 331312 922962:2:12:31:1:1:2:0
2026074 6 01,04,10,23,2501,12 120631262105 23211 473019 1052047711415 2521772311413 632463:2:03:21:1:1:2:1
2026075 1 01,06,16,18,2604,10 12174137311613121 6312016215 16 18125261 261883421514 672552:2:11:41:0:1:0:2
2026076 3 15,20,27,28,3502,1112285148412724132132212722 1511 2063721 27 2845316 35
125
2040:2:33:20:2:0:1:2
2026077 6 04,14,19,24,2706,0722396159513 193514 42332238 14122174 2432 271564171 882341:3:12:31:2:1:0:0
2026078 1 02,13,20,25,3208,113 21071610 131414615133423491233 20851 253126 325182 92
30
41:3:12:32:1:2:1:2
2026079 3 06,08,23,26,2705,124111817111152 237162 6 824510234419621 26 273716193 902162:1:22:30:2:2:2:0
2026080 6 05,10,15,21,2307,085212 518122163 2381731125 10113 15552 21732114827204 741852:3:04:12:1:0:0:2
2026081 1 08,16,18,24,3409,126313119133174191842 82611241 16 18318 243225938 345 1002631:3:1
0:5
2:1:0:0:1
2026082 3 16,26,27,28,3402,067414220144185210195312721352 16142914 26 27 281049 346
131
1850:1:41:41:2:0:1:1
2026083 6 14,15,16,23,2607,098515321155196 23112064228314 14 15 162531025 26111151017 941250:4:12:32:0:1:2:2
2026084 1 13,25,30,32,3304,05961642216 132071122175329415111364113 25122 30 32 3328
133
2060:2:33:21:1:0:2:0
2026085 3 03,04,14,28,3105,07107 3523171218213 31 46430516 1422475124123 2811139 802862:1:22:30:1:2:1:1
2026086 6 10,11,18,22,3506,121181624 112229314117531 1017133 1886 22523412224 35 962562:2:12:31:2:0:1:2
2026087 1 05,10,16,24,2704,101292 525132310415228632 101824 161971 2434 27233351 822252:2:12:32:1:1:0:0
2026088 3 03,09,11,24,2705,111310 3126 11424115163397 911935121082 2445 27344462 742463:1:14:10:0:2:0:0
2026089 6 03,07,12,14,2605,111411 32 71525126174410812 12 14623119315 261455573 622363:1:12:30:1:0:2:2
2026090 1 09,14,17,19,2402,09151213126 17 1971855119 931 1473412104 24612566684 831531:4:03:20:2:2:1:0
2026091 3 03,04,07,12,3201,021613 34 737118196 4121014 12184513115172367 32795 582964:0:12:30:1:1:0:2
2026092 6 12,16,19,29,3307,091714151482 199 2971131125 1229 166141262834781 33106 1092141:2:23:20:1:1:2:0
2026093 1 08,10,22,26,2903,101815262593110 298214 83 101310171513 2239 2658921117 952162:1:21:42:1:1:2:2
2026094 3 05,14,15,17,3301,0719163 53610 17211193151412 14 152816141410169103 33128 842861:3:14:12:2:0:2:0
2026095 6 04,06,08,10,1404,0520174147111312210 4 6 85 103 141391715251127101141139
42
1014:1:0
0:5
1:0:2:1:2
2026096 1 08,09,10,11,2504,122118525 1112241331111 8 9 10412410181636 25381112521410 631734:1:03:22:0:1:2:1
2026097 3 03,10,12,20,2501,092219 33611335144122211 10 1223511 201747 25491213631511 702263:2:02:30:1:0:2:1
2026098 6 07,09,18,19,2102,09232014 72144 1915513332 911346 181 215815101314741612 741442:3:04:11:0:0:1:0
2026099 1 02,17,20,29,3308,0924 2251315 17116 29144431224571 20169261114158 331713 101
31
61:2:23:22:2:2:2:0
2026100 3 02,06,11,15,3107,0825 2362 111612171 315 642335 15821271037121516911814 652943:1:13:22:0:2:0:1
2026101 6 09,11,18,26,3309,11261473 1117231821615 944619 18238114 2613161710 331915 972442:1:23:20:2:0:2:0
预测区
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
预测区
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
期号 星期 开奖号码 小号奇数 小号偶数 大号偶数 大号奇数 前区分析
前区 后区 1235711131719232931468910121415161820212224252627283032333435和值跨度AC值三区比奇偶比012余数
出现次数 3
3
5
3
3
5
3
3
4
5
4
2
6
4
5
5
9
4
7
5
6
5
4
2
3
5
5
8
6
3
2
3
6
2
2
平均遗漏 66466466545935442524345964423696399
最大遗漏 26231682617172512181921715343261922109111817121111718161710172015
最大连出 22200200022020203220300002222000020
欲出几率 40110020040020102030300012104211021