您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 大乐透基本走势图
3大乐透基本走势图
返回旧版 我要报错
期号 星期 第一区 第二区 第三区 后区 和值 跨度 区比 奇偶
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
2024056 6 34462211327284612 16 17 183351518186 278511111211 35 25241 0614399 12113 19 0:3:2 3:2
2024057 1 455733214 0983957131114462619 257196 301212 33 341 36 0352125 0910101131 25 1:1:3 3:2
2024058 3 56684 063151 10410 138142225 2073720182107113 32112 01 0216323611111281 26 2:2:1 1:4
2024059 6 6779514162151119153 17 186 2084821 25931182 311223 11 037434721212 12111 14 0:4:1 3:2
2024060 1 78 031062517326122101641171 215922 25104 289 3012334 01218545831313 12107 27 1:2:2 3:2
2024061 3 01911173618437 1231117522 19216102311151101 313 3345 1329 0556 0841414196 32 2:1:2 4:1
2024062 6 110212 05471954814 14 15 1633132711242126211214 3356 24 0310 0567151515283 28 1:3:1 3:2
2024063 1 21131315 0720659 12511 1644243812253137312325 33 347 015 03111782616163102 27 2:1:2 2:3
2024064 3 312414 0561217610 1262215535 2191326414841343 32 3318 16112289 08 0917174103 28 2:1:2 3:2
2024065 6 413515 0572228 1011173326 184611014275 26 27514541129 27 03133 0610111818586 22 2:1:2 2:3
2024066 1 5146161832391122 1344371 19 2021115 24 25116156522310 381144 06 072219196101 12 0:5:0 3:2
2024067 3 615 031729424102 1131 1454821 203 221611227167633411 492155 0613 092020770 19 2:3:0 2:3
2024068 6 7161183105251131421 155932 20411722338178 31 32 33512 510316 051241 10218131 18 0:2:3 3:2
2024069 1 817219411 0726 09425321 161043 205218 243449189111613 611 031712 0752122976 17 2:3:0 2:3
2024070 3 9183 04512127153643211154 20 2131914551019102 322 3414 7 021182316 0922310111 30 1:2:2 1:4
2024071 6 1019416 062282 104754 1521265114202566112011313 34 35 8 0221934271 102411100 29 2:1:2 2:3
2024072 1 11205 047132931586513 17762 215 2336771221124 32411 0113204 063821251297 28 1:3:1 3:2
2024073 3 12216182 0730 0926 1276241873 216 23478813221351522 12421 05149 092261372 16 3:2:0 4:1
2024074 6 13 0272931311 10 11187352984 2171589 2714231462633 2352212510 093 111471 25 3:1:1 3:2
2024075 1 141831042 0821129846 17109518269 261 2824157 32744 014623236111 10115111 24 1:1:3 1:4
2024076 3 0129411 06313223109571111062 2237101 27125168185 35 1572434 0712212 1291 34 2:1:2 3:2
2024077 6 013 0351214243341110682121173148 25 2612 291792961 268254 06113323 1284 28 2:1:2 4:1
2024078 1 1416 052 0735 104512 14 159313128425911231181031072 379 0451 0714434151 10 3:2:0 3:2
2024079 3 25 037131 086156131110 17 1813953 231022342191141183 481016 0611554 11269 20 2:3:0 3:2
2024080 6 36 038 054217267142211111410641 2433 27 283201251294 5911271216 095 11387 25 2:1:2 3:2
2024081 1 47191532837815 14 15122215117521 254 27142113613 345 0110123823171 1014115 20 0:3:2 3:2
2024082 3 58210264 089489161113331612 216 23 241 26125221471416 11113 04 0534182125102 18 1:3:1 2:3
2024083 6 693113751 095 11 12 132214441713171121236 301581527 21214114 0719 0923675 21 3:1:1 3:2
2024084 1 7104 04486216 111133 16 175181428 2323234711691638 313152 0551201 104771 19 2:3:0 3:2
2024085 3 8 02515973 09712244 1616191539134345 2921710174 35 01141631 06221215891 33 2:1:2 3:2
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
期号 星期 第一区 第二区 第三区 蓝球 和值 跨度 区比 奇偶
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435010203040506070809101112
出现次数 3
2
5
3
5
3
4
3
5
5
4
5
3
4
5
6
6
4
2
7
7
2
5
4
6
4
6
3
2
3
3
6
6
5
4
7
3
6
2
6
8
5
2
8
5
3
5
平均遗漏 69464656445465433592294535369663345263932492464
最大遗漏 142191912127311181212161117141213191581120271814814252217122191481416258810216202615
最大连出 20202000002200020005302020200000420022023002022
欲出几率 1.30.01.20.21.21.51.40.50.01.80.20.50.30.81.00.00.31.22.101.51.00.20.61.30.61.30.80.00.32.83.301.00.00.02.300.30.30.00.52.31.00.20.82.0