期号
![]() |
星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | 后区 | 和值 | 跨度 | 区比 | 奇偶
比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||
2024139 | 6 | 3 | 8 | 8 | 5 | 05 | 4 | 5 | 2 | 16 | 6 | 9 | 12 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 18 | 10 | 20 | 2 | 4 | 23 | 24 | 9 | 8 | 19 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 | 1 | 25 | 11 | 2 | 4 | 1 | 05 | 5 | 07 | 3 | 1 | 9 | 15 | 24 | 84 | 19 | 2:3:0 | 2:3 |
2024140 | 1 | 4 | 9 | 03 | 6 | 1 | 06 | 6 | 3 | 17 | 7 | 10 | 1 | 6 | 7 | 15 | 3 | 2 | 19 | 11 | 1 | 3 | 5 | 23 | 1 | 10 | 9 | 20 | 2 | 4 | 5 | 31 | 10 | 6 | 2 | 26 | 01 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 10 | 16 | 12 | 78 | 28 | 2:2:1 | 4:1 |
2024141 | 3 | 5 | 02 | 1 | 7 | 2 | 06 | 07 | 4 | 18 | 8 | 11 | 2 | 7 | 8 | 1 | 16 | 3 | 20 | 12 | 20 | 4 | 6 | 1 | 2 | 11 | 10 | 21 | 3 | 5 | 6 | 1 | 11 | 7 | 3 | 27 | 1 | 02 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 1 | 51 | 18 | 3:2:0 | 1:4 |
2024142 | 6 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 08 | 19 | 9 | 12 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 4 | 21 | 13 | 1 | 21 | 7 | 2 | 24 | 12 | 11 | 22 | 4 | 6 | 7 | 2 | 12 | 33 | 34 | 28 | 2 | 1 | 03 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 120 | 26 | 1:2:2 | 2:3 |
2024143 | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 20 | 10 | 13 | 4 | 9 | 10 | 3 | 16 | 5 | 22 | 14 | 20 | 1 | 22 | 3 | 24 | 13 | 12 | 23 | 5 | 7 | 8 | 31 | 13 | 1 | 1 | 29 | 3 | 2 | 1 | 04 | 05 | 9 | 4 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 113 | 15 | 0:4:1 | 1:4 |
2024144 | 3 | 8 | 3 | 4 | 10 | 5 | 06 | 07 | 08 | 21 | 11 | 14 | 5 | 10 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 15 | 1 | 21 | 1 | 4 | 1 | 14 | 13 | 24 | 6 | 8 | 30 | 1 | 14 | 2 | 2 | 30 | 01 | 3 | 2 | 1 | 05 | 10 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 72 | 24 | 3:1:1 | 2:3 |
2024145 | 6 | 01 | 4 | 5 | 11 | 6 | 06 | 1 | 1 | 09 | 12 | 15 | 6 | 11 | 12 | 5 | 2 | 7 | 24 | 16 | 2 | 1 | 22 | 5 | 24 | 15 | 14 | 25 | 7 | 9 | 1 | 2 | 15 | 3 | 3 | 31 | 01 | 4 | 03 | 2 | 1 | 11 | 6 | 9 | 7 | 3 | 4 | 5 | 62 | 23 | 3:2:0 | 2:3 |
2024146 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | 05 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 16 | 7 | 12 | 13 | 6 | 3 | 8 | 25 | 17 | 20 | 21 | 22 | 6 | 1 | 16 | 15 | 26 | 8 | 10 | 2 | 3 | 32 | 4 | 4 | 32 | 1 | 5 | 03 | 04 | 2 | 12 | 7 | 10 | 8 | 4 | 5 | 6 | 100 | 27 | 1:3:1 | 2:3 |
2024147 | 3 | 2 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | 17 | 12 | 13 | 14 | 7 | 4 | 9 | 18 | 18 | 1 | 21 | 22 | 7 | 2 | 17 | 16 | 27 | 9 | 11 | 3 | 31 | 1 | 5 | 5 | 33 | 01 | 6 | 1 | 1 | 3 | 13 | 07 | 11 | 9 | 5 | 6 | 7 | 104 | 19 | 1:3:1 | 2:3 |
2024148 | 6 | 3 | 7 | 8 | 14 | 2 | 06 | 4 | 4 | 09 | 15 | 18 | 1 | 14 | 15 | 8 | 5 | 10 | 1 | 19 | 20 | 1 | 1 | 8 | 3 | 18 | 17 | 28 | 10 | 12 | 4 | 1 | 32 | 6 | 6 | 35 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 14 | 1 | 08 | 10 | 6 | 11 | 8 | 102 | 29 | 2:1:2 | 2:3 |
2024149 | 1 | 4 | 02 | 9 | 15 | 05 | 1 | 5 | 5 | 1 | 16 | 19 | 2 | 15 | 16 | 9 | 16 | 11 | 18 | 20 | 1 | 2 | 22 | 9 | 4 | 19 | 18 | 29 | 11 | 13 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 15 | 07 | 1 | 09 | 7 | 1 | 9 | 63 | 20 | 2:3:0 | 1:4 |
2024150 | 3 | 5 | 1 | 10 | 04 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 17 | 11 | 3 | 16 | 17 | 10 | 1 | 12 | 1 | 21 | 2 | 3 | 1 | 23 | 5 | 25 | 19 | 30 | 12 | 14 | 6 | 3 | 2 | 8 | 34 | 2 | 3 | 9 | 4 | 4 | 05 | 16 | 07 | 2 | 1 | 8 | 2 | 10 | 97 | 30 | 2:2:1 | 3:2 |
2024151 | 6 | 6 | 2 | 11 | 1 | 05 | 3 | 7 | 7 | 3 | 18 | 1 | 12 | 17 | 18 | 11 | 2 | 17 | 2 | 19 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 20 | 31 | 13 | 15 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1 | 35 | 4 | 10 | 5 | 5 | 1 | 17 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | 11 | 88 | 30 | 2:2:1 | 4:1 |
2024152 | 1 | 01 | 02 | 12 | 2 | 1 | 4 | 07 | 08 | 4 | 19 | 2 | 1 | 18 | 19 | 12 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 21 | 32 | 14 | 16 | 8 | 31 | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | 02 | 6 | 6 | 2 | 18 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 12 | 49 | 30 | 4:0:1 | 3:2 |
2025001 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 05 | 5 | 1 | 08 | 5 | 20 | 3 | 2 | 19 | 20 | 13 | 16 | 17 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 22 | 27 | 15 | 17 | 9 | 1 | 5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 04 | 3 | 19 | 07 | 5 | 4 | 1 | 2 | 13 | 73 | 22 | 2:2:1 | 3:2 |
2025002 | 6 | 2 | 2 | 14 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 21 | 4 | 3 | 20 | 21 | 14 | 1 | 1 | 5 | 19 | 6 | 21 | 22 | 4 | 9 | 4 | 23 | 1 | 28 | 18 | 10 | 2 | 32 | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 1 | 4 | 06 | 1 | 6 | 09 | 2 | 3 | 14 | 122 | 13 | 0:3:2 | 2:3 |
2025003 | 1 | 3 | 3 | 15 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 10 | 5 | 4 | 21 | 22 | 15 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 25 | 24 | 2 | 1 | 19 | 30 | 3 | 32 | 13 | 34 | 4 | 8 | 3 | 9 | 04 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 10 | 4 | 15 | 131 | 24 | 1:1:3 | 1:4 |
2025004 | 3 | 4 | 02 | 16 | 6 | 05 | 8 | 4 | 3 | 09 | 1 | 6 | 5 | 13 | 23 | 16 | 3 | 3 | 7 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 11 | 1 | 25 | 3 | 2 | 20 | 1 | 4 | 1 | 33 | 1 | 5 | 01 | 4 | 10 | 1 | 6 | 2 | 07 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 62 | 31 | 3:1:1 | 4:1 |
2025005 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 05 | 06 | 5 | 08 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 24 | 17 | 4 | 4 | 8 | 3 | 9 | 3 | 3 | 7 | 12 | 2 | 26 | 4 | 3 | 21 | 2 | 31 | 32 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 11 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 09 | 2 | 11 | 17 | 82 | 27 | 3:0:2 | 2:3 |
2025006 | 1 | 6 | 2 | 03 | 04 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 13 | 25 | 18 | 5 | 5 | 9 | 19 | 10 | 4 | 4 | 8 | 13 | 3 | 27 | 5 | 4 | 22 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 35 | 2 | 6 | 03 | 3 | 8 | 4 | 2 | 10 | 1 | 10 | 1 | 18 | 74 | 32 | 2:2:1 | 4:1 |
2025007 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 8 | 1 | 26 | 15 | 6 | 6 | 10 | 1 | 11 | 5 | 22 | 23 | 14 | 25 | 28 | 6 | 5 | 23 | 4 | 31 | 2 | 3 | 4 | 1 | 01 | 7 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 11 | 09 | 1 | 2 | 19 | 116 | 16 | 0:4:1 | 4:1 |
2025008 | 6 | 01 | 4 | 2 | 2 | 05 | 3 | 07 | 3 | 4 | 5 | 10 | 9 | 13 | 27 | 1 | 7 | 7 | 11 | 2 | 12 | 6 | 1 | 1 | 15 | 1 | 29 | 7 | 6 | 24 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 35 | 1 | 8 | 2 | 5 | 05 | 6 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | 12 | 61 | 34 | 3:1:1 | 5:0 |
2025009 | 1 | 1 | 5 | 03 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | 10 | 1 | 28 | 2 | 8 | 8 | 12 | 19 | 13 | 21 | 2 | 2 | 16 | 2 | 30 | 8 | 7 | 25 | 30 | 2 | 32 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1 | 06 | 5 | 13 | 09 | 3 | 4 | 1 | 105 | 29 | 1:2:2 | 3:2 |
2025010 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 05 | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 12 | 11 | 2 | 29 | 3 | 9 | 9 | 13 | 1 | 14 | 21 | 3 | 3 | 17 | 3 | 31 | 9 | 28 | 26 | 30 | 3 | 32 | 6 | 7 | 2 | 3 | 10 | 4 | 7 | 2 | 1 | 07 | 14 | 1 | 4 | 5 | 12 | 116 | 27 | 1:1:3 | 2:3 |
2025011 | 6 | 3 | 7 | 03 | 5 | 1 | 06 | 07 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 3 | 30 | 4 | 10 | 10 | 14 | 2 | 15 | 1 | 4 | 4 | 18 | 4 | 32 | 27 | 1 | 27 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 02 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 08 | 2 | 5 | 6 | 1 | 54 | 24 | 4:0:1 | 4:1 |
2025012 | 6 | 4 | 02 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 1 | 13 | 4 | 31 | 5 | 11 | 11 | 18 | 19 | 16 | 21 | 5 | 5 | 19 | 25 | 33 | 1 | 2 | 28 | 2 | 5 | 2 | 8 | 9 | 4 | 5 | 02 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 2 | 85 | 23 | 1:4:0 | 3:2 |
2025013 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 10 | 2 | 14 | 5 | 14 | 6 | 16 | 12 | 18 | 1 | 20 | 1 | 6 | 6 | 20 | 1 | 34 | 2 | 3 | 29 | 3 | 6 | 3 | 9 | 10 | 35 | 6 | 02 | 7 | 10 | 05 | 4 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 103 | 21 | 0:4:1 | 1:4 |
2025014 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 05 | 3 | 3 | 9 | 10 | 11 | 3 | 15 | 6 | 1 | 7 | 1 | 13 | 1 | 19 | 1 | 2 | 22 | 7 | 21 | 2 | 35 | 3 | 4 | 29 | 4 | 7 | 4 | 10 | 11 | 35 | 7 | 02 | 8 | 11 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 10 | 2 | 4 | 110 | 30 | 1:2:2 | 4:1 |
2025015 | 6 | 7 | 3 | 4 | 9 | 1 | 4 | 07 | 10 | 11 | 10 | 4 | 16 | 7 | 2 | 8 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 24 | 3 | 36 | 4 | 5 | 1 | 5 | 31 | 5 | 11 | 12 | 35 | 01 | 1 | 9 | 12 | 2 | 6 | 5 | 08 | 6 | 1 | 3 | 5 | 107 | 28 | 2:1:2 | 3:2 |
2025016 | 1 | 8 | 4 | 5 | 10 | 05 | 5 | 07 | 11 | 12 | 1 | 5 | 12 | 8 | 3 | 9 | 3 | 15 | 3 | 2 | 20 | 4 | 2 | 9 | 1 | 4 | 37 | 5 | 6 | 29 | 6 | 1 | 6 | 12 | 13 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | 3 | 7 | 6 | 08 | 7 | 2 | 4 | 12 | 73 | 24 | 3:1:1 | 3:2 |
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||
期号
![]() |
星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | 五区 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | 区比 | 奇偶
比 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||
出现次数 | 3 | 5 | 4 | 2 | 11 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | |||||
平均遗漏 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 14 | 9 | 4 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 29 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||
最大遗漏 | 8 | 9 | 17 | 15 | 6 | 8 | 7 | 11 | 21 | 21 | 19 | 16 | 21 | 31 | 18 | 11 | 15 | 25 | 21 | 16 | 6 | 7 | 9 | 21 | 19 | 37 | 32 | 15 | 29 | 10 | 7 | 15 | 13 | 13 | 33 | 11 | 10 | 11 | 13 | 9 | 19 | 7 | 14 | 10 | 11 | 16 | 24 | |||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
欲出几率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |