您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 大乐透前区走势图
3大乐透前区走势图
返回旧版 我要报错
期号 星期 开奖号码 第一区 第二区 第三区 前区分析
前区 后区 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435和值跨度AC值三区比奇偶比012余数重号连号
2025018 6 01,07,09,20,2801,04 01671227 0713 091711051151754 2064113617 28281814153 652743:1:13:21:1:0:2:110
2025019 1 07,08,11,18,2303,111781338 07 0812 11211612618 185175 2347281392915164 671663:2:03:21:2:2:0:211
2025020 3 01,09,12,22,2905,09 0189144911 0931 12127137191628 22158392 291031016175 732863:1:13:21:0:0:1:200
2025021 6 10,18,25,30,3503,12191015510221 102113814820 18739126 2541031 304111718 35
118
2551:2:22:31:0:1:0:200
2025022 1 01,11,13,27,2904,10 011011166113321 112 139159211841023715 274 29151218191 812842:1:2
5:0
1:2:1:0:200
2025023 3 10,20,22,24,2509,121111217712443 101311016102229 2011 224 24 256151261319202 1011551:4:01:41:2:1:0:101
2025024 6 06,12,13,16,2305,0821213188 0655412 12 131117 16233101121 23117262371420213 701742:3:02:30:0:1:1:201
2025025 1 03,06,08,10,2503,07313 03199 066 085 103111218124411213212 258373481521224 522254:1:02:30:0:2:1:110
2025026 3 02,03,07,17,3001,094 02 0320101 0716142213192 1751231432319484 3091622235 592863:1:13:22:0:1:2:011
2025027 6 03,06,11,13,2001,1151 032111 061272 113 13142031613 20154342105951101723246 531753:2:03:20:0:2:1:210
2025028 1 06,08,20,25,2903,076212212 062 0883141152142714 2016545 2511610 292111824257 882362:2:12:30:2:2:1:220
2025029 3 05,09,26,31,3303,1073223 05131 0942521622538151176561 2671113 3119 33268 1042862:0:34:12:0:2:1:000
2025030 6 03,09,14,24,2806,0784 03241242 095363 14236491621876 24218 28241201279 782562:2:12:30:0:2:0:110
2025031 1 14,18,20,25,3501,0795125235316474 142475 1817 2019871 2529135221228 35
112
2160:4:12:32:0:2:1:210
2025032 3 12,22,25,27,2801,021062263464275 12512586118120 2282 253 27 28463223291
114
1651:2:22:30:1:1:0:111
2025033 6 01,02,08,10,3310,12 01 02327457 083 1061622697219221193141157423 33302 54
32
64:0:12:31:2:2:1:001
2025034 1 04,15,22,28,3306,08114 045681417273 15108320322 22104252 2868524 33313 1022941:2:22:31:0:1:1:010
2025035 3 22,25,28,29,3004,08225167925283841119421423 22115 2563 28 29 306251324
134
840:2:32:31:1:1:2:022
2025036 6 04,07,13,27,3002,06336 0478 0736394 13521210522524112617 2711 307262335 812642:1:23:21:1:1:0:010
2025037 1 05,20,23,27,3104,064471 05914741051631311623 20252 23728 27221 31273346 1062651:2:24:12:2:2:0:110
2025038 3 07,08,20,26,3408,095582110 07 08851162741412724 20263183 2613321284 347 952762:1:21:41:2:2:2:111
2025039 6 03,07,14,15,1906,1066 033211 071961273 14 1515138 19127429412443229518 581642:3:04:10:1:2:0:111
2025040 1 02,08,16,31,3204,127 02143121 08107138411 1614912285310523554 31 32629 89
30
62:1:21:42:2:1:1:201
2025041 3 03,04,21,22,2705,1181 03 04413211181495221151023 21 2241163 27665117310 772442:2:13:20:1:0:1:002
2025042 6 06,08,11,18,2005,1192115 063 08129 1110633216 183 2011512741776228411 631443:2:01:40:2:2:0:200
2025043 1 03,16,20,21,2709,11103 03261411310111744 161714 20 21261385 27887339512 872461:3:13:20:1:2:0:011
2025044 3 15,17,21,22,2602,08114137252141121285 151 17251 21 227149 2619984410613 1011140:4:13:20:2:0:1:211
2025045 6 08,11,21,23,2703,0812524836 081512 111396121362 211 2315101 27101095511714 901962:2:14:12:2:0:2:010
2025046 1 04,10,15,20,3404,071363 04947116 10114107 153247 201211611211111106612 3415 83
30
52:2:11:41:1:0:2:100
2025047 3 03,10,11,12,2102,03147 0311058217 10 11 12118143581 21321712321212117713116 571844:1:03:20:1:2:0:012
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
期号 星期 开奖号码 第一区 第二区 第三区 前区分析
前区 后区 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435和值跨度AC值三区比奇偶比012余数重号连号
出现次数 4
3
8
4
2
5
6
8
4
6
6
4
4
3
4
3
2
4
1
10
5
7
4
2
7
3
7
5
4
4
3
1
3
2
2
平均遗漏 5625943253355656951414259262455614699
最大遗漏 1413132712139131712141413162615241024528812171211101212111129243416
最大连出 00300220220002000002320020220200200
欲出几率 2.81.20.00.21.11.22.71.03.40.00.00.02.21.30.20.70.31.00.61.00.01.50.41.900.51.03.02.42.21.20.52.20.11.8