您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 大乐透前区走势图
3大乐透前区走势图
返回旧版 我要报错
期号 星期 开奖号码 第一区 第二区 第三区 前区分析
前区 后区 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435和值跨度AC值三区比奇偶比012余数重号连号
2024056 6 16,17,18,27,3506,1234462211327284612 16 17 183351518186 278511111211 35
113
1950:3:23:21:2:0:0:212
2024057 1 09,25,30,33,3403,09455733214 0983957131114462619 257196 301212 33 341
131
2561:1:33:20:1:0:0:101
2024058 3 06,10,13,20,3201,0256684 063151 10410 138142225 2073720182107113 32112 812652:2:11:40:1:1:2:200
2024059 6 17,18,20,25,3103,126779514162151119153 17 186 2084821 25931182 311223
111
1460:4:13:22:0:2:1:111
2024060 1 03,21,25,28,3001,1278 031062517326122101641171 215922 25104 289 3012334 1072761:2:23:20:0:1:1:010
2024061 3 01,12,19,31,3305,08 01911173618437 1231117522 19216102311151101 313 3345 96
32
62:1:24:11:0:1:1:000
2024062 6 05,14,15,16,3303,05110212 05471954814 14 15 1633132711242126211214 3356 832851:3:13:22:2:0:1:012
2024063 1 07,12,16,33,3401,0321131315 0720659 12511 1644243812253137312325 33 347 1022762:1:22:31:0:1:0:121
2024064 3 05,12,21,32,3308,09312414 0561217610 1262215535 2191326414841343 32 3318 1032862:1:23:22:0:0:2:021
2024065 6 05,10,18,26,2703,06413515 0572228 1011173326 184611014275 26 27514541129 862252:1:22:32:1:0:2:011
2024066 1 13,19,20,24,2506,075146161832391122 1344371 19 2021115 24 25116156522310 1011230:5:03:21:1:2:0:102
2024067 3 03,11,14,20,2206,09615 031729424102 1131 1454821 203 221611227167633411 701942:3:02:30:2:2:2:110
2024068 6 15,20,31,32,3305,107161183105251131421 155932 20411722338178 31 32 33512
131
1850:2:33:20:2:1:2:012
2024069 1 07,09,16,20,2403,07817219411 0726 09425321 161043 205218 243449189111613 761752:3:02:31:0:1:2:010
2024070 3 04,20,21,32,3402,099183 04512127153643211154 20 2131914551019102 322 3414
111
30
61:2:21:41:2:0:2:111
2024071 6 06,10,15,34,3502,101019416 062282 104754 1521265114202566112011313 34 35 1002962:1:22:30:1:0:1:211
2024072 1 04,17,21,23,3201,0611205 047132931586513 17762 215 2336771221124 32411 972861:3:13:21:2:0:2:200
2024073 3 07,09,12,21,2305,0912216182 0730 0926 1276241873 216 23478813221351522 721643:2:04:11:0:0:0:220
2024074 6 02,10,11,21,2709,1113 0272931311 10 11187352984 2171589 2714231462633 712563:1:13:22:1:2:0:011
2024075 1 08,17,26,28,3201,10141831042 0821129846 17109518269 261 2824157 32744
111
2451:1:31:42:2:2:1:200
2024076 3 01,06,22,27,3507,12 0129411 06313223109571111062 2237101 27125168185 35 91
34
42:1:23:21:0:1:0:200
2024077 6 01,03,25,26,2906,12 013 0351214243341110682121173148 25 2612 291792961 842862:1:24:11:0:1:2:211
2024078 1 05,07,10,14,1504,071416 052 0735 104512 14 159313128425911231181031072 511053:2:03:22:1:1:2:001
2024079 3 03,08,17,18,2306,1125 037131 086156131110 17 1813953 231022342191141183 692042:3:03:20:2:2:0:201
2024080 6 03,05,24,27,2809,1136 038 054217267142211111410641 2433 27 283201251294 872562:1:23:20:2:0:0:111
2024081 1 14,15,25,27,3401,1047191532837815 14 15122215117521 254 27142113613 345
115
2060:3:23:22:0:1:0:111
2024082 3 08,21,23,24,2604,0558210264 089489161113331612 216 23 241 26125221471416 1021841:3:12:32:0:2:0:201
2024083 6 09,11,12,13,3007,09693113751 095 11 12 132214441713171121236 301581527 752143:1:13:20:2:0:1:002
2024084 1 04,11,16,17,2305,107104 04486216 111133 16 175181428 2323234711691638 711932:3:03:21:2:1:2:211
2024085 3 02,09,16,29,3501,068 02515973 09712244 1616191539134345 2921710174 35 91
33
52:1:23:22:0:1:2:210
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
预测区
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
期号 星期 开奖号码 第一区 第二区 第三区 前区分析
前区 后区 0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303132333435和值跨度AC值三区比奇偶比012余数重号连号
出现次数 3
2
5
3
5
3
4
3
5
5
4
5
3
4
5
6
6
4
2
7
7
2
5
4
6
4
6
3
2
3
3
6
6
5
4
平均遗漏 69464656445465433592294535369663345
最大遗漏 1421919121273111812121611171412131915811202718148142522171221914
最大连出 20202000002200020005302020200000420
欲出几率 1.30.01.20.21.21.51.40.50.01.80.20.50.30.81.00.00.31.22.101.51.00.20.61.30.61.30.80.00.32.83.301.00.0