期号
![]() |
星期 | 开奖号码 | 后区 | 跨度 | 跨度值分布 | 后区大小形态 | 后区奇偶形态 | 后区质合形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前区 | 后区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 质质 | 质合 | 合质 | 合合 | |||
2025018 | 6 | 01,07,09,20,28 | 01,04 | 01 | 4 | 1 | 04 | 5 | 9 | 8 | 2 | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 19 | 13 | 03 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 6 | 46 | 30 | 小小 | 1 | 2 | 11 | 奇偶 | 5 | 2 | 5 | 质合 | 13 | 2 |
2025019 | 1 | 07,08,11,18,23 | 03,11 | 1 | 5 | 03 | 1 | 6 | 10 | 9 | 3 | 10 | 2 | 11 | 3 | 1 | 20 | 14 | 1 | 3 | 9 | 8 | 2 | 08 | 7 | 47 | 31 | 1 | 小大 | 3 | 奇奇 | 1 | 6 | 3 | 质质 | 1 | 14 | 3 |
2025020 | 3 | 01,09,12,22,29 | 05,09 | 2 | 6 | 1 | 2 | 05 | 11 | 10 | 4 | 09 | 3 | 1 | 4 | 3 | 21 | 15 | 2 | 04 | 10 | 9 | 3 | 1 | 8 | 48 | 32 | 2 | 小大 | 4 | 奇奇 | 2 | 7 | 4 | 1 | 质合 | 15 | 4 |
2025021 | 6 | 10,18,25,30,35 | 03,12 | 3 | 7 | 03 | 3 | 1 | 12 | 11 | 5 | 1 | 4 | 2 | 12 | 6 | 22 | 16 | 3 | 1 | 11 | 10 | 4 | 2 | 09 | 49 | 33 | 3 | 小大 | 5 | 1 | 奇偶 | 8 | 5 | 2 | 质合 | 16 | 5 |
2025022 | 1 | 01,11,13,27,29 | 04,10 | 4 | 8 | 1 | 04 | 2 | 13 | 12 | 6 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 23 | 17 | 4 | 2 | 12 | 06 | 5 | 3 | 1 | 50 | 34 | 4 | 小大 | 6 | 2 | 1 | 9 | 偶偶 | 3 | 1 | 17 | 合合 |
2025023 | 3 | 10,20,22,24,25 | 09,12 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | 7 | 09 | 1 | 4 | 12 | 3 | 24 | 18 | 03 | 3 | 13 | 1 | 6 | 4 | 2 | 51 | 35 | 5 | 1 | 大大 | 3 | 奇偶 | 10 | 1 | 4 | 2 | 18 | 合合 |
2025024 | 6 | 06,12,13,16,23 | 05,08 | 6 | 10 | 3 | 2 | 05 | 15 | 14 | 08 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 25 | 19 | 03 | 4 | 14 | 2 | 7 | 5 | 3 | 52 | 36 | 6 | 小大 | 1 | 4 | 奇偶 | 11 | 2 | 5 | 质合 | 19 | 1 |
2025025 | 1 | 03,06,08,10,25 | 03,07 | 7 | 11 | 03 | 3 | 1 | 16 | 07 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 26 | 20 | 1 | 04 | 15 | 3 | 8 | 6 | 4 | 53 | 37 | 7 | 小大 | 2 | 奇奇 | 1 | 12 | 3 | 质质 | 1 | 20 | 2 |
2025026 | 3 | 02,03,07,17,30 | 01,09 | 01 | 12 | 1 | 4 | 2 | 17 | 1 | 2 | 09 | 4 | 7 | 3 | 3 | 27 | 21 | 2 | 1 | 16 | 4 | 9 | 08 | 5 | 54 | 38 | 8 | 小大 | 3 | 奇奇 | 2 | 13 | 4 | 1 | 质合 | 21 | 3 |
2025027 | 6 | 03,06,11,13,20 | 01,11 | 01 | 13 | 2 | 5 | 3 | 18 | 2 | 3 | 1 | 5 | 11 | 4 | 6 | 28 | 22 | 3 | 2 | 17 | 5 | 10 | 1 | 6 | 10 | 39 | 9 | 小大 | 4 | 奇奇 | 3 | 14 | 5 | 质质 | 1 | 22 | 4 |
2025028 | 1 | 06,08,20,25,29 | 03,07 | 1 | 14 | 03 | 6 | 4 | 19 | 07 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 29 | 23 | 4 | 04 | 18 | 6 | 11 | 2 | 7 | 1 | 40 | 10 | 小大 | 5 | 奇奇 | 4 | 15 | 6 | 质质 | 2 | 23 | 5 |
2025029 | 3 | 05,09,26,31,33 | 03,10 | 2 | 15 | 03 | 7 | 5 | 20 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 6 | 3 | 30 | 24 | 5 | 1 | 19 | 7 | 07 | 3 | 8 | 2 | 41 | 11 | 小大 | 6 | 1 | 奇偶 | 16 | 7 | 1 | 质合 | 24 | 6 |
2025030 | 6 | 03,09,14,24,28 | 06,07 | 3 | 16 | 1 | 8 | 6 | 06 | 07 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 01 | 25 | 6 | 2 | 20 | 8 | 1 | 4 | 9 | 3 | 42 | 12 | 小大 | 7 | 2 | 1 | 偶奇 | 8 | 2 | 1 | 合质 | 7 |
2025031 | 1 | 14,18,20,25,35 | 01,07 | 01 | 17 | 2 | 9 | 7 | 1 | 07 | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 26 | 7 | 3 | 21 | 06 | 2 | 5 | 10 | 4 | 43 | 13 | 小大 | 8 | 奇奇 | 2 | 1 | 9 | 质质 | 2 | 1 | 8 |
2025032 | 3 | 12,22,25,27,28 | 01,02 | 01 | 02 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 5 | 9 | 3 | 01 | 27 | 8 | 4 | 22 | 1 | 3 | 6 | 11 | 5 | 44 | 小小 | 1 | 9 | 1 | 奇偶 | 2 | 10 | 质质 | 3 | 2 | 9 |
2025033 | 6 | 01,02,08,10,33 | 10,12 | 1 | 1 | 4 | 11 | 9 | 3 | 2 | 9 | 7 | 10 | 6 | 12 | 6 | 1 | 02 | 9 | 5 | 23 | 2 | 4 | 7 | 12 | 6 | 45 | 1 | 2 | 大大 | 2 | 1 | 3 | 偶偶 | 1 | 4 | 3 | 合合 |
2025034 | 1 | 04,15,22,28,33 | 06,08 | 2 | 2 | 5 | 12 | 10 | 06 | 3 | 08 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 02 | 10 | 6 | 24 | 3 | 5 | 8 | 13 | 7 | 46 | 2 | 小大 | 1 | 3 | 2 | 4 | 偶偶 | 2 | 5 | 4 | 合合 |
2025035 | 3 | 22,25,28,29,30 | 04,08 | 3 | 3 | 6 | 04 | 11 | 1 | 4 | 08 | 9 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 04 | 25 | 4 | 6 | 9 | 14 | 8 | 47 | 3 | 小大 | 2 | 4 | 3 | 5 | 偶偶 | 3 | 6 | 5 | 合合 |
2025036 | 6 | 04,07,13,27,30 | 02,06 | 4 | 02 | 7 | 1 | 12 | 06 | 5 | 1 | 10 | 3 | 9 | 3 | 6 | 4 | 2 | 12 | 04 | 26 | 5 | 7 | 10 | 15 | 9 | 48 | 小小 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 偶偶 | 4 | 质合 | 6 | 1 |
2025037 | 1 | 05,20,23,27,31 | 04,06 | 5 | 1 | 8 | 04 | 13 | 06 | 6 | 2 | 11 | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 02 | 13 | 1 | 27 | 6 | 8 | 11 | 16 | 10 | 49 | 小小 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 偶偶 | 5 | 1 | 7 | 合合 |
2025038 | 3 | 07,08,20,26,34 | 08,09 | 6 | 2 | 9 | 1 | 14 | 1 | 7 | 08 | 09 | 5 | 11 | 5 | 3 | 01 | 1 | 14 | 2 | 28 | 7 | 9 | 12 | 17 | 11 | 50 | 1 | 3 | 大大 | 7 | 6 | 偶奇 | 1 | 6 | 2 | 8 | 合合 |
2025039 | 6 | 03,07,14,15,19 | 06,10 | 7 | 3 | 10 | 2 | 15 | 06 | 8 | 1 | 1 | 10 | 12 | 6 | 6 | 1 | 2 | 15 | 04 | 29 | 8 | 10 | 13 | 18 | 12 | 51 | 2 | 小大 | 1 | 8 | 7 | 1 | 偶偶 | 7 | 3 | 9 | 合合 |
2025040 | 1 | 02,08,16,31,32 | 04,12 | 8 | 4 | 11 | 04 | 16 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 2 | 3 | 16 | 1 | 30 | 9 | 11 | 08 | 19 | 13 | 52 | 3 | 小大 | 2 | 9 | 8 | 2 | 偶偶 | 8 | 4 | 10 | 合合 |
2025041 | 3 | 03,04,21,22,27 | 05,11 | 9 | 5 | 12 | 1 | 05 | 2 | 10 | 3 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3 | 3 | 4 | 17 | 2 | 31 | 06 | 12 | 1 | 20 | 14 | 53 | 4 | 小大 | 3 | 奇奇 | 9 | 3 | 1 | 质质 | 5 | 11 | 1 |
2025042 | 6 | 06,08,11,18,20 | 05,11 | 10 | 6 | 13 | 2 | 05 | 3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 2 | 6 | 4 | 5 | 18 | 3 | 32 | 06 | 13 | 2 | 21 | 15 | 54 | 5 | 小大 | 4 | 奇奇 | 10 | 4 | 2 | 质质 | 6 | 12 | 2 |
2025043 | 1 | 03,16,20,21,27 | 09,11 | 11 | 7 | 14 | 3 | 1 | 4 | 12 | 5 | 09 | 4 | 11 | 3 | 1 | 5 | 02 | 19 | 4 | 33 | 1 | 14 | 3 | 22 | 16 | 55 | 6 | 1 | 大大 | 奇奇 | 11 | 5 | 3 | 1 | 7 | 合质 | 3 |
2025044 | 3 | 15,17,21,22,26 | 02,08 | 12 | 02 | 15 | 4 | 2 | 5 | 13 | 08 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 20 | 5 | 34 | 06 | 15 | 4 | 23 | 17 | 56 | 7 | 小大 | 1 | 1 | 12 | 6 | 偶偶 | 2 | 质合 | 1 | 4 |
2025045 | 6 | 08,11,21,23,27 | 03,08 | 13 | 1 | 03 | 5 | 3 | 6 | 14 | 08 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 2 | 21 | 6 | 05 | 1 | 16 | 5 | 24 | 18 | 57 | 8 | 小大 | 2 | 2 | 奇偶 | 7 | 1 | 3 | 质合 | 2 | 5 |
2025046 | 1 | 04,10,15,20,34 | 04,07 | 14 | 2 | 1 | 04 | 4 | 7 | 07 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 03 | 7 | 1 | 2 | 17 | 6 | 25 | 19 | 58 | 9 | 小大 | 3 | 3 | 1 | 偶奇 | 2 | 4 | 1 | 合质 | 6 |
2025047 | 3 | 03,10,11,12,21 | 02,03 | 15 | 02 | 03 | 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | 7 | 3 | 01 | 4 | 1 | 8 | 2 | 3 | 18 | 7 | 26 | 20 | 59 | 小小 | 1 | 4 | 4 | 2 | 偶奇 | 3 | 质质 | 2 | 1 | 7 |
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 质质 | 质合 | 合质 | 合合 |
||||
预测区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 质质 | 质合 | 合质 | 合合 |
||||
期号
![]() |
星期 | 开奖号码 | 后区 | 跨度 | 跨度值分布 | 后区大小形态 | 后区奇偶形态 | 后区质合形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前区 | 后区 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 小小 | 小大 | 大大 | 奇奇 | 奇偶 | 偶奇 | 偶偶 | 质质 | 质合 | 合质 | 合合 | |||
出现次数 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 21 | 4 | 10 | 7 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | ||||
平均遗漏 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 14 | 4 | 14 | 6 | 14 | 14 | 29 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||
最大遗漏 | 15 | 17 | 15 | 12 | 16 | 20 | 14 | 9 | 11 | 8 | 13 | 9 | 30 | 27 | 21 | 8 | 34 | 10 | 18 | 13 | 26 | 54 | 59 | 13 | 3 | 9 | 11 | 12 | 16 | 10 | 8 | 7 | 24 | 9 | ||||
最大连出 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
欲出几率 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 2.7 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.9 | 1.4 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 3.5 |