您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 大乐透奇偶走势图
3大乐透奇偶走势图
返回旧版 我要报错
期号 星期 开奖号码 小奇 大奇 小偶 大偶 前区分析
前区 后区 1357911131517192123252729313335246810121416182022242628303234和值跨度AC值三区比奇偶比012余数
2026072 1 01,13,26,29,3009,11 14110174 13283215715 2991711182528631855913 265 30112 992961:1:33:21:1:2:2:0
2026073 3 04,10,22,23,3302,121521118513943 23816110 331219 4629 104196610 224161213 922962:2:12:31:1:1:2:0
2026074 6 01,04,10,23,2501,12 16312196241054 23 251721111320 4730 10520771115272314 632463:2:03:21:1:1:2:1
2026075 1 01,06,16,18,2604,10 174132073511651118312214211 6311621 16 181226 2683415 672552:2:11:41:0:1:0:2
2026076 3 15,20,27,28,3502,11185142184 15127622 274133 35222132272211 20371 284516
125
2040:2:33:20:2:0:1:2
2026077 6 04,14,19,24,2706,07296152295113 19733 275144123 423338 142214 24215617 882341:3:12:31:2:1:0:0
2026078 1 02,13,20,25,3208,113107162310 13214184 25161552 2133449133 2051326 3218 92
30
41:3:12:32:1:2:1:2
2026079 3 06,08,23,26,2705,124118172411131529 231 277166312 6 8510244162 2637119 902162:1:22:30:2:2:2:0
2026080 6 05,10,15,21,2307,08512 51825122 15163 21 2321817742311 1011355273148220 741852:3:04:12:1:0:0:2
2026081 1 08,16,18,24,3409,12613119261331174113291885342 81124 16 1838 242593 34 1002631:3:1
0:5
2:1:0:0:1
2026082 3 16,26,27,28,3402,06714220271442185224 2710199645312135 161491 26 28104 34
131
1850:1:41:41:2:0:1:1
2026083 6 14,15,16,23,2607,0981532128155 151963 235111201075642314 14 1625102 2611151 941250:4:12:32:0:1:2:2
2026084 1 13,25,30,32,3304,059164222916 13120741 2521221 3386753415113611312 30 322
133
2060:2:33:21:1:0:2:0
2026085 3 03,04,14,28,3105,0710 3523301712218521313 31197 464516 142471242 28113 802862:1:22:30:1:2:1:1
2026086 6 10,11,18,22,3506,1211162431 112322963241412 358175 101713 188 22531224 962562:2:12:31:2:0:1:2
2026087 1 05,10,16,24,2704,10122 525321342310743 27152319286 10182 16191 2442335 822252:2:12:32:1:1:0:0
2026088 3 03,09,11,24,2705,1113 3126 9 11452411854 271634210397119312102 2453446 742463:1:14:10:0:2:0:0
2026089 6 03,07,12,14,2605,1114 32 7115625129651174531141082 12 14231131 264557 622363:1:12:30:1:0:2:2
2026090 1 09,14,17,19,2402,0915131 9267 17 19107621856412511931 1434124 2415668 831531:4:03:20:2:2:1:0
2026091 3 03,04,07,12,3201,0216 34 7137811118731967513 412104 121451351267 329 582964:0:12:30:1:1:0:2
2026092 6 12,16,19,29,3307,091715124892 1912984 297 33614113115 122 1661462378110 1092141:2:23:20:1:1:2:0
2026093 1 08,10,22,26,2903,10182623591031131095 2981715214 8 10131715 223 2689211 952162:1:21:42:1:1:2:2
2026094 3 05,14,15,17,3301,07193 534610 15 172141110619 33816315112 142816141910312 842861:3:14:12:2:0:2:0
2026095 6 04,06,08,10,1404,0520414571111315121172101917 4 6 8 103 1439172521011413
42
1014:1:0
0:5
1:0:2:1:2
2026096 1 08,09,10,11,2504,1221525 9 11122241613 2583112101811 8 1041410183631112514 631734:1:03:22:0:1:2:1
2026097 3 03,10,12,20,2501,0922 33611133351714 25941231119221 10 122511 204741213615 702263:2:02:30:1:0:2:1
2026098 6 07,09,18,19,2102,092314 7 921444 19 2115110513412203321136 1815851314716 741442:3:04:11:0:0:1:0
2026099 1 02,17,20,29,3308,092425113155 171116211 2914 3313 244322471 206961415817 101
31
61:2:23:22:2:2:2:0
2026100 3 02,06,11,15,3107,08253622 1116 15122173121 31114 25 6433582171071516918 652943:1:13:22:0:2:0:1
2026101 6 09,11,18,26,3309,1126473 9 111712331841321 331516154469 182811 2616171019 972442:1:23:20:2:0:2:0
预测区
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
预测区
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
期号 星期 开奖号码 小奇 大奇 小偶 大偶 前区分析
前区 后区 1357911131517192123252729313335246810121416182022242628303234和值跨度AC值三区比奇偶比012余数
出现次数 3
5
3
3
5
5
3
5
3
4
2
5
5
6
4
2
6
2
3
6
4
5
9
4
7
6
5
4
3
5
8
3
2
3
2
平均遗漏 64664464659443593963542523456426969
最大遗漏 26168263217171025121718111819211715237153461922911181211716171020
最大连出 22000200000222200022023223000220002
欲出几率 41100020000414000102012033001202112