您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 大乐透012路走势图
3大乐透012路走势图
返回旧版 我要报错
期号 星期 开奖号码 0路 1路 2路 前区分析
前区 后区 3691215182124273033147101316192225283134258111417202326293235和值跨度AC值三区比奇偶比012余数
2025143 1 03,04,18,24,2907,12 315197 185 241495 4613754122203834612144515 2984 782662:2:12:30:1:0:0:2
2025144 3 02,05,13,15,2805,08116210 1516125106172 1386513 28214 2 55722245616195 632652:2:13:22:2:1:0:1
2025145 6 05,07,20,22,2504,052173111272361172 73197 22 2512251 568323 207172106 792042:3:03:22:1:2:1:1
2025146 1 06,11,13,16,2202,033 6412238347128314 13 168 2212236217 1142418183117 681652:3:02:30:2:1:1:1
2025147 3 06,16,21,25,3307,084 651334 21458 3394251 1691 253247328152529194128 1012761:3:13:20:1:0:1:0
2025148 6 03,04,14,30,3208,12 3161445156 30110 43621102142584392 1426310205 329 832962:1:21:40:1:2:0:2
2025149 1 24,26,30,31,3205,1212715562 247 302111473211325 31954103127411 266 3210
143
830:1:41:40:2:0:1:2
2025150 3 13,14,15,28,3101,0523816 1573181312258 1331243 28 311065114 142851217111 1011850:3:23:21:2:0:1:1
2026001 6 07,09,23,27,3202,0834 9171842 2724133 791413541111761251296 2328 3212 982562:1:24:11:0:2:0:2
2026002 1 04,08,15,20,3107,0845118 1595313514 41102514652 311287 86230 20139113 782742:2:12:31:2:0:2:1
2026003 3 02,09,11,15,1602,0456 919 1510642461512113 1615763113 281 1133112410214 531453:2:03:22:0:2:0:1
2026004 6 05,18,23,25,3205,09671201 187535716231241168 2542141 5214322 23511 3215 1032751:3:13:22:0:2:1:2
2026005 1 02,04,16,23,3506,1178221218646817 44135 1617915315 21325333 236121 35 80
33
42:2:12:32:1:1:2:2
2026006 3 05,12,18,23,3506,12893 123 1897579181514611810264161 5436344 237132 35 93
30
62:2:13:22:0:0:2:2
2026007 6 01,03,13,20,2603,10 31041411086810 12615 1321911375172154735 201 261431 632562:2:13:21:0:1:2:2
2026008 1 03,06,17,21,3305,11 3 65252 21979 33137161320124861832658 171211542 80
30
62:2:14:10:0:2:0:0
2026009 3 05,12,13,14,3305,08116 1263110810 3324817 1342113597194 576 1412321653 772852:2:13:22:0:1:2:0
2026010 6 02,03,13,18,2602,09 32717 18211911135918 1352214610820 21871234 261764 622462:2:12:32:0:1:0:2
2026011 1 14,21,23,29,3302,10138281 21121012 334610191623157119211298 1434 231 2975
120
1960:3:24:12:0:2:2:0
2026012 3 01,02,09,22,2501,0624 939211311131 1711202724 22 25121022 2310914512186 592463:2:03:21:2:0:1:1
2026013 6 03,05,06,23,2601,04 3 614103214121421812213825111311231 51110256 23 26297 632343:1:13:20:2:0:2:2
2026014 1 16,18,23,34,3501,06112511 18315131532913224 1626221412 34211211367 231310 35
126
1960:3:22:31:0:2:1:2
2026015 3 01,04,10,13,1703,11223612141614164 1 414 10 1312733151313213124 178124111
45
1643:2:03:21:1:1:1:2
2026016 6 08,09,12,19,2401,0633 9 121325 24151751115112 19441614243 813519235122 721663:2:02:32:0:0:1:0
2026017 1 04,05,10,23,3107,12441114361161862 416 102315517 3135 51146210 2346133 732763:1:13:21:2:1:2:1
2026018 3 09,11,19,30,3501,1255 921547217 3073117134 19661814612 11731115714 35 1042662:1:24:10:2:1:0:2
2026019 3 12,13,14,16,3104,12661 1216583181842182 13 1617719 3157231 14412268151 861941:3:12:30:1:2:1:1
2026020 6 01,10,21,23,2910,127721176 2141929 1319 1011288201683421513 237 29162 842862:2:14:11:1:0:2:2
2026021 1 05,08,12,14,1704,05883 121871520310142012239921279 5 83 14 1714181173 561243:2:02:32:2:0:2:2
2026022 3 05,09,10,18,2605,0699 9119 1826214112521 103341010223810 51411152 262184 682153:1:12:32:0:1:0:2
预测区
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
预测区
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
期号 星期 开奖号码 0路 1路 2路 前区分析
前区 后区 3691215182124273033147101316192225283134258111417202326293235和值跨度AC值三区比奇偶比012余数
出现次数 6
4
6
5
4
6
4
3
1
3
4
4
6
2
4
8
6
2
3
4
2
5
1
5
9
3
3
6
3
3
9
5
3
4
4
平均遗漏 3534535614655395239659414426636624655
最大遗漏 917821191010162118121892122692715132225231081314835451220171815
最大连出 22002000022000022020020020000030022
欲出几率 31003001102012011012200200000210030