您当前位置:天吉网 >> 走势图 >> 大乐透012路走势图
3大乐透012路走势图
返回旧版 我要报错
期号 星期 开奖号码 0路 1路 2路 前区分析
前区 后区 3691215182124273033147101316192225283134258111417202326293235和值跨度AC值三区比奇偶比012余数
2026066 1 10,13,19,21,3004,052711128 2149 30111714 10 1330 196163612332211223953155 932041:3:13:21:1:1:0:0
2026067 3 06,16,18,19,2807,113 61223 181510112182511 16 1972 2847133423213341064166 872241:3:11:40:1:0:1:1
2026068 6 03,11,12,21,2206,10 3113 1241 2161121319362211 223158143524 1114451175177 691933:2:03:20:2:0:0:1
2026069 1 12,19,21,24,2903,101214 1252 21 24123142047332 191426915362511556128 29188 1051751:3:13:20:1:0:0:2
2026070 3 04,05,15,21,3202,1123151 153 2111341521 48443125371016 526216671391 329 772842:2:13:21:2:0:0:2
2026071 6 05,13,22,26,3202,033416214121451622195 1342 226481117 5273177814 262 3210 982761:2:22:32:1:1:2:2
2026072 1 01,13,26,29,3009,1145173252315 3017 12106 1353175912181284188915 26 29111 992961:1:33:21:1:2:2:0
2026073 3 04,10,22,23,3302,12561843634161 331 411 10164 2286101319229519910 2311212 922962:2:12:31:1:1:2:0
2026074 6 01,04,10,23,2501,126719547451721 1 412 102751 2571114203306201011 2322313 632463:2:03:21:1:1:2:1
2026075 1 01,06,16,18,2604,107 62065 18561832 111313 16621812152143172111121 263414 672552:2:11:41:0:1:0:2
2026076 3 15,20,27,28,3502,1181217 15167 27431214241732 2813162253282212 202145 35
125
2040:2:33:20:2:0:1:2
2026077 6 04,14,19,24,2706,0792228127 24 27542 415352 194311417236339 1413132561 882341:3:12:31:2:1:0:0
2026078 1 02,13,20,25,3208,11103239238116531164 13315 2521518 273410114 20436 322 92
30
41:3:12:32:1:2:1:2
2026079 3 06,08,23,26,2705,1211 624103492 277642175142613161918 8112151 23 26713 902162:1:22:30:2:2:2:0
2026080 6 05,10,15,21,2307,081212511 155 2131875318 1025372417202 51123162 231824 741852:3:04:12:1:0:0:2
2026081 1 08,16,18,24,3409,1213226121 181 24298641913 16483518 3431 813417312935 1002631:3:1
0:5
2:1:0:0:1
2026082 3 16,26,27,28,3402,0614327132121 27109752024 16594 2819 344211451842 261046
131
1850:1:41:41:2:0:1:1
2026083 6 14,15,16,23,2607,091542814 1523211110862135 166105120153215 14195 23 261157 941250:4:12:32:0:1:2:2
2026084 1 13,25,30,32,3304,05165291513432 30 3397224 131711 2522126431612061112 328
133
2060:2:33:21:1:0:2:0
2026085 3 03,04,14,28,3105,07 363016245431110 4235128121 28 31375417 14217221319 802862:1:22:30:1:2:1:1
2026086 6 10,11,18,22,3506,121731173 186542211124 10239 222114865 11122833142 35 962562:2:12:31:2:0:1:2
2026087 1 05,10,16,24,2704,10283218417 24 273312225 103 1610132259 5612239441531 822252:2:12:32:1:1:0:0
2026088 3 03,09,11,24,2705,11 39 919528 24 27441332614111243361017 1132410551642 742463:1:14:10:0:2:0:0
2026089 6 03,07,12,14,2605,11 3101 126391155144 7252123544711281 1425116 261753 622363:1:12:30:1:0:2:2
2026090 1 09,14,17,19,2402,09111 917410 242661551363 194655812392 14 1712711864 831531:4:03:20:2:2:1:0
2026091 3 03,04,07,12,3201,02 3121 128511137716 4 747415766913410311138219 325 582964:0:12:30:1:1:0:2
2026092 6 12,16,19,29,3307,091132 129612248 33171158 16 19687710145114221493 2916 1092141:2:23:20:1:1:2:0
2026093 1 08,10,22,26,2903,10214311071335911822 10911 2298811156 85331510 26 2927 952162:1:21:42:1:1:2:2
2026094 3 05,14,15,17,3301,0731542 158144610 33193311022110991216 516 14 1716111138 842861:3:14:12:2:0:2:0
2026095 6 04,06,08,10,1404,054 65319155711120 44 101133211101013171 87 14117122249
42
1014:1:0
0:5
1:0:2:1:2
预测区
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
预测区
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
期号 星期 开奖号码 0路 1路 2路 前区分析
前区 后区 3691215182124273033147101316192225283134258111417202326293235和值跨度AC值三区比奇偶比012余数
出现次数 5
4
2
5
5
4
5
6
6
3
4
3
7
2
8
5
7
6
5
3
4
1
2
1
5
4
3
7
2
2
5
8
4
5
2
平均遗漏 4594454336562924234651491445629942549
最大遗漏 16153219109157181117227266113012121110212023363417222517159191814
最大连出 20020032200220223200002020020022220
欲出几率 10000131210300021101201100100131011