期号
|
开奖号 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 百位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026116 | 020 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 | 12 | 1 | 8 | 48 | 2 | 10 | 3 | 否 | 0 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | 5 | 3 | 14 | 6 | 1 | 8 | 5 | 20 | 9 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 |
| 2026117 | 411 | 4 | 1 | 8 | 10 | 7 | 4 | 2 | 9 | 49 | 3 | 11 | 4 | 否 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 15 | 7 | 2 | 4 | 1 | 21 | 10 | 3 | 51 | 6 | 6 | 3 |
| 2026118 | 132 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 1 | 3 | 10 | 50 | 4 | 12 | 5 | 否 | 2 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 16 | 8 | 3 | 1 | 2 | 22 | 11 | 4 | 52 | 6 | 6 | 2 |
| 2026119 | 112 | 1 | 3 | 1 | 12 | 9 | 2 | 4 | 11 | 51 | 5 | 13 | 是 | 1 | 1 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17 | 9 | 1 | 2 | 3 | 23 | 12 | 5 | 53 | 4 | 4 | 1 |
| 2026120 | 734 | 7 | 4 | 1 | 13 | 10 | 3 | 5 | 12 | 7 | 6 | 14 | 1 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 18 | 10 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 | 6 | 54 | 14 | 4 | 4 |
| 2026121 | 393 | 3 | 5 | 2 | 14 | 3 | 4 | 6 | 13 | 1 | 7 | 15 | 2 | 否 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 19 | 11 | 3 | 4 | 5 | 1 | 14 | 7 | 55 | 15 | 5 | 6 |
| 2026122 | 346 | 3 | 6 | 3 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 2 | 8 | 16 | 是 | 1 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 20 | 12 | 4 | 1 | 6 | 2 | 15 | 8 | 56 | 13 | 3 | 3 |
| 2026123 | 200 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 8 | 15 | 3 | 9 | 17 | 1 | 否 | 0 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 2 | 7 | 3 | 16 | 9 | 57 | 2 | 2 | 2 |
| 2026124 | 280 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 16 | 4 | 10 | 18 | 是 | 1 | 3 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | 3 | 8 | 4 | 17 | 10 | 58 | 10 | 0 | 8 |
| 2026125 | 954 | 9 | 9 | 6 | 1 | 3 | 8 | 10 | 17 | 5 | 11 | 9 | 1 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 15 | 7 | 4 | 9 | 5 | 7 | 11 | 59 | 18 | 8 | 5 |
| 2026126 | 846 | 8 | 10 | 7 | 2 | 4 | 9 | 11 | 18 | 6 | 8 | 1 | 2 | 否 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | 8 | 5 | 10 | 6 | 1 | 12 | 60 | 18 | 8 | 4 |
| 2026127 | 700 | 7 | 11 | 8 | 3 | 5 | 10 | 12 | 19 | 7 | 1 | 2 | 3 | 否 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 17 | 9 | 6 | 11 | 7 | 2 | 13 | 61 | 7 | 7 | 7 |
| 2026128 | 776 | 7 | 12 | 9 | 4 | 6 | 11 | 13 | 20 | 7 | 2 | 3 | 是 | 1 | 6 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 10 | 7 | 12 | 8 | 3 | 14 | 62 | 20 | 0 | 1 |
| 2026129 | 023 | 0 | 0 | 10 | 5 | 7 | 12 | 14 | 21 | 1 | 3 | 4 | 1 | 否 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 19 | 11 | 8 | 13 | 9 | 7 | 15 | 63 | 5 | 5 | 3 |
| 2026130 | 267 | 2 | 1 | 11 | 2 | 8 | 13 | 15 | 22 | 2 | 4 | 5 | 2 | 否 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 14 | 10 | 1 | 16 | 64 | 15 | 5 | 5 |
| 2026131 | 598 | 5 | 2 | 12 | 1 | 9 | 14 | 5 | 23 | 3 | 5 | 6 | 3 | 否 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | 15 | 11 | 2 | 17 | 65 | 22 | 2 | 4 |
| 2026132 | 756 | 7 | 3 | 13 | 2 | 10 | 15 | 1 | 24 | 7 | 6 | 7 | 4 | 否 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 11 | 16 | 12 | 3 | 18 | 66 | 18 | 8 | 2 |
| 2026133 | 080 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 16 | 2 | 25 | 1 | 7 | 8 | 5 | 否 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 12 | 17 | 13 | 7 | 19 | 67 | 8 | 8 | 8 |
| 2026134 | 654 | 6 | 1 | 15 | 4 | 12 | 17 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 6 | 否 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 13 | 18 | 6 | 1 | 20 | 68 | 15 | 5 | 2 |
| 2026135 | 487 | 4 | 2 | 16 | 5 | 13 | 4 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | 否 | 6 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 2 | 4 | 14 | 19 | 1 | 2 | 21 | 69 | 19 | 9 | 4 |
| 2026136 | 889 | 8 | 3 | 17 | 6 | 14 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 11 | 8 | 否 | 8 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 1 | 5 | 4 | 20 | 2 | 3 | 22 | 70 | 25 | 5 | 1 |
| 2026137 | 165 | 1 | 4 | 1 | 7 | 15 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 12 | 9 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 9 | 10 | 2 | 6 | 1 | 21 | 3 | 7 | 23 | 71 | 12 | 2 | 5 |
| 2026138 | 790 | 7 | 5 | 1 | 8 | 16 | 3 | 7 | 4 | 7 | 2 | 13 | 10 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 10 | 11 | 3 | 7 | 2 | 22 | 6 | 1 | 24 | 72 | 16 | 6 | 9 |
| 2026139 | 286 | 2 | 6 | 2 | 2 | 17 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 14 | 11 | 否 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 11 | 12 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 25 | 73 | 16 | 6 | 6 |
| 2026140 | 285 | 2 | 7 | 3 | 2 | 18 | 5 | 9 | 6 | 2 | 4 | 15 | 是 | 1 | 5 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 26 | 74 | 15 | 5 | 6 |
| 2026141 | 397 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 | 3 | 5 | 16 | 1 | 否 | 6 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 27 | 75 | 19 | 9 | 6 |
| 2026142 | 894 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 7 | 11 | 8 | 4 | 8 | 17 | 2 | 否 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 11 | 6 | 5 | 4 | 5 | 28 | 76 | 21 | 1 | 5 |
| 2026143 | 376 | 3 | 10 | 6 | 3 | 3 | 8 | 12 | 9 | 5 | 1 | 18 | 3 | 否 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 12 | 7 | 5 | 5 | 6 | 29 | 77 | 16 | 6 | 4 |
| 2026144 | 726 | 7 | 11 | 7 | 4 | 1 | 9 | 13 | 10 | 7 | 2 | 19 | 4 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 13 | 4 | 1 | 6 | 7 | 30 | 78 | 15 | 5 | 5 |
| 2026145 | 279 | 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 10 | 14 | 11 | 1 | 3 | 20 | 5 | 否 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 10 | 14 | 1 | 5 | 7 | 8 | 31 | 79 | 18 | 8 | 7 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 百位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 25 | 12 | 18 | 15 | 15 | 20 | 10 | 9 | 11 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 6 | 6 | 3 | 5 | 9 | 14 | 14 | 3 | 6 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 29 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 12 | 17 | 15 | 18 | 17 | 15 | 25 | 51 | 11 | 20 | 11 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 11 | 20 | 19 | 14 | 14 | 22 | 23 | 17 | 31 | 79 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||