期号
|
开奖号 | 小号 | 小号分布 | 小号重号 | 平均 值 |
小号综合形态 | 振幅 | 小号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025263 | 399 | 9 | 6 | 1 | 4 | 3 | 10 | 107 | 12 | 17 | 65 | 2068 | 1 | 否 | 7 | 12 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 17 | 9 | 16 | 12 | 52 | 65 | 2575 | 21 | 1 | 6 |
| 2025264 | 734 | 7 | 7 | 2 | 5 | 3 | 11 | 108 | 13 | 18 | 66 | 2069 | 是 | 1 | 4 | 13 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 10 | 17 | 13 | 53 | 66 | 2576 | 14 | 4 | 4 |
| 2025265 | 546 | 6 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 109 | 14 | 19 | 67 | 2070 | 1 | 否 | 5 | 14 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 11 | 18 | 14 | 54 | 67 | 2577 | 15 | 5 | 2 |
| 2025266 | 723 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 110 | 15 | 20 | 68 | 2071 | 2 | 否 | 4 | 15 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 12 | 19 | 15 | 55 | 68 | 2578 | 12 | 2 | 5 |
| 2025267 | 391 | 9 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 111 | 16 | 21 | 69 | 2072 | 3 | 否 | 4 | 16 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 21 | 13 | 20 | 16 | 56 | 69 | 2579 | 13 | 3 | 8 |
| 2025268 | 674 | 7 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 112 | 17 | 22 | 70 | 2073 | 4 | 否 | 5 | 17 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | 21 | 17 | 57 | 70 | 2580 | 17 | 7 | 3 |
| 2025269 | 055 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 113 | 18 | 23 | 71 | 2074 | 5 | 否 | 3 | 18 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 22 | 18 | 58 | 71 | 2581 | 10 | 0 | 5 |
| 2025270 | 408 | 8 | 0 | 3 | 4 | 6 | 2 | 114 | 19 | 24 | 72 | 2075 | 是 | 1 | 4 | 19 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 23 | 19 | 59 | 72 | 2582 | 12 | 2 | 8 |
| 2025271 | 727 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 115 | 20 | 25 | 73 | 2076 | 1 | 否 | 5 | 20 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 24 | 20 | 60 | 73 | 2583 | 16 | 6 | 5 |
| 2025272 | 967 | 9 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4 | 116 | 6 | 26 | 74 | 2077 | 2 | 否 | 7 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 25 | 21 | 61 | 74 | 2584 | 22 | 2 | 3 |
| 2025273 | 045 | 5 | 0 | 6 | 2 | 9 | 5 | 117 | 1 | 27 | 75 | 2078 | 3 | 否 | 3 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 26 | 6 | 62 | 75 | 2585 | 9 | 9 | 5 |
| 2025274 | 596 | 9 | 1 | 7 | 3 | 10 | 6 | 5 | 2 | 28 | 76 | 2079 | 4 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 63 | 76 | 2586 | 20 | 0 | 4 |
| 2025275 | 203 | 3 | 0 | 8 | 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 77 | 2080 | 5 | 否 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 64 | 77 | 2587 | 5 | 5 | 3 |
| 2025276 | 714 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 8 | 2 | 4 | 30 | 78 | 2081 | 6 | 否 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 65 | 78 | 2588 | 12 | 2 | 6 |
| 2025277 | 061 | 6 | 0 | 1 | 6 | 13 | 9 | 3 | 5 | 31 | 79 | 2082 | 7 | 否 | 2 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 | 5 | 2 | 4 | 66 | 79 | 2589 | 7 | 7 | 6 |
| 2025278 | 629 | 9 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 6 | 32 | 80 | 2083 | 8 | 否 | 5 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 10 | 6 | 3 | 5 | 67 | 80 | 2590 | 17 | 7 | 7 |
| 2025279 | 752 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 11 | 5 | 7 | 33 | 81 | 2084 | 是 | 1 | 4 | 5 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 6 | 68 | 81 | 2591 | 14 | 4 | 5 |
| 2025280 | 411 | 4 | 3 | 1 | 1 | 16 | 12 | 6 | 8 | 34 | 82 | 2085 | 1 | 否 | 2 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 5 | 7 | 69 | 82 | 2592 | 6 | 6 | 3 |
| 2025281 | 897 | 9 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 7 | 9 | 7 | 83 | 2086 | 2 | 否 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 9 | 6 | 6 | 70 | 83 | 2593 | 24 | 4 | 2 |
| 2025282 | 416 | 6 | 5 | 1 | 3 | 18 | 14 | 8 | 10 | 1 | 84 | 2087 | 3 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 14 | 10 | 7 | 6 | 71 | 84 | 2594 | 11 | 1 | 5 |
| 2025283 | 664 | 6 | 6 | 1 | 4 | 19 | 4 | 9 | 11 | 2 | 85 | 2088 | 4 | 否 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 11 | 8 | 1 | 72 | 85 | 2595 | 16 | 6 | 2 |
| 2025284 | 844 | 8 | 7 | 2 | 5 | 20 | 4 | 10 | 12 | 3 | 86 | 2089 | 是 | 1 | 5 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 12 | 9 | 2 | 73 | 86 | 2596 | 16 | 6 | 4 |
| 2025285 | 172 | 7 | 8 | 1 | 6 | 21 | 1 | 11 | 13 | 4 | 87 | 2090 | 1 | 否 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 13 | 10 | 3 | 74 | 87 | 2597 | 10 | 0 | 6 |
| 2025286 | 827 | 8 | 9 | 1 | 2 | 22 | 2 | 12 | 14 | 5 | 88 | 2091 | 2 | 否 | 5 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 14 | 11 | 4 | 75 | 88 | 2598 | 17 | 7 | 6 |
| 2025287 | 805 | 8 | 0 | 2 | 1 | 23 | 3 | 13 | 15 | 6 | 89 | 2092 | 3 | 否 | 4 | 6 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 12 | 5 | 76 | 89 | 2599 | 13 | 3 | 8 |
| 2025288 | 767 | 7 | 1 | 3 | 2 | 24 | 4 | 14 | 6 | 7 | 90 | 2093 | 4 | 否 | 6 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 16 | 13 | 6 | 77 | 90 | 2600 | 20 | 0 | 1 |
| 2025289 | 473 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | 1 | 8 | 91 | 2094 | 5 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 17 | 14 | 1 | 78 | 91 | 2601 | 14 | 4 | 4 |
| 2025290 | 332 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 16 | 2 | 9 | 92 | 2095 | 6 | 否 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 18 | 15 | 2 | 79 | 92 | 2602 | 8 | 8 | 1 |
| 2025291 | 794 | 9 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 17 | 3 | 10 | 93 | 2096 | 7 | 否 | 6 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 80 | 93 | 2603 | 20 | 0 | 5 |
| 2025292 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 18 | 4 | 11 | 94 | 2097 | 8 | 否 | 0 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 17 | 4 | 81 | 94 | 2604 | 0 | 0 | 0 | ||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 小号 | 小号分布 | 小号重号 | 平均 值 |
小号综合形态 | 振幅 | 小号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 26 | 4 | 26 | 10 | 20 | 16 | 14 | 12 | 11 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 14 | 9 | 14 | 29 | 29 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 5 | 29 | 29 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 11 | 8 | 6 | 24 | 14 | 117 | 20 | 34 | 94 | 2097 | 8 | 1 | 20 | 1 | 6 | 5 | 3 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 21 | 19 | 26 | 21 | 81 | 94 | 2604 | |||||||
| 最大连出 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||