期号
|
开奖号 | 大号 | 大号分布 | 大号重号 | 平均 值 |
大号综合形态 | 振幅 | 大号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026013 | 513 | 5 | 286 | 142 | 44 | 24 | 1 | 5 | 4 | 2 | 14 | 9 | 2 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 11 | 36 | 23 | 44 | 142 | 1067 | 9 | 9 | 4 |
| 2026014 | 050 | 5 | 287 | 143 | 45 | 25 | 2 | 5 | 5 | 3 | 15 | 10 | 是 | 1 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 12 | 37 | 24 | 45 | 143 | 1068 | 5 | 5 | 5 |
| 2026015 | 532 | 5 | 288 | 144 | 46 | 26 | 3 | 5 | 6 | 4 | 16 | 11 | 是 | 2 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 13 | 38 | 25 | 46 | 144 | 1069 | 10 | 0 | 3 |
| 2026016 | 582 | 8 | 289 | 145 | 47 | 27 | 4 | 1 | 7 | 5 | 8 | 12 | 1 | 否 | 5 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 3 | 14 | 39 | 26 | 47 | 145 | 1070 | 15 | 5 | 6 |
| 2026017 | 945 | 9 | 290 | 146 | 48 | 28 | 5 | 2 | 8 | 6 | 1 | 9 | 2 | 否 | 6 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 15 | 40 | 27 | 48 | 146 | 1071 | 18 | 8 | 5 |
| 2026018 | 494 | 9 | 291 | 147 | 49 | 29 | 6 | 3 | 9 | 7 | 2 | 9 | 是 | 1 | 5 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 2 | 16 | 41 | 28 | 49 | 147 | 1072 | 17 | 7 | 5 |
| 2026019 | 223 | 3 | 292 | 148 | 50 | 3 | 7 | 4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 否 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 14 | 3 | 17 | 42 | 6 | 50 | 148 | 1073 | 7 | 7 | 1 |
| 2026020 | 676 | 7 | 293 | 149 | 51 | 1 | 8 | 5 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 15 | 4 | 4 | 43 | 1 | 51 | 149 | 1074 | 19 | 9 | 1 |
| 2026021 | 559 | 9 | 294 | 150 | 52 | 2 | 9 | 6 | 12 | 1 | 5 | 9 | 3 | 否 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 44 | 2 | 52 | 150 | 1075 | 19 | 9 | 4 |
| 2026022 | 678 | 8 | 295 | 151 | 53 | 3 | 10 | 7 | 13 | 2 | 8 | 1 | 4 | 否 | 7 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 45 | 3 | 53 | 151 | 1076 | 21 | 1 | 2 |
| 2026023 | 784 | 8 | 296 | 152 | 54 | 4 | 11 | 8 | 14 | 3 | 8 | 2 | 是 | 1 | 6 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 46 | 4 | 54 | 152 | 1077 | 19 | 9 | 4 |
| 2026024 | 911 | 9 | 297 | 153 | 55 | 5 | 12 | 9 | 15 | 4 | 1 | 9 | 1 | 否 | 3 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 47 | 5 | 55 | 153 | 1078 | 11 | 1 | 8 |
| 2026025 | 029 | 9 | 298 | 154 | 56 | 6 | 13 | 10 | 16 | 5 | 2 | 9 | 是 | 1 | 3 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 5 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 5 | 48 | 6 | 56 | 154 | 1079 | 11 | 1 | 9 |
| 2026026 | 099 | 9 | 299 | 155 | 57 | 7 | 14 | 11 | 17 | 6 | 3 | 9 | 是 | 2 | 6 | 大 | 7 | 奇 | 3 | 6 | 合 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 6 | 49 | 7 | 57 | 155 | 1080 | 18 | 8 | 9 |
| 2026027 | 126 | 6 | 300 | 156 | 58 | 8 | 15 | 12 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 否 | 3 | 大 | 8 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 50 | 8 | 58 | 156 | 1081 | 9 | 9 | 5 |
| 2026028 | 270 | 7 | 301 | 157 | 59 | 9 | 16 | 13 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 否 | 3 | 大 | 9 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 51 | 9 | 59 | 157 | 1082 | 9 | 9 | 7 |
| 2026029 | 003 | 3 | 302 | 158 | 60 | 3 | 17 | 14 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 否 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 52 | 10 | 60 | 158 | 1083 | 3 | 3 | 3 |
| 2026030 | 134 | 4 | 303 | 159 | 61 | 1 | 4 | 15 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 否 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 53 | 11 | 61 | 159 | 1084 | 8 | 8 | 3 |
| 2026031 | 142 | 4 | 304 | 160 | 62 | 2 | 4 | 16 | 4 | 3 | 8 | 5 | 是 | 1 | 2 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 54 | 12 | 62 | 160 | 1085 | 7 | 7 | 3 |
| 2026032 | 452 | 5 | 305 | 161 | 63 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 1 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 3 | 55 | 13 | 63 | 161 | 1086 | 11 | 1 | 3 |
| 2026033 | 119 | 9 | 306 | 162 | 64 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 10 | 9 | 2 | 否 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 4 | 56 | 14 | 64 | 162 | 1087 | 11 | 1 | 8 |
| 2026034 | 052 | 5 | 307 | 163 | 65 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 11 | 1 | 3 | 否 | 2 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | 4 | 57 | 15 | 65 | 163 | 1088 | 7 | 7 | 5 |
| 2026035 | 213 | 3 | 308 | 164 | 66 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 12 | 2 | 4 | 否 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 58 | 16 | 66 | 164 | 1089 | 6 | 6 | 2 |
| 2026036 | 762 | 7 | 309 | 165 | 67 | 1 | 5 | 2 | 9 | 7 | 13 | 3 | 5 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | 59 | 17 | 67 | 165 | 1090 | 15 | 5 | 5 |
| 2026037 | 420 | 4 | 310 | 166 | 68 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 14 | 4 | 6 | 否 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 60 | 18 | 68 | 166 | 1091 | 6 | 6 | 4 |
| 2026038 | 467 | 7 | 311 | 167 | 69 | 3 | 1 | 4 | 11 | 7 | 15 | 5 | 7 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 61 | 19 | 69 | 167 | 1092 | 17 | 7 | 3 |
| 2026039 | 450 | 5 | 312 | 168 | 70 | 4 | 2 | 5 | 12 | 1 | 16 | 6 | 8 | 否 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 62 | 20 | 70 | 168 | 1093 | 9 | 9 | 5 |
| 2026040 | 425 | 5 | 313 | 169 | 71 | 5 | 3 | 5 | 13 | 2 | 17 | 7 | 是 | 1 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 63 | 21 | 71 | 169 | 1094 | 11 | 1 | 3 |
| 2026041 | 901 | 9 | 314 | 170 | 72 | 6 | 4 | 1 | 14 | 3 | 18 | 9 | 1 | 否 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 64 | 22 | 72 | 170 | 1095 | 10 | 0 | 9 |
| 2026042 | 854 | 8 | 315 | 171 | 73 | 7 | 5 | 2 | 15 | 4 | 8 | 1 | 2 | 否 | 5 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 65 | 23 | 73 | 171 | 1096 | 17 | 7 | 4 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 大号 | 大号分布 | 大号重号 | 平均 值 |
大号综合形态 | 振幅 | 大号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 22 | 24 | 6 | 22 | 8 | 14 | 16 | 12 | 7 | 11 | 8 | 8 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 29 | 29 | 29 | 6 | 6 | 2 | 14 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 29 | 14 | 29 | 29 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 315 | 171 | 73 | 29 | 17 | 16 | 17 | 8 | 18 | 12 | 8 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 15 | 10 | 17 | 65 | 28 | 73 | 171 | 1096 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | 3 | 5 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||