期号
![]() |
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 跨度值分布 | 跨度值形态 | 振幅 | 跨度值振幅分布 | 跨度大中小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
2025126 | 320 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 48 | 22 | 5 | 3 | 1 | 3 | 11 | 15 | 6 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | 52 | 80 | 57 | 2 | 中 | 5 |
2025127 | 431 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 49 | 23 | 6 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | 7 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 3 | 2 | 6 | 53 | 81 | 58 | 3 | 中 | 6 |
2025128 | 814 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 5 | 8 | 4 | 7 | 50 | 24 | 7 | 1 | 3 | 5 | 13 | 7 | 8 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 质 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 12 | 4 | 3 | 7 | 54 | 82 | 59 | 大 | 1 | 7 |
2025129 | 915 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | 6 | 1 | 9 | 8 | 51 | 25 | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | 1 | 8 | 5 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 55 | 83 | 60 | 大 | 2 | 8 |
2025130 | 204 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 52 | 26 | 9 | 3 | 4 | 7 | 15 | 2 | 1 | 6 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 14 | 4 | 5 | 9 | 56 | 84 | 61 | 1 | 中 | 9 |
2025131 | 203 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 53 | 27 | 10 | 3 | 1 | 8 | 16 | 3 | 2 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 15 | 1 | 6 | 10 | 57 | 85 | 62 | 2 | 中 | 10 |
2025132 | 689 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 8 | 9 | 3 | 54 | 28 | 11 | 3 | 2 | 9 | 17 | 4 | 3 | 8 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | 2 | 7 | 11 | 58 | 86 | 63 | 3 | 中 | 11 |
2025133 | 645 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 55 | 29 | 2 | 1 | 3 | 10 | 18 | 5 | 4 | 9 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 17 | 3 | 8 | 12 | 59 | 87 | 64 | 4 | 1 | 小 |
2025134 | 748 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 56 | 30 | 1 | 2 | 4 | 11 | 19 | 6 | 5 | 10 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 4 | 9 | 13 | 60 | 88 | 65 | 5 | 中 | 1 |
2025135 | 458 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 57 | 31 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | 7 | 6 | 11 | 3 | 偶 | 6 | 小 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 5 | 10 | 14 | 61 | 89 | 66 | 6 | 中 | 2 |
2025136 | 113 | 5 |
1 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 58 | 32 | 2 | 4 | 1 | 13 | 21 | 8 | 7 | 12 | 4 | 偶 | 7 | 小 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 20 | 6 | 11 | 15 | 62 | 90 | 67 | 7 | 1 | 小 |
2025137 | 838 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
8 2 | 5 | 5 | 59 | 33 | 1 | 5 | 2 | 5 | 22 | 9 | 8 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 12 | 16 | 63 | 91 | 68 | 8 | 中 | 1 |
2025138 | 296 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 9 | 7 | 60 | 34 | 2 | 6 | 3 | 1 | 23 | 7 | 9 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 13 | 17 | 64 | 92 | 69 | 大 | 1 | 2 |
2025139 | 598 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 9 | 4 | 61 | 35 | 3 | 7 | 4 | 2 | 24 | 1 | 10 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 9 | 14 | 18 | 65 | 93 | 70 | 1 | 中 | 3 |
2025140 | 149 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 8 | 62 | 36 | 4 | 8 | 1 | 3 | 25 | 2 | 8 | 16 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 19 | 66 | 94 | 71 | 大 | 1 | 4 |
2025141 | 202 | 0 | 1 |
2 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 63 | 37 | 2 | 9 | 2 | 4 | 26 | 3 | 1 | 17 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 9 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 16 | 6 | 67 | 95 | 72 | 1 | 2 | 小 |
2025142 | 916 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 9 | 8 | 64 | 38 | 1 | 10 | 3 | 5 | 27 | 4 | 8 | 18 | 4 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 10 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 6 | 68 | 96 | 73 | 大 | 3 | 1 |
2025143 | 256 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 65 | 39 | 2 | 11 | 4 | 6 | 28 | 5 | 1 | 19 | 5 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 11 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 5 | 4 | 4 | 18 | 1 | 69 | 97 | 74 | 1 | 中 | 2 |
2025144 | 666 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 |
6 3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 40 | 3 | 12 | 1 | 7 | 29 | 6 | 2 | 20 | 6 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 合 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | 6 | 5 | 4 | 19 | 2 | 70 | 98 | 75 | 2 | 1 | 小 |
2025145 | 267 | 4 | 3 | 2 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 41 | 4 | 13 | 2 | 5 | 30 | 7 | 3 | 21 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 12 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 71 | 99 | 76 | 3 | 中 | 1 |
2025146 | 897 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 2 | 42 | 2 | 14 | 3 | 1 | 31 | 8 | 4 | 22 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 72 | 100 | 77 | 4 | 1 | 小 |
2025147 | 321 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 43 | 2 | 15 | 4 | 2 | 32 | 9 | 5 | 23 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 73 | 101 | 78 | 5 | 2 | 小 |
2025148 | 838 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 |
8 2 | 2 | 5 | 4 | 44 | 1 | 16 | 5 | 5 | 33 | 10 | 6 | 24 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 15 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 74 | 102 | 79 | 6 | 中 | 1 |
2025149 | 734 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 | 45 | 2 | 17 | 4 | 1 | 34 | 11 | 7 | 25 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 5 | 4 | 7 | 75 | 103 | 80 | 7 | 中 | 2 |
2025150 | 321 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 46 | 2 | 18 | 1 | 2 | 35 | 12 | 8 | 26 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 76 | 104 | 81 | 8 | 1 | 小 |
2025151 | 718 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 47 | 1 | 19 | 2 | 3 | 36 | 7 | 9 | 27 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 9 | 77 | 105 | 82 | 大 | 2 | 1 |
2025152 | 210 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 48 | 2 | 20 | 3 | 4 | 37 | 1 | 10 | 28 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 5 | 10 | 78 | 106 | 83 | 1 | 3 | 小 |
2025153 | 069 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 49 | 1 | 21 | 4 | 5 | 38 | 2 | 11 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 1 | 11 | 7 | 107 | 84 | 大 | 4 | 1 |
2025154 | 923 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 11 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 10 | 50 | 2 | 22 | 5 | 6 | 39 | 7 | 12 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 10 | 2 | 12 | 1 | 108 | 85 | 大 | 5 | 2 |
2025155 | 499 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 4 | 4 |
9 2 | 5 | 11 | 51 | 3 | 23 | 6 | 5 | 40 | 1 | 13 | 2 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 | 11 | 3 | 13 | 2 | 109 | 86 | 1 | 中 | 3 |
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 中 | 小 |
|||
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 中 | 小 |
|||
期号
![]() |
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 跨度值分布 | 跨度值形态 | 振幅 | 跨度值振幅分布 | 跨度大中小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
出现次数 | 6 | 10 | 11 | 10 | 9 | 5 | 8 | 5 | 9 | 10 | 1 | 0 | 7 | 4 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 13 | 17 | 12 | 18 | 19 | 11 | 6 | 10 | 14 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 14 | 8 |
|||
平均遗漏 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 14 | 29 | 2 | 5 | 3 | 5 | 29 | 5 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 | 29 | 29 | 2 | 1 | 2 | |||
最大遗漏 | 10 | 6 | 6 | 9 | 8 | 12 | 13 | 10 | 6 | 6 | 65 | 51 | 11 | 23 | 6 | 13 | 40 | 16 | 13 | 28 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 11 | 5 | 5 | 11 | 15 | 11 | 20 | 11 | 19 | 19 | 78 | 109 | 86 | 8 | 5 | 11 | |||
最大连出 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||
欲出几率 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |