期号
![]() |
开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 大小形态 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小 比 |
大小比分布 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||
2025002 | 916 | 16 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 8 | 大小大 | 3 | 4 | 大小大 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2:1 | 11 | 1 | 2:1 | 3 |
2025003 | 214 | 7 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小小小 | 4 | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 6 | 小小小 | 0:3 | 0:3 | 2 | 1 | 4 |
2025004 | 634 | 13 | 大 | 1 | 4 | 小 | 2 | 小 | 3 | 大小小 | 5 | 6 | 2 | 10 | 大小小 | 4 | 7 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 2 | 5 |
2025005 | 085 | 13 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 8 | 小大大 | 6 | 7 | 3 | 小大大 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2:1 | 2 | 1 | 2:1 | 6 |
2025006 | 898 |
25 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 大大大 | 大大大 | 8 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 3:0 | 3 | 2 | 1 | 3:0 |
2025007 | 141 |
6 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小小小 | 1 | 9 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 小小小 | 0:3 | 0:3 | 3 | 2 | 1 |
2025008 | 260 | 8 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 6 | 小大小 | 2 | 10 | 6 | 3 | 4 | 小大小 | 11 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 3 | 2 |
2025009 | 416 | 11 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 小小大 | 3 | 11 | 7 | 4 | 5 | 1 | 小小大 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 4 | 3 |
2025010 | 333 |
9 | 4 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 0 | 小小小 | 4 | 12 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 小小小 | 0:3 | 0:3 | 1 | 5 | 4 |
2025011 | 518 | 14 | 大 | 1 | 3 | 小 | 大 | 1 | 7 | 大小大 | 5 | 13 | 大小大 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2:1 | 1 | 2 | 2:1 | 5 |
2025012 | 487 | 19 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 4 | 小大大 | 6 | 14 | 1 | 小大大 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2:1 | 2 | 3 | 2:1 | 6 |
2025013 | 606 |
12 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 6 | 大小大 | 7 | 15 | 大小大 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2:1 | 3 | 4 | 2:1 | 7 |
2025014 | 679 | 22 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 4 | 3 | 大大大 | 大大大 | 16 | 1 | 2 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3:0 | 4 | 5 | 1 | 3:0 |
2025015 | 942 | 15 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 小 | 7 | 大小小 | 1 | 17 | 2 | 3 | 大小小 | 7 | 6 | 5 | 1:2 | 5 | 1:2 | 2 | 1 |
2025016 | 104 | 5 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 4 | 小小小 | 2 | 18 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | 小小小 | 0:3 | 0:3 | 1 | 3 | 2 |
2025017 | 027 | 9 | 2 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 7 | 小小大 | 3 | 19 | 4 | 5 | 2 | 9 | 小小大 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 4 | 3 |
2025018 | 836 | 17 | 大 | 1 | 4 | 小 | 大 | 2 | 5 | 大小大 | 4 | 20 | 大小大 | 6 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2:1 | 2 | 1 | 2:1 | 4 |
2025019 | 710 | 8 | 大 | 2 | 5 | 小 | 1 | 小 | 7 | 大小小 | 5 | 21 | 1 | 7 | 大小小 | 11 | 2 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 1 | 5 |
2025020 | 056 | 11 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 6 | 小大大 | 6 | 22 | 2 | 小大大 | 1 | 12 | 3 | 4 | 2:1 | 4 | 1 | 2:1 | 6 |
2025021 | 468 | 18 | 2 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 4 | 小大大 | 7 | 23 | 3 | 小大大 | 2 | 13 | 4 | 5 | 2:1 | 5 | 2 | 2:1 | 7 |
2025022 | 638 | 17 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 3 | 5 | 大小大 | 8 | 24 | 大小大 | 1 | 3 | 14 | 5 | 6 | 2:1 | 6 | 3 | 2:1 | 8 |
2025023 | 591 | 15 | 大 | 2 | 大 | 1 | 1 | 小 | 8 | 大大小 | 9 | 大大小 | 1 | 2 | 4 | 15 | 6 | 7 | 2:1 | 7 | 4 | 2:1 | 9 |
2025024 | 762 | 15 | 大 | 3 | 大 | 2 | 2 | 小 | 5 | 大大小 | 10 | 大大小 | 2 | 3 | 5 | 16 | 7 | 8 | 2:1 | 8 | 5 | 2:1 | 10 |
2025025 | 486 | 18 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 4 | 小大大 | 11 | 1 | 3 | 小大大 | 6 | 17 | 8 | 9 | 2:1 | 9 | 6 | 2:1 | 11 |
2025026 | 588 |
21 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 2 | 3 | 大大大 | 大大大 | 2 | 4 | 1 | 7 | 18 | 9 | 10 | 3:0 | 10 | 7 | 1 | 3:0 |
2025027 | 383 |
14 | 1 | 小 | 大 | 5 | 1 | 小 | 5 | 小大小 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 小大小 | 10 | 11 | 1:2 | 11 | 1:2 | 2 | 1 |
2025028 | 409 | 13 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 9 | 小小大 | 2 | 4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 小小大 | 12 | 1:2 | 12 | 1:2 | 3 | 2 |
2025029 | 096 | 15 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 9 | 小大大 | 3 | 5 | 7 | 小大大 | 10 | 2 | 1 | 13 | 2:1 | 13 | 1 | 2:1 | 3 |
2025030 | 302 | 5 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小小小 | 4 | 6 | 8 | 1 | 11 | 3 | 2 | 小小小 | 0:3 | 0:3 | 2 | 1 | 4 |
2025031 | 379 | 19 | 5 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 6 | 小大大 | 5 | 7 | 9 | 小大大 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 2:1 | 5 |
预测区 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
|||||
预测区 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
|||||
期号
![]() |
开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 大小形态 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小 比 |
大小比分布 | ||||||||||
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||
出现次数 | 13 | 17 | 14 | 16 | 18 | 12 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 14 | 3 |
|||||
平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 | 2 | 6 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | |||||
最大遗漏 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 11 | 24 | 9 | 10 | 12 | 18 | 11 | 13 | 13 | 7 | 5 | 11 | |||||
最大连出 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | |||||
欲出几率 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |