期号
|
开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 大小形态 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小 比 |
大小比分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||
| 2026282 | 300 |
3 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 3 | 小小小 | 4 | 3 | 22 | 7 | 1 | 11 | 2 | 小小小 | 0:3 | 0:3 | 1 | 3 | 4 |
| 2026283 | 202 |
4 | 2 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小小小 | 5 | 4 | 23 | 8 | 2 | 12 | 3 | 小小小 | 0:3 | 0:3 | 2 | 4 | 5 |
| 2026284 | 176 | 14 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 6 | 小大大 | 6 | 5 | 24 | 小大大 | 3 | 13 | 4 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 2:1 | 6 |
| 2026285 | 932 | 14 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 7 | 大小小 | 7 | 6 | 25 | 1 | 大小小 | 14 | 5 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 1 | 7 |
| 2026286 | 192 | 12 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 小 | 8 | 小大小 | 8 | 7 | 26 | 2 | 1 | 小大小 | 6 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 2 | 8 |
| 2026287 | 121 |
4 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小小小 | 9 | 8 | 27 | 3 | 2 | 1 | 7 | 小小小 | 0:3 | 0:3 | 1 | 3 | 9 |
| 2026288 | 612 | 9 | 大 | 1 | 2 | 小 | 4 | 小 | 5 | 大小小 | 10 | 9 | 28 | 4 | 大小小 | 2 | 8 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 4 | 10 |
| 2026289 | 843 | 15 | 大 | 2 | 3 | 小 | 5 | 小 | 5 | 大小小 | 11 | 10 | 29 | 5 | 大小小 | 3 | 9 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 5 | 11 |
| 2026290 | 735 | 15 | 大 | 3 | 4 | 小 | 大 | 1 | 4 | 大小大 | 12 | 11 | 大小大 | 6 | 1 | 4 | 10 | 3 | 2:1 | 3 | 1 | 2:1 | 12 |
| 2026291 | 086 | 14 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 8 | 小大大 | 13 | 12 | 1 | 小大大 | 2 | 5 | 11 | 4 | 2:1 | 4 | 2 | 2:1 | 13 |
| 2026292 | 993 |
21 | 大 | 1 | 大 | 2 | 1 | 小 | 6 | 大大小 | 14 | 大大小 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 5 | 2:1 | 5 | 3 | 2:1 | 14 |
| 2026293 | 185 | 14 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 7 | 小大大 | 15 | 1 | 3 | 小大大 | 4 | 7 | 13 | 6 | 2:1 | 6 | 4 | 2:1 | 15 |
| 2026294 | 261 | 9 | 2 | 小 | 大 | 4 | 1 | 小 | 5 | 小大小 | 16 | 2 | 4 | 1 | 5 | 小大小 | 14 | 7 | 1:2 | 7 | 1:2 | 1 | 16 |
| 2026295 | 741 | 12 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 6 | 大小小 | 17 | 3 | 5 | 2 | 大小小 | 1 | 15 | 8 | 1:2 | 8 | 1:2 | 2 | 17 |
| 2026296 | 907 | 16 | 大 | 2 | 2 | 小 | 大 | 1 | 9 | 大小大 | 18 | 4 | 大小大 | 3 | 1 | 2 | 16 | 9 | 2:1 | 9 | 1 | 2:1 | 18 |
| 2026297 | 123 | 6 | 1 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 2 | 小小小 | 19 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 17 | 小小小 | 0:3 | 0:3 | 2 | 1 | 19 |
| 2026298 | 085 | 13 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 8 | 小大大 | 20 | 6 | 2 | 小大大 | 3 | 4 | 18 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 2:1 | 20 |
| 2026299 | 382 | 13 | 3 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 6 | 小大小 | 21 | 7 | 3 | 1 | 4 | 小大小 | 19 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 1 | 21 |
| 2026300 | 190 | 10 | 4 | 小 | 大 | 3 | 2 | 小 | 9 | 小大小 | 22 | 8 | 4 | 2 | 5 | 小大小 | 20 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 2 | 22 |
| 2026301 | 849 | 21 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 1 | 5 | 大小大 | 23 | 9 | 大小大 | 3 | 6 | 1 | 21 | 4 | 2:1 | 4 | 1 | 2:1 | 23 |
| 2026302 | 428 | 14 | 1 | 小 | 2 | 小 | 大 | 2 | 6 | 小小大 | 24 | 10 | 1 | 4 | 7 | 2 | 小小大 | 5 | 1:2 | 5 | 1:2 | 1 | 24 |
| 2026303 | 069 | 15 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 9 | 小大大 | 25 | 11 | 2 | 小大大 | 8 | 3 | 1 | 6 | 2:1 | 6 | 1 | 2:1 | 25 |
| 2026304 | 823 | 13 | 大 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 6 | 大小小 | 26 | 12 | 3 | 1 | 大小小 | 4 | 2 | 7 | 1:2 | 7 | 1:2 | 1 | 26 |
| 2026305 | 200 |
2 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小小小 | 27 | 13 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 小小小 | 0:3 | 0:3 | 1 | 2 | 27 |
| 2026306 | 432 | 9 | 2 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小小小 | 28 | 14 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 小小小 | 0:3 | 0:3 | 2 | 3 | 28 |
| 2026307 | 601 | 7 | 大 | 1 | 4 | 小 | 4 | 小 | 6 | 大小小 | 29 | 15 | 6 | 4 | 大小小 | 7 | 5 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 4 | 29 |
| 2026308 | 041 | 5 | 1 | 小 | 5 | 小 | 5 | 小 | 4 | 小小小 | 30 | 16 | 7 | 5 | 1 | 8 | 6 | 小小小 | 0:3 | 0:3 | 1 | 5 | 30 |
| 2026309 | 156 | 12 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 5 | 小大大 | 31 | 17 | 8 | 小大大 | 2 | 9 | 7 | 1 | 2:1 | 1 | 2 | 2:1 | 31 |
| 2026310 | 318 | 12 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 7 | 小小大 | 32 | 18 | 9 | 1 | 3 | 10 | 小小大 | 2 | 1:2 | 2 | 1:2 | 1 | 32 |
| 2026311 | 815 | 14 | 大 | 1 | 2 | 小 | 大 | 3 | 7 | 大小大 | 33 | 19 | 大小大 | 2 | 4 | 11 | 1 | 3 | 2:1 | 3 | 1 | 2:1 | 33 |
| 预测区 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
|||||
| 预测区 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
|||||
期号
|
开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 大小形态 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | 大小 比 |
大小比分布 | ||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||
| 出现次数 | 11 | 19 | 11 | 19 | 12 | 18 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 12 | 11 | 0 |
|||||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 14 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | |||||
| 最大遗漏 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 33 | 19 | 29 | 8 | 8 | 14 | 21 | 9 | 9 | 4 | 5 | 33 | |||||
| 最大连出 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||
| 欲出几率 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||