期号
|
开奖号 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 十位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026122 | 346 | 4 | 34 | 3 | 6 | 2 | 4 | 38 | 8 | 12 | 7 | 1 | 10 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 6 | 5 | 10 | 5 | 2 | 42 | 19 | 5 | 1 | 21 | 48 | 54 | 13 | 3 | 3 |
| 2026123 | 200 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 39 | 9 | 13 | 8 | 2 | 11 | 否 | 0 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 7 | 4 | 11 | 6 | 3 | 43 | 4 | 1 | 2 | 22 | 49 | 55 | 2 | 2 | 2 |
| 2026124 | 280 | 8 | 1 | 5 | 8 | 4 | 2 | 40 | 10 | 14 | 8 | 3 | 12 | 否 | 3 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 7 | 4 | 44 | 1 | 2 | 3 | 23 | 8 | 56 | 10 | 0 | 8 |
| 2026125 | 954 | 5 | 2 | 6 | 9 | 5 | 3 | 5 | 11 | 15 | 1 | 4 | 13 | 否 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 24 | 1 | 57 | 18 | 8 | 5 |
| 2026126 | 846 | 4 | 3 | 7 | 10 | 6 | 4 | 1 | 12 | 16 | 2 | 5 | 14 | 否 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 25 | 2 | 58 | 18 | 8 | 4 |
| 2026127 | 700 | 0 | 0 | 8 | 11 | 7 | 1 | 2 | 13 | 17 | 3 | 6 | 15 | 否 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 26 | 3 | 59 | 7 | 7 | 7 |
| 2026128 | 776 | 7 | 1 | 9 | 12 | 8 | 2 | 3 | 14 | 7 | 4 | 7 | 16 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 16 | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 60 | 20 | 0 | 1 |
| 2026129 | 023 | 2 | 2 | 10 | 2 | 9 | 3 | 4 | 15 | 1 | 5 | 8 | 17 | 否 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 17 | 3 | 9 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 5 | 61 | 5 | 5 | 3 |
| 2026130 | 267 | 6 | 3 | 11 | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 9 | 18 | 否 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 18 | 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 6 | 62 | 15 | 5 | 5 |
| 2026131 | 598 | 9 | 4 | 12 | 2 | 11 | 5 | 6 | 1 | 3 | 7 | 9 | 19 | 否 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 19 | 5 | 11 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | 63 | 22 | 2 | 4 |
| 2026132 | 756 | 5 | 5 | 13 | 3 | 12 | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 | 1 | 20 | 否 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 20 | 6 | 12 | 1 | 4 | 3 | 11 | 4 | 8 | 64 | 18 | 8 | 2 |
| 2026133 | 080 | 8 | 6 | 14 | 4 | 13 | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 21 | 否 | 2 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 5 | 2 | 3 | 21 | 7 | 13 | 3 | 1 | 4 | 12 | 5 | 9 | 65 | 8 | 8 | 8 |
| 2026134 | 654 | 5 | 7 | 15 | 5 | 14 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 22 | 否 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 22 | 8 | 14 | 3 | 2 | 5 | 13 | 6 | 10 | 66 | 15 | 5 | 2 |
| 2026135 | 487 | 8 | 8 | 16 | 6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 | 23 | 否 | 6 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 7 | 2 | 3 | 23 | 9 | 15 | 3 | 3 | 6 | 14 | 7 | 11 | 67 | 19 | 9 | 4 |
| 2026136 | 889 | 8 | 9 | 17 | 7 | 16 | 10 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 是 | 1 | 8 | 大 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 16 | 1 | 4 | 7 | 15 | 8 | 12 | 68 | 25 | 5 | 1 |
| 2026137 | 165 | 6 | 10 | 18 | 8 | 17 | 11 | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 1 | 否 | 4 | 大 | 8 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | 9 | 13 | 69 | 12 | 2 | 5 |
| 2026138 | 790 | 9 | 11 | 19 | 9 | 18 | 12 | 4 | 1 | 10 | 2 | 9 | 2 | 否 | 5 | 大 | 9 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 6 | 9 | 17 | 10 | 14 | 70 | 16 | 6 | 9 |
| 2026139 | 286 | 8 | 12 | 20 | 10 | 19 | 13 | 5 | 2 | 11 | 8 | 1 | 3 | 否 | 5 | 大 | 10 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 10 | 18 | 11 | 15 | 71 | 16 | 6 | 6 |
| 2026140 | 285 | 8 | 13 | 21 | 11 | 20 | 14 | 6 | 3 | 12 | 8 | 2 | 是 | 1 | 5 | 大 | 11 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | 19 | 12 | 16 | 72 | 15 | 5 | 6 |
| 2026141 | 397 | 9 | 14 | 22 | 12 | 21 | 15 | 7 | 4 | 13 | 1 | 9 | 1 | 否 | 6 | 大 | 12 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | 12 | 20 | 13 | 17 | 73 | 19 | 9 | 6 |
| 2026142 | 894 | 9 | 15 | 23 | 13 | 22 | 16 | 8 | 5 | 14 | 2 | 9 | 是 | 1 | 7 | 大 | 13 | 奇 | 2 | 8 | 合 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 13 | 21 | 14 | 18 | 74 | 21 | 1 | 5 |
| 2026143 | 376 | 7 | 16 | 24 | 14 | 23 | 17 | 9 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 否 | 5 | 大 | 14 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 14 | 22 | 15 | 19 | 75 | 16 | 6 | 4 |
| 2026144 | 726 | 2 | 17 | 25 | 2 | 24 | 18 | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 否 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 12 | 5 | 23 | 16 | 20 | 76 | 15 | 5 | 5 |
| 2026145 | 279 | 7 | 18 | 26 | 1 | 25 | 19 | 11 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 13 | 5 | 24 | 17 | 21 | 77 | 18 | 8 | 7 |
| 2026146 | 464 | 6 | 19 | 27 | 2 | 26 | 20 | 12 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 否 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 8 | 14 | 1 | 25 | 18 | 22 | 78 | 14 | 4 | 2 |
| 2026147 | 712 | 1 | 20 | 1 | 3 | 27 | 21 | 13 | 1 | 2 | 7 | 5 | 5 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 15 | 5 | 26 | 19 | 23 | 79 | 10 | 0 | 6 |
| 2026148 | 408 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28 | 22 | 14 | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 否 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 10 | 16 | 1 | 27 | 20 | 24 | 80 | 12 | 2 | 8 |
| 2026149 | 696 | 9 | 1 | 2 | 5 | 29 | 23 | 15 | 3 | 4 | 9 | 9 | 7 | 否 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 9 | 7 | 1 | 6 | 11 | 17 | 2 | 28 | 21 | 25 | 9 | 21 | 1 | 3 |
| 2026150 | 720 | 2 | 2 | 3 | 2 | 30 | 24 | 16 | 4 | 5 | 10 | 1 | 8 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 2 | 7 | 12 | 18 | 3 | 29 | 7 | 26 | 1 | 9 | 9 | 7 |
| 2026151 | 631 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 25 | 17 | 5 | 6 | 11 | 2 | 9 | 否 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 13 | 19 | 4 | 30 | 1 | 27 | 2 | 10 | 0 | 5 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 十位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 27 | 20 | 10 | 13 | 17 | 11 | 19 | 12 | 6 | 12 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 平均遗漏 | 6 | 14 | 6 | 14 | 9 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 29 | 9 | 14 | 14 | |||||||
| 最大遗漏 | 34 | 27 | 14 | 30 | 25 | 40 | 15 | 17 | 11 | 9 | 23 | 1 | 2 | 14 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | 14 | 7 | 23 | 12 | 16 | 44 | 19 | 14 | 30 | 26 | 49 | 80 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 14 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||