期号
![]() |
开奖号 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 个位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2025081 | 403 | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 10 | 4 | 12 | 2 | 8 | 6 | 6 | 否 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 9 | 3 | 4 | 3 | 8 | 1 | 5 | 246 | 7 | 7 | 4 |
2025082 | 417 | 7 | 2 | 6 | 10 | 1 | 11 | 5 | 13 | 7 | 9 | 7 | 7 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 10 | 1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 6 | 247 | 12 | 2 | 6 |
2025083 | 915 | 5 | 3 | 7 | 11 | 2 | 12 | 5 | 14 | 1 | 10 | 8 | 8 | 否 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 7 | 248 | 15 | 5 | 8 |
2025084 | 030 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3 | 13 | 1 | 15 | 2 | 11 | 9 | 9 | 否 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 4 | 8 | 249 | 3 | 3 | 3 |
2025085 | 338 | 8 | 1 | 9 | 13 | 4 | 14 | 2 | 16 | 3 | 8 | 10 | 10 | 否 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 11 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 5 | 8 | 250 | 14 | 4 | 5 |
2025086 | 388 | 8 | 2 | 10 | 14 | 5 | 15 | 3 | 17 | 4 | 8 | 11 | 是 | 1 | 6 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 5 | 4 | 2 | 13 | 6 | 1 | 251 | 19 | 9 | 5 |
2025087 | 826 | 6 | 3 | 11 | 15 | 6 | 16 | 4 | 6 | 5 | 1 | 12 | 1 | 否 | 5 | 大 | 3 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 6 | 5 | 3 | 14 | 7 | 2 | 252 | 16 | 6 | 6 |
2025088 | 022 | 2 | 4 | 12 | 2 | 7 | 17 | 5 | 1 | 6 | 2 | 13 | 2 | 否 | 1 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 14 | 1 | 7 | 4 | 4 | 15 | 8 | 3 | 253 | 4 | 4 | 2 |
2025089 | 658 | 8 | 5 | 13 | 1 | 8 | 18 | 6 | 2 | 7 | 8 | 14 | 3 | 否 | 6 | 大 | 1 | 6 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 15 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 9 | 4 | 254 | 19 | 9 | 3 |
2025090 | 159 | 9 | 6 | 14 | 2 | 9 | 19 | 7 | 3 | 8 | 1 | 9 | 4 | 否 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 5 | 255 | 15 | 5 | 8 |
2025091 | 135 | 5 | 7 | 15 | 3 | 10 | 20 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 5 | 否 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 10 | 4 | 7 | 2 | 11 | 6 | 256 | 9 | 9 | 4 |
2025092 | 317 | 7 | 8 | 16 | 4 | 11 | 21 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 否 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 11 | 1 | 8 | 3 | 12 | 7 | 257 | 11 | 1 | 6 |
2025093 | 545 | 5 | 9 | 17 | 5 | 12 | 22 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 7 | 否 | 4 | 大 | 5 | 奇 | 4 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 12 | 2 | 9 | 4 | 13 | 8 | 258 | 14 | 4 | 1 |
2025094 | 649 | 9 | 10 | 18 | 6 | 13 | 23 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | 8 | 否 | 6 | 大 | 6 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 4 | 1 | 13 | 4 | 10 | 5 | 14 | 9 | 259 | 19 | 9 | 5 |
2025095 | 068 | 8 | 11 | 19 | 7 | 14 | 24 | 2 | 8 | 3 | 8 | 1 | 9 | 否 | 4 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 14 | 1 | 11 | 6 | 15 | 10 | 260 | 14 | 4 | 8 |
2025096 | 385 | 5 | 12 | 20 | 8 | 15 | 25 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10 | 否 | 5 | 大 | 8 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | 16 | 11 | 261 | 16 | 6 | 5 |
2025097 | 542 | 2 | 13 | 21 | 2 | 16 | 26 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 11 | 2 | 4 | 3 | 3 | 13 | 8 | 17 | 12 | 262 | 11 | 1 | 3 |
2025098 | 714 | 4 | 14 | 22 | 1 | 17 | 4 | 2 | 11 | 6 | 3 | 4 | 12 | 否 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 4 | 14 | 9 | 18 | 13 | 263 | 12 | 2 | 6 |
2025099 | 707 | 7 | 15 | 23 | 2 | 18 | 1 | 3 | 12 | 7 | 4 | 5 | 13 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 5 | 15 | 10 | 19 | 14 | 264 | 14 | 4 | 7 |
2025100 | 953 | 3 | 16 | 24 | 3 | 3 | 2 | 4 | 13 | 1 | 5 | 6 | 14 | 否 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 5 | 2 | 1 | 4 | 16 | 11 | 20 | 15 | 265 | 17 | 7 | 6 |
2025101 | 016 | 6 | 17 | 25 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 15 | 否 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 4 | 3 | 15 | 6 | 3 | 3 | 1 | 17 | 12 | 21 | 16 | 266 | 7 | 7 | 6 |
2025102 | 161 | 1 | 18 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 8 | 16 | 否 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | 22 | 17 | 267 | 8 | 8 | 5 |
2025103 | 370 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 | 9 | 17 | 否 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 1 | 17 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 14 | 23 | 18 | 268 | 10 | 0 | 7 |
2025104 | 877 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 | 9 | 10 | 18 | 否 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 18 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 15 | 7 | 19 | 269 | 22 | 2 | 1 |
2025105 | 015 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 10 | 11 | 19 | 否 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 16 | 1 | 20 | 270 | 6 | 6 | 5 |
2025106 | 752 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 12 | 20 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 17 | 2 | 21 | 271 | 14 | 4 | 5 |
2025107 | 027 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 9 | 2 | 6 | 7 | 12 | 13 | 21 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 21 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 18 | 3 | 22 | 272 | 9 | 9 | 7 |
2025108 | 407 | 7 | 5 | 6 | 2 | 8 | 10 | 3 | 7 | 7 | 13 | 14 | 是 | 1 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 19 | 4 | 23 | 273 | 11 | 1 | 7 |
2025109 | 841 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 11 | 4 | 8 | 1 | 14 | 15 | 1 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 6 | 5 | 24 | 274 | 13 | 3 | 7 |
2025110 | 914 | 4 | 7 | 1 | 4 | 10 | 4 | 5 | 9 | 2 | 15 | 16 | 2 | 否 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 275 | 14 | 4 | 8 |
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
![]() |
开奖号 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 个位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
出现次数 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 28 | 19 | 11 | 17 | 13 | 18 | 12 | 8 | 10 | 12 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||
平均遗漏 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 4 | 9 | 3 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 14 | 14 | 29 | |||||||
最大遗漏 | 18 | 25 | 15 | 18 | 26 | 8 | 17 | 9 | 15 | 16 | 21 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 21 | 15 | 10 | 14 | 10 | 17 | 19 | 23 | 25 | 275 | |||||||
最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
欲出几率 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |