期号
|
开奖号 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 个位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026122 | 346 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 23 | 15 | 12 | 3 | 否 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 11 | 14 | 29 | 72 | 13 | 3 | 3 |
| 2026123 | 200 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 11 | 1 | 24 | 16 | 13 | 4 | 否 | 0 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 6 | 15 | 30 | 73 | 2 | 2 | 2 |
| 2026124 | 280 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 4 | 12 | 2 | 25 | 17 | 14 | 是 | 1 | 3 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 10 | 11 | 1 | 16 | 31 | 74 | 10 | 0 | 8 |
| 2026125 | 954 | 4 | 1 | 8 | 6 | 4 | 4 | 13 | 3 | 26 | 18 | 15 | 1 | 否 | 6 | 3 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 12 | 2 | 17 | 32 | 75 | 18 | 8 | 5 |
| 2026126 | 846 | 6 | 2 | 9 | 7 | 5 | 1 | 14 | 6 | 27 | 19 | 16 | 2 | 否 | 6 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 13 | 3 | 18 | 33 | 76 | 18 | 8 | 4 |
| 2026127 | 700 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6 | 2 | 15 | 1 | 28 | 20 | 17 | 3 | 否 | 2 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 2 | 8 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | 14 | 6 | 19 | 34 | 77 | 7 | 7 | 7 |
| 2026128 | 776 | 6 | 1 | 11 | 9 | 7 | 3 | 16 | 6 | 29 | 21 | 18 | 4 | 否 | 6 | 大 | 1 | 7 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 3 | 9 | 6 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 15 | 6 | 20 | 35 | 78 | 20 | 0 | 1 |
| 2026129 | 023 | 3 | 2 | 12 | 10 | 3 | 4 | 17 | 1 | 30 | 22 | 19 | 5 | 否 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 4 | 16 | 1 | 21 | 36 | 79 | 5 | 5 | 3 |
| 2026130 | 267 | 7 | 3 | 13 | 11 | 1 | 5 | 18 | 2 | 7 | 23 | 20 | 6 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 2 | 22 | 37 | 80 | 15 | 5 | 5 |
| 2026131 | 598 | 8 | 4 | 14 | 12 | 2 | 6 | 19 | 3 | 1 | 8 | 21 | 7 | 否 | 7 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 18 | 3 | 23 | 38 | 81 | 22 | 2 | 4 |
| 2026132 | 756 | 6 | 5 | 15 | 13 | 3 | 7 | 20 | 6 | 2 | 1 | 22 | 8 | 否 | 6 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | 4 | 24 | 39 | 82 | 18 | 8 | 2 |
| 2026133 | 080 | 0 | 0 | 16 | 14 | 4 | 8 | 21 | 1 | 3 | 2 | 23 | 9 | 否 | 2 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 20 | 6 | 25 | 40 | 83 | 8 | 8 | 8 |
| 2026134 | 654 | 4 | 1 | 17 | 15 | 5 | 4 | 22 | 2 | 4 | 3 | 24 | 10 | 否 | 5 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 21 | 1 | 26 | 41 | 84 | 15 | 5 | 2 |
| 2026135 | 487 | 7 | 2 | 18 | 16 | 6 | 1 | 23 | 3 | 7 | 4 | 25 | 11 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 22 | 2 | 27 | 42 | 85 | 19 | 9 | 4 |
| 2026136 | 889 | 9 | 3 | 19 | 17 | 7 | 2 | 24 | 4 | 1 | 5 | 9 | 12 | 否 | 8 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 3 | 28 | 43 | 86 | 25 | 5 | 1 |
| 2026137 | 165 | 5 | 4 | 20 | 18 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 13 | 否 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 6 | 1 | 2 | 4 | 24 | 4 | 29 | 44 | 87 | 12 | 2 | 5 |
| 2026138 | 790 | 0 | 0 | 21 | 19 | 9 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 14 | 否 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 5 | 14 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 30 | 45 | 88 | 16 | 6 | 9 |
| 2026139 | 286 | 6 | 1 | 22 | 20 | 10 | 5 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 | 15 | 否 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 31 | 46 | 89 | 16 | 6 | 6 |
| 2026140 | 285 | 5 | 2 | 23 | 21 | 11 | 6 | 5 | 1 | 5 | 9 | 4 | 16 | 否 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 16 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 32 | 47 | 90 | 15 | 5 | 6 |
| 2026141 | 397 | 7 | 3 | 24 | 22 | 12 | 7 | 1 | 2 | 7 | 10 | 5 | 17 | 否 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 33 | 48 | 91 | 19 | 9 | 6 |
| 2026142 | 894 | 4 | 4 | 25 | 23 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 18 | 否 | 7 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 34 | 49 | 92 | 21 | 1 | 5 |
| 2026143 | 376 | 6 | 5 | 26 | 24 | 14 | 1 | 3 | 6 | 2 | 12 | 7 | 19 | 否 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 19 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 35 | 50 | 93 | 16 | 6 | 4 |
| 2026144 | 726 | 6 | 6 | 27 | 25 | 15 | 2 | 4 | 6 | 3 | 13 | 8 | 是 | 1 | 5 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 36 | 51 | 94 | 15 | 5 | 5 |
| 2026145 | 279 | 9 | 7 | 28 | 26 | 16 | 3 | 5 | 1 | 4 | 14 | 9 | 1 | 否 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 37 | 52 | 95 | 18 | 8 | 7 |
| 2026146 | 464 | 4 | 8 | 29 | 27 | 17 | 4 | 6 | 2 | 5 | 15 | 1 | 2 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 5 | 7 | 38 | 53 | 96 | 14 | 4 | 2 |
| 2026147 | 712 | 2 | 9 | 30 | 2 | 18 | 1 | 7 | 3 | 6 | 16 | 2 | 3 | 否 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 10 | 1 | 8 | 39 | 54 | 97 | 10 | 0 | 6 |
| 2026148 | 408 | 8 | 10 | 31 | 1 | 19 | 2 | 8 | 4 | 7 | 8 | 3 | 4 | 否 | 4 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 3 | 11 | 2 | 6 | 40 | 55 | 98 | 12 | 2 | 8 |
| 2026149 | 696 | 6 | 11 | 32 | 2 | 20 | 3 | 9 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 否 | 7 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 4 | 12 | 3 | 1 | 41 | 56 | 99 | 21 | 1 | 3 |
| 2026150 | 720 | 0 | 0 | 33 | 3 | 21 | 4 | 10 | 1 | 9 | 2 | 5 | 6 | 否 | 3 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 1 | 5 | 13 | 4 | 6 | 42 | 57 | 100 | 9 | 9 | 7 |
| 2026151 | 631 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 | 5 | 11 | 2 | 10 | 3 | 6 | 7 | 否 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 14 | 5 | 1 | 43 | 58 | 101 | 10 | 0 | 5 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 个位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 28 | 17 | 13 | 9 | 21 | 8 | 22 | 17 | 8 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 3 | 14 | 14 | 14 | 5 | 9 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 29 | 29 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 11 | 33 | 27 | 22 | 8 | 24 | 6 | 30 | 23 | 25 | 19 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 11 | 19 | 10 | 5 | 6 | 14 | 24 | 11 | 43 | 58 | 101 | |||||||
| 最大连出 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||