期号
|
开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合 比 |
质合比分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||
| 2026256 | 051 | 6 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合质质 | 5 | 13 | 38 | 合质质 | 11 | 2 | 4 | 1 | 2:1 | 1 | 2 | 2:1 | 5 |
| 2026257 | 486 | 18 | 6 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合合合 | 6 | 14 | 39 | 1 | 12 | 3 | 5 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 3 | 1 | 6 |
| 2026258 | 635 | 14 | 7 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合质质 | 7 | 15 | 40 | 合质质 | 13 | 4 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | 2:1 | 7 |
| 2026259 | 731 | 11 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 2 | 6 | 质质质 | 质质质 | 16 | 41 | 1 | 14 | 5 | 7 | 2 | 3:0 | 2 | 5 | 1 | 3:0 |
| 2026260 | 619 | 16 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 合 | 8 | 合质合 | 1 | 17 | 42 | 2 | 15 | 合质合 | 8 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 2 | 1 |
| 2026261 | 511 |
7 | 质 | 1 | 质 | 4 | 质 | 1 | 4 | 质质质 | 质质质 | 18 | 43 | 3 | 16 | 1 | 9 | 4 | 3:0 | 4 | 1 | 3 | 3:0 |
| 2026262 | 347 | 14 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 4 | 质合质 | 1 | 19 | 质合质 | 4 | 17 | 2 | 10 | 5 | 2:1 | 5 | 2 | 2:1 | 1 |
| 2026263 | 987 | 24 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 3 | 2 | 合合质 | 2 | 20 | 1 | 5 | 18 | 3 | 质合合 | 6 | 1:2 | 6 | 1:2 | 1 | 2 |
| 2026264 | 119 |
11 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 8 | 质质合 | 3 | 质质合 | 2 | 6 | 19 | 4 | 1 | 7 | 2:1 | 7 | 1 | 2:1 | 3 |
| 2026265 | 161 |
8 | 质 | 2 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 质合质 | 4 | 1 | 质合质 | 7 | 20 | 5 | 2 | 8 | 2:1 | 8 | 2 | 2:1 | 4 |
| 2026266 | 346 | 13 | 质 | 3 | 2 | 合 | 1 | 合 | 3 | 质合合 | 5 | 2 | 1 | 8 | 合合质 | 6 | 3 | 9 | 1:2 | 9 | 1:2 | 1 | 5 |
| 2026267 | 857 | 20 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3 | 合质质 | 6 | 3 | 2 | 合质质 | 1 | 7 | 4 | 10 | 2:1 | 10 | 1 | 2:1 | 6 |
| 2026268 | 890 | 17 | 2 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合合合 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 2 | 1 | 7 |
| 2026269 | 341 | 8 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 质合质 | 8 | 5 | 质合质 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 2:1 | 8 |
| 2026270 | 084 | 12 | 1 | 合 | 3 | 合 | 1 | 合 | 8 | 合合合 | 9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 4 | 1 | 9 |
| 2026271 | 280 | 10 | 质 | 1 | 4 | 合 | 2 | 合 | 8 | 质合合 | 10 | 7 | 2 | 4 | 合合质 | 11 | 8 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 2 | 10 |
| 2026272 | 015 | 6 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合质质 | 11 | 8 | 3 | 合质质 | 1 | 12 | 9 | 2 | 2:1 | 2 | 1 | 2:1 | 11 |
| 2026273 | 902 | 11 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 9 | 合合质 | 12 | 9 | 4 | 1 | 2 | 13 | 质合合 | 3 | 1:2 | 3 | 1:2 | 1 | 12 |
| 2026274 | 823 | 13 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 6 | 合质质 | 13 | 10 | 5 | 合质质 | 3 | 14 | 1 | 4 | 2:1 | 4 | 1 | 2:1 | 13 |
| 2026275 | 287 | 17 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 4 | 6 | 质合质 | 14 | 11 | 质合质 | 1 | 4 | 15 | 2 | 5 | 2:1 | 5 | 2 | 2:1 | 14 |
| 2026276 | 960 | 15 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合合合 | 15 | 12 | 1 | 2 | 5 | 16 | 3 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 3 | 1 | 15 |
| 2026277 | 568 | 19 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 3 | 质合合 | 16 | 13 | 2 | 3 | 合合质 | 17 | 4 | 1 | 1:2 | 1 | 1:2 | 2 | 16 |
| 2026278 | 666 |
18 | 1 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 0 | 合合合 | 17 | 14 | 3 | 4 | 1 | 18 | 5 | 合合合 | 0:3 | 0:3 | 1 | 3 | 17 |
| 2026279 | 791 | 17 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 8 | 质合质 | 18 | 15 | 质合质 | 5 | 2 | 19 | 6 | 1 | 2:1 | 1 | 2 | 2:1 | 18 |
| 2026280 | 435 | 12 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 2 | 合质质 | 19 | 16 | 1 | 合质质 | 3 | 20 | 7 | 2 | 2:1 | 2 | 3 | 2:1 | 19 |
| 2026281 | 813 | 12 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 3 | 7 | 合质质 | 20 | 17 | 2 | 合质质 | 4 | 21 | 8 | 3 | 2:1 | 3 | 4 | 2:1 | 20 |
| 2026282 | 300 |
3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 质合合 | 21 | 18 | 3 | 1 | 合合质 | 22 | 9 | 4 | 1:2 | 4 | 1:2 | 1 | 21 |
| 2026283 | 202 |
4 | 质 | 2 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 质合质 | 22 | 19 | 质合质 | 2 | 1 | 23 | 10 | 5 | 2:1 | 5 | 1 | 2:1 | 22 |
| 2026284 | 176 | 14 | 质 | 3 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 质质合 | 23 | 质质合 | 1 | 3 | 2 | 24 | 11 | 6 | 2:1 | 6 | 2 | 2:1 | 23 |
| 2026285 | 932 | 14 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 7 | 合质质 | 24 | 1 | 2 | 合质质 | 3 | 25 | 12 | 7 | 2:1 | 7 | 3 | 2:1 | 24 |
| 预测区 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
|||||
| 预测区 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
|||||
期号
|
开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合 比 |
质合比分布 | ||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 合合质 | 合质合 | 质合合 | 合合合 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||
| 出现次数 | 14 | 16 | 13 | 17 | 18 | 12 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 16 | 2 |
|||||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 3 | 2 | 5 | 14 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 9 | |||||
| 最大遗漏 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 24 | 20 | 43 | 8 | 20 | 25 | 12 | 10 | 10 | 5 | 3 | 24 | |||||
| 最大连出 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 欲出几率 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||