期号
|
开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 和尾 | 升降序组合 | 跨度 | 号码区段 | 奇偶排位 | 大小形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | |||||||
| 2025344 | 622 | 10 | 9 | 4 | 11 | 27 | 26 | 15 | 6 | 17 | 7 | 3 | 27 | 30 | 2 | 4 | 1 | 9 | 14 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 | 15 | 1 | 3 | 23 | 10 | 6 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 138 | 偏 | 4 | 4 | 11 | C | 3 | 偶偶偶 | 大小小 |
| 2025345 | 630 | 9 | 10 | 5 | 12 | 28 | 27 | 16 | 6 | 18 | 8 | 4 | 28 | 31 | 1 | 3 | 2 | 10 | 15 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 12 | 16 | 2 | 4 | 24 | 11 | 7 | 9 | 7 | 降 | 2 | 3 | 139 | 1 | 6 | 5 | 12 | C | 4 | 偶奇偶 | 大小小 |
| 2025346 | 897 | 24 | 11 | 6 | 13 | 29 | 28 | 17 | 1 | 19 | 8 | 5 | 29 | 32 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | 7 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 13 | 17 | 3 | 5 | 7 | 12 | 8 | 4 | 8 | 1 | 3 | 凸 | 140 | 2 | 2 | 6 | 13 | 1 | D | 偶奇奇 | 大大大 |
| 2025347 | 192 | 12 | 12 | 1 | 14 | 30 | 29 | 18 | 2 | 20 | 1 | 6 | 30 | 33 | 3 | 2 | 4 | 12 | 17 | 8 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 14 | 18 | 4 | 6 | 1 | 13 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4 | 凸 | 141 | 3 | 8 | A | 14 | 2 | 1 | 奇奇偶 | 小大小 |
| 2025348 | 278 | 17 | 13 | 1 | 2 | 31 | 30 | 19 | 3 | 21 | 2 | 7 | 31 | 34 | 4 | 3 | 5 | 13 | 18 | 7 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 15 | 19 | 5 | 7 | 2 | 8 | 10 | 7 | 升 | 3 | 5 | 1 | 142 | 4 | 6 | 1 | B | 3 | 2 | 偶奇偶 | 小大大 |
| 2025349 | 743 | 14 | 14 | 2 | 1 | 32 | 31 | 20 | 4 | 7 | 3 | 8 | 32 | 35 | 5 | 4 | 4 | 14 | 19 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 20 | 6 | 8 | 3 | 1 | 11 | 4 | 1 | 降 | 6 | 2 | 143 | 5 | 4 | 2 | 1 | C | 3 | 奇偶奇 | 大小小 |
| 2025350 | 580 | 13 | 15 | 3 | 2 | 33 | 32 | 5 | 5 | 1 | 4 | 9 | 33 | 36 | 6 | 5 | 1 | 15 | 20 | 2 | 8 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 21 | 7 | 9 | 4 | 2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 7 | 凸 | 144 | 6 | 8 | 3 | 2 | C | 4 | 奇偶偶 | 大大小 |
| 2025351 | 452 | 11 | 16 | 4 | 3 | 34 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 10 | 34 | 37 | 7 | 6 | 2 | 5 | 21 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 2 | 2 | 22 | 8 | 10 | 5 | 3 | 13 | 1 | 3 | 2 | 8 | 凸 | 145 | 7 | 3 | 4 | B | 1 | 5 | 偶奇偶 | 小大小 |
| 2026001 | 298 | 19 | 17 | 5 | 2 | 35 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 11 | 35 | 38 | 8 | 7 | 3 | 1 | 22 | 4 | 2 | 9 | 2 | 10 | 1 | 3 | 23 | 9 | 11 | 6 | 8 | 14 | 9 | 4 | 3 | 9 | 凸 | 146 | 8 | 7 | 5 | B | 2 | 6 | 偶奇偶 | 小大大 |
| 2026002 | 520 | 7 | 18 | 6 | 1 | 36 | 2 | 5 | 8 | 4 | 7 | 12 | 36 | 39 | 2 | 8 | 4 | 2 | 23 | 5 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 4 | 24 | 10 | 12 | 7 | 1 | 15 | 7 | 5 | 降 | 10 | 1 | 147 | 9 | 5 | 6 | 1 | C | 7 | 奇偶偶 | 大小小 |
| 2026003 | 601 | 7 | 19 | 7 | 2 | 37 | 3 | 1 | 6 | 5 | 8 | 13 | 0 | 40 | 1 | 9 | 5 | 3 | 24 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 25 | 11 | 13 | 8 | 2 | 16 | 7 | 6 | 1 | 凹 | 2 | 148 | 10 | 6 | 7 | 2 | C | 8 | 偶偶奇 | 大小小 |
| 2026004 | 019 | 10 | 0 | 8 | 3 | 38 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 25 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 26 | 12 | 14 | 9 | 3 | 9 | 0 | 升 | 2 | 1 | 3 | 149 | 11 | 9 | A | 3 | 1 | 9 | 偶奇奇 | 小小大 |
| 2026005 | 476 | 17 | 1 | 9 | 4 | 39 | 4 | 3 | 2 | 7 | 10 | 15 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | 5 | 26 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 27 | 13 | 6 | 10 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 凸 | 150 | 12 | 3 | 1 | B | 2 | 10 | 偶奇偶 | 小大大 |
| 2026006 | 244 | 10 | 2 | 10 | 2 | 40 | 1 | 4 | 3 | 8 | 11 | 16 | 3 | 2 | 4 | 12 | 4 | 6 | 27 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 4 | 14 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 151 | 偏 | 2 | A | 1 | 3 | 11 | 偶偶偶 | 小小小 |
| 2026007 | 353 | 11 | 3 | 11 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | 12 | 17 | 4 | 3 | 5 | 13 | 1 | 5 | 28 | 2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 1 | 15 | 2 | 12 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 凸 | 152 | 1 | 2 | 1 | B | 4 | 12 | 奇奇奇 | 小大小 |
| 2026008 | 252 | 9 | 4 | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 13 | 18 | 5 | 4 | 6 | 14 | 2 | 5 | 29 | 3 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 3 | 13 | 7 | 4 | 9 | 4 | 6 | 5 | 凸 | 153 | 2 | 3 | 2 | B | 5 | 13 | 偶奇偶 | 小大小 |
| 2026009 | 265 | 13 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 11 | 14 | 19 | 6 | 5 | 7 | 15 | 3 | 1 | 6 | 4 | 10 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 凸 | 154 | 3 | 4 | 3 | B | 6 | 14 | 偶偶奇 | 小大大 |
| 2026010 | 667 | 19 | 6 | 14 | 1 | 3 | 5 | 8 | 6 | 12 | 15 | 20 | 7 | 6 | 8 | 16 | 4 | 2 | 6 | 5 | 11 | 9 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 1 | 155 | 偏 | 1 | 4 | 1 | C | 15 | 偶偶奇 | 大大大 |
| 2026011 | 647 | 17 | 7 | 15 | 2 | 4 | 6 | 9 | 6 | 13 | 16 | 21 | 8 | 7 | 9 | 17 | 4 | 3 | 1 | 6 | 12 | 10 | 9 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 9 | 凹 | 2 | 156 | 1 | 3 | 5 | 2 | C | 16 | 偶偶奇 | 大小大 |
| 2026012 | 241 | 7 | 8 | 16 | 2 | 5 | 7 | 10 | 1 | 14 | 17 | 22 | 9 | 8 | 10 | 18 | 4 | 4 | 2 | 7 | 13 | 11 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 11 | 8 | 7 | 8 | 10 | 1 | 凸 | 157 | 2 | 3 | A | 3 | 1 | 17 | 偶偶奇 | 小小小 |
| 2026013 | 513 | 9 | 9 | 17 | 1 | 6 | 8 | 5 | 2 | 15 | 18 | 23 | 10 | 1 | 11 | 19 | 1 | 5 | 3 | 8 | 14 | 12 | 11 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 2 | 12 | 9 | 9 | 9 | 11 | 凹 | 1 | 158 | 3 | 4 | 1 | 4 | C | 18 | 奇奇奇 | 大小小 |
| 2026014 | 050 | 5 | 0 | 18 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 16 | 19 | 24 | 11 | 1 | 12 | 20 | 2 | 5 | 4 | 9 | 15 | 13 | 0 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 9 | 3 | 13 | 10 | 5 | 10 | 12 | 1 | 凸 | 159 | 4 | 5 | A | 5 | 1 | 19 | 偶奇偶 | 小大小 |
| 2026015 | 532 | 10 | 1 | 19 | 3 | 8 | 10 | 5 | 4 | 17 | 20 | 25 | 12 | 2 | 13 | 3 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 10 | 4 | 14 | 11 | 0 | 11 | 降 | 2 | 1 | 160 | 5 | 3 | 1 | 6 | C | 20 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 2026016 | 582 | 15 | 2 | 20 | 4 | 9 | 11 | 5 | 5 | 18 | 21 | 26 | 13 | 3 | 14 | 1 | 4 | 2 | 6 | 11 | 8 | 15 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 7 | 11 | 5 | 15 | 12 | 5 | 12 | 1 | 3 | 凸 | 161 | 6 | 6 | 2 | 7 | C | 21 | 奇偶偶 | 大大小 |
| 2026017 | 945 | 18 | 3 | 21 | 5 | 10 | 12 | 1 | 6 | 19 | 22 | 9 | 14 | 4 | 15 | 2 | 4 | 3 | 7 | 12 | 1 | 16 | 3 | 5 | 1 | 4 | 11 | 5 | 12 | 6 | 16 | 13 | 8 | 13 | 2 | 凹 | 1 | 162 | 7 | 5 | 3 | 8 | 1 | D | 奇偶奇 | 大小大 |
| 2026018 | 494 | 17 | 4 | 22 | 6 | 11 | 4 | 2 | 7 | 20 | 23 | 1 | 15 | 5 | 16 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 | 2 | 9 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 17 | 14 | 7 | 14 | 3 | 1 | 凸 | 163 | 8 | 5 | 4 | B | 2 | 1 | 偶奇偶 | 小大小 |
| 2026019 | 223 | 7 | 5 | 23 | 2 | 12 | 1 | 3 | 8 | 21 | 24 | 2 | 16 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 9 | 14 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 18 | 15 | 7 | 15 | 4 | 2 | 1 | 164 | 偏 | 1 | A | 1 | 3 | 2 | 偶偶奇 | 小小小 |
| 2026020 | 676 | 19 | 6 | 24 | 1 | 13 | 2 | 4 | 6 | 22 | 25 | 3 | 17 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 10 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 19 | 16 | 9 | 16 | 5 | 3 | 凸 | 165 | 1 | 1 | 1 | 2 | C | 3 | 偶奇偶 | 大大大 |
| 2026021 | 559 | 19 | 7 | 25 | 2 | 14 | 3 | 5 | 1 | 23 | 26 | 4 | 18 | 8 | 2 | 6 | 4 | 5 | 11 | 1 | 5 | 3 | 7 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 20 | 9 | 9 | 17 | 6 | 4 | 1 | 166 | 偏 | 4 | 2 | 3 | C | 4 | 奇奇奇 | 大大大 |
| 2026022 | 678 | 21 | 8 | 26 | 3 | 15 | 4 | 1 | 6 | 24 | 27 | 5 | 19 | 9 | 3 | 7 | 5 | 1 | 12 | 7 | 6 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | 1 | 1 | 升 | 7 | 5 | 2 | 167 | 1 | 2 | 3 | 4 | C | 5 | 偶奇偶 | 大大大 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | ||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | ||||||
期号
|
开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 和尾 | 升降序组合 | 跨度 | 号码区段 | 奇偶排位 | 大小形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 升 | 降 | 凹 | 凸 | 平 | 偏 | A | B | C | D | |||||||
| 出现次数 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 14 | 0 | 5 | 6 | 8 | 14 | 2 | ||||||
| 平均遗漏 | 9 | 14 | 2 | 14 | 6 | 3 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 6 | 9 | 4 | 4 | 9 | 5 | 9 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 5 | 1 | 29 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||||||
| 最大遗漏 | 19 | 26 | 14 | 40 | 32 | 20 | 8 | 24 | 27 | 26 | 36 | 40 | 16 | 20 | 7 | 15 | 29 | 14 | 16 | 16 | 11 | 11 | 7 | 15 | 27 | 16 | 14 | 24 | 20 | 16 | 17 | 12 | 10 | 3 | 167 | 12 | 7 | 14 | 6 | 21 | ||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 欲出几率 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||