期号
|
开奖号 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 百位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025318 | 438 | 4 | 8 | 6 | 10 | 19 | 4 | 9 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 否 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 25 | 33 | 23 | 14 | 15 | 5 | 5 |
| 2025319 | 865 | 8 | 9 | 7 | 11 | 20 | 1 | 10 | 12 | 2 | 8 | 3 | 3 | 否 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 26 | 34 | 24 | 15 | 19 | 9 | 3 |
| 2025320 | 725 | 7 | 10 | 8 | 12 | 21 | 2 | 11 | 13 | 7 | 1 | 4 | 4 | 否 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 27 | 35 | 25 | 16 | 14 | 4 | 5 |
| 2025321 | 568 | 5 | 11 | 9 | 13 | 22 | 3 | 5 | 14 | 1 | 2 | 5 | 5 | 否 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 28 | 36 | 26 | 17 | 19 | 9 | 3 |
| 2025322 | 148 | 1 | 12 | 1 | 14 | 23 | 4 | 1 | 15 | 2 | 3 | 6 | 6 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | 29 | 37 | 27 | 18 | 13 | 3 | 7 |
| 2025323 | 687 | 6 | 13 | 1 | 15 | 24 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 否 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 30 | 38 | 28 | 19 | 21 | 1 | 2 |
| 2025324 | 513 | 5 | 14 | 2 | 16 | 25 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 否 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 31 | 39 | 29 | 20 | 9 | 9 | 4 |
| 2025325 | 836 | 8 | 15 | 3 | 17 | 26 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 | 否 | 5 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 32 | 40 | 30 | 21 | 17 | 7 | 5 |
| 2025326 | 045 | 0 | 0 | 4 | 18 | 27 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 10 | 10 | 否 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 8 | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 33 | 41 | 8 | 22 | 9 | 9 | 5 |
| 2025327 | 829 | 8 | 1 | 5 | 19 | 28 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 11 | 否 | 6 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 5 | 2 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 34 | 42 | 8 | 23 | 19 | 9 | 7 |
| 2025328 | 825 | 8 | 2 | 6 | 20 | 29 | 10 | 4 | 5 | 8 | 8 | 12 | 是 | 1 | 5 | 大 | 2 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 35 | 43 | 1 | 24 | 15 | 5 | 6 |
| 2025329 | 370 | 3 | 3 | 7 | 21 | 3 | 11 | 5 | 6 | 9 | 1 | 13 | 1 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 36 | 44 | 2 | 25 | 10 | 0 | 7 |
| 2025330 | 594 | 5 | 4 | 8 | 22 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | 2 | 14 | 2 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 8 | 1 | 37 | 45 | 3 | 26 | 18 | 8 | 5 |
| 2025331 | 980 | 9 | 5 | 9 | 23 | 2 | 13 | 1 | 8 | 11 | 3 | 9 | 3 | 否 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 2 | 38 | 46 | 4 | 27 | 17 | 7 | 9 |
| 2025332 | 939 | 9 | 6 | 10 | 24 | 3 | 14 | 2 | 9 | 12 | 4 | 9 | 是 | 1 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 2 | 合 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 39 | 47 | 5 | 28 | 21 | 1 | 6 |
| 2025333 | 961 | 9 | 7 | 11 | 25 | 4 | 15 | 3 | 10 | 13 | 5 | 9 | 是 | 2 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 5 | 3 | 合 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 2 | 4 | 40 | 48 | 6 | 29 | 16 | 6 | 8 |
| 2025334 | 583 | 5 | 8 | 12 | 26 | 5 | 16 | 5 | 11 | 14 | 6 | 1 | 1 | 否 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 6 | 质 | 1 | 1 | 12 | 2 | 4 | 1 | 10 | 4 | 9 | 4 | 5 | 41 | 49 | 7 | 30 | 16 | 6 | 5 |
| 2025335 | 276 | 2 | 9 | 13 | 2 | 6 | 17 | 1 | 12 | 15 | 7 | 2 | 2 | 否 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | 2 | 11 | 5 | 3 | 1 | 6 | 42 | 50 | 8 | 31 | 15 | 5 | 5 |
| 2025336 | 412 | 4 | 10 | 14 | 1 | 7 | 4 | 2 | 13 | 16 | 8 | 3 | 3 | 否 | 2 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | 43 | 51 | 9 | 32 | 7 | 7 | 3 |
| 2025337 | 554 | 5 | 11 | 15 | 2 | 8 | 1 | 5 | 14 | 17 | 9 | 4 | 4 | 否 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 44 | 52 | 10 | 33 | 14 | 4 | 1 |
| 2025338 | 164 | 1 | 12 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 15 | 18 | 10 | 5 | 5 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 45 | 53 | 11 | 34 | 11 | 1 | 5 |
| 2025339 | 900 | 9 | 13 | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 16 | 19 | 11 | 9 | 6 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | 46 | 54 | 8 | 35 | 9 | 9 | 9 |
| 2025340 | 255 | 2 | 14 | 2 | 2 | 11 | 4 | 3 | 17 | 20 | 12 | 1 | 7 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 11 | 47 | 7 | 1 | 36 | 12 | 2 | 3 |
| 2025341 | 817 | 8 | 15 | 3 | 1 | 12 | 5 | 4 | 18 | 21 | 8 | 2 | 8 | 否 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 3 | 12 | 6 | 1 | 2 | 37 | 16 | 6 | 7 |
| 2025342 | 079 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 6 | 5 | 19 | 22 | 1 | 3 | 9 | 否 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 4 | 13 | 1 | 2 | 8 | 38 | 16 | 6 | 9 |
| 2025343 | 012 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | 7 | 6 | 20 | 23 | 2 | 4 | 是 | 1 | 1 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 8 | 5 | 14 | 2 | 3 | 1 | 39 | 3 | 3 | 2 |
| 2025344 | 495 | 4 | 1 | 6 | 4 | 15 | 4 | 7 | 21 | 24 | 3 | 5 | 1 | 否 | 6 | 3 | 小 | 5 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 | 4 | 15 | 3 | 4 | 2 | 40 | 18 | 8 | 5 |
| 2025345 | 431 | 4 | 2 | 7 | 5 | 16 | 4 | 8 | 22 | 25 | 4 | 6 | 是 | 1 | 2 | 4 | 小 | 6 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 1 | 16 | 4 | 5 | 3 | 41 | 8 | 8 | 3 |
| 2025346 | 826 | 8 | 3 | 8 | 6 | 17 | 1 | 9 | 23 | 26 | 8 | 7 | 1 | 否 | 5 | 大 | 1 | 7 | 偶 | 6 | 合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 10 | 11 | 4 | 17 | 5 | 6 | 4 | 42 | 16 | 6 | 6 |
| 2025347 | 695 | 6 | 4 | 9 | 7 | 18 | 2 | 10 | 6 | 27 | 1 | 8 | 2 | 否 | 6 | 大 | 2 | 8 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 12 | 1 | 18 | 6 | 7 | 5 | 43 | 20 | 0 | 4 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 百位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 25 | 18 | 12 | 13 | 17 | 11 | 19 | 10 | 7 | 13 | 5 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 6 | 9 | 9 | 14 | 5 | 4 | 9 | 14 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 9 | 14 | 14 | 5 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 15 | 15 | 26 | 29 | 17 | 11 | 23 | 27 | 12 | 14 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 7 | 3 | 6 | 13 | 4 | 11 | 12 | 10 | 12 | 8 | 18 | 47 | 54 | 30 | 43 | |||||||
| 最大连出 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 5 | 4 | 6 | 8 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||