期号
|
开奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和尾 | 和尾分布 | 跨度 | 跨度值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026276 | 906 | 7 | 10 | 1 | 2 | 16 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 0 | 9 | 5 | 15 | 6 | 11 | 2 | 13 | 26 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 11 | 26 | 6 | 7 | 15 | 16 | 5 | 2 | 6 | 14 | 7 | 10 | 5 | 12 | 4 | 1 | 9 | 9 | 157 | 10 | 34 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 33 | 9 |
| 2026277 | 278 | 8 | 11 | 2 | 3 | 17 | 13 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 10 | 6 | 16 | 7 | 12 | 3 | 7 | 27 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 12 | 27 | 1 | 8 | 8 | 17 | 7 | 3 | 7 | 15 | 8 | 11 | 1 | 13 | 7 | 2 | 10 | 6 | 158 | 11 | 35 | 9 | 6 | 3 | 6 | 4 | 34 | 1 |
| 2026278 | 583 | 9 | 12 | 1 | 4 | 18 | 5 | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 | 11 | 7 | 17 | 8 | 13 | 4 | 1 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 13 | 28 | 2 | 9 | 1 | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 9 | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 | 11 | 5 | 159 | 12 | 36 | 10 | 7 | 5 | 1 | 5 | 35 | 2 |
| 2026279 | 471 | 10 | 13 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 3 | 3 | 12 | 8 | 18 | 9 | 14 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 8 | 1 | 14 | 29 | 3 | 10 | 2 | 19 | 2 | 5 | 9 | 2 | 10 | 13 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 6 | 160 | 13 | 37 | 11 | 8 | 1 | 6 | 6 | 36 | 3 |
| 2026280 | 864 | 11 | 14 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 8 | 4 | 4 | 13 | 9 | 19 | 10 | 15 | 6 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | 30 | 4 | 11 | 3 | 20 | 8 | 6 | 10 | 1 | 11 | 14 | 4 | 2 | 3 | 8 | 13 | 4 | 161 | 14 | 38 | 12 | 4 | 2 | 1 | 7 | 37 | 4 |
| 2026281 | 983 | 12 | 15 | 4 | 7 | 2 | 3 | 10 | 8 | 1 | 9 | 5 | 14 | 10 | 20 | 11 | 16 | 1 | 2 | 8 | 9 | 9 | 2 | 10 | 3 | 1 | 31 | 5 | 12 | 4 | 21 | 0 | 0 | 11 | 2 | 12 | 15 | 5 | 3 | 4 | 1 | 14 | 6 | 162 | 15 | 39 | 13 | 1 | 3 | 6 | 8 | 38 | 5 |
| 2026282 | 647 | 13 | 16 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 11 | 21 | 4 | 17 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 3 | 11 | 1 | 2 | 32 | 6 | 7 | 5 | 22 | 7 | 1 | 12 | 3 | 13 | 16 | 6 | 4 | 7 | 2 | 15 | 3 | 163 | 16 | 40 | 3 | 2 | 4 | 1 | 9 | 39 | 6 |
| 2026283 | 258 | 14 | 17 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 | 7 | 16 | 12 | 22 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | 4 | 12 | 2 | 3 | 33 | 7 | 1 | 8 | 23 | 5 | 2 | 13 | 4 | 14 | 17 | 5 | 5 | 1 | 3 | 16 | 6 | 164 | 17 | 41 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 | 40 | 7 |
| 2026284 | 677 | 15 | 18 | 1 | 10 | 5 | 6 | 6 | 11 | 4 | 3 | 8 | 17 | 13 | 23 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 12 | 12 | 5 | 13 | 3 | 4 | 34 | 8 | 7 | 1 | 24 | 0 | 0 | 14 | 5 | 15 | 18 | 1 | 6 | 2 | 4 | 17 | 1 | 165 | 1 | 42 | 2 | 4 | 6 | 1 | 11 | 41 | 8 |
| 2026285 | 613 | 16 | 19 | 2 | 11 | 6 | 7 | 6 | 12 | 5 | 4 | 9 | 1 | 14 | 24 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 13 | 13 | 6 | 14 | 3 | 5 | 35 | 9 | 1 | 2 | 25 | 0 | 0 | 15 | 6 | 16 | 19 | 2 | 7 | 3 | 5 | 18 | 5 | 166 | 1 | 43 | 3 | 5 | 5 | 2 | 12 | 42 | 9 |
| 2026286 | 218 | 17 | 20 | 2 | 12 | 7 | 8 | 1 | 13 | 6 | 5 | 10 | 1 | 15 | 25 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 14 | 14 | 7 | 15 | 1 | 6 | 36 | 10 | 2 | 8 | 26 | 1 | 1 | 1 | 7 | 17 | 20 | 3 | 8 | 4 | 6 | 19 | 7 | 167 | 2 | 44 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 43 | 10 |
| 2026287 | 154 | 18 | 1 | 1 | 13 | 8 | 9 | 2 | 14 | 7 | 6 | 11 | 1 | 16 | 26 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 15 | 15 | 8 | 16 | 2 | 4 | 37 | 11 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | 21 | 4 | 9 | 5 | 7 | 20 | 4 | 168 | 3 | 45 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 44 | 11 |
| 2026288 | 415 | 19 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 | 3 | 15 | 8 | 7 | 12 | 1 | 17 | 27 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 | 16 | 16 | 9 | 17 | 3 | 1 | 5 | 12 | 4 | 2 | 28 | 0 | 0 | 2 | 9 | 19 | 22 | 5 | 10 | 6 | 8 | 21 | 4 | 169 | 4 | 46 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 45 | 12 |
| 2026289 | 299 | 20 | 2 | 2 | 15 | 1 | 11 | 4 | 16 | 9 | 8 | 13 | 1 | 18 | 28 | 7 | 2 | 9 | 5 | 8 | 9 | 17 | 10 | 18 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | 10 | 20 | 23 | 6 | 11 | 7 | 9 | 22 | 7 | 170 | 5 | 47 | 7 | 1 | 4 | 6 | 7 | 46 | 13 |
| 2026290 | 039 | 0 | 3 | 1 | 16 | 2 | 12 | 5 | 17 | 10 | 9 | 14 | 2 | 19 | 3 | 8 | 3 | 10 | 6 | 9 | 1 | 18 | 11 | 19 | 5 | 3 | 2 | 14 | 6 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 21 | 24 | 7 | 12 | 8 | 10 | 23 | 9 | 171 | 6 | 48 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 47 | 9 |
| 2026291 | 276 | 1 | 4 | 2 | 17 | 3 | 13 | 6 | 18 | 11 | 10 | 15 | 3 | 20 | 1 | 9 | 4 | 11 | 7 | 10 | 2 | 19 | 12 | 20 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 22 | 25 | 5 | 13 | 9 | 11 | 24 | 5 | 172 | 7 | 49 | 9 | 3 | 5 | 8 | 2 | 48 | 1 |
| 2026292 | 446 | 2 | 5 | 1 | 18 | 4 | 14 | 7 | 19 | 12 | 11 | 16 | 4 | 21 | 2 | 4 | 5 | 12 | 1 | 11 | 3 | 20 | 13 | 21 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 23 | 4 | 1 | 14 | 10 | 12 | 25 | 2 | 173 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 9 | 3 | 49 | 2 |
| 2026293 | 811 | 3 | 6 | 2 | 19 | 1 | 15 | 8 | 20 | 8 | 12 | 17 | 1 | 22 | 3 | 1 | 6 | 13 | 2 | 12 | 4 | 21 | 1 | 22 | 8 | 6 | 5 | 1 | 9 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 24 | 1 | 2 | 15 | 11 | 13 | 26 | 7 | 174 | 9 | 1 | 11 | 5 | 2 | 10 | 7 | 50 | 3 |
| 2026294 | 329 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 16 | 9 | 21 | 1 | 13 | 18 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 14 | 3 | 13 | 5 | 22 | 1 | 23 | 9 | 7 | 6 | 2 | 10 | 8 | 9 | 4 | 1 | 8 | 4 | 25 | 4 | 3 | 16 | 12 | 14 | 27 | 7 | 175 | 10 | 2 | 12 | 6 | 3 | 11 | 7 | 51 | 4 |
| 2026295 | 291 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 17 | 10 | 22 | 2 | 14 | 19 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 15 | 4 | 14 | 9 | 23 | 1 | 24 | 10 | 8 | 7 | 3 | 11 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 26 | 1 | 4 | 17 | 13 | 15 | 28 | 8 | 176 | 11 | 3 | 13 | 7 | 4 | 12 | 1 | 8 | 5 |
| 2026296 | 320 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 18 | 11 | 23 | 3 | 15 | 20 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 16 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 25 | 11 | 9 | 8 | 4 | 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 1 | 27 | 2 | 5 | 18 | 14 | 16 | 29 | 3 | 177 | 12 | 4 | 3 | 8 | 5 | 13 | 2 | 1 | 6 |
| 2026297 | 777 | 7 | 10 | 2 | 1 | 5 | 19 | 12 | 7 | 4 | 16 | 21 | 4 | 1 | 7 | 5 | 10 | 17 | 7 | 16 | 2 | 1 | 2 | 26 | 12 | 10 | 9 | 5 | 7 | 11 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 28 | 3 | 1 | 19 | 15 | 17 | 30 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 9 | 6 | 14 | 3 | 2 | 7 |
| 2026298 | 597 | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 13 | 1 | 5 | 17 | 22 | 5 | 2 | 8 | 6 | 11 | 18 | 1 | 17 | 9 | 2 | 3 | 27 | 13 | 11 | 10 | 6 | 7 | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 29 | 4 | 2 | 20 | 16 | 18 | 31 | 4 | 1 | 14 | 6 | 2 | 4 | 7 | 15 | 4 | 3 | 8 |
| 2026299 | 170 | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 14 | 2 | 6 | 18 | 23 | 6 | 3 | 9 | 7 | 12 | 19 | 7 | 18 | 1 | 0 | 4 | 28 | 14 | 12 | 11 | 7 | 1 | 13 | 5 | 8 | 6 | 1 | 4 | 30 | 5 | 3 | 21 | 17 | 8 | 32 | 7 | 2 | 15 | 7 | 3 | 1 | 8 | 16 | 7 | 4 | 9 |
| 2026300 | 398 | 10 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 15 | 3 | 7 | 19 | 24 | 7 | 4 | 10 | 8 | 13 | 20 | 1 | 19 | 9 | 1 | 5 | 29 | 15 | 13 | 12 | 8 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 31 | 6 | 4 | 22 | 18 | 1 | 33 | 6 | 3 | 16 | 8 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 10 |
| 2026301 | 544 | 11 | 2 | 6 | 1 | 9 | 5 | 16 | 4 | 8 | 20 | 25 | 8 | 5 | 11 | 4 | 14 | 21 | 2 | 20 | 1 | 2 | 6 | 30 | 16 | 4 | 13 | 9 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 23 | 19 | 2 | 34 | 1 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 6 | 11 |
| 2026302 | 982 | 12 | 3 | 7 | 2 | 10 | 1 | 17 | 5 | 9 | 9 | 26 | 9 | 6 | 12 | 1 | 15 | 22 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 2 | 17 | 1 | 14 | 10 | 4 | 2 | 8 | 9 | 2 | 4 | 7 | 1 | 8 | 6 | 24 | 20 | 3 | 9 | 7 | 5 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | 2 | 7 | 7 | 12 |
| 2026303 | 286 | 13 | 4 | 2 | 3 | 11 | 2 | 18 | 6 | 10 | 1 | 27 | 10 | 7 | 13 | 2 | 16 | 23 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 18 | 2 | 15 | 6 | 5 | 3 | 9 | 6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 9 | 7 | 6 | 21 | 4 | 1 | 6 | 6 | 2 | 11 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1 | 8 | 13 |
| 2026304 | 290 | 14 | 5 | 2 | 4 | 12 | 3 | 19 | 7 | 11 | 2 | 28 | 11 | 8 | 14 | 3 | 17 | 24 | 5 | 1 | 9 | 0 | 9 | 2 | 19 | 3 | 16 | 1 | 6 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 10 | 8 | 1 | 22 | 5 | 2 | 9 | 7 | 3 | 12 | 8 | 6 | 13 | 1 | 2 | 9 | 9 |
| 2026305 | 260 | 15 | 6 | 2 | 5 | 13 | 4 | 20 | 8 | 12 | 3 | 29 | 12 | 9 | 15 | 4 | 18 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 20 | 4 | 17 | 2 | 7 | 5 | 11 | 8 | 5 | 1 | 10 | 4 | 11 | 9 | 2 | 23 | 8 | 3 | 6 | 8 | 4 | 13 | 9 | 7 | 14 | 6 | 3 | 10 | 1 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|||
期号
|
开奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和尾 | 和尾分布 | 跨度 | 跨度值分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 出现次数 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 |
|||
| 平均遗漏 | 14 | 9 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 9 | 6 | 14 | 5 | 9 | 14 | 6 | 9 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 14 | 6 | 6 | 14 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 14 | 9 | 5 | 9 | 9 | 6 | 14 | 14 | 9 | 14 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 14 | 6 | |||
| 最大遗漏 | 20 | 20 | 7 | 19 | 18 | 19 | 20 | 23 | 12 | 20 | 29 | 17 | 22 | 28 | 11 | 18 | 24 | 13 | 27 | 16 | 23 | 13 | 30 | 20 | 14 | 37 | 14 | 12 | 15 | 28 | 6 | 15 | 16 | 31 | 25 | 9 | 24 | 23 | 18 | 34 | 177 | 17 | 49 | 13 | 9 | 14 | 16 | 12 | 51 | 13 | |||
| 最大连出 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 欲出几率 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||