期号
|
开奖号 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 十位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026124 | 785 | 8 | 21 | 10 | 5 | 9 | 2 | 1 | 29 | 6 | 8 | 4 | 2 | 否 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 3 | 30 | 4 | 20 | 21 | 20 | 0 | 3 |
| 2026125 | 867 | 6 | 22 | 11 | 6 | 10 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 否 | 7 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 31 | 5 | 21 | 22 | 21 | 1 | 2 |
| 2026126 | 835 | 3 | 23 | 12 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 否 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 5 | 32 | 6 | 22 | 23 | 16 | 6 | 5 |
| 2026127 | 936 | 3 | 24 | 13 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 9 | 3 | 7 | 是 | 1 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 33 | 7 | 23 | 24 | 18 | 8 | 6 |
| 2026128 | 512 | 1 | 25 | 1 | 9 | 1 | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | 8 | 1 | 否 | 2 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 34 | 8 | 24 | 25 | 8 | 8 | 4 |
| 2026129 | 683 | 8 | 26 | 1 | 10 | 2 | 7 | 6 | 4 | 11 | 8 | 9 | 2 | 否 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 12 | 8 | 35 | 7 | 25 | 26 | 17 | 7 | 5 |
| 2026130 | 070 | 7 | 27 | 2 | 11 | 3 | 8 | 7 | 5 | 7 | 1 | 10 | 3 | 否 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | 9 | 36 | 1 | 26 | 27 | 7 | 7 | 7 |
| 2026131 | 968 | 6 | 28 | 3 | 12 | 4 | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | 11 | 4 | 否 | 7 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 14 | 10 | 37 | 2 | 27 | 28 | 23 | 3 | 3 |
| 2026132 | 443 | 4 | 29 | 4 | 13 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5 | 否 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 15 | 11 | 38 | 3 | 28 | 29 | 11 | 1 | 1 |
| 2026133 | 543 | 4 | 30 | 5 | 14 | 6 | 4 | 10 | 2 | 3 | 4 | 13 | 是 | 1 | 4 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 16 | 12 | 39 | 4 | 29 | 30 | 12 | 2 | 2 |
| 2026134 | 515 | 1 | 31 | 1 | 15 | 7 | 1 | 11 | 3 | 4 | 5 | 14 | 1 | 否 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 17 | 13 | 40 | 5 | 30 | 31 | 11 | 1 | 4 |
| 2026135 | 939 | 3 | 32 | 1 | 16 | 3 | 2 | 12 | 4 | 5 | 6 | 15 | 2 | 否 | 7 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | 14 | 41 | 6 | 31 | 32 | 21 | 1 | 6 |
| 2026136 | 466 | 6 | 33 | 2 | 17 | 1 | 3 | 13 | 6 | 6 | 7 | 16 | 3 | 否 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | 42 | 7 | 32 | 33 | 16 | 6 | 2 |
| 2026137 | 544 | 4 | 34 | 3 | 18 | 2 | 4 | 14 | 1 | 7 | 8 | 17 | 4 | 否 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 20 | 16 | 43 | 8 | 33 | 34 | 13 | 3 | 1 |
| 2026138 | 263 | 6 | 35 | 4 | 19 | 3 | 1 | 15 | 6 | 8 | 9 | 18 | 5 | 否 | 3 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 21 | 17 | 44 | 9 | 34 | 35 | 11 | 1 | 4 |
| 2026139 | 198 | 9 | 36 | 5 | 20 | 4 | 2 | 16 | 1 | 9 | 10 | 9 | 6 | 否 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 2 | 10 | 3 | 6 | 8 | 1 | 3 | 22 | 18 | 45 | 10 | 35 | 36 | 18 | 8 | 8 |
| 2026140 | 421 | 2 | 37 | 6 | 2 | 5 | 3 | 17 | 2 | 10 | 11 | 1 | 7 | 否 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 9 | 2 | 1 | 23 | 19 | 46 | 7 | 36 | 37 | 7 | 7 | 3 |
| 2026141 | 215 | 1 | 38 | 1 | 1 | 6 | 4 | 18 | 3 | 11 | 12 | 2 | 8 | 否 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 24 | 20 | 47 | 1 | 37 | 38 | 8 | 8 | 4 |
| 2026142 | 916 | 1 | 39 | 1 | 2 | 7 | 5 | 19 | 4 | 12 | 13 | 3 | 是 | 1 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 25 | 21 | 48 | 2 | 38 | 39 | 16 | 6 | 8 |
| 2026143 | 744 | 4 | 40 | 1 | 3 | 8 | 4 | 20 | 5 | 13 | 14 | 4 | 1 | 否 | 5 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 26 | 22 | 49 | 3 | 39 | 40 | 15 | 5 | 3 |
| 2026144 | 462 | 6 | 41 | 2 | 4 | 9 | 1 | 21 | 6 | 14 | 15 | 5 | 2 | 否 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 27 | 23 | 50 | 4 | 40 | 41 | 12 | 2 | 4 |
| 2026145 | 993 | 9 | 42 | 3 | 5 | 10 | 2 | 22 | 1 | 15 | 16 | 9 | 3 | 否 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 28 | 24 | 51 | 5 | 41 | 42 | 21 | 1 | 6 |
| 2026146 | 154 | 5 | 43 | 4 | 6 | 11 | 3 | 5 | 2 | 16 | 17 | 1 | 4 | 否 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 25 | 52 | 6 | 42 | 43 | 10 | 0 | 4 |
| 2026147 | 590 | 9 | 44 | 5 | 7 | 12 | 4 | 1 | 3 | 17 | 18 | 9 | 5 | 否 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 26 | 53 | 7 | 43 | 44 | 14 | 4 | 9 |
| 2026148 | 065 | 6 | 45 | 6 | 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 19 | 1 | 6 | 否 | 3 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 27 | 54 | 8 | 44 | 45 | 11 | 1 | 6 |
| 2026149 | 325 | 2 | 46 | 7 | 2 | 14 | 6 | 3 | 1 | 19 | 20 | 2 | 7 | 否 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 | 1 | 4 | 28 | 55 | 9 | 45 | 46 | 10 | 0 | 3 |
| 2026150 | 340 | 4 | 47 | 8 | 1 | 15 | 4 | 4 | 2 | 20 | 21 | 3 | 8 | 否 | 2 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 29 | 56 | 10 | 46 | 47 | 7 | 7 | 4 |
| 2026151 | 983 | 8 | 48 | 9 | 2 | 16 | 1 | 5 | 3 | 21 | 8 | 4 | 9 | 否 | 6 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | 1 | 3 | 4 | 30 | 57 | 11 | 47 | 48 | 20 | 0 | 6 |
| 2026152 | 151 | 5 | 49 | 10 | 3 | 17 | 2 | 5 | 4 | 22 | 1 | 5 | 10 | 否 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | 2 | 3 | 1 | 31 | 58 | 12 | 48 | 49 | 7 | 7 | 4 |
| 2026153 | 389 | 8 | 50 | 11 | 4 | 18 | 3 | 1 | 5 | 23 | 8 | 6 | 11 | 否 | 6 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 3 | 2 | 3 | 11 | 12 | 3 | 3 | 2 | 32 | 59 | 13 | 49 | 50 | 20 | 0 | 6 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 平均 值 |
单号综合形态 | 振幅 | 十位振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 27 | 16 | 14 | 13 | 17 | 12 | 18 | 12 | 10 | 8 | 3 | 3 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 29 | 5 | 9 | 6 | 4 | 9 | 3 | 14 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 29 | 29 | 9 | 29 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 50 | 13 | 20 | 18 | 9 | 22 | 29 | 23 | 21 | 18 | 11 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 28 | 32 | 59 | 13 | 49 | 50 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||