期号
|
开奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾分布 | 和尾形态形态 | 振幅 | 振幅分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 2026249 | 872 | 17 | 2 | 1 | 2 | 11 | 7 | 2 | 1 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 25 | 14 | 12 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 奇 | 2 | 大 | 7 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 8 | 6 | 17 | 21 | 261 | 19 |
| 2026250 | 985 | 22 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | 2 | 8 | 10 | 2 | 15 | 13 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | 2 | 9 | 5 | 18 | 22 | 262 | 20 |
| 2026251 | 237 | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 2 | 16 | 14 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 10 | 1 | 19 | 23 | 263 | 21 |
| 2026252 | 190 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 12 | 1 | 17 | 15 | 9 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | 2 | 4 | 11 | 2 | 20 | 24 | 264 | 22 |
| 2026253 | 893 | 20 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 13 | 2 | 18 | 16 | 10 | 6 | 4 | 8 | 5 | 4 | 偶 | 4 | 小 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 5 | 12 | 3 | 21 | 25 | 265 | 23 |
| 2026254 | 069 | 15 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 6 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | 14 | 3 | 19 | 17 | 5 | 7 | 5 | 9 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 15 | 2 | 6 | 13 | 5 | 22 | 26 | 266 | 24 |
| 2026255 | 764 | 17 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 15 | 4 | 20 | 18 | 1 | 8 | 7 | 10 | 7 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 7 | 14 | 1 | 23 | 27 | 267 | 25 |
| 2026256 | 690 | 15 | 0 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 9 | 5 | 3 | 16 | 5 | 21 | 19 | 5 | 9 | 1 | 11 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 2 | 8 | 15 | 2 | 24 | 28 | 268 | 26 |
| 2026257 | 493 | 16 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 6 | 4 | 17 | 6 | 22 | 20 | 1 | 6 | 2 | 12 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16 | 3 | 25 | 29 | 269 | 27 |
| 2026258 | 137 | 11 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 23 | 21 | 2 | 1 | 3 | 13 | 10 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 10 | 17 | 5 | 26 | 30 | 270 | 28 |
| 2026259 | 379 | 19 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 9 | 3 | 7 | 6 | 9 | 9 | 6 | 1 | 8 | 24 | 22 | 3 | 2 | 4 | 14 | 9 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 11 | 18 | 1 | 27 | 31 | 8 | 29 |
| 2026260 | 449 | 17 | 4 | 2 | 9 | 1 |
4 2 | 10 | 4 | 1 | 7 | 9 | 7 | 7 | 2 | 9 | 25 | 23 | 4 | 3 | 7 | 15 | 1 | 奇 | 3 | 大 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 12 | 19 | 2 | 28 | 32 | 1 | 30 |
| 2026261 | 538 | 16 | 5 | 3 | 10 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 8 | 3 | 10 | 26 | 24 | 5 | 6 | 1 | 16 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 13 | 20 | 3 | 29 | 33 | 2 | 31 |
| 2026262 | 273 | 12 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 2 | 27 | 25 | 6 | 1 | 2 | 17 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 14 | 4 | 4 | 30 | 34 | 3 | 32 |
| 2026263 | 171 | 9 | 7 |
1 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 9 | 10 | 5 | 1 | 28 | 26 | 7 | 2 | 3 | 18 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 7 | 10 | 2 | 3 | 15 | 1 | 5 | 31 | 7 | 4 | 33 |
| 2026264 | 592 | 16 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 1 | 3 | 9 | 6 | 11 | 6 | 2 | 29 | 27 | 8 | 6 | 4 | 19 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 11 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 32 | 1 | 5 | 34 |
| 2026265 | 954 | 18 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 9 | 8 | 12 | 7 | 3 | 30 | 28 | 9 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 1 | 5 | 2 | 2 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 33 | 2 | 6 | 35 |
| 2026266 | 121 | 4 | 10 |
1 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 5 | 1 | 4 | 13 | 8 | 4 | 31 | 4 | 10 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 34 | 3 | 7 | 36 |
| 2026267 | 216 | 9 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 9 | 14 | 9 | 5 | 32 | 1 | 11 | 3 | 7 | 2 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 5 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 35 | 4 | 8 | 37 |
| 2026268 | 300 | 3 |
0 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 15 | 10 | 6 | 3 | 2 | 12 | 4 | 8 | 3 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 15 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 9 | 38 |
| 2026269 | 067 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 3 | 16 | 11 | 7 | 3 | 3 | 13 | 5 | 9 | 4 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | 39 |
| 2026270 | 641 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 5 | 1 | 17 | 1 | 8 | 1 | 4 | 14 | 6 | 10 | 5 | 3 | 奇 | 4 | 3 | 小 | 质 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 11 | 40 |
| 2026271 | 622 | 10 | 2 | 1 |
2 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5 | 15 | 7 | 11 | 6 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 12 | 41 |
| 2026272 | 890 | 17 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 10 | 3 | 6 | 16 | 8 | 7 | 7 | 5 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 7 | 13 | 42 |
| 2026273 | 703 | 10 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 4 | 7 | 17 | 9 | 1 | 8 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 7 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 14 | 43 |
| 2026274 | 361 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | 5 | 8 | 18 | 10 | 2 | 9 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 2 | 合 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 8 | 7 | 6 | 1 | 15 | 44 |
| 2026275 | 206 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | 13 | 6 | 9 | 19 | 11 | 3 | 8 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 11 | 9 | 8 | 7 | 2 | 8 | 45 |
| 2026276 | 906 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 6 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 14 | 7 | 10 | 5 | 12 | 4 | 1 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 10 | 9 | 8 | 3 | 1 | 46 |
| 2026277 | 278 | 17 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 12 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 3 | 7 | 15 | 8 | 11 | 1 | 13 | 7 | 2 | 10 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 11 | 10 | 9 | 4 | 2 | 47 |
| 2026278 | 583 | 16 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 | 16 | 9 | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 11 | 10 | 5 | 3 | 48 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
||||
期号
|
开奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 和尾 | 和尾分布 | 和尾形态形态 | 振幅 | 振幅分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 出现次数 | 9 | 7 | 9 | 11 | 5 | 5 | 10 | 10 | 7 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 15 | 15 | 17 | 13 | 15 | 15 | 14 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
||||
| 平均遗漏 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 9 | 14 | 6 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 9 | 9 | 5 | 14 | 6 | 9 | 29 | ||||
| 最大遗漏 | 11 | 5 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5 | 10 | 6 | 17 | 17 | 25 | 32 | 28 | 19 | 13 | 11 | 19 | 11 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 9 | 15 | 17 | 6 | 15 | 20 | 11 | 35 | 34 | 270 | 48 | ||||
| 最大连出 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 欲出几率 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||