期号
|
开奖号 | 和值 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 跨度 | 组选号码分布 | 系统分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||
| 2025275 | 150 | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 27 | 5 | 7 | 2 | 13 | 21 | 6 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | 17 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 50 | 0 | 20 | 15 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 木 | 水 | 2 | 土 |
| 2025276 | 982 | 19 | 2 | 5 | 1 | 11 | 9 | 6 | 8 | 3 | 14 | 22 | 7 | 8 | 3 | 8 | 5 | 12 | 18 | 10 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 51 | 1 | 21 | 16 | 7 | 9 | 7 | 2 | 8 | 1 | 2 | 9 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 金 | 木 | 水 | 3 | 1 |
| 2025277 | 432 | 9 | 3 | 6 | 2 | 12 | 1 | 7 | 9 | 4 | 15 | 23 | 8 | 1 | 4 | 9 | 6 | 13 | 3 | 11 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 52 | 2 | 22 | 17 | 8 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 木 | 1 | 火 | 2 |
| 2025278 | 627 | 15 | 4 | 7 | 3 | 13 | 2 | 8 | 10 | 1 | 16 | 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 14 | 1 | 12 | 3 | 6 | 7 | 7 | 10 | 1 | 53 | 3 | 23 | 18 | 9 | 11 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 金 | 木 | 2 | 1 | 土 |
| 2025279 | 375 | 15 | 5 | 8 | 4 | 14 | 3 | 9 | 3 | 2 | 17 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 8 | 15 | 2 | 13 | 4 | 7 | 1 | 8 | 11 | 2 | 54 | 4 | 24 | 19 | 5 | 12 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 金 | 1 | 3 | 火 | 土 |
| 2025280 | 539 | 17 | 6 | 9 | 5 | 15 | 4 | 10 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 | 16 | 3 | 14 | 5 | 8 | 2 | 9 | 12 | 3 | 9 | 5 | 25 | 20 | 1 | 13 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 水 | 火 | 土 |
| 2025281 | 707 |
14 | 7 | 10 | 6 | 16 | 5 | 11 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 10 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 7 | 10 | 13 | 4 | 1 | 6 | 26 | 21 | 2 | 14 | 7 |
7 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 金 | 3 | 水 | 1 | 1 |
| 2025282 | 096 | 15 | 1 | 11 | 7 | 17 | 6 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 4 | 9 | 1 | 2 | 16 | 7 | 10 | 1 | 11 | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | 22 | 3 | 6 | 9 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 4 | 水 | 2 | 土 |
| 2025283 | 057 | 12 | 2 | 12 | 8 | 18 | 7 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 5 | 1 | 2 | 3 | 17 | 5 | 11 | 7 | 12 | 15 | 6 | 3 | 8 | 28 | 23 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 金 | 5 | 水 | 3 | 土 |
| 2025284 | 247 | 13 | 3 | 13 | 9 | 2 | 8 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | 13 | 16 | 7 | 4 | 9 | 29 | 24 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 金 | 木 | 1 | 火 | 1 |
| 2025285 | 905 | 14 | 4 | 14 | 10 | 1 | 9 | 2 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 9 | 12 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 13 | 1 | 14 | 17 | 8 | 5 | 10 | 30 | 25 | 5 | 3 | 9 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 水 | 1 | 土 |
| 2025286 | 641 | 11 | 5 | 15 | 11 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 10 | 13 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 14 | 2 | 15 | 1 | 9 | 6 | 11 | 31 | 26 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 | 木 | 1 | 火 | 土 |
| 2025287 | 180 | 9 | 6 | 16 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 7 | 1 | 8 | 8 | 14 | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 15 | 3 | 16 | 1 | 10 | 7 | 0 | 32 | 27 | 2 | 5 | 8 | 3 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 金 | 木 | 水 | 1 | 1 |
| 2025288 | 504 | 9 | 7 | 17 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 11 | 5 | 2 | 9 | 1 | 15 | 10 | 6 | 0 | 8 | 2 | 5 | 16 | 4 | 17 | 2 | 11 | 8 | 1 | 33 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 水 | 火 | 土 |
| 2025289 | 685 | 19 | 8 | 18 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | 12 | 1 | 6 | 10 | 8 | 16 | 11 | 7 | 1 | 9 | 3 | 6 | 17 | 5 | 18 | 3 | 12 | 9 | 2 | 34 | 1 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 5 | 6 | 金 | 2 | 1 | 1 | 土 |
| 2025290 | 125 | 8 | 9 | 19 | 1 | 6 | 5 | 7 | 11 | 13 | 2 | 1 | 11 | 1 | 17 | 2 | 8 | 2 | 10 | 4 | 7 | 18 | 6 | 19 | 4 | 13 | 10 | 3 | 35 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 木 | 2 | 2 | 土 |
| 2025291 | 948 | 21 | 10 | 20 | 1 | 7 | 9 | 8 | 12 | 14 | 3 | 2 | 12 | 2 | 18 | 1 | 9 | 3 | 11 | 4 | 8 | 19 | 7 | 8 | 5 | 14 | 11 | 4 | 36 | 3 | 1 | 9 | 5 | 7 | 8 | 1 | 1 | 9 | 3 | 11 | 4 | 1 | 2 | 金 | 1 | 水 | 火 | 1 |
| 2025292 | 673 | 16 | 11 | 21 | 2 | 8 | 1 | 9 | 13 | 15 | 4 | 6 | 7 | 3 | 19 | 2 | 10 | 4 | 12 | 1 | 9 | 20 | 8 | 1 | 6 | 15 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 10 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 金 | 2 | 1 | 火 | 土 |
| 2025293 | 094 | 13 | 12 | 22 | 3 | 9 | 2 | 0 | 14 | 16 | 5 | 1 | 1 | 4 | 20 | 3 | 9 | 5 | 13 | 2 | 10 | 21 | 9 | 2 | 7 | 16 | 13 | 6 | 1 | 4 | 3 | 11 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 水 | 火 | 1 |
| 2025294 | 994 |
22 | 13 | 23 | 4 | 10 | 9 | 1 | 15 | 17 | 6 | 2 | 2 | 5 | 21 | 4 | 9 | 6 | 14 | 3 | 11 | 22 | 10 | 3 | 8 | 17 | 14 | 7 | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 |
9 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 水 | 火 | 2 |
| 2025295 | 124 | 7 | 14 | 24 | 1 | 11 | 1 | 2 | 16 | 18 | 7 | 3 | 3 | 6 | 22 | 2 | 1 | 7 | 15 | 4 | 12 | 23 | 11 | 4 | 9 | 18 | 15 | 8 | 3 | 4 | 5 | 13 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 木 | 1 | 火 | 3 |
| 2025296 | 052 | 7 | 15 | 25 | 1 | 12 | 2 | 0 | 17 | 19 | 8 | 4 | 4 | 7 | 23 | 1 | 2 | 8 | 16 | 5 | 5 | 24 | 12 | 5 | 10 | 2 | 16 | 9 | 4 | 1 | 6 | 14 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 木 | 水 | 1 | 土 |
| 2025297 | 453 | 12 | 16 | 26 | 2 | 13 | 3 | 1 | 18 | 4 | 9 | 5 | 5 | 8 | 24 | 2 | 3 | 9 | 17 | 6 | 5 | 25 | 13 | 6 | 11 | 1 | 17 | 10 | 3 | 2 | 7 | 15 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 火 | 土 |
| 2025298 | 141 |
6 | 17 | 27 | 1 | 14 | 4 | 2 | 19 | 1 | 10 | 6 | 6 | 9 | 25 | 3 | 4 | 10 | 18 | 4 | 1 | 26 | 14 | 7 | 1 | 2 | 18 | 11 | 1 | 3 | 8 | 16 | 3 | 6 | 7 |
1 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 木 | 2 | 火 | 1 |
| 2025299 | 300 |
3 | 18 | 28 | 1 | 15 | 5 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 7 | 10 | 26 | 4 | 5 | 0 | 19 | 1 | 2 | 27 | 15 | 8 | 1 | 3 | 19 | 0 | 2 | 4 | 9 | 17 | 3 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 |
0 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 水 | 火 | 2 |
| 2025300 | 843 | 15 | 19 | 8 | 2 | 16 | 6 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 8 | 11 | 27 | 5 | 6 | 1 | 20 | 4 | 3 | 28 | 16 | 9 | 2 | 4 | 20 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | 5 | 8 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 金 | 2 | 1 | 火 | 3 |
| 2025301 | 582 | 15 | 20 | 1 | 3 | 17 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 9 | 8 | 28 | 6 | 7 | 2 | 21 | 1 | 4 | 29 | 17 | 10 | 3 | 2 | 21 | 2 | 1 | 6 | 11 | 19 | 6 | 9 | 8 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 金 | 木 | 2 | 1 | 土 |
| 2025302 | 016 | 7 | 21 | 2 | 4 | 18 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 7 | 8 | 3 | 22 | 2 | 5 | 30 | 18 | 11 | 4 | 1 | 22 | 3 | 2 | 7 | 12 | 6 | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 木 | 水 | 2 | 土 |
| 2025303 | 943 | 16 | 22 | 3 | 5 | 19 | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 23 | 4 | 6 | 31 | 19 | 12 | 5 | 2 | 23 | 4 | 3 | 8 | 13 | 1 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 水 | 火 | 1 |
| 2025304 | 079 | 16 | 23 | 4 | 6 | 20 | 1 | 0 | 5 | 7 | 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 9 | 10 | 5 | 24 | 1 | 7 | 32 | 20 | 13 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | 9 | 14 | 2 | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 金 | 2 | 水 | 1 | 2 |
| 预测区 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|||
| 预测区 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|||
期号
|
开奖号 | 和值 | 百位号码分布 | 十位号码分布 | 个位号码分布 | 跨度 | 组选号码分布 | 系统分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||||
| 出现次数 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 8 | 12 | 11 | 6 | 13 | 13 | 17 | 16 | 16 |
|||
| 平均遗漏 | 14 | 14 | 4 | 14 | 4 | 3 | 9 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 14 | 6 | 6 | 5 | 9 | 3 | 5 | 29 | 5 | 14 | 9 | 5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 最大遗漏 | 23 | 28 | 11 | 20 | 27 | 11 | 19 | 19 | 17 | 23 | 12 | 11 | 28 | 11 | 10 | 16 | 24 | 17 | 12 | 32 | 20 | 19 | 17 | 18 | 54 | 11 | 36 | 27 | 14 | 19 | 11 | 10 | 10 | 7 | 8 | 5 | 11 | 6 | 5 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||
| 欲出几率 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||