期号
|
开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 奇偶排位 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | 奇偶 比 |
奇偶比分布 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||
| 2025268 | 321 | 6 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 奇偶奇 | 12 | 6 | 奇偶奇 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2:1 | 4 | 1 | 2:1 | 12 |
| 2025269 | 875 | 20 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 偶奇奇 | 13 | 7 | 1 | 偶奇奇 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2:1 | 5 | 2 | 2:1 | 13 |
| 2025270 | 018 | 9 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 8 | 偶奇偶 | 14 | 8 | 2 | 1 | 4 | 偶奇偶 | 5 | 6 | 1:2 | 6 | 1:2 | 1 | 14 |
| 2025271 | 898 |
25 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 偶奇偶 | 15 | 9 | 3 | 2 | 5 | 偶奇偶 | 6 | 7 | 1:2 | 7 | 1:2 | 2 | 15 |
| 2025272 | 767 |
20 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 奇偶奇 | 16 | 10 | 奇偶奇 | 3 | 6 | 1 | 7 | 8 | 2:1 | 8 | 1 | 2:1 | 16 |
| 2025273 | 417 | 12 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 6 | 偶奇奇 | 17 | 11 | 1 | 偶奇奇 | 7 | 2 | 8 | 9 | 2:1 | 9 | 2 | 2:1 | 17 |
| 2025274 | 787 |
22 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 奇偶奇 | 18 | 12 | 奇偶奇 | 1 | 8 | 3 | 9 | 10 | 2:1 | 10 | 3 | 2:1 | 18 |
| 2025275 | 150 | 6 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 奇奇偶 | 19 | 奇奇偶 | 1 | 2 | 9 | 4 | 10 | 11 | 2:1 | 11 | 4 | 2:1 | 19 |
| 2025276 | 982 | 19 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 7 | 奇偶偶 | 20 | 1 | 2 | 3 | 奇偶偶 | 5 | 11 | 12 | 1:2 | 12 | 1:2 | 1 | 20 |
| 2025277 | 432 | 9 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 偶奇偶 | 21 | 2 | 3 | 4 | 1 | 偶奇偶 | 12 | 13 | 1:2 | 13 | 1:2 | 2 | 21 |
| 2025278 | 627 | 15 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 5 | 偶偶奇 | 22 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 偶偶奇 | 14 | 1:2 | 14 | 1:2 | 3 | 22 |
| 2025279 | 375 | 15 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 4 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 3:0 | 15 | 1 | 4 | 3:0 |
| 2025280 | 539 | 17 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 6 | 奇奇奇 | 奇奇奇 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 16 | 3:0 | 16 | 2 | 5 | 3:0 |
| 2025281 | 707 |
14 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 7 | 奇偶奇 | 1 | 6 | 奇偶奇 | 8 | 5 | 4 | 3 | 17 | 2:1 | 17 | 3 | 2:1 | 1 |
| 2025282 | 096 | 15 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 9 | 偶奇偶 | 2 | 7 | 1 | 9 | 6 | 偶奇偶 | 4 | 18 | 1:2 | 18 | 1:2 | 1 | 2 |
| 2025283 | 057 | 12 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 7 | 偶奇奇 | 3 | 8 | 2 | 偶奇奇 | 7 | 1 | 5 | 19 | 2:1 | 19 | 1 | 2:1 | 3 |
| 2025284 | 247 | 13 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 5 | 偶偶奇 | 4 | 9 | 3 | 1 | 8 | 2 | 偶偶奇 | 20 | 1:2 | 20 | 1:2 | 1 | 4 |
| 2025285 | 905 | 14 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 9 | 奇偶奇 | 5 | 10 | 奇偶奇 | 2 | 9 | 3 | 1 | 21 | 2:1 | 21 | 1 | 2:1 | 5 |
| 2025286 | 641 | 11 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 5 | 偶偶奇 | 6 | 11 | 1 | 3 | 10 | 4 | 偶偶奇 | 22 | 1:2 | 22 | 1:2 | 1 | 6 |
| 2025287 | 180 | 9 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 8 | 奇偶偶 | 7 | 12 | 2 | 4 | 奇偶偶 | 5 | 1 | 23 | 1:2 | 23 | 1:2 | 2 | 7 |
| 2025288 | 504 | 9 | 奇 | 2 | 5 | 偶 | 2 | 偶 | 5 | 奇偶偶 | 8 | 13 | 3 | 5 | 奇偶偶 | 6 | 2 | 24 | 1:2 | 24 | 1:2 | 3 | 8 |
| 2025289 | 685 | 19 | 1 | 偶 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶偶奇 | 9 | 14 | 4 | 6 | 1 | 7 | 偶偶奇 | 25 | 1:2 | 25 | 1:2 | 4 | 9 |
| 2025290 | 125 | 8 | 奇 | 1 | 7 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | 奇偶奇 | 10 | 15 | 奇偶奇 | 7 | 2 | 8 | 1 | 26 | 2:1 | 26 | 1 | 2:1 | 10 |
| 2025291 | 948 | 21 | 奇 | 2 | 8 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | 奇偶偶 | 11 | 16 | 1 | 8 | 奇偶偶 | 9 | 2 | 27 | 1:2 | 27 | 1:2 | 1 | 11 |
| 2025292 | 673 | 16 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 偶奇奇 | 12 | 17 | 2 | 偶奇奇 | 1 | 10 | 3 | 28 | 2:1 | 28 | 1 | 2:1 | 12 |
| 2025293 | 094 | 13 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 9 | 偶奇偶 | 13 | 18 | 3 | 1 | 2 | 偶奇偶 | 4 | 29 | 1:2 | 29 | 1:2 | 1 | 13 |
| 2025294 | 994 |
22 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 5 | 奇奇偶 | 14 | 奇奇偶 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 30 | 2:1 | 30 | 1 | 2:1 | 14 |
| 2025295 | 124 | 7 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 3 | 奇偶偶 | 15 | 1 | 5 | 3 | 奇偶偶 | 2 | 6 | 31 | 1:2 | 31 | 1:2 | 1 | 15 |
| 2025296 | 052 | 7 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 5 | 偶奇偶 | 16 | 2 | 6 | 4 | 1 | 偶奇偶 | 7 | 32 | 1:2 | 32 | 1:2 | 2 | 16 |
| 2025297 | 453 | 12 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 偶奇奇 | 17 | 3 | 7 | 偶奇奇 | 2 | 1 | 8 | 33 | 2:1 | 33 | 1 | 2:1 | 17 |
| 预测区 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
|||||
| 预测区 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 |
|||||
期号
|
开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 跨度 | 奇偶排位 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | 奇偶 比 |
奇偶比分布 | ||||||||||
| 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 偶奇奇 | 奇偶偶 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | ||||||
| 出现次数 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 13 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 |
|||||
| 平均遗漏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 29 | 29 | 0 | 1 | 9 | |||||
| 最大遗漏 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 22 | 18 | 7 | 9 | 10 | 10 | 12 | 33 | 33 | 4 | 5 | 22 | |||||
| 最大连出 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | |||||
| 欲出几率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||