期号
|
开奖号 | 大号 | 大号分布 | 大号重号 | 平均 值 |
大号综合形态 | 振幅 | 大号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026056 | 119 | 9 | 2527 | 542 | 39 | 9 | 11 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9 | 5 | 否 | 3 | 大 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 62 | 8 | 38 | 541 | 2527 | 11 | 1 | 8 |
| 2026057 | 479 | 9 | 2528 | 543 | 40 | 10 | 12 | 6 | 3 | 2 | 18 | 9 | 是 | 1 | 6 | 大 | 10 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 5 | 63 | 9 | 39 | 542 | 2528 | 20 | 0 | 5 |
| 2026058 | 590 | 9 | 2529 | 544 | 41 | 11 | 13 | 7 | 4 | 3 | 19 | 9 | 是 | 2 | 4 | 大 | 11 | 奇 | 4 | 3 | 合 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 6 | 64 | 10 | 40 | 543 | 2529 | 14 | 4 | 9 |
| 2026059 | 209 | 9 | 2530 | 545 | 42 | 12 | 14 | 8 | 5 | 4 | 20 | 9 | 是 | 3 | 3 | 大 | 12 | 奇 | 5 | 4 | 合 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 7 | 65 | 11 | 41 | 544 | 2530 | 11 | 1 | 9 |
| 2026060 | 118 | 8 | 2531 | 546 | 43 | 13 | 15 | 9 | 6 | 5 | 8 | 1 | 1 | 否 | 3 | 大 | 13 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 8 | 66 | 12 | 42 | 545 | 2531 | 10 | 0 | 7 |
| 2026061 | 347 | 7 | 2532 | 547 | 44 | 14 | 16 | 10 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 否 | 4 | 大 | 14 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 15 | 9 | 67 | 13 | 43 | 546 | 2532 | 14 | 4 | 4 |
| 2026062 | 315 | 5 | 2533 | 548 | 45 | 15 | 17 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 否 | 3 | 大 | 15 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 68 | 14 | 44 | 547 | 2533 | 9 | 9 | 4 |
| 2026063 | 723 | 7 | 2534 | 549 | 46 | 16 | 18 | 1 | 9 | 7 | 3 | 4 | 4 | 否 | 4 | 大 | 16 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | 69 | 15 | 45 | 548 | 2534 | 12 | 2 | 5 |
| 2026064 | 528 | 8 | 2535 | 550 | 47 | 17 | 19 | 2 | 10 | 1 | 8 | 5 | 5 | 否 | 5 | 大 | 17 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 18 | 12 | 70 | 16 | 46 | 549 | 2535 | 15 | 5 | 6 |
| 2026065 | 851 | 8 | 2536 | 551 | 48 | 18 | 20 | 3 | 11 | 2 | 8 | 6 | 是 | 1 | 4 | 大 | 18 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 13 | 71 | 17 | 47 | 550 | 2536 | 14 | 4 | 7 |
| 2026066 | 807 | 8 | 2537 | 552 | 49 | 19 | 21 | 4 | 12 | 3 | 8 | 7 | 是 | 2 | 5 | 大 | 19 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 14 | 72 | 18 | 48 | 551 | 2537 | 15 | 5 | 8 |
| 2026067 | 428 | 8 | 2538 | 553 | 50 | 20 | 22 | 5 | 13 | 4 | 8 | 8 | 是 | 3 | 4 | 大 | 20 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | 15 | 73 | 19 | 49 | 552 | 2538 | 14 | 4 | 6 |
| 2026068 | 840 | 8 | 2539 | 554 | 51 | 21 | 23 | 6 | 14 | 5 | 8 | 9 | 是 | 4 | 4 | 大 | 21 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 22 | 16 | 74 | 20 | 50 | 553 | 2539 | 12 | 2 | 8 |
| 2026069 | 114 | 4 | 2540 | 555 | 52 | 22 | 4 | 7 | 15 | 6 | 1 | 10 | 1 | 否 | 2 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 23 | 4 | 75 | 21 | 51 | 554 | 2540 | 6 | 6 | 3 |
| 2026070 | 131 | 3 | 2541 | 556 | 53 | 3 | 1 | 8 | 16 | 7 | 2 | 11 | 2 | 否 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 24 | 1 | 76 | 22 | 52 | 555 | 2541 | 5 | 5 | 2 |
| 2026071 | 551 | 5 | 2542 | 557 | 54 | 1 | 2 | 5 | 17 | 8 | 3 | 12 | 3 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 25 | 2 | 77 | 23 | 53 | 556 | 2542 | 11 | 1 | 4 |
| 2026072 | 115 | 5 | 2543 | 558 | 55 | 2 | 3 | 5 | 18 | 9 | 4 | 13 | 是 | 1 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 3 | 78 | 24 | 54 | 557 | 2543 | 7 | 7 | 4 |
| 2026073 | 325 | 5 | 2544 | 559 | 56 | 3 | 4 | 5 | 19 | 10 | 5 | 14 | 是 | 2 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 27 | 4 | 79 | 25 | 55 | 558 | 2544 | 10 | 0 | 3 |
| 2026074 | 406 | 6 | 2545 | 560 | 57 | 4 | 5 | 1 | 6 | 11 | 6 | 15 | 1 | 否 | 3 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28 | 5 | 80 | 26 | 56 | 559 | 2545 | 10 | 0 | 6 |
| 2026075 | 437 | 7 | 2546 | 561 | 58 | 5 | 6 | 2 | 1 | 7 | 7 | 16 | 2 | 否 | 4 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 29 | 6 | 81 | 27 | 57 | 560 | 2546 | 14 | 4 | 4 |
| 2026076 | 419 | 9 | 2547 | 562 | 59 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 3 | 否 | 4 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 30 | 7 | 82 | 28 | 58 | 561 | 2547 | 14 | 4 | 8 |
| 2026077 | 780 | 8 | 2548 | 563 | 60 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 否 | 5 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 31 | 8 | 83 | 29 | 59 | 562 | 2548 | 15 | 5 | 8 |
| 2026078 | 634 | 6 | 2549 | 564 | 61 | 8 | 9 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 否 | 4 | 大 | 8 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 32 | 9 | 84 | 30 | 60 | 563 | 2549 | 13 | 3 | 3 |
| 2026079 | 195 | 9 | 2550 | 565 | 62 | 9 | 10 | 6 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 否 | 5 | 大 | 9 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 85 | 31 | 61 | 564 | 2550 | 15 | 5 | 8 |
| 2026080 | 770 | 7 | 2551 | 566 | 63 | 10 | 11 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 否 | 4 | 大 | 10 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 11 | 86 | 32 | 62 | 565 | 2551 | 14 | 4 | 7 |
| 2026081 | 690 | 9 | 2552 | 567 | 64 | 11 | 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | 否 | 5 | 大 | 11 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 87 | 33 | 63 | 566 | 2552 | 15 | 5 | 9 |
| 2026082 | 048 | 8 | 2553 | 568 | 65 | 12 | 13 | 9 | 4 | 2 | 8 | 1 | 9 | 否 | 4 | 大 | 12 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 13 | 88 | 34 | 64 | 567 | 2553 | 12 | 2 | 8 |
| 2026083 | 903 | 9 | 2554 | 569 | 66 | 13 | 14 | 10 | 5 | 3 | 1 | 9 | 10 | 否 | 4 | 大 | 13 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 14 | 89 | 35 | 65 | 568 | 2554 | 12 | 2 | 9 |
| 2026084 | 004 | 4 | 2555 | 570 | 67 | 14 | 4 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 11 | 否 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 | 3 | 5 | 15 | 5 | 36 | 66 | 569 | 2555 | 4 | 4 | 4 |
| 2026085 | 020 | 2 | 2556 | 571 | 2 | 15 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | 12 | 否 | 0 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 6 | 16 | 1 | 37 | 67 | 570 | 2556 | 2 | 2 | 2 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 大号 | 大号分布 | 大号重号 | 平均 值 |
大号综合形态 | 振幅 | 大号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 9 | 21 | 26 | 4 | 17 | 13 | 10 | 20 | 11 | 6 | 13 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 29 | 29 | 14 | 14 | 9 | 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 14 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 2556 | 571 | 67 | 22 | 23 | 12 | 19 | 11 | 20 | 16 | 12 | 4 | 2 | 21 | 6 | 5 | 6 | 4 | 10 | 5 | 8 | 12 | 5 | 7 | 32 | 16 | 89 | 37 | 67 | 570 | 2556 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 12 | 13 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||