期号
|
开奖号 | 大号 | 大号分布 | 大号重号 | 平均 值 |
大号综合形态 | 振幅 | 大号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025278 | 627 | 7 | 2398 | 413 | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 7 | 4 | 2 | 5 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 53 | 412 | 2398 | 15 | 5 | 5 |
| 2025279 | 375 | 7 | 2399 | 414 | 15 | 11 | 2 | 4 | 22 | 7 | 5 | 3 | 是 | 1 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 14 | 54 | 413 | 2399 | 15 | 5 | 4 |
| 2025280 | 539 | 9 | 2400 | 415 | 16 | 12 | 3 | 5 | 23 | 1 | 6 | 9 | 1 | 否 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | 55 | 414 | 2400 | 17 | 7 | 6 |
| 2025281 | 707 | 7 | 2401 | 416 | 17 | 13 | 4 | 6 | 24 | 7 | 7 | 1 | 2 | 否 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 16 | 56 | 415 | 2401 | 14 | 4 | 7 |
| 2025282 | 096 | 9 | 2402 | 417 | 18 | 14 | 5 | 7 | 25 | 1 | 8 | 9 | 3 | 否 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 5 | 17 | 57 | 416 | 2402 | 15 | 5 | 9 |
| 2025283 | 057 | 7 | 2403 | 418 | 19 | 15 | 6 | 8 | 26 | 7 | 9 | 1 | 4 | 否 | 4 | 大 | 6 | 奇 | 6 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 9 | 2 | 5 | 7 | 6 | 18 | 58 | 417 | 2403 | 12 | 2 | 7 |
| 2025284 | 247 | 7 | 2404 | 419 | 20 | 16 | 7 | 9 | 27 | 7 | 10 | 2 | 是 | 1 | 4 | 大 | 7 | 奇 | 7 | 质 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 8 | 7 | 19 | 59 | 418 | 2404 | 13 | 3 | 5 |
| 2025285 | 905 | 9 | 2405 | 420 | 21 | 17 | 8 | 10 | 28 | 1 | 11 | 9 | 1 | 否 | 4 | 大 | 8 | 奇 | 8 | 1 | 合 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 11 | 2 | 7 | 9 | 8 | 20 | 60 | 419 | 2405 | 14 | 4 | 9 |
| 2025286 | 641 | 6 | 2406 | 421 | 22 | 18 | 9 | 11 | 6 | 2 | 12 | 1 | 2 | 否 | 3 | 大 | 9 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 11 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 10 | 9 | 21 | 61 | 420 | 2406 | 11 | 1 | 5 |
| 2025287 | 180 | 8 | 2407 | 422 | 23 | 19 | 10 | 12 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 否 | 3 | 大 | 10 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 1 | 11 | 10 | 22 | 62 | 421 | 2407 | 9 | 9 | 8 |
| 2025288 | 504 | 5 | 2408 | 423 | 24 | 20 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 否 | 3 | 大 | 11 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 14 | 1 | 3 | 12 | 11 | 23 | 63 | 422 | 2408 | 9 | 9 | 5 |
| 2025289 | 685 | 8 | 2409 | 424 | 25 | 21 | 12 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 否 | 6 | 大 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 15 | 2 | 3 | 13 | 12 | 24 | 64 | 423 | 2409 | 19 | 9 | 3 |
| 2025290 | 125 | 5 | 2410 | 425 | 26 | 22 | 13 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 否 | 2 | 大 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 6 | 16 | 3 | 3 | 14 | 13 | 25 | 65 | 424 | 2410 | 8 | 8 | 4 |
| 2025291 | 948 | 9 | 2411 | 426 | 27 | 23 | 14 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 7 | 否 | 7 | 大 | 14 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | 4 | 7 | 17 | 4 | 1 | 4 | 14 | 26 | 66 | 425 | 2411 | 21 | 1 | 5 |
| 2025292 | 673 | 7 | 2412 | 427 | 28 | 24 | 15 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 8 | 否 | 5 | 大 | 15 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 18 | 2 | 2 | 1 | 15 | 27 | 67 | 426 | 2412 | 16 | 6 | 4 |
| 2025293 | 094 | 9 | 2413 | 428 | 29 | 25 | 16 | 3 | 7 | 1 | 4 | 9 | 9 | 否 | 4 | 大 | 16 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 19 | 2 | 3 | 2 | 16 | 28 | 68 | 427 | 2413 | 13 | 3 | 9 |
| 2025294 | 994 | 9 | 2414 | 429 | 30 | 26 | 17 | 4 | 8 | 2 | 5 | 9 | 是 | 1 | 7 | 大 | 17 | 奇 | 5 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 4 | 3 | 17 | 29 | 69 | 428 | 2414 | 22 | 2 | 5 |
| 2025295 | 124 | 4 | 2415 | 430 | 31 | 27 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 否 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 21 | 2 | 5 | 4 | 5 | 30 | 70 | 429 | 2415 | 7 | 7 | 3 |
| 2025296 | 052 | 5 | 2416 | 431 | 32 | 28 | 1 | 5 | 10 | 4 | 7 | 2 | 2 | 否 | 2 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 31 | 71 | 430 | 2416 | 7 | 7 | 5 |
| 2025297 | 453 | 5 | 2417 | 432 | 33 | 29 | 2 | 5 | 11 | 5 | 8 | 3 | 是 | 1 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 32 | 72 | 431 | 2417 | 12 | 2 | 2 |
| 2025298 | 141 | 4 | 2418 | 433 | 34 | 30 | 4 | 1 | 12 | 6 | 9 | 4 | 1 | 否 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 33 | 73 | 432 | 2418 | 6 | 6 | 3 |
| 2025299 | 300 | 3 | 2419 | 434 | 35 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 10 | 5 | 2 | 否 | 1 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 8 | 4 | 34 | 74 | 433 | 2419 | 3 | 3 | 3 |
| 2025300 | 843 | 8 | 2420 | 435 | 36 | 1 | 2 | 3 | 14 | 8 | 8 | 6 | 3 | 否 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 10 | 9 | 5 | 35 | 75 | 434 | 2420 | 15 | 5 | 5 |
| 2025301 | 582 | 8 | 2421 | 436 | 37 | 2 | 3 | 4 | 15 | 9 | 8 | 7 | 是 | 1 | 5 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 10 | 1 | 36 | 76 | 435 | 2421 | 15 | 5 | 6 |
| 2025302 | 016 | 6 | 2422 | 437 | 38 | 3 | 4 | 5 | 6 | 10 | 1 | 8 | 1 | 否 | 2 | 大 | 3 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 | 11 | 2 | 37 | 77 | 436 | 2422 | 7 | 7 | 6 |
| 2025303 | 943 | 9 | 2423 | 438 | 39 | 4 | 5 | 6 | 1 | 11 | 2 | 9 | 2 | 否 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 12 | 3 | 38 | 78 | 437 | 2423 | 16 | 6 | 6 |
| 2025304 | 079 | 9 | 2424 | 439 | 40 | 5 | 6 | 7 | 2 | 12 | 3 | 9 | 是 | 1 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 5 | 合 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 39 | 79 | 438 | 2424 | 16 | 6 | 9 |
| 2025305 | 497 | 9 | 2425 | 440 | 41 | 6 | 7 | 8 | 3 | 13 | 4 | 9 | 是 | 2 | 6 | 大 | 6 | 奇 | 3 | 6 | 合 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 14 | 5 | 40 | 80 | 439 | 2425 | 20 | 0 | 5 |
| 2025306 | 178 | 8 | 2426 | 441 | 42 | 7 | 8 | 9 | 4 | 14 | 8 | 1 | 1 | 否 | 5 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | 6 | 41 | 81 | 440 | 2426 | 16 | 6 | 7 |
| 2025307 | 618 | 8 | 2427 | 442 | 43 | 8 | 9 | 10 | 5 | 15 | 8 | 2 | 是 | 1 | 5 | 大 | 8 | 2 | 偶 | 8 | 合 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | 7 | 42 | 82 | 441 | 2427 | 15 | 5 | 7 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 大号 | 大号分布 | 大号重号 | 平均 值 |
大号综合形态 | 振幅 | 大号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 9 | 8 | 22 | 27 | 3 | 20 | 10 | 11 | 19 | 12 | 8 | 10 | 8 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 29 | 29 | 29 | 14 | 9 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 14 | 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 2427 | 442 | 43 | 30 | 17 | 12 | 28 | 15 | 12 | 8 | 9 | 2 | 2 | 17 | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 | 9 | 11 | 9 | 21 | 8 | 12 | 16 | 17 | 42 | 82 | 441 | 2427 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 17 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||