期号
													 
												
											 | 
											开奖号 | 大号 | 大号分布 | 大号重号 | 平均 值  | 
											大号综合形态 | 振幅 | 大号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025264 | 202 | 2 | 2384 | 399 | 2 | 29 | 5 | 2 | 7 | 18 | 1 | 8 | 9 | 否  | 1 | 1 | 小  | 2 | 偶  | 质  | 1 | 7 | 5 | 2  | 6 | 9 | 4 | 6 | 1 | 5 | 24 | 6  | 39 | 398 | 2384 | 4 | 4 | 2 | 
| 2025265 | 281 | 8 | 2385 | 400 | 1 | 30 | 6 | 3 | 8 | 19 | 8 | 9 | 10 | 否  | 3 | 大  | 1 | 3 | 偶  | 1 | 合  | 8 | 6 | 2  | 6 | 10 | 5 | 7 | 2 | 6 | 25 | 6  | 40 | 399 | 2385 | 11 | 1 | 7 | 
| 2025266 | 742 | 7 | 2386 | 401 | 2 | 31 | 7 | 4 | 9 | 7 | 1 | 10 | 11 | 否  | 4 | 大  | 2 | 奇  | 1 | 质  | 1 | 9 | 1  | 1 | 1 | 11 | 1  | 8 | 3 | 7 | 26 | 1 | 41 | 400 | 2386 | 13 | 3 | 5 | 
| 2025267 | 856 | 8 | 2387 | 402 | 3 | 32 | 8 | 5 | 10 | 1 | 8 | 11 | 12 | 否  | 6 | 大  | 3 | 1 | 偶  | 1 | 合  | 10 | 1 | 2  | 1 | 12 | 1  | 9 | 4 | 8 | 27 | 2 | 42 | 401 | 2387 | 19 | 9 | 3 | 
| 2025268 | 321 | 3 | 2388 | 403 | 4 | 3 | 9 | 6 | 11 | 2 | 1 | 12 | 13 | 否  | 2 | 1 | 小  | 奇  | 1 | 质  | 1 | 0  | 2 | 1 | 5 | 13 | 1 | 10 | 5 | 9 | 5  | 3 | 43 | 402 | 2388 | 6 | 6 | 2 | 
| 2025269 | 875 | 8 | 2389 | 404 | 5 | 1 | 10 | 7 | 12 | 3 | 8 | 13 | 14 | 否  | 6 | 大  | 1 | 1 | 偶  | 1 | 合  | 1 | 3 | 2  | 5 | 14 | 2 | 11 | 6 | 10 | 5  | 4 | 44 | 403 | 2389 | 20 | 0 | 3 | 
| 2025270 | 018 | 8 | 2390 | 405 | 6 | 2 | 11 | 8 | 13 | 4 | 8 | 14 | 是  | 1 | 3 | 大  | 2 | 2 | 偶  | 2 | 合  | 2 | 4 | 2  | 0 | 0  | 3 | 12 | 7 | 11 | 1 | 5 | 45 | 404 | 2390 | 9 | 9 | 8 | 
| 2025271 | 898 | 9 | 2391 | 406 | 7 | 3 | 12 | 9 | 14 | 5 | 1 | 9 | 1 | 否  | 8 | 大  | 3 | 奇  | 1 | 3 | 合  | 0  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1  | 13 | 8 | 12 | 2 | 6 | 46 | 405 | 2391 | 25 | 5 | 1 | 
| 2025272 | 767 | 7 | 2392 | 407 | 8 | 4 | 13 | 10 | 15 | 7 | 2 | 1 | 2 | 否  | 6 | 大  | 4 | 奇  | 2 | 质  | 1 | 1 | 1  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2  | 9 | 13 | 3 | 7 | 47 | 406 | 2392 | 20 | 0 | 1 | 
| 2025273 | 417 | 7 | 2393 | 408 | 9 | 5 | 14 | 11 | 16 | 7 | 3 | 2 | 是  | 1 | 4 | 大  | 5 | 奇  | 3 | 质  | 2 | 2 | 1  | 3 | 0 | 0  | 2 | 1 | 10 | 14 | 4 | 8 | 48 | 407 | 2393 | 12 | 2 | 6 | 
| 2025274 | 787 | 8 | 2394 | 409 | 10 | 6 | 15 | 12 | 17 | 1 | 8 | 3 | 1 | 否  | 7 | 大  | 6 | 1 | 偶  | 1 | 合  | 3 | 1 | 2  | 1 | 1 | 1  | 2 | 11 | 15 | 5 | 9 | 49 | 408 | 2394 | 22 | 2 | 1 | 
| 2025275 | 150 | 5 | 2395 | 410 | 11 | 7 | 16 | 5 | 18 | 2 | 1 | 4 | 2 | 否  | 2 | 大  | 7 | 奇  | 1 | 质  | 1 | 4 | 2 | 2  | 3 | 2 | 1 | 3 | 3  | 16 | 6 | 10 | 50 | 409 | 2395 | 6 | 6 | 5 | 
| 2025276 | 982 | 9 | 2396 | 411 | 12 | 8 | 17 | 1 | 19 | 3 | 2 | 9 | 3 | 否  | 6 | 大  | 8 | 奇  | 2 | 1 | 合  | 0  | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4  | 7 | 11 | 51 | 410 | 2396 | 19 | 9 | 7 | 
| 2025277 | 432 | 4 | 2397 | 412 | 13 | 9 | 4 | 2 | 20 | 4 | 3 | 1 | 4 | 否  | 3 | 1 | 小  | 1 | 偶  | 2 | 合  | 1 | 1  | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5  | 12 | 52 | 411 | 2397 | 9 | 9 | 2 | 
| 2025278 | 627 | 7 | 2398 | 413 | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 | 7 | 4 | 2 | 5 | 否  | 5 | 大  | 1 | 奇  | 1 | 质  | 1 | 2 | 1  | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3  | 2 | 1 | 13 | 53 | 412 | 2398 | 15 | 5 | 5 | 
| 2025279 | 375 | 7 | 2399 | 414 | 15 | 11 | 2 | 4 | 22 | 7 | 5 | 3 | 是  | 1 | 5 | 大  | 2 | 奇  | 2 | 质  | 2 | 3 | 1  | 4 | 0 | 0  | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 14 | 54 | 413 | 2399 | 15 | 5 | 4 | 
| 2025280 | 539 | 9 | 2400 | 415 | 16 | 12 | 3 | 5 | 23 | 1 | 6 | 9 | 1 | 否  | 5 | 大  | 3 | 奇  | 3 | 1 | 合  | 0  | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2  | 2 | 4 | 3 | 15 | 55 | 414 | 2400 | 17 | 7 | 6 | 
| 2025281 | 707 | 7 | 2401 | 416 | 17 | 13 | 4 | 6 | 24 | 7 | 7 | 1 | 2 | 否  | 4 | 大  | 4 | 奇  | 4 | 质  | 1 | 1 | 1  | 6 | 2 | 2 | 7 | 2  | 3 | 5 | 4 | 16 | 56 | 415 | 2401 | 14 | 4 | 7 | 
| 2025282 | 096 | 9 | 2402 | 417 | 18 | 14 | 5 | 7 | 25 | 1 | 8 | 9 | 3 | 否  | 5 | 大  | 5 | 奇  | 5 | 1 | 合  | 0  | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 2  | 4 | 6 | 5 | 17 | 57 | 416 | 2402 | 15 | 5 | 9 | 
| 2025283 | 057 | 7 | 2403 | 418 | 19 | 15 | 6 | 8 | 26 | 7 | 9 | 1 | 4 | 否  | 4 | 大  | 6 | 奇  | 6 | 质  | 1 | 1 | 1  | 8 | 2 | 4 | 9 | 2  | 5 | 7 | 6 | 18 | 58 | 417 | 2403 | 12 | 2 | 7 | 
| 2025284 | 247 | 7 | 2404 | 419 | 20 | 16 | 7 | 9 | 27 | 7 | 10 | 2 | 是  | 1 | 4 | 大  | 7 | 奇  | 7 | 质  | 2 | 2 | 1  | 9 | 0 | 0  | 10 | 1 | 6 | 8 | 7 | 19 | 59 | 418 | 2404 | 13 | 3 | 5 | 
| 2025285 | 905 | 9 | 2405 | 420 | 21 | 17 | 8 | 10 | 28 | 1 | 11 | 9 | 1 | 否  | 4 | 大  | 8 | 奇  | 8 | 1 | 合  | 0  | 1 | 10 | 2 | 1 | 11 | 2  | 7 | 9 | 8 | 20 | 60 | 419 | 2405 | 14 | 4 | 9 | 
| 2025286 | 641 | 6 | 2406 | 421 | 22 | 18 | 9 | 11 | 6 | 2 | 12 | 1 | 2 | 否  | 3 | 大  | 9 | 1 | 偶  | 2 | 合  | 0  | 2 | 11 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3  | 10 | 9 | 21 | 61 | 420 | 2406 | 11 | 1 | 5 | 
| 2025287 | 180 | 8 | 2407 | 422 | 23 | 19 | 10 | 12 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 否  | 3 | 大  | 10 | 2 | 偶  | 3 | 合  | 1 | 3 | 2  | 2 | 3 | 13 | 2  | 1 | 11 | 10 | 22 | 62 | 421 | 2407 | 9 | 9 | 8 | 
| 2025288 | 504 | 5 | 2408 | 423 | 24 | 20 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 否  | 3 | 大  | 11 | 奇  | 1 | 质  | 1 | 2 | 4 | 2  | 3 | 4 | 14 | 1 | 3  | 12 | 11 | 23 | 63 | 422 | 2408 | 9 | 9 | 5 | 
| 2025289 | 685 | 8 | 2409 | 424 | 25 | 21 | 12 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 5 | 否  | 6 | 大  | 12 | 1 | 偶  | 1 | 合  | 3 | 5 | 2  | 3 | 5 | 15 | 2 | 3  | 13 | 12 | 24 | 64 | 423 | 2409 | 19 | 9 | 3 | 
| 2025290 | 125 | 5 | 2410 | 425 | 26 | 22 | 13 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 否  | 2 | 大  | 13 | 奇  | 1 | 质  | 1 | 4 | 6 | 2  | 3 | 6 | 16 | 3 | 3  | 14 | 13 | 25 | 65 | 424 | 2410 | 8 | 8 | 4 | 
| 2025291 | 948 | 9 | 2411 | 426 | 27 | 23 | 14 | 1 | 5 | 7 | 2 | 9 | 7 | 否  | 7 | 大  | 14 | 奇  | 2 | 1 | 合  | 0  | 7 | 1 | 4 | 7 | 17 | 4 | 1 | 4  | 14 | 26 | 66 | 425 | 2411 | 21 | 1 | 5 | 
| 2025292 | 673 | 7 | 2412 | 427 | 28 | 24 | 15 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 8 | 否  | 5 | 大  | 15 | 奇  | 3 | 质  | 1 | 1 | 1  | 2 | 2 | 8 | 18 | 2  | 2 | 1 | 15 | 27 | 67 | 426 | 2412 | 16 | 6 | 4 | 
| 2025293 | 094 | 9 | 2413 | 428 | 29 | 25 | 16 | 3 | 7 | 1 | 4 | 9 | 9 | 否  | 4 | 大  | 16 | 奇  | 4 | 1 | 合  | 0  | 1 | 3 | 2 | 9 | 19 | 2  | 3 | 2 | 16 | 28 | 68 | 427 | 2413 | 13 | 3 | 9 | 
| 预测区 | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 是  | 否  | 大  | 小  | 奇  | 偶  | 质  | 合  | 0  | 1  | 2  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | |||||||
| 预测区 | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 是  | 否  | 大  | 小  | 奇  | 偶  | 质  | 合  | 0  | 1  | 2  | 0  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | |||||||
											期号
												 
											
										 | 
										开奖号 | 大号 | 大号分布 | 大号重号 | 平均 值  | 
										大号综合形态 | 振幅 | 大号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 7 | 4 | 26 | 27 | 3 | 20 | 10 | 14 | 16 | 9 | 10 | 11 | 4 | 4 | 9 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 29 | 29 | 14 | 14 | 14 | 6 | 14 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 9 | 29 | 29 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 2413 | 428 | 29 | 32 | 17 | 12 | 28 | 19 | 12 | 14 | 14 | 1 | 1 | 16 | 3 | 8 | 3 | 2 | 10 | 7 | 11 | 14 | 19 | 13 | 11 | 16 | 27 | 28 | 68 | 427 | 2413 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||||