期号
|
开奖号 | 大号 | 大号分布 | 大号重号 | 平均 值 |
大号综合形态 | 振幅 | 大号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026026 | 291 | 9 | 2497 | 512 | 9 | 15 | 32 | 4 | 5 | 13 | 1 | 9 | 1 | 否 | 4 | 大 | 9 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 3 | 32 | 11 | 8 | 511 | 2497 | 12 | 2 | 8 |
| 2026027 | 084 | 8 | 2498 | 513 | 10 | 16 | 33 | 5 | 6 | 14 | 8 | 1 | 2 | 否 | 4 | 大 | 10 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 6 | 4 | 33 | 12 | 9 | 512 | 2498 | 12 | 2 | 8 |
| 2026028 | 499 | 9 | 2499 | 514 | 11 | 17 | 34 | 6 | 7 | 15 | 1 | 9 | 3 | 否 | 7 | 大 | 11 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 7 | 5 | 34 | 13 | 10 | 513 | 2499 | 22 | 2 | 5 |
| 2026029 | 613 | 6 | 2500 | 515 | 12 | 18 | 35 | 7 | 6 | 16 | 2 | 1 | 4 | 否 | 3 | 大 | 12 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 16 | 2 | 3 | 4 | 1 | 16 | 3 | 6 | 35 | 14 | 11 | 514 | 2500 | 10 | 0 | 5 |
| 2026030 | 811 | 8 | 2501 | 516 | 13 | 19 | 36 | 8 | 1 | 17 | 8 | 2 | 5 | 否 | 3 | 大 | 13 | 2 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 17 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 36 | 15 | 12 | 515 | 2501 | 10 | 0 | 7 |
| 2026031 | 786 | 8 | 2502 | 517 | 14 | 20 | 37 | 9 | 2 | 18 | 8 | 3 | 是 | 1 | 7 | 大 | 14 | 3 | 偶 | 9 | 合 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 37 | 16 | 13 | 516 | 2502 | 21 | 1 | 2 |
| 2026032 | 730 | 7 | 2503 | 518 | 15 | 21 | 38 | 10 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 否 | 3 | 大 | 15 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 38 | 17 | 14 | 517 | 2503 | 10 | 0 | 7 |
| 2026033 | 141 | 4 | 2504 | 519 | 16 | 22 | 4 | 11 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 否 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 39 | 18 | 15 | 518 | 2504 | 6 | 6 | 3 |
| 2026034 | 216 | 6 | 2505 | 520 | 17 | 23 | 1 | 12 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 否 | 3 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 40 | 19 | 16 | 519 | 2505 | 9 | 9 | 5 |
| 2026035 | 717 | 7 | 2506 | 521 | 18 | 24 | 2 | 13 | 1 | 7 | 4 | 7 | 4 | 否 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 41 | 20 | 17 | 520 | 2506 | 15 | 5 | 6 |
| 2026036 | 788 | 8 | 2507 | 522 | 19 | 25 | 3 | 14 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | 否 | 7 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 13 | 42 | 21 | 18 | 521 | 2507 | 23 | 3 | 1 |
| 2026037 | 724 | 7 | 2508 | 523 | 20 | 26 | 4 | 15 | 3 | 7 | 1 | 9 | 6 | 否 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 14 | 43 | 22 | 19 | 522 | 2508 | 13 | 3 | 5 |
| 2026038 | 789 | 9 | 2509 | 524 | 21 | 27 | 5 | 16 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 否 | 8 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 15 | 44 | 23 | 20 | 523 | 2509 | 24 | 4 | 2 |
| 2026039 | 852 | 8 | 2510 | 525 | 22 | 28 | 6 | 17 | 5 | 2 | 8 | 1 | 8 | 否 | 5 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 16 | 45 | 24 | 21 | 524 | 2510 | 15 | 5 | 6 |
| 2026040 | 009 | 9 | 2511 | 526 | 23 | 29 | 7 | 18 | 6 | 3 | 1 | 9 | 9 | 否 | 3 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 7 | 17 | 46 | 25 | 22 | 525 | 2511 | 9 | 9 | 9 |
| 2026041 | 639 | 9 | 2512 | 527 | 24 | 30 | 8 | 19 | 7 | 4 | 2 | 9 | 是 | 1 | 6 | 大 | 8 | 奇 | 2 | 4 | 合 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 18 | 47 | 26 | 23 | 526 | 2512 | 18 | 8 | 6 |
| 2026042 | 795 | 9 | 2513 | 528 | 25 | 31 | 9 | 20 | 8 | 5 | 3 | 9 | 是 | 2 | 7 | 大 | 9 | 奇 | 3 | 5 | 合 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 19 | 48 | 27 | 24 | 527 | 2513 | 21 | 1 | 4 |
| 2026043 | 179 | 9 | 2514 | 529 | 26 | 32 | 10 | 21 | 9 | 6 | 4 | 9 | 是 | 3 | 5 | 大 | 10 | 奇 | 4 | 6 | 合 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 20 | 49 | 28 | 25 | 528 | 2514 | 17 | 7 | 8 |
| 2026044 | 051 | 5 | 2515 | 530 | 27 | 33 | 11 | 5 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 否 | 2 | 大 | 11 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | 50 | 29 | 26 | 529 | 2515 | 6 | 6 | 5 |
| 2026045 | 144 | 4 | 2516 | 531 | 28 | 34 | 4 | 1 | 11 | 8 | 6 | 2 | 2 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 1 | 51 | 30 | 27 | 530 | 2516 | 9 | 9 | 3 |
| 2026046 | 703 | 7 | 2517 | 532 | 29 | 35 | 1 | 2 | 12 | 7 | 7 | 3 | 3 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 52 | 31 | 28 | 531 | 2517 | 10 | 0 | 7 |
| 2026047 | 330 | 3 | 2518 | 533 | 30 | 3 | 2 | 3 | 13 | 1 | 8 | 4 | 4 | 否 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 1 | 4 | 53 | 32 | 29 | 532 | 2518 | 6 | 6 | 3 |
| 2026048 | 097 | 9 | 2519 | 534 | 31 | 1 | 3 | 4 | 14 | 2 | 9 | 9 | 5 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 54 | 6 | 30 | 533 | 2519 | 16 | 6 | 9 |
| 2026049 | 592 | 9 | 2520 | 535 | 32 | 2 | 4 | 5 | 15 | 3 | 10 | 9 | 是 | 1 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 2 | 合 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 11 | 3 | 2 | 55 | 1 | 31 | 534 | 2520 | 16 | 6 | 7 |
| 2026050 | 435 | 5 | 2521 | 536 | 33 | 3 | 5 | 5 | 16 | 4 | 11 | 1 | 1 | 否 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 5 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 12 | 4 | 4 | 56 | 2 | 32 | 535 | 2521 | 12 | 2 | 2 |
| 2026051 | 045 | 5 | 2522 | 537 | 34 | 4 | 6 | 5 | 17 | 5 | 12 | 2 | 是 | 1 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 6 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 | 1 | 57 | 3 | 33 | 536 | 2522 | 9 | 9 | 5 |
| 2026052 | 649 | 9 | 2523 | 538 | 35 | 5 | 7 | 1 | 18 | 6 | 13 | 9 | 1 | 否 | 6 | 大 | 5 | 奇 | 7 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 14 | 6 | 4 | 58 | 4 | 34 | 537 | 2523 | 19 | 9 | 5 |
| 2026053 | 744 | 7 | 2524 | 539 | 36 | 6 | 8 | 2 | 19 | 7 | 14 | 1 | 2 | 否 | 5 | 大 | 6 | 奇 | 8 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 59 | 5 | 35 | 538 | 2524 | 15 | 5 | 3 |
| 2026054 | 655 | 6 | 2525 | 540 | 37 | 7 | 9 | 3 | 6 | 1 | 15 | 2 | 3 | 否 | 5 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 60 | 6 | 36 | 539 | 2525 | 16 | 6 | 1 |
| 2026055 | 537 | 7 | 2526 | 541 | 38 | 8 | 10 | 4 | 1 | 7 | 16 | 3 | 4 | 否 | 5 | 大 | 8 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 61 | 7 | 37 | 540 | 2526 | 15 | 5 | 4 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 大号 | 大号分布 | 大号重号 | 平均 值 |
大号综合形态 | 振幅 | 大号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 | 6 | 24 | 27 | 3 | 20 | 10 | 10 | 20 | 14 | 8 | 8 | 6 | 12 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 29 | 29 | 29 | 14 | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 29 | 14 | 29 | 29 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 2526 | 541 | 38 | 35 | 38 | 21 | 19 | 18 | 16 | 9 | 9 | 3 | 1 | 15 | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 | 18 | 5 | 9 | 8 | 16 | 12 | 20 | 61 | 32 | 37 | 540 | 2526 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | 0 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||