期号
![]() |
开奖号 | 小号 | 小号分布 | 小号重号 | 平均 值 |
小号综合形态 | 振幅 | 小号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2025081 | 766 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 18 | 13 | 6 | 58 | 28 | 2130 | 7 | 否 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 13 | 16 | 68 | 67 | 136 | 2130 | 19 | 9 | 1 |
2025082 | 344 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 19 | 14 | 1 | 59 | 29 | 2131 | 8 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 14 | 17 | 69 | 68 | 137 | 2131 | 11 | 1 | 1 |
2025083 | 593 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 20 | 15 | 2 | 60 | 30 | 2132 | 是 | 1 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 15 | 18 | 70 | 69 | 138 | 2132 | 17 | 7 | 6 |
2025084 | 304 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 21 | 16 | 3 | 61 | 31 | 2133 | 1 | 否 | 2 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 16 | 19 | 71 | 70 | 139 | 2133 | 7 | 7 | 4 |
2025085 | 353 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 22 | 17 | 4 | 62 | 32 | 2134 | 2 | 否 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 17 | 20 | 72 | 71 | 140 | 2134 | 11 | 1 | 2 |
2025086 | 634 | 6 | 2 | 8 | 7 | 3 | 23 | 18 | 5 | 63 | 33 | 2135 | 是 | 1 | 4 | 5 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 18 | 21 | 73 | 72 | 141 | 2135 | 13 | 3 | 3 |
2025087 | 845 | 8 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 | 19 | 6 | 64 | 34 | 2136 | 1 | 否 | 5 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 19 | 22 | 74 | 73 | 142 | 2136 | 17 | 7 | 4 |
2025088 | 222 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 20 | 7 | 65 | 35 | 2137 | 2 | 否 | 2 | 7 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | 23 | 75 | 74 | 143 | 2137 | 6 | 6 | 0 |
2025089 | 208 | 8 | 0 | 11 | 1 | 3 | 2 | 21 | 8 | 66 | 36 | 2138 | 3 | 否 | 3 | 8 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 21 | 24 | 76 | 75 | 144 | 2138 | 10 | 0 | 8 |
2025090 | 993 | 9 | 1 | 12 | 2 | 3 | 3 | 22 | 9 | 67 | 37 | 2139 | 4 | 否 | 7 | 9 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 22 | 25 | 77 | 76 | 145 | 2139 | 21 | 1 | 6 |
2025091 | 830 | 8 | 0 | 13 | 3 | 1 | 4 | 23 | 10 | 68 | 38 | 2140 | 5 | 否 | 3 | 10 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 23 | 26 | 78 | 77 | 146 | 2140 | 11 | 1 | 8 |
2025092 | 721 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 24 | 11 | 69 | 39 | 2141 | 6 | 否 | 3 | 11 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 24 | 27 | 79 | 78 | 147 | 2141 | 10 | 0 | 6 |
2025093 | 432 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 25 | 12 | 70 | 40 | 2142 | 7 | 否 | 3 | 12 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 25 | 28 | 80 | 79 | 148 | 2142 | 9 | 9 | 2 |
2025094 | 534 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 26 | 13 | 71 | 41 | 2143 | 8 | 否 | 4 | 13 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 26 | 29 | 81 | 80 | 149 | 2143 | 12 | 2 | 2 |
2025095 | 672 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 27 | 14 | 72 | 42 | 2144 | 9 | 否 | 5 | 14 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 6 | 4 | 27 | 30 | 82 | 81 | 150 | 2144 | 15 | 5 | 5 |
2025096 | 948 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 28 | 15 | 73 | 43 | 2145 | 10 | 否 | 7 | 15 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 5 | 28 | 31 | 83 | 82 | 151 | 2145 | 21 | 1 | 5 |
2025097 | 171 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 29 | 16 | 74 | 44 | 2146 | 11 | 否 | 3 | 16 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 29 | 32 | 84 | 83 | 152 | 2146 | 9 | 9 | 6 |
2025098 | 192 | 9 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 30 | 17 | 75 | 45 | 2147 | 是 | 1 | 4 | 17 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 30 | 33 | 85 | 84 | 153 | 2147 | 12 | 2 | 8 |
2025099 | 174 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 31 | 18 | 76 | 46 | 2148 | 是 | 2 | 4 | 18 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 31 | 34 | 86 | 85 | 154 | 2148 | 12 | 2 | 6 |
2025100 | 997 | 9 | 9 | 1 | 5 | 6 | 4 | 32 | 19 | 7 | 47 | 2149 | 1 | 否 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 32 | 35 | 6 | 86 | 155 | 2149 | 25 | 5 | 2 |
2025101 | 911 | 9 | 10 | 1 | 6 | 7 | 5 | 33 | 20 | 1 | 48 | 2150 | 2 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 33 | 36 | 6 | 87 | 156 | 2150 | 11 | 1 | 8 |
2025102 | 233 | 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 34 | 21 | 2 | 49 | 2151 | 3 | 否 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 34 | 37 | 1 | 88 | 157 | 2151 | 8 | 8 | 1 |
2025103 | 471 | 7 | 12 | 1 | 1 | 9 | 7 | 35 | 22 | 3 | 50 | 2152 | 4 | 否 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 35 | 38 | 2 | 89 | 158 | 2152 | 12 | 2 | 6 |
2025104 | 144 | 4 | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | 36 | 23 | 4 | 51 | 2153 | 是 | 1 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 36 | 39 | 3 | 90 | 159 | 2153 | 9 | 9 | 3 |
2025105 | 084 | 8 | 0 | 1 | 3 | 11 | 9 | 37 | 24 | 5 | 52 | 2154 | 1 | 否 | 4 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 37 | 40 | 4 | 91 | 160 | 2154 | 12 | 2 | 8 |
2025106 | 076 | 7 | 0 | 2 | 4 | 12 | 10 | 38 | 25 | 6 | 53 | 2155 | 是 | 1 | 4 | 6 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 38 | 41 | 5 | 92 | 161 | 2155 | 13 | 3 | 7 |
2025107 | 726 | 7 | 1 | 3 | 2 | 13 | 11 | 39 | 26 | 7 | 54 | 2156 | 1 | 否 | 5 | 7 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 39 | 42 | 6 | 93 | 162 | 2156 | 15 | 5 | 5 |
2025108 | 877 | 8 | 2 | 4 | 1 | 14 | 12 | 40 | 27 | 7 | 55 | 2157 | 2 | 否 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 40 | 5 | 7 | 94 | 163 | 2157 | 22 | 2 | 1 |
2025109 | 619 | 9 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 41 | 28 | 1 | 56 | 2158 | 3 | 否 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 12 | 41 | 1 | 6 | 95 | 164 | 2158 | 16 | 6 | 8 |
2025110 | 116 | 6 | 4 | 1 | 3 | 16 | 14 | 42 | 29 | 2 | 57 | 2159 | 是 | 1 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 42 | 2 | 1 | 96 | 165 | 2159 | 8 | 8 | 5 |
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
![]() |
开奖号 | 小号 | 小号分布 | 小号重号 | 平均 值 |
小号综合形态 | 振幅 | 小号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
出现次数 | 5 | 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 23 | 3 | 27 | 17 | 13 | 22 | 8 | 12 | 13 | 5 | 7 | 8 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
平均遗漏 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 29 | 14 | 9 | 29 | 29 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 29 | 14 | 6 | 29 | 29 | 29 | |||||||
最大遗漏 | 13 | 13 | 8 | 16 | 23 | 42 | 29 | 76 | 57 | 2159 | 11 | 2 | 18 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 10 | 8 | 8 | 11 | 6 | 10 | 13 | 42 | 42 | 86 | 96 | 165 | 2159 | |||||||
最大连出 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 18 | 5 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
欲出几率 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |