期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 跨度值分布 | 跨度值形态 | 振幅 | 跨度值振幅分布 | 跨度大中小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
| 2025324 | 513 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 236 | 11 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 2 | 8 | 12 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 14 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 10 | 11 | 417 | 2 | 中 | 1 |
| 2025325 | 836 | 11 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 5 | 237 | 12 | 2 | 4 | 1 | 5 | 10 | 3 | 9 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 8 | 11 | 12 | 418 | 3 | 中 | 2 |
| 2025326 | 045 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | 238 | 13 | 3 | 5 | 2 | 5 | 11 | 4 | 10 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 9 | 12 | 13 | 419 | 4 | 中 | 3 |
| 2025327 | 829 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 7 | 239 | 14 | 4 | 6 | 3 | 1 | 12 | 7 | 11 | 15 | 奇 | 3 | 大 | 3 | 质 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 | 13 | 14 | 420 | 大 | 1 | 4 |
| 2025328 | 825 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 240 | 15 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 12 | 16 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 5 | 11 | 14 | 15 | 421 | 1 | 中 | 5 |
| 2025329 | 370 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 241 | 16 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 7 | 13 | 17 | 奇 | 1 | 大 | 5 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 6 | 12 | 15 | 16 | 422 | 大 | 1 | 6 |
| 2025330 | 594 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 242 | 17 | 7 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 | 18 | 奇 | 2 | 大 | 6 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 7 | 13 | 16 | 17 | 423 | 1 | 中 | 7 |
| 2025331 | 980 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | 9 | 243 | 18 | 8 | 10 | 7 | 1 | 3 | 2 | 15 | 9 | 奇 | 3 | 大 | 7 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 8 | 14 | 17 | 18 | 424 | 大 | 1 | 8 |
| 2025332 | 939 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 |
9 2 | 6 | 244 | 19 | 9 | 11 | 8 | 2 | 6 | 3 | 16 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 8 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 15 | 18 | 19 | 425 | 1 | 中 | 9 |
| 2025333 | 961 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 8 | 245 | 20 | 10 | 12 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 9 | 3 | 合 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 16 | 19 | 20 | 426 | 大 | 1 | 10 |
| 2025334 | 583 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 1 | 5 | 246 | 21 | 11 | 13 | 10 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 10 | 质 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 11 | 17 | 20 | 21 | 427 | 1 | 中 | 11 |
| 2025335 | 276 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 247 | 22 | 12 | 14 | 11 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 奇 | 2 | 大 | 11 | 质 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 12 | 18 | 21 | 22 | 428 | 2 | 中 | 12 |
| 2025336 | 412 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 248 | 23 | 13 | 3 | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 质 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5 | 13 | 19 | 22 | 23 | 429 | 3 | 中 | 13 |
| 2025337 | 554 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 |
5 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 249 | 1 | 14 | 1 | 13 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 奇 | 4 | 2 | 小 | 质 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6 | 14 | 20 | 23 | 24 | 430 | 4 | 1 | 小 |
| 2025338 | 164 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 250 | 1 | 15 | 2 | 14 | 5 | 6 | 9 | 5 | 7 | 奇 | 5 | 大 | 1 | 质 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 4 | 4 | 15 | 21 | 24 | 25 | 431 | 5 | 中 | 1 |
| 2025339 | 900 |
0 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 9 | 251 | 2 | 16 | 3 | 15 | 1 | 7 | 10 | 6 | 9 | 奇 | 6 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | 2 | 5 | 4 | 16 | 22 | 25 | 26 | 432 | 大 | 1 | 2 |
| 2025340 | 255 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 |
5 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 252 | 3 | 17 | 3 | 16 | 2 | 8 | 11 | 7 | 1 | 奇 | 7 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 11 | 3 | 6 | 1 | 17 | 6 | 26 | 27 | 433 | 1 | 中 | 3 |
| 2025341 | 817 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 7 | 253 | 4 | 18 | 1 | 17 | 3 | 9 | 7 | 8 | 2 | 奇 | 8 | 大 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 4 | 7 | 4 | 18 | 1 | 27 | 28 | 434 | 大 | 1 | 4 |
| 2025342 | 079 | 0 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 9 | 9 | 254 | 5 | 19 | 2 | 18 | 4 | 10 | 1 | 9 | 9 | 奇 | 9 | 大 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 13 | 2 | 8 | 1 | 19 | 2 | 28 | 29 | 435 | 大 | 2 | 5 |
| 2025343 | 012 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 255 | 6 | 2 | 3 | 19 | 5 | 11 | 2 | 10 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 14 | 1 | 9 | 2 | 20 | 3 | 7 | 30 | 436 | 1 | 3 | 小 |
| 2025344 | 495 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 256 | 7 | 1 | 4 | 20 | 5 | 12 | 3 | 11 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 15 | 2 | 3 | 3 | 21 | 4 | 1 | 31 | 437 | 2 | 中 | 1 |
| 2025345 | 431 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 257 | 8 | 2 | 3 | 21 | 1 | 13 | 4 | 12 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 10 | 16 | 2 | 1 | 4 | 22 | 5 | 2 | 32 | 438 | 3 | 中 | 2 |
| 2025346 | 826 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 258 | 9 | 3 | 1 | 22 | 2 | 6 | 5 | 13 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 5 | 2 | 3 | 11 | 17 | 1 | 3 | 5 | 23 | 6 | 3 | 33 | 439 | 4 | 中 | 3 |
| 2025347 | 695 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 259 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 14 | 5 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 18 | 2 | 1 | 6 | 24 | 7 | 4 | 34 | 440 | 5 | 中 | 4 |
| 2025348 | 373 | 5 | 3 | 2 |
3 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 260 | 11 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 15 | 6 | 3 | 偶 | 2 | 小 | 3 | 合 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 7 | 25 | 8 | 5 | 35 | 441 | 6 | 中 | 5 |
| 2025349 | 032 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 261 | 12 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 16 | 7 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 质 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 26 | 9 | 6 | 36 | 442 | 7 | 中 | 6 |
| 2025350 | 673 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 262 | 13 | 7 | 1 | 4 | 6 | 4 | 9 | 17 | 8 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 合 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 27 | 10 | 7 | 37 | 443 | 8 | 中 | 7 |
| 2025351 | 617 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 263 | 14 | 8 | 2 | 1 | 7 | 6 | 10 | 18 | 9 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 28 | 11 | 8 | 38 | 444 | 9 | 中 | 8 |
| 2026001 | 830 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 264 | 15 | 9 | 3 | 2 | 8 | 1 | 11 | 8 | 10 | 3 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 11 | 29 | 12 | 9 | 39 | 445 | 大 | 1 | 9 |
| 2026002 | 689 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 8 | 9 | 3 | 265 | 16 | 10 | 3 | 3 | 9 | 2 | 12 | 1 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 12 | 5 | 13 | 10 | 40 | 446 | 1 | 中 | 10 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 中 | 小 |
|||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 中 | 小 |
|||
期号
|
开奖号 | 号码分布 | 跨度 | 跨度值分布 | 跨度值形态 | 振幅 | 跨度值振幅分布 | 跨度大中小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 中 | 小 | |||||||||
| 出现次数 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 19 | 11 | 19 | 11 | 17 | 13 | 12 | 8 | 10 | 3 | 5 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 20 | 2 | |||
| 平均遗漏 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 | 14 | 14 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 14 | 14 | 14 | 29 | 29 | 2 | 0 | 9 | |||
| 最大遗漏 | 11 | 8 | 6 | 10 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 10 | 265 | 23 | 19 | 14 | 22 | 9 | 13 | 12 | 18 | 18 | 3 | 9 | 4 | 11 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 18 | 19 | 4 | 13 | 12 | 29 | 22 | 28 | 40 | 446 | 9 | 3 | 13 | |||
| 最大连出 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 11 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | |||
| 欲出几率 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | |||