期号
|
开奖号 | 中号 | 中号分布 | 中号重号 | 平均 值 |
中号综合形态 | 振幅 | 中号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026081 | 690 | 9 | 41 | 9 | 22 | 8 | 3 | 2 | 6 | 1 | 43 | 53 | 5 | 否 | 5 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 41 | 24 | 63 | 331 | 277 | 15 | 5 | 9 |
| 2026082 | 048 | 8 | 42 | 10 | 23 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 44 | 54 | 6 | 否 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 10 | 42 | 25 | 64 | 332 | 278 | 12 | 2 | 8 |
| 2026083 | 903 | 9 | 43 | 11 | 24 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 45 | 55 | 7 | 否 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 43 | 26 | 65 | 333 | 279 | 12 | 2 | 9 |
| 2026084 | 004 | 4 | 0 | 12 | 25 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 46 | 56 | 8 | 否 | 1 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 12 | 44 | 27 | 66 | 334 | 280 | 4 | 4 | 4 |
| 2026085 | 020 | 2 | 0 | 13 | 26 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 47 | 57 | 是 | 1 | 0 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13 | 45 | 28 | 67 | 335 | 281 | 2 | 2 | 2 |
| 2026086 | 334 | 4 | 1 | 14 | 27 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 48 | 58 | 1 | 否 | 3 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 14 | 46 | 29 | 68 | 336 | 282 | 10 | 0 | 1 |
| 2026087 | 070 | 7 | 0 | 15 | 28 | 1 | 5 | 8 | 6 | 7 | 49 | 59 | 2 | 否 | 2 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 15 | 47 | 30 | 69 | 337 | 283 | 7 | 7 | 7 |
| 2026088 | 474 | 7 | 1 | 16 | 29 | 2 | 4 | 9 | 7 | 8 | 50 | 60 | 3 | 否 | 5 | 7 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 48 | 31 | 70 | 338 | 284 | 15 | 5 | 3 |
| 2026089 | 216 | 6 | 2 | 17 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 9 | 51 | 61 | 4 | 否 | 3 | 8 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 49 | 32 | 71 | 339 | 285 | 9 | 9 | 5 |
| 2026090 | 954 | 9 | 3 | 18 | 1 | 4 | 2 | 5 | 9 | 10 | 52 | 62 | 5 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 50 | 33 | 72 | 340 | 286 | 18 | 8 | 5 |
| 2026091 | 202 | 2 | 4 | 19 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 11 | 53 | 63 | 6 | 否 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 51 | 34 | 73 | 341 | 287 | 4 | 4 | 2 |
| 2026092 | 761 | 7 | 5 | 20 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 12 | 54 | 64 | 7 | 否 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 52 | 35 | 74 | 342 | 288 | 14 | 4 | 6 |
| 2026093 | 998 | 9 | 6 | 21 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 13 | 55 | 9 | 8 | 否 | 8 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 4 | 3 | 1 | 53 | 36 | 75 | 343 | 289 | 26 | 6 | 1 |
| 2026094 | 938 | 9 | 7 | 22 | 3 | 8 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 1 | 9 | 否 | 6 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 54 | 37 | 76 | 344 | 290 | 20 | 0 | 6 |
| 2026095 | 568 | 8 | 8 | 23 | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | 15 | 1 | 2 | 10 | 否 | 6 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 55 | 38 | 77 | 345 | 291 | 19 | 9 | 3 |
| 2026096 | 643 | 6 | 9 | 24 | 5 | 10 | 4 | 6 | 1 | 16 | 2 | 3 | 11 | 否 | 4 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | 56 | 39 | 78 | 346 | 292 | 13 | 3 | 3 |
| 2026097 | 226 | 6 | 10 | 25 | 2 | 11 | 1 | 7 | 2 | 17 | 3 | 4 | 12 | 否 | 3 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 4 | 5 | 57 | 40 | 79 | 347 | 293 | 10 | 0 | 4 |
| 2026098 | 974 | 9 | 11 | 26 | 1 | 12 | 2 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 13 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 41 | 80 | 348 | 294 | 20 | 0 | 5 |
| 2026099 | 424 | 4 | 12 | 27 | 2 | 13 | 4 | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | 14 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 | 5 | 2 | 3 | 7 | 1 | 42 | 81 | 349 | 295 | 10 | 0 | 2 |
| 2026100 | 207 | 7 | 13 | 28 | 2 | 14 | 1 | 10 | 5 | 2 | 6 | 7 | 15 | 否 | 3 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 6 | 2 | 1 | 8 | 2 | 43 | 82 | 350 | 296 | 9 | 9 | 7 |
| 2026101 | 090 | 9 | 0 | 29 | 1 | 15 | 2 | 11 | 6 | 3 | 7 | 8 | 16 | 否 | 3 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 7 | 2 | 2 | 9 | 3 | 44 | 83 | 351 | 297 | 9 | 9 | 9 |
| 2026102 | 490 | 9 | 1 | 30 | 2 | 16 | 4 | 12 | 7 | 4 | 8 | 9 | 17 | 否 | 4 | 4 | 小 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 45 | 84 | 352 | 298 | 13 | 3 | 9 |
| 2026103 | 901 | 9 | 2 | 1 | 3 | 17 | 1 | 13 | 8 | 5 | 9 | 10 | 18 | 否 | 3 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 46 | 85 | 353 | 299 | 10 | 0 | 9 |
| 2026104 | 786 | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 2 | 14 | 9 | 7 | 10 | 11 | 19 | 否 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 19 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 86 | 354 | 300 | 21 | 1 | 2 |
| 2026105 | 217 | 7 | 4 | 2 | 2 | 19 | 3 | 15 | 10 | 1 | 11 | 12 | 20 | 否 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 20 | 11 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 87 | 355 | 301 | 10 | 0 | 6 |
| 2026106 | 343 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 16 | 11 | 2 | 12 | 13 | 21 | 否 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 88 | 356 | 302 | 10 | 0 | 1 |
| 2026107 | 154 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 17 | 12 | 3 | 13 | 14 | 22 | 否 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 89 | 357 | 303 | 10 | 0 | 4 |
| 2026108 | 656 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 18 | 6 | 4 | 14 | 15 | 23 | 否 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 23 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 90 | 358 | 304 | 17 | 7 | 1 |
| 2026109 | 088 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 19 | 1 | 5 | 8 | 16 | 24 | 否 | 5 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 5 | 91 | 359 | 305 | 16 | 6 | 8 |
| 2026110 | 343 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 20 | 2 | 6 | 1 | 17 | 25 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 25 | 3 | 1 | 7 | 8 | 5 | 6 | 92 | 360 | 306 | 10 | 0 | 1 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 中号 | 中号分布 | 中号重号 | 平均 值 |
中号综合形态 | 振幅 | 中号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 10 | 20 | 9 | 21 | 13 | 17 | 13 | 9 | 8 | 1 | 5 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 5 | 14 | 4 | 5 | 3 | 14 | 5 | 9 | 9 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 14 | 29 | 29 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 43 | 30 | 29 | 19 | 7 | 20 | 12 | 17 | 55 | 64 | 25 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 25 | 11 | 6 | 7 | 15 | 57 | 46 | 92 | 360 | 306 | |||||||
| 最大连出 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||