期号
|
开奖号 | 中号 | 中号分布 | 中号重号 | 平均 值 |
中号综合形态 | 振幅 | 中号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026262 | 273 | 7 | 21 | 10 | 14 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 41 | 6 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 27 | 9 | 131 | 458 | 12 | 2 | 5 |
| 2026263 | 171 | 7 | 22 | 1 | 15 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 10 | 42 | 7 | 否 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 12 | 28 | 10 | 132 | 459 | 9 | 9 | 6 |
| 2026264 | 592 | 9 | 23 | 1 | 16 | 2 | 4 | 5 | 8 | 5 | 11 | 43 | 8 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 13 | 29 | 11 | 133 | 460 | 16 | 6 | 7 |
| 2026265 | 954 | 9 | 24 | 2 | 17 | 3 | 5 | 5 | 9 | 6 | 12 | 44 | 是 | 1 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 14 | 30 | 12 | 134 | 461 | 18 | 8 | 5 |
| 2026266 | 121 | 2 | 25 | 1 | 18 | 4 | 6 | 1 | 10 | 7 | 13 | 45 | 1 | 否 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 15 | 31 | 13 | 135 | 462 | 4 | 4 | 1 |
| 2026267 | 216 | 6 | 26 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 11 | 8 | 14 | 46 | 2 | 否 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 16 | 32 | 14 | 136 | 463 | 9 | 9 | 5 |
| 2026268 | 300 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 12 | 9 | 15 | 47 | 3 | 否 | 1 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | 17 | 33 | 15 | 137 | 464 | 3 | 3 | 3 |
| 2026269 | 067 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 10 | 16 | 48 | 4 | 否 | 4 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 18 | 6 | 16 | 138 | 465 | 13 | 3 | 7 |
| 2026270 | 641 | 6 | 2 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 11 | 17 | 49 | 5 | 否 | 3 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 4 | 19 | 1 | 17 | 139 | 466 | 11 | 1 | 5 |
| 2026271 | 622 | 6 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 18 | 50 | 6 | 否 | 3 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 11 | 5 | 20 | 2 | 18 | 140 | 467 | 10 | 0 | 4 |
| 2026272 | 890 | 9 | 4 | 6 | 1 | 10 | 2 | 7 | 3 | 13 | 8 | 51 | 7 | 否 | 5 | 大 | 1 | 6 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 12 | 6 | 21 | 6 | 19 | 141 | 468 | 17 | 7 | 9 |
| 2026273 | 703 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | 4 | 14 | 1 | 52 | 8 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | 20 | 142 | 469 | 10 | 0 | 7 |
| 2026274 | 361 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 4 | 9 | 5 | 15 | 2 | 53 | 是 | 1 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 14 | 8 | 1 | 2 | 21 | 143 | 470 | 10 | 0 | 5 |
| 2026275 | 206 | 6 | 7 | 9 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 16 | 3 | 54 | 1 | 否 | 2 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 | 9 | 2 | 3 | 22 | 144 | 471 | 8 | 8 | 6 |
| 2026276 | 906 | 9 | 8 | 10 | 1 | 2 | 6 | 11 | 6 | 17 | 4 | 55 | 2 | 否 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 16 | 4 | 3 | 4 | 23 | 145 | 472 | 15 | 5 | 9 |
| 2026277 | 278 | 8 | 9 | 11 | 2 | 3 | 7 | 12 | 1 | 7 | 5 | 56 | 3 | 否 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 17 | 1 | 4 | 5 | 24 | 146 | 473 | 17 | 7 | 6 |
| 2026278 | 583 | 8 | 10 | 12 | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 57 | 4 | 否 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 18 | 2 | 5 | 6 | 25 | 147 | 474 | 16 | 6 | 5 |
| 2026279 | 471 | 7 | 11 | 13 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 58 | 5 | 否 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 19 | 3 | 6 | 7 | 26 | 148 | 475 | 12 | 2 | 6 |
| 2026280 | 864 | 8 | 12 | 14 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 59 | 6 | 否 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 20 | 4 | 7 | 8 | 27 | 149 | 476 | 18 | 8 | 4 |
| 2026281 | 983 | 9 | 13 | 15 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 60 | 7 | 否 | 6 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 21 | 5 | 8 | 9 | 28 | 150 | 477 | 20 | 0 | 6 |
| 2026282 | 647 | 7 | 14 | 16 | 7 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 61 | 8 | 否 | 5 | 大 | 3 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 22 | 6 | 9 | 10 | 29 | 151 | 478 | 17 | 7 | 3 |
| 2026283 | 258 | 8 | 15 | 17 | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | 62 | 9 | 否 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 23 | 7 | 10 | 11 | 30 | 152 | 479 | 15 | 5 | 6 |
| 2026284 | 677 | 7 | 16 | 18 | 9 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 3 | 63 | 10 | 否 | 6 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 24 | 8 | 11 | 12 | 31 | 153 | 480 | 20 | 0 | 1 |
| 2026285 | 613 | 6 | 17 | 19 | 10 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 64 | 11 | 否 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 2 | 1 | 25 | 4 | 12 | 13 | 32 | 154 | 481 | 10 | 0 | 5 |
| 2026286 | 218 | 8 | 18 | 20 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 2 | 5 | 65 | 12 | 否 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 1 | 2 | 26 | 1 | 13 | 14 | 33 | 155 | 482 | 11 | 1 | 7 |
| 2026287 | 154 | 5 | 19 | 21 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 66 | 13 | 否 | 3 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1 | 2 | 27 | 2 | 14 | 15 | 34 | 156 | 483 | 10 | 0 | 4 |
| 2026288 | 415 | 5 | 20 | 22 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 67 | 是 | 1 | 3 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | 3 | 15 | 16 | 35 | 157 | 484 | 10 | 0 | 4 |
| 2026289 | 299 | 9 | 21 | 23 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 1 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 29 | 4 | 5 | 17 | 36 | 158 | 485 | 20 | 0 | 7 |
| 2026290 | 039 | 9 | 22 | 24 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 6 | 9 | 1 | 2 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 30 | 5 | 1 | 6 | 37 | 159 | 486 | 12 | 2 | 9 |
| 2026291 | 276 | 7 | 23 | 25 | 5 | 1 | 3 | 8 | 6 | 7 | 10 | 2 | 3 | 否 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 38 | 160 | 487 | 15 | 5 | 5 |
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 预测区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
期号
|
开奖号 | 中号 | 中号分布 | 中号重号 | 平均 值 |
中号综合形态 | 振幅 | 中号振幅分布 | 和值 | 和尾 | 跨度 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 出现次数 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 27 | 14 | 16 | 14 | 16 | 17 | 13 | 12 | 8 | 10 | 3 | 6 | 11 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 平均遗漏 | 14 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 9 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 14 | 5 | 9 | 6 | 29 | 29 | 29 | |||||||
| 最大遗漏 | 26 | 25 | 18 | 10 | 9 | 12 | 12 | 17 | 18 | 67 | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 13 | 7 | 6 | 30 | 9 | 21 | 33 | 38 | 160 | 487 | |||||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 欲出几率 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||